您好,欢迎来到气泡游戏网!

气泡游戏网
手机应用中心 热门攻略 轩辕传奇 气泡问问 疾风之刃 枪神纪 天堂2M 救世者之树 上古世纪 黑色沙漠MOBILE 未来战 冒险岛M(楓之谷 M) 传说对决 瓦尔海姆 鬼谷八荒 怪物猎人系列

当前位置:首页 > 攻略库 > 仙境传说 > 正文

《仙境传说(RO)台服》【讨论】三转职、忍者上位、扩充超初99~175等HP与SP数值表与图形

更新时间:1429892242   |   来源:巴哈姆特

uodam64402 (菜花被河蟹) #1 2015-04-25 00:17:22
此帖是因应「【讨论】2013/10/14三转职175等HP、SP数值彙整(9/14更新)」的附属量表因为没有放入精华区,造成被系统删除,为了要让大众有更快速记录相关等级之HP与SP,以因应装备的转换要求(这部分尤以卢恩龙火、修罗虎砲的练功对应最为重要),以及让各个有志于製作计算机的程式人员有正确资料可以依据(的HP与SP计算是直接从150到175等拉直线或算可能迴归所得,较有其等级区间上的误差),故而重新编製与修补过去所缺失的资料。

本文开始:

资料来源:

1.日本RO计算机
2.由玩家「正义的马桶」提供之161~175等各职HP与SP量表。

两者的资料,就以161~165等之间的重覆区块,作验证,结果全部相符。
 
=======================================
 
以下是正式的所有职业100等、150等、160等、175等的基础血量(空装且VIT=0的情形下,没有任何加血的被动技能下,但十三大职业是「有转生」的情形下):
 
 
职业   100等 150等 160等 175等
卢恩骑士(Rune Knight) 10166 18603 19975 23125
皇家禁卫军(Royal Guard) 7616 16485 18575 21725
十字斩首者(Gillotine Cross) 7616 16485 18537 21218
机械工匠(Machanic) 7305 15663 17631 20781
魅影追纵者(Shadow Chaser) 7616 16485 17750 19775
修罗(Sura) 6352 13621 15331 18106
游侠(Ranger) 6035 13063 14737 17418
宫廷乐师(Wanderer)
浪姬舞者(Minstrel)
6035 13063 14731 17412
基因学者(Genetic) 5957   11388 12475 15625
妖术师(Sorcerer) 5128 11105 12393
14793
大主教(Arch Bishop) 5416 10353 11393 14543
咒术师(Warlock) 4141 9586 10912 14062
日影忍者(Kagerou) 4305 7055 9005
月影忍者(Oboro) 4305 7055 8705
超级初学者(Super Novice) 2535 2785 2835

以下是各职业99等到175等的基础HP(空装且VIT=0的情形下,没有任何加血的被动技能下,但十三大职业是「有转生」的情形下):

Base Level Rune Knight Royal Guard Gillotine Cross Shadow Chaser Machanic Sura Ranger
99 10125 7562 7562 7562 7258 6312 6000
100 10166 7616 7616 7616 7305 6352 6035
101 10302 7760 7760 7760 7440 6470 6147
102 10440 7905 7905 7905 7576 6588 6261
103 10580 8051 8051 8051 7715 6708 6376
104 10720 8198 8198 8198 7853 6830 6492
105 10862 8347 8347 8347 7995 6952 6610
106 11005 8497 8497 8497 8137 7076 6727
107 11150 8650 8650 8650 8281 7201 6846
108 11295 8803 8803 8803 8426 7327 6966
109 11442 8958 8958 8958 8571 7453 7087
110 11591 9115 9115 9115 8717 7581 7210
111 11741 9272 9272 9272 8866 7710 7333
112 11892 9431 9431 9431 9015 7840 7458
113 12045 9591 9591 9591 9166 7971 7585
114 12198 9752 9752 9752 9318 8103 7712
115 12353 9915 9915 9915 9472 8237 7841
116 12510 10078 10078 10078 9627 8372 7971
117 12667 10245 10245 10245 9785 8508 8102
118 12826 10402 10402 10402 9942 8646 8235
119 12986 10581 10581 10581 10101 8783 8367
120 13147 10751 10751 10751 10260 8922 8501
121 13310 10922 10922 10922 10421 9062 8636
122 13473 11095 11095 11095 10583 9203 8772
123 13640 11268 11268 11268 10747 9346 8910
124 13806 11443 11443 11443 10912 9490 9048
125 13975 11620 11620 11620 11080 9635 9188
126 14143 11797 11797 11797 11247 9781 9330
127 14315 11977 11977 11977 11417 9928 9473
128 14486 12158 12158 12158 11588 10077 9616
129 14660 12341 12341 12341 11760 10226 9761
130 14835 12525 12525 12525 11932 10376 9907
131 15011 12710 12710 12710 12106 10527 10055
132 15188 12895 12895 12895 12281 10680 10202
133 15367 13083 13083 13083 12458 10833 10351
134 15547 13272 13272 13272 12636 10988 10501
135 15728 13462 13462 13462 12816 11145 10652
136 15911 13653 13653 13653 12997 11302 10804
137 16095 13847 13847 13847 13180 11461 10958
138 16280 14042 14042 14042 13363 11621 11113
139 16466 14238 14238 14238 13547 11781 11270
140 16653 14436 14436 14436 13733 11942 11427
141 16842 14635 14635 14635 13920 12105 11568
142 17032 14835 14835 14835 14108 12268 11746
143 17225 15036 15036 15036 14298 12433 11908
144 17417 15238 15238 15238 14490 12600 12070
145 17612 15442 15442 15442 14682 12767 12232
146 17807 15647 15647 15647 14876 12936 12396
147 18005 15855 15855 15855 15071 13106 12561
148 18202 16063 16063 16063 15268 13277 12728
149 18402 16273 16273 16273 15465 13448 12895
150 18603 16485 16485 16485 15663 13621 13063
151 18802 16693 16688 16625 15860 13791 13231
152 18875 16902 16897 16775 16056 13962 13398
153 19074 17112 17105 16875 16253 14133 13566
154 19151 17321 17312 17000 16450 14305 13733
155 19351 17531 17520 17125 16647 14476 13901
156 19426 17740 17727 17250 16843 14647 14068
157 19500 17950 17936 17375 17041 14818 14236
158 19700 18158 18143 17500 17237 14990 14403
159 19775 18368 18351 17625 17435 15161 14571
160 19975 18575 18537 17750 17631 15331 14737
161 20176 18776 18707 17876 17832 15507 14907
162 20378 18978 18878 18003 18035 15685 15078
163 20582 19182 19051 18132 18238 15863 15251
164 20787 19387 19225 18262 18443 16043 15425
165 20993 19593 19400 18393 18650 16225 15600
166 21201 19801 19576 18526 18857 16407 15776
167 21410 20010 19753 18660 19066 16591 15953
168 21620 20220 19932 18795 19276 16776 16132
169 21831 20431 20112 18931 19487 16962 16312
170 22043 20643 20293 19068 19700 17150 16493
171 22257 20857 20476 19207 19913 17338 16676
172 22472 21072 20660 19347 20128 17528 16860
173 22688 21288 20845 19488 20345 17720 17045
174 22906 21506 21031 19631 20562 17912 17231
175 23125 21725 21218 19775 20781 18106 17418

JOB JOB JOB JOB JOB JOB JOB JOB
Base Level Wanderer; Minstrel Genetic Arch Bishop Sorcerer Warlock Kagerou Oboro Super Novice
99 6000 5912 5375 5100 4000 4080 4080 2530
100 6035 5957 5416 5128 4141 4305 4305 2535
101 6147 6066 5515 5225 4228 4360 4360 2540
102 6261 6175 5613 5321 4318 4415 4415 2545
103 6376 6283 5712 5418 4410 4470 4470 2550
104 6492 6391 5811 5517 4501 4525 4525 2555
105 6610 6500 5910 5617 4593 4580 4580 2560
106 6727 6608 6008 5717 4686 4635 4635 2565
107 6846 6717 6107 5818 4780 4690 4690 2570
108 6966 6826 6206 5921 4873 4745 4745 2575
109 7087 6935 6305 6023 4968 4800 4800 2580
110 7210 7043 6403 6127 5063 4855 4855 2585
111 7333 7152 6502 6232 5161 4910 4910 2590
112 7458 7261 6601 6338 5260 4965 4965 2595
113 7585 7370 6700 6446 5358 5020 5020 2600
114 7712 7447 6798 6555 5458 5075 5075 2605
115 7841 7586 6897 6655 5558 5130 5130 2610
116 7971 7695 6996 6775 5660 5185 5185 2615
117 8102 7803 7095 6886 5761 5240 5240 2620
118 8235 7912 7193 6998 5863 5295 5295 2625
119 8367 8021 7292 7111 5966 5350 5350 2630
120 8501 8130 7391 7225 6071 5405 5405 2635
121 8636 8238 7490 7340 6176 5460 5460 2640
122 8772 8347 7588 7456 6286 5515 5515 2645
123 8910 8456 7687 7572 6390 5570 5570 2650
124 9048 8563 7786 7691 6497 5625 5625 2655
125 9188 8672 7885 7810 6606 5680 5680 2660
126 9330 8781 7983 7930 6715 5735 5735 2665
127 9473 8890 8082 8051 6825 5790 5790 2670
128 9616 8998 8181 8173 6935 5845 5845 2675
129 9761 9107 8280 8296 7047 5900 5900 2680
130 9907 9216 8378 8421 7160 5955 5955 2685
131 10055 9325 8477 8546 7273 6010 6010 2690
132 10202 9443 8576 8671 7388 6065 6065 2695
133 10351 9542 8675 8797 7503 6120 6120 2700
134 10501 9650 8773 8925 7620 6175 6175 2705
135 10652 9758 8872 9053 7736 6230 6230 2710
136 10804 9867 8971 9183 7853 6285 6285 2715
137 10958 9976 9070 9313 7971 6340 6340 2720
138 11113 10085 9168 9446 8091 6395 6395 2725
139 11270 10193 9267 9578 8211 6450 6450 2730
140 11427 10302 9366 9712 8332 6505 6505 2735
141 11568 10411 9465 9847 8453 6560 6560 2740
142 11746 10520 9563 9983 8576 6615 6615 2745
143 11908 10628 9662 10121 8700 6670 6670 2750
144 12070 10736 9761 10258 8823 6725 6725 2755
145 12232 10845 9860 10397 8948 6780 6780 2760
146 12396 10953 9958 10536 9073 6835 6835 2765
147 12561 11062 10057 10676 9201 6890 6890 2770
148 12728 11171 10156 10817 9328 6945 6945 2775
149 12895 11280 10255 10960 9457 7000 7000 2780
150 13063 11388 10353 11103 9586 7055 7055 2785
151 13230 11497 10452 11242 9713 7210 7110 2790
152 13396 11606 10551 11383 9842 7465 7265 2795
153 13563 11715 10650 11525 9970 7620 7320 2800
154 13730 11823 10748 11600 10098 7875 7575 2805
155 13897 11932 10847 11675 10226 8330 7730 2810
156 14063 12041 10946 11812 10355 8385 7985 2815
157 14231 12150 11045 11962 10482 8440 8240 2820
158 14397 12258 11143 12100 10611 8695 8495 2825
159 14565 12367 11242 12247 10738 8850 8550 2830
160 14731 12475 11393 12393 10912 9005 8705 2835
161 14901 12676 11595 12545 11113
162 15072 12878 11797 12697 11316
163 15245 13082 12001 12851 11520
164 15418 13287 12206 13006 11725
165 15593 13493 12412 13162 11931
166 15770 13701 12620 13320 12138
167 15947 13910 12828 13478 12347
168 16126 14120 13038 13638 12557
169 16306 14331 13250 13800 12768
170 16487 14543 13462 13962 12981
171 16670 14757 13676 14126 13195
172 16853 14972 13891 14291 13410
173 17038 15188 14107 14457 13626
174 17225 15406 14325 14625 13843
175 17412 15625 14543 14793 14062



以下是十三大可转生职业,各职的等级对基础HP的成长图形:
 


由此可见以下几点:
 
1.卢恩骑士、妖术师是在151~160等之间HP成长放缓,但是161等之后成长速度则又开始恢复正常。

2.而魅影追蹤者则是打从151等就开始HP成长放缓,因而在162等开始就被机械工匠超越。

3.而皇家禁卫队和十字斩首者的血量则是从161等开始算是正式分家,也使得皇家的血量也相较150等的情形更接近卢恩骑士。
 
4.基因由于在160等HP太过接近妖术师的血量,因而在161等之后,血量有很大的成长;主教、咒术师也是因为在159等之前还是沿用100~150等之间的公式,和妖术师的血量差距过大,因而在160等以后,也是成长速度拉快到和妖术师接近的水平。
 
5.忍者上位职男女职基础HP,自151等开始便已经分家,男性(影狼/日影忍者)的基础HP比女性(胧/月影忍者)还多。
 
6.超级初学者由于150等再追加的基础HP+2000的BONUS移到175等,但是在175等尚未开放的情形下,血量更形悲剧。

=======================================
 
以下是正式的所有职业100等、150等、160等、175等的基础魔量(空装且INT=0的情形下,没有任何加魔的被动技能下,但十三大职业是「有转生」的情形下):
 
职业 100等 150等 160等 175等
大主教(Arch Bishop) 1012 1512 1862 2050
基因学者(Genetic)
妖术师(Sorcerer)
咒术师(Warlock)
1125 1700 1812 2018
皇家禁卫军(Royal Guard)
机械工匠(Machanic)
512 762 1537 1650
卢恩骑士(Rune Knight) 387 575 1112 1206
月影忍者(Oboro) 530 930 1110
日影忍者(Kagerou) 530 930 1060
宫廷乐师(Wanderer)
浪姬舞者(Minstrel)
512 762 1062 1175
十字斩首者(Gillotine Cross) 512 762 1006 1118
游侠(Ranger) 512 762 981 1093
魅影追纵者(Shadow Chaser)
修罗(Sura)
512 762 812 925
超级初学者(Super Novice) 100 150 160

以下是各职业99等到175等的基础SP(空装且INT=0的情形下,没有任何加魔量的被动技能下,但十三大职业是「有转生」的情形下):

JOB JOB JOB JOB JOB
Base Level Arch Bishop Genetic; Sorcerer; Warlock Royal Guard; Machanic Rune Knight Wanderer; Minstrel
99 1000 1125 500 375 500
100 1012 1137 512 387 512
101 1022 1148 517 391 517
102 1032 1160 522 395 522
103 1042 1171 527 398 527
104 1052 1182 532 402 532
105 1062 1193 537 406 537
106 1072 1205 542 410 542
107 1082 1216 547 413 547
108 1092 1227 552 417 552
109 1102 1238 557 421 557
110 1112 1250 562 425 562
111 1122 1261 567 428 567
112 1132 1272 572 432 572
113 1142 1283 577 436 577
114 1152 1295 582 440 582
115 1162 1306 587 443 587
116 1172 1317 592 447 592
117 1182 1328 597 451 597
118 1192 1340 602 455 602
119 1202 1351 607 458 607
120 1212 1362 612 462 612
121 1222 1373 617 466 617
122 1232 1385 622 470 622
123 1242 1396 627 473 627
124 1252 1407 632 477 632
125 1262 1418 637 481 637
126 1272 1430 642 485 642
127 1282 1441 647 488 647
128 1292 1452 652 492 652
129 1302 1463 657 496 657
130 1312 1475 662 500 662
131 1322 1486 667 503 667
132 1332 1497 672 507 672
133 1342 1508 677 511 677
134 1352 1520 682 515 682
135 1362 1531 687 518 687
136 1372 1542 692 522 692
137 1382 1553 697 526 697
138 1392 1565 702 530 702
139 1402 1576 707 533 707
140 1412 1587 712 537 712
141 1422 1598 717 541 717
142 1432 1610 722 545 722
143 1442 1621 727 548 727
144 1452 1632 732 552 732
145 1462 1643 737 556 737
146 1472 1655 742 560 742
147 1482 1666 747 563 747
148 1492 1678 752 567 752
149 1502 1688 757 571 757
150 1512 1700 762 575 762
151 1572 1711 875 625 767
152 1607 1722 950 707 810
153 1667 1733 1025 786 877
154 1715 1745 1100 840 907
155 1762 1756 1162 887 937
156 1822 1767 1206 935 967
157 1832 1778 1275 976 1010
158 1842 1790 1415 1030 1027
159 1852 1801 1450 1058 1057
160 1862 1812 1537 1112 1062
161 1873 1825 1543 1117 1068
162 1885 1837 1550 1122 1075
163 1896 1850 1556 1127 1081
164 1907 1862 1562 1132 1087
165 1918 1875 1568 1137 1093
166 1931 1888 1576 1143 1101
167 1943 1902 1583 1150 1108
168 1956 1916 1591 1156 1116
169 1968 1930 1598 1162 1123
170 1981 1945 1606 1168 1131
171 1995 1958 1615 1176 1140
172 2008 1973 1623 1183 1148
173 2022 1988 1632 1191 1157
174 2036 2003 1641 1198 1166
175 2050 2018 1650 1206 1175

JOB JOB JOB JOB JOB JOB
Base Level Gillotine Cross Ranger Shadow Chaser; Sura Kagerou Oboro Super Novice
99 500 500 500 522 522 99
100 512 512 512 530 530 100
101 517 517 517 538 538 101
102 522 522 522 546 546 102
103 527 527 527 554 554 103
104 532 532 532 562 562 104
105 537 537 537 570 570 105
106 542 542 542 578 578 106
107 547 547 547 586 586 107
108 552 552 552 594 594 108
109 557 557 557 602 602 109
110 562 562 562 610 610 110
111 567 567 567 618 618 111
112 572 572 572 626 626 112
113 577 577 577 634 634 113
114 582 582 582 642 642 114
115 587 587 587 650 650 115
116 592 592 592 658 658 116
117 597 597 597 666 666 117
118 602 602 602 674 674 118
119 607 607 607 682 682 119
120 612 612 612 690 690 120
121 617 617 617 698 698 121
122 622 622 622 706 706 122
123 627 627 627 714 714 123
124 632 632 632 722 722 124
125 637 637 637 730 730 125
126 642 642 642 738 738 126
127 647 647 647 746 746 127
128 652 652 652 754 754 128
129 657 657 657 762 762 129
130 662 662 662 770 770 130
131 667 667 667 778 778 131
132 672 672 672 786 786 132
133 677 677 677 794 794 133
134 682 682 682 802 802 134
135 687 687 687 810 810 135
136 692 692 692 818 818 136
137 697 697 697 826 826 137
138 702 702 702 834 834 138
139 707 707 707 842 842 139
140 712 712 712 850 850 140
141 717 717 717 858 858 141
142 722 722 722 866 866 142
143 727 727 727 874 874 143
144 732 732 732 882 882 144
145 737 737 737 890 890 145
146 742 742 742 898 898 146
147 747 747 747 906 906 147
148 752 752 752 914 914 148
149 757 757 757 922 922 149
150 762 762 762 930 930 150
151 837 812 767 938 958 151
152 868 843 772 946 976 152
153 875 850 777 954 994 153
154 893 868 782 962 1002 154
155 912 887 787 970 1014 155
156 931 906 792 978 1028 156
157 950 925 797 986 1046 157
158 981 956 802 994 1060 158
159 987 962 807 1002 1082 159
160 1006 981 812 1010 1100 160
161 1012 987 818
162 1018 993 825
163 1025 1000 831
164 1031 1006 837
165 1037 1012 843
166 1045 1020 851
167 1052 1027 858
168 1060 1035 866
169 1067 1042 873
170 1075 1050 881
171 1083 1058 890
172 1092 1067 898
173 1101 1076 907
174 1110 1085 916
175 1118 1093 925

以下是十三大可转生职业,各职的等级对基础SP的成长图形:
 
 
由此可见:
 
1.大主教到155等开始,变成是魔量最多的职业,再加上进阶二转可学的「冥想」技能,魔量可观,可以较有更多的SP来应付需求。
 
2.皇家禁卫队、机械工匠、卢恩骑士在150等和160等之间的魔量成长,几乎到2倍的程度,也因而使他们基本上160等以后,较减少了缺魔的麻烦。其中卢恩骑士的龙息系技能伤害、机械工匠的「自我毁灭」也因基础SP相较于150等的大幅调高,而使伤害有很可观的成长。
 
3.大量的职业在150等之前,都是使用相同的魔量成长公式,可是自151等开始,大量职业的SP成长公式有了极大的变动。各职几乎呈现分家状态。
 
4.自153等开始,在可转生十三大职业来说,修罗和魅影追蹤者变成最少基础SP的职业,这无论是在练功还是打人来说,都是一大隐忧。
 
5.忍者上位职的基础SP,自151等开始分家,女性(胧/月影忍者)的基础SP,较男性(影狼/日影忍者)为高,而且160等的基础SP,都较修罗与魅影的175等基础SP为高。
 
6.超级初学者基础SP量继续悲剧中。
 
==========================================

以上文章已经结束,感谢您的收看。

看较旧的 2 则留言

毛毛毛毛毛: 04-25 04:17

辛苦了 专业的分析

赚大钱养星白: 08-15 11:13

最专业欸

精彩推荐

Wonderful recommendation

更多

关于我们 | 商务合作 | 广告服务 | 法律声明 | 内容导航 | 游戏帮助 | 问题反溃

本站所有软件,来自于互联网或网友上传,版权属原著所有,如有需要请购买正版。如有侵权,敬请来信联系我们,我们立刻删除。

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

Copyright 2019-2025 by 鲁ICP备2024066534号-1 成都市互联网举报中心