独延减少=装备以+14计算,影子以+10计算
技能名称 | 独立延迟 | 共通延迟 | 变动咏唱 | 固定咏唱 |
装备名称 | 独延减少 | 备注 | ||
卢恩骑士 | ||||
致命爆裂 |
2 | 共延:0秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
影子致命爆裂耳环 | 0.5 | 独延-0.2秒,每精炼+3时-0.1秒 | ||
Bollard 双手剑 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
自动模组(冲击爆裂) | 0.5 | 精炼+11时-0.25秒(可附2个) | ||
怪物互击 | 1 | 共延:0秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0.38秒 |
Bollard 双手剑 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
百矛穿刺 | 3 | 共延:0.5秒 | 变咏:0.1秒 | 固咏:0秒 |
幻影镰戟 [2] | 2 | 精炼+9时-1秒,精炼+13时再-1秒 | ||
自动模组(百矛螺旋) | 0.5 | 精炼+11时-0.25秒(可附2个) | ||
Archen Blanco [2] | 1.5 | 精炼+9时-1.5秒 | ||
Luxuria皮尔斯 [2] | 1.5 | 精炼+9时-1.5秒 | ||
牡羊宫神冠 [1] | 0.5 | 当与「Archen Blanco」搭配时-0.5秒 | ||
音速冲击波 | 2/1.75 | 共延:1/0.5秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
Berne 双手剑 [2] | 1.5 | 精炼+11时-1.5秒 | ||
皇家禁卫队 | ||||
加农砲攻击 | 2 | 共延:0秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
皇家禁卫队石(披肩) | 0.5 | 当与「圣殿十字军石(头中)」搭配时-0.5秒 | ||
影子放逐加农砲战靴 | 0.5 | 独延-0.2秒,每精炼+3时-0.1秒 | ||
钻石审判头冠 [1] | 0.5 | 当与「Port Ridge」搭配时-0.5秒 | ||
重压盾击 | 2 | 共延:0秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
战魂(皇家禁卫军)3Lv | 1.5 | 附魔于「战魂头盔(皇家禁卫军) [1]」 | ||
钻石审判头冠 [1] | 1 | 当与「Harvey」搭配时-1秒 | ||
大地毁灭 | 3 | 共延:1秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
战魂头盔(皇家禁卫军) [1] | 1 | 精炼+11时-1秒 | ||
创世之光 | 2 | 共延:1秒 | 变咏:5秒 | 固咏:0.5秒 |
影子创世之光耳环 | 0.5 | 独延-0.2秒,每精炼+3时-0.1秒 | ||
王的恩典 | 60 | 共延:0.5秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
思念者斗篷 [1] | 15 | 当与「神秘守护之冠 [1]」搭配,且斗篷+12时-15秒 | ||
机械工匠 | ||||
战斧飓风 | 2 | 共延:0.5秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
机械工匠石(披肩) | 1 | 当与「神工匠石(头中)」搭配时-1秒 | ||
旋风战斧 | 1 | -1秒 | ||
守护骑士巨斧 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
巨大扳手 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
傲钢 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
启封复仇者战斧 [2] | 1 | 精炼+7时-1秒 | ||
自我摧毁 | 300 | 共延:0秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0.5秒 |
机械工匠争战铠甲 [1] | 60 | 当与「争战披肩0s/1s」和「机械工匠争战战靴 [1]」搭配,且DEX90以上时-60秒 | ||
神秘螺丝起子髮夹(黄) [1] | 30 | 每精炼+4时-10秒 | ||
思念者斗篷 [1] | 30 | 当与「神秘螺丝起子髮夹(黄) [1]」搭配,且斗篷+12时-60秒 | ||
岩浆喷发 | 6 | 共延:0.5秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
巨大扳手 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
迴旋斧 | 3 | 共延:0秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
神工匠石II(头上) | 0.5 | 「凶砍最大值」每1等-0.1秒 | ||
影子迴旋斧耳环 | 0.3 | 独延-0.1秒,每精炼+4时-0.1秒 | ||
巧手补充装置 [1] | 2 | 当与「肌力补充装置」搭配时-2秒 | ||
加农砲 |
0.65/0.3 | 共延:1秒 | 变咏:2.2/2秒 | 固咏:0.2/0.1秒 |
思念体破坏因子研究录 (商人篇)[1] |
0.15 | 当与「思念者斗篷」搭配,且斗篷+10时-0.15秒 | ||
基因学者 | ||||
手推车龙捲风 | 2 | 共延:0.5秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
基因学者石II(披肩) | 0.7 | 当与「创造者石II(头上)」搭配时-0.7秒 | ||
影子基因学者神盾 | 1 | 当与「影子基因学者手套)」搭配时-1秒 | ||
疯狂野草 | 5 | 共延:0.5秒 | 变咏:7.5秒 | 固咏:0秒 |
守护炼金术手杖 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
影子疯狂野草耳环 | 0.5 | 独延-0.2秒,每精炼+3时-0.1秒 | ||
基因之杖 [2] | 2 | 精炼+11时-2秒 | ||
普拉梅姆的记忆 | 0.8 | 当「基因之杖 [2]」每精炼+3时-0.2秒 | ||
爆炸孢子 | 5 | 共延:0.5秒 | 变咏:1.5秒 | 固咏:0秒 |
影子孢子炸弹战靴 | 0.5 | 独延-0.2秒,每精炼+3时-0.1秒 | ||
普拉梅姆的记忆 | 0.8 | 当「Istal [2]」每精炼+3时-0.2秒 | ||
思念体破坏因子研究录 (商人篇)[1] |
2 | 当与「思念者斗篷」搭配,且斗篷+10时-2秒 | ||
曼陀罗魔花的尖叫 | 10 | 共延:0.5秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
基因学者石(披肩) | 3 | 当与「创造者石(头中)」搭配时-3秒 | ||
战魂(基因学者)3Lv | 5 | 附魔于「战魂头盔(基因学者) [1]」 | ||
自动模组(疯狂曼陀罗) | 2 | 独延-0.3秒,+9时再-0.3秒,+11时再-0.4秒(可附2个) | ||
十字斩首者 | ||||
致命爪痕 | 60 | 共延:0秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
马尔斯战甲 [1] | 5 | 精炼+12时-5秒 | ||
影子十字斩首者神盾 | 30 | 独延-10秒,每精炼+1时-2秒 | ||
艾勒梅斯的记忆 | 12 | 当「Agudo Filo [2]」每精炼+3时-3秒 | ||
启封战慄拳刃 | 10 | 精炼+11时-10秒 | ||
幻影步 | 300 | 共延:0秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
苍龙之环 [1] | 60 | 盗贼系配戴时-60秒 | ||
魅影追蹤者 | ||||
虚击炸弹 | 5 | 共延:0秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
影子虚击炸弹耳环 | 0.5 | 独延-0.2秒,每精炼+3时-0.1秒 | ||
思念体破坏因子研究录 (盗贼篇)[1] |
0.8 |
当与「思念者斗篷」搭配,且斗篷+10时-0.8秒 | ||
面具-无力 | 2 | 共延:1秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精炼+6时-1秒 | ||
面具-不幸 | 2 | 共延:1秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精炼+6时-1秒 | ||
面具-懒散 | 2 | 共延:1秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精炼+8时-1秒 | ||
面具-衰弱 | 2 | 共延:1秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精炼+8时-1秒 | ||
面具-无知 | 2 | 共延:1秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精炼+10时-1秒 | ||
面具-忧郁 | 2 | 共延:1秒 | 变咏:1秒 | 固咏:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精炼+10时-1秒 | ||
咒术士 | ||||
碧血陨石 | 5 | 共延:0.5秒 | 变咏:5秒 | 固咏:1秒 |
神秘魔力石帽子 [1] | 2.4 | 独延-1秒,每精炼+1时-0.1秒 | ||
绯红玫瑰之杖 [2] | 1 | 精炼+11时-1秒 | ||
玉冠 [1] | 1 | 当与「绯红玫瑰之杖 [2]」搭配时-1秒 | ||
重力原野 | 5 | 共延:1秒 | 变咏:5秒 | 固咏:1秒 |
格雷维蒂之杖 [2] | 2 | 精炼+11时-2秒 | ||
寒冰浓雾 | 8 | 共延:1秒 | 变咏:5秒 | 固咏:0.5秒 |
战魂(咒术士)3Lv | 5 | 附魔于「战魂头盔(咒术士) [1]」 | ||
冻僵术 | 4 | 共延:0.5秒 | 变咏:4秒 | 固咏:1秒 |
影子冻僵术战靴 | 1.5 | 独延-1秒,每精炼+2时-0.1秒 | ||
傲石 [2] | 1.5 | 精炼+9时-1.5秒 | ||
古代水晶之泪魔杖 [2] | 1 | 精炼+11时-1秒 | ||
启封古代水晶之泪魔杖 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
地牛翻身 | 7 | 共延:0.5秒 | 变咏:6秒 | 固咏:1秒 |
钢铁魔杖 [2] | 1 | 精炼+11时-1秒 | ||
大法师争战铠甲 [1] | 5 | 当与「争战披肩0s/1s」和「大法师争战战靴 [1]」搭配时-5秒 | ||
影子咒术士神盾 | 4 | 当与「影子咒术士手套」搭配时-4秒 | ||
影子地牛翻身耳环 | 0.5 | 独延-0.2秒,每精炼+3时-0.1秒 | ||
启封钢铁魔杖 [2] | 1 | 精炼+9时-1秒 | ||
终极念力 | 300 | 共延:0.5秒 | 变咏:0秒 | 固咏:0秒 |
思念者斗篷 [1] | 30 | 当与「神秘魔力石帽子 [1]」搭配,且斗篷+12时-30秒 | ||
毁灭彗星 | 20 | 共延:1.5秒 | 变咏:10秒 | 固咏:2秒 |
柯杜威之耳 | 60 | 当与「守护精灵神盾 [1]」搭配时,盾牌+7时-20秒,+9时-40秒 | ||
守护精灵祈祷之鞋 [1] | 20 | 当与「柯杜威之耳」搭配时-20秒 | ||
傲石 [2] | 10 | 精炼+9时-10秒 | ||
吸星大法 | 2 | 共延:0秒 | 变咏:4秒 | 固咏:1秒 |
影子咒术士神盾 | 1 | 当与「影子咒术士手套」搭配时-1秒 | ||
属性漩涡 | 15 | 共延:0秒 | 变咏:14秒 | 固咏:1秒 |
战魂头盔(咒术士) [1] | 10 | 精炼+8时,「怒雷强击」、「陨石术」每1等-0.5秒 | ||
妖术师 | ||||
大地坟场 | 5 | 共延:1秒 | 变咏:3秒 | 固咏:1秒 |
影子大地坟场耳环 | 0.5 | 独延-0.2秒,每精炼+3时-0.1秒 | ||
影子妖术师神盾 | 4 | 独延-1秒,每精炼+1时-0.3秒 | ||
精灵王之戒 | 1 | 独延-0.5秒 (可带2个) | ||
圣枪刺击 | 5 | 共延:1秒 | 变咏:4秒 | 固咏:0秒 |
物理力场之杖 [2] | 2 | 精炼+11时-2秒 | ||
西里亚阿迪的记忆 | 0.8 | 当「物理力场之杖 [2]」每精炼+3时-0.2秒 | ||
妖术师石II(披肩) | 1 | 当与「智者石II(头下)」搭配时-1秒 | ||
启封寒气晶钻之杖 [2] | 2 | 精炼+11时-2秒 | ||
钻石星尘 | 5 | 共延:1秒 | 变咏:7秒 | 固咏:0秒 |
精灵王之戒 | 1 | 独延-0.5秒 (可带2个) | ||
朱比特轻甲 [1] | 1 | 「进化之书」每1等时-0.1秒 | ||
影子妖术师手套 | 4 | 独延-1秒,每精炼+1时-0.3秒 | ||
超自然波 | 5 | 共延:1秒 | 变咏:12秒 | 固咏:0.6秒 |
妖术师石(披肩) | 2 | 当与「智者石(头下)」搭配时-2秒 | ||
古代英雄魔杖 [2] | 1 | 精炼+11时-1秒 | ||
启封古代英雄魔杖 [2] | 1 | 精炼+11时-1秒 | ||
加热术 | 55 | 共延:1秒 | 变咏:3秒 | 固咏:1秒 |
妖术师石(披肩) | 15 | 当与「智者石(头中)」搭配时-15秒 | ||
自动模组(加热波) | 14 | 独延-1秒,+9时再-2秒,+11时再-4秒(可附2个) | ||
精灵王之戒 | 30 | 独延-15秒(可带2个) | ||
召唤水精灵阿葵亚 | 60 | 共延:0秒 | 变咏:3秒 | 固咏:2秒 |
冰封环戒 [1] | 30 | 当与「冰暴骑士卡片」搭配时,装备「单手杖、双手杖、书本」武器系列时,独延-30秒 | ||
极限空虚 | 5 | 共延:1秒 | 变咏:3秒 | 固咏:0秒 |
思念体破坏因子研究录 (法师篇)[1] |
1 | 当与「思念者斗篷」搭配,且斗篷+10时-1秒 |
另有活动期间限定的装备不在此列入