必须兼顾[一秒之内的攻击次数]及[每次的攻击伤害]
今天的主题是将提供大量技能后延迟的 剪裁服装 换成 其他增加输出的衣服
来计算
如果现在是A组要换成B组目的是为了提升DPS,那就可以利用以下方法计算
2/4 * X/15万 > 1
X > 30万 (意指当B组单下伤害超过30万时换成B组DPS是成长的
我这边整理出四组比较 分别是
3.剪裁服装 换成 苗娃 + 名2 天使羽翼战袍(技能后延迟10%)
原剪裁组总延迟% | 换无延迟衣% | 秒攻击次数比 | 换15%延迟衣% | 秒攻击次数比 | 换10%延迟衣% | 秒攻击次数比 | 换3%延迟衣% | 秒攻击次数比 |
23 | 0 | 0.77 | 15 | 0.91 | 10 | 0.86 | 3 | 0.79 |
24 | 1 | 0.77 | 16 | 0.90 | 11 | 0.85 | 4 | 0.79 |
25 | 2 | 0.77 | 17 | 0.90 | 12 | 0.85 | 5 | 0.79 |
26 | 3 | 0.76 | 18 | 0.90 | 13 | 0.85 | 6 | 0.79 |
27 | 4 | 0.76 | 19 | 0.90 | 14 | 0.85 | 7 | 0.78 |
28 | 5 | 0.76 | 20 | 0.90 | 15 | 0.85 | 8 | 0.78 |
29 | 6 | 0.76 | 21 | 0.90 | 16 | 0.85 | 9 | 0.78 |
30 | 7 | 0.75 | 22 | 0.90 | 17 | 0.84 | 10 | 0.78 |
31 | 8 | 0.75 | 23 | 0.90 | 18 | 0.84 | 11 | 0.78 |
32 | 9 | 0.75 | 24 | 0.89 | 19 | 0.84 | 12 | 0.77 |
33 | 10 | 0.74 | 25 | 0.89 | 20 | 0.84 | 13 | 0.77 |
34 | 11 | 0.74 | 26 | 0.89 | 21 | 0.84 | 14 | 0.77 |
35 | 12 | 0.74 | 27 | 0.89 | 22 | 0.83 | 15 | 0.76 |
36 | 13 | 0.74 | 28 | 0.89 | 23 | 0.83 | 16 | 0.76 |
37 | 14 | 0.73 | 29 | 0.89 | 24 | 0.83 | 17 | 0.76 |
38 | 15 | 0.73 | 30 | 0.89 | 25 | 0.83 | 18 | 0.76 |
39 | 16 | 0.73 | 31 | 0.88 | 26 | 0.82 | 19 | 0.75 |
40 | 17 | 0.72 | 32 | 0.88 | 27 | 0.82 | 20 | 0.75 |
41 | 18 | 0.72 | 33 | 0.88 | 28 | 0.82 | 21 | 0.75 |
42 | 19 | 0.72 | 34 | 0.88 | 29 | 0.82 | 22 | 0.74 |
43 | 20 | 0.71 | 35 | 0.88 | 30 | 0.81 | 23 | 0.74 |
44 | 21 | 0.71 | 36 | 0.88 | 31 | 0.81 | 24 | 0.74 |
45 | 22 | 0.71 | 37 | 0.87 | 32 | 0.81 | 25 | 0.73 |
46 | 23 | 0.70 | 38 | 0.87 | 33 | 0.81 | 26 | 0.73 |
47 | 24 | 0.69 | 39 | 0.87 | 34 | 0.80 | 27 | 0.73 |
48 | 25 | 0.69 | 40 | 0.87 | 35 | 0.80 | 28 | 0.72 |
49 | 26 | 0.69 | 41 | 0.86 | 36 | 0.80 | 29 | 0.72 |
50 | 27 | 0.68 | 42 | 0.86 | 37 | 0.79 | 30 | 0.71 |
51 | 28 | 0.68 | 43 | 0.86 | 38 | 0.79 | 31 | 0.71 |
52 | 29 | 0.68 | 44 | 0.86 | 39 | 0.79 | 32 | 0.71 |
53 | 30 | 0.67 | 45 | 0.85 | 40 | 0.78 | 33 | 0.70 |
54 | 31 | 0.67 | 46 | 0.85 | 41 | 0.78 | 34 | 0.70 |
55 | 32 | 0.66 | 47 | 0.85 | 42 | 0.78 | 35 | 0.69 |
56 | 33 | 0.66 | 48 | 0.85 | 43 | 0.77 | 36 | 0.69 |
57 | 34 | 0.65 | 49 | 0.84 | 44 | 0.77 | 37 | 0.68 |
58 | 35 | 0.65 | 50 | 0.84 | 45 | 0.76 | 38 | 0.68 |
59 | 36 | 0.64 | 51 | 0.84 | 46 | 0.76 | 39 | 0.67 |
60 | 37 | 0.63 | 52 | 0.83 | 47 | 0.75 | 40 | 0.67 |
61 | 38 | 0.63 | 53 | 0.83 | 48 | 0.75 | 41 | 0.66 |
62 | 39 | 0.62 | 54 | 0.83 | 49 | 0.75 | 42 | 0.66 |
63 | 40 | 0.62 | 55 | 0.82 | 50 | 0.74 | 43 | 0.65 |
64 | 41 | 0.61 | 56 | 0.82 | 51 | 0.73 | 44 | 0.64 |
65 | 42 | 0.60 | 57 | 0.81 | 52 | 0.73 | 45 | 0.64 |
66 | 43 | 0.60 | 58 | 0.81 | 53 | 0.72 | 46 | 0.63 |
67 | 44 | 0.59 | 59 | 0.80 | 54 | 0.72 | 47 | 0.62 |
68 | 45 | 0.58 | 60 | 0.80 | 55 | 0.71 | 48 | 0.62 |
69 | 46 | 0.57 | 61 | 0.79 | 56 | 0.70 | 49 | 0.61 |
70 | 47 | 0.57 | 62 | 0.79 | 57 | 0.70 | 50 | 0.60 |
71 | 48 | 0.58 | 63 | 0.81 | 58 | 0.71 | 51 | 0.61 |
72 | 49 | 0.59 | 64 | 0.83 | 59 | 0.73 | 52 | 0.63 |
73 | 50 | 0.60 | 65 | 0.86 | 60 | 0.75 | 53 | 0.64 |
74 | 51 | 0.61 | 66 | 0.88 | 61 | 0.77 | 54 | 0.65 |
75 | 52 | 0.63 | 67 | 0.91 | 62 | 0.79 | 55 | 0.67 |
76 | 53 | 0.64 | 68 | 0.94 | 63 | 0.81 | 56 | 0.68 |
77 | 54 | 0.65 | 69 | 0.97 | 64 | 0.83 | 57 | 0.70 |
78 | 55 | 0.67 | 70 | 1.00 | 65 | 0.86 | 58 | 0.71 |
79 | 56 | 0.68 | 71 | 1.00 | 66 | 0.88 | 59 | 0.73 |
80 | 57 | 0.70 | 72 | 1.00 | 67 | 0.91 | 60 | 0.75 |
81 | 58 | 0.71 | 73 | 1.00 | 68 | 0.94 | 61 | 0.77 |
82 | 59 | 0.73 | 74 | 1.00 | 69 | 0.97 | 62 | 0.79 |
83 | 60 | 0.75 | 75 | 1.00 | 70 | 1.00 | 63 | 0.81 |
84 | 61 | 0.77 | 76 | 1.00 | 71 | 1.00 | 64 | 0.83 |
85 | 62 | 0.79 | 77 | 1.00 | 72 | 1.00 | 65 | 0.86 |
86 | 63 | 0.81 | 78 | 1.00 | 73 | 1.00 | 66 | 0.88 |
87 | 64 | 0.83 | 79 | 1.00 | 74 | 1.00 | 67 | 0.91 |
88 | 65 | 0.86 | 80 | 1.00 | 75 | 1.00 | 68 | 0.94 |
89 | 66 | 0.88 | 81 | 1.00 | 76 | 1.00 | 69 | 0.97 |
90 | 67 | 0.91 | 82 | 1.00 | 77 | 1.00 | 70 | 1.00 |
91 | 68 | 0.94 | 83 | 1.00 | 78 | 1.00 | 71 | 1.00 |
92 | 69 | 0.97 | 84 | 1.00 | 79 | 1.00 | 72 | 1.00 |
93 | 70 | 1.00 | 85 | 1.00 | 80 | 1.00 | 73 | 1.00 |
94 | 71 | 1.00 | 86 | 1.00 | 81 | 1.00 | 74 | 1.00 |
95 | 72 | 1.00 | 87 | 1.00 | 82 | 1.00 | 75 | 1.00 |
96 | 73 | 1.00 | 88 | 1.00 | 83 | 1.00 | 76 | 1.00 |
97 | 74 | 1.00 | 89 | 1.00 | 84 | 1.00 | 77 | 1.00 |
98 | 75 | 1.00 | 90 | 1.00 | 85 | 1.00 | 78 | 1.00 |
99 | 76 | 1.00 | 91 | 1.00 | 86 | 1.00 | 79 | 1.00 |
100 | 77 | 1.00 | 92 | 1.00 | 87 | 1.00 | 80 | 1.00 |
剪裁服装+双翡翠 (延迟77%) 打150龙蛋伤害为 231,326
想换成下面四组看哪一组DPS成长最多
换B组对我的DPS是提升的,提升的幅度有20%可以考虑升级此装备
感谢大家观看,我不是经济系玩家,我只是一个热爱游侠与数字计算的人