锐利射击 |
箭雨风暴 | |
技能冷却 |
约0.15秒 | 约3.2秒 |
技能后延迟 |
0.5秒 | 不重要 |
伤害倍率 |
29.7倍*爆击增伤*技能伤害 | 33.3倍*技能增伤 |
攻击距离 |
9格 | 无受限 |
无视迴避 |
是 | 否 |
- Dex = 伤害
- Luk = 增加CRI,并使某些装备触发暴击伤害
- INT = 无咏唱
- Vit = 血量
- Agi = 提高攻击速度以增加输出频率
============================================
巴哈论坛通常会推荐的 | 朋友不知道哪找到的DM | ||||||
贫民 | 平民 | 小资 | 代号C | 代号D | 代号E | 代号F | |
头上 | 草莓0S | 无 |
|||||
头中 | |||||||
头下 | |||||||
武器 | +5小精灵弓 邪弓卡 |
+12王室名弓 双白骑卡 |
+7小精灵弓 & 邪弓卡 | 精炼+9 | |||
铠甲 | +4天使羽翼战袍 | 精炼+6 & 三叶铁甲虫 | 精炼+7 | 精炼+9 & 名弓1 | |||
披肩 | +4天使羽翼斗篷 | 附魔Agi+4 | Agi+5 | ||||
靴子 | +4天使羽翼战靴 | 转转蛋 | A+D>3 | Agi>5 | |||
饰品 | 天使羽翼胸针 | 天使胸针 & Dex2 | |||||
饰品 | 天使羽翼胸针 | 草莓0S | 天使羽翼胸针 不重要附魔 |
Dex+3 | |||
影子 | 无 | 无 | |||||
预测伤害 | 62121 | 70155 | 107751 | 67002 | 68946 | 70890 | 71841 |
粗估价值 | 200 | 1700 | 7500 | 450 |
650 |
850 |
870 |