里面包含了Lv185的开放、部分职业技能调整(大部分为三转)
职业 | 三转、影狼、胧、反叛者 召唤师(猫)、超级初新者 |
开放BaseLv上限 | 185 |
职业 | 三转、影狼、胧、反叛者 超级初新者 |
召唤师(猫) |
开放JobLv上限 | 65 | 55 |
三转、影狼、胧、反叛者 召唤师(猫) BaseLV |
需求Exp | 三转、影狼、胧、反叛者 JobLv |
召唤师(猫) JobLv |
需求Exp |
176 | 130,552,531,198 | 61 | 51 | 904,022,262 |
177 | 202,356,423,357 | 62 | 52 | 2,566,510,176 |
178 | 344,005,919,707 | 63 | 53 | 7,644,939,242 |
179 | 567,609,767,518 | 64 | 54 | 19,528,947,711 |
180 | 908,175,628,029 | 65 | 55 | 30,000,000,000 |
181 | 1,407,672,223,444 | |||
182 | 2,111,508,335,167 | |||
183 | 3,483,988,753,026 | |||
184 | 5,574,382,004,842 | |||
185 | 9,999,999,999,999 |
超级初新者 BaseLv |
需求Exp | 超级初新者 JobLv |
需求Exp |
161 | 205,875,569 | 51 | 109,950,479 |
162 | 214,110,591 | 52 | 124,105,707 |
163 | 222,675,014 | 53 | 141,803,413 |
164 | 231,582,014 | 54 | 161,095,234 |
165 | 240,845,294 | 55 | 183,929,533 |
166 | 602,113,235 | 56 | 239,723,566 |
167 | 1,144,015,146 | 57 | 269,532,119 |
168 | 2,116,428,020 | 58 | 306,314,926 |
169 | 3,809,570,436 | 59 | 345,887,434 |
170 | 6,666,748,263 | 60 | 392,434,196 |
171 | 11,333,472,047 | 61 | 904,022,262 |
172 | 18,700,228,877 | 62 | 2,566,510,176 |
173 | 29,920,366,203 | 63 | 7,644,939,242 |
174 | 52,360,640,855 | 64 | 19,528,947,711 |
175 | 99,999,999,999 | 65 | 30,000,000,000 |
176 | 130,552,531,198 | ||
177 | 202,356,423,357 | ||
178 | 344,005,919,707 | ||
179 | 567,609,767,518 | ||
180 | 908,175,628,029 | ||
181 | 1,407,672,223,444 | ||
182 | 2,111,508,335,167 | ||
183 | 3,483,988,753,026 | ||
184 | 5,574,382,004,842 | ||
185 | 9,999,999,999,999 |
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 原始最大等级Lv5 追加攻击200 → 更改后最大等级Lv10 追加攻击300
- 原始最大等级Lv5 消耗SP60 → 更改后最大等级Lv10 消耗SP58
- 延迟咏唱等均无改变
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 伤害计算公式变更 (受BaseLv影响)
- 伤害表示变为多段
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 命中率补正 |
1 | 30 | 7 | 600% | 0s | 0s | 2s | 1s | 0% |
2 | 35 | 8 | 700% | 0s | 0s | 2s | 1s | 0% |
3 | 40 | 9 | 800% | 0s | 0s | 2s | 1s | 0% |
4 | 45 | 10 | 900% | 0s | 0s | 2s | 1s | 0% |
5 | 50 | 11 | 1000% | 0s | 0s | 2s | 1s | 0% |
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 命中率补正 |
1 | 30 | 7 | 800% | 0s | 0s | 2s | 1s | 7% |
2 | 33 | 8 | 900% | 0s | 0s | 2s | 1s | 14% |
3 | 36 | 9 | 1000% | 0s | 0s | 2s | 1s | 21% |
4 | 39 | 10 | 1100% | 0s | 0s | 2s | 1s | 28% |
5 | 42 | 11 | 1200% | 0s | 0s | 2s | 1s | 35% |
6 | 45 | 11 | 1300% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 42% |
7 | 48 | 11 | 1400% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 49% |
8 | 51 | 11 | 1500% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 56% |
9 | 54 | 11 | 1600% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 63% |
10 | 57 | 11 | 1700% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 70% |
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 伤害计算公式变更 (受BaseLv、JobLv、Str、Vit、Dex、装备的盾重量及精练值影响)
- 取消晕眩效果
- 伤害表示变为多段
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 |
1 | 10 | 1 | 150% | 0s | 0s | 2s | 0s |
2 | 12 | 1 | 300% | 0s | 0s | 2s | 0s |
3 | 14 | 1 | 450% | 0s | 0s | 2s | 0s |
4 | 16 | 1 | 600% | 0s | 0s | 2s | 0s |
5 | 18 | 1 | 750% | 0s | 0s | 2s | 0s |
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 |
1 | 10 | 1 | 200% | 0s | 0s | 2s | 0s |
2 | 12 | 1 | 400% | 0s | 0s | 2s | 0s |
3 | 14 | 1 | 600% | 0s | 0s | 2s | 0s |
4 | 16 | 1 | 800% | 0s | 0s | 2s | 0s |
5 | 18 | 1 | 1000% | 0s | 0s | 2s | 0s |
6 | 20 | 3 | 1200% | 0s | 0s | 2s | 0s |
7 | 22 | 3 | 1400% | 0s | 0s | 2s | 0s |
8 | 24 | 3 | 1600% | 0s | 0s | 2s | 0s |
9 | 26 | 3 | 1800% | 0s | 0s | 2s | 0s |
10 | 28 | 3 | 2000% | 0s | 0s | 2s | 0s |
创世之光
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 伤害计算公式变更 (受BaseLv、JobLv、[聚集] 的人数影响)
- 原本的物理+魔法的複合圣属性伤害变更为单一圣属性魔法伤害
- 技能更改为非 [灵感] 或 [聚集] 状态时,也能使用 [创世之光]
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 | 消耗MaxHP |
1 | 60 | 1 | 600%(物理) + 500%(魔法) |
0.5s | 2.0s | 0.5s | 2s | 11x11 | 3% |
2 | 65 | 1 | 900%(物理) + 800%(魔法) |
0.5s | 2.5s | 0.5s | 2s | 11x11 | 6% |
3 | 70 | 1 | 1200%(物理) + 1100%(魔法) |
0.5s | 3.0s | 0.5s | 2s | 11x11 | 9% |
4 | 75 | 1 | 1500%(物理) + 1400%(魔法) |
0.5s | 3.5s | 0.5s | 2s | 11x11 | 12% |
5 | 80 | 1 | 1800%(物理) + 1700%(魔法) |
0.5s | 4.0s | 0.5s | 2s | 11x11 | 15% |
LV | 消费SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 | 消耗MaxHP |
1 | 45 | 1 | 200% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
2 | 50 | 1 | 400% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
3 | 55 | 1 | 600% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
4 | 60 | 1 | 800% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
5 | 65 | 1 | 1000% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
6 | 70 | 1 | 1200% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
7 | 75 | 1 | 1400% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
8 | 80 | 1 | 1600% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
9 | 85 | 1 | 1800% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
10 | 90 | 1 | 2000% | 0s | 2s | 0s | 1s | 11x11 | 1% |
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 |
1 | 120 | 11 | 1000%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 对象1个 |
2 | 150 | 11 | 1500%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 对象1个 |
3 | 180 | 11 | 2000%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 对象1个 |
4 | 210 | 11 | 2500%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 对象1个 |
5 | 240 | 11 | 3000%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 对象1个 |
变更后
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 |
1 | 120 | 11 | 1000%*4 | 5s | 5s | 1s | 0s | 对象1个 |
2 | 150 | 11 | 1500%*4 | 4s | 6s | 1s | 0s | 对象1个 |
3 | 180 | 11 | 2000%*4 | 3s | 7s | 1s | 0s | 对象1个 |
4 | 210 | 11 | 2500%*4 | 2s | 8s | 1s | 0s | 对象1个 |
5 | 240 | 11 | 3000%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 对象1个 |
6 | 270 | 11 | 3500%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 3x3 |
7 | 300 | 11 | 4000%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 3x3 |
8 | 330 | 11 | 4500%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 5x5 |
9 | 360 | 11 | 5000%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 5x5 |
10 | 390 | 11 | 5500%*4 | 1s | 9s | 1s | 0s | 7x7 |
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 伤害计算公式变更 (受BaseLv、Int、[风属性赋予] 得等级影响)
- 原本的物理+魔法的複合风属性伤害变更为单一风属性魔法伤害
- 伤害表示变为多段
LV | 消耗SP | 射程 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 | 晕眩机率 |
1 | 55 | 9 | 1.8s | 2.2s | 2s | 1s | 3x3 | 5% |
2 | 62 | 9 | 1.6s | 2.4s | 2s | 1s | 3x3 | 10% |
3 | 69 | 9 | 1.4s | 2.6s | 2s | 1s | 5x5 | 15% |
4 | 76 | 9 | 1.2s | 2.8s | 2s | 1s | 5x5 | 20% |
5 | 83 | 9 | 1.0s | 3.0s | 2s | 1s | 7x7 | 25% |
变更后
LV | 消耗SP | 射程 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 | 晕眩机率 |
1 | 55 | 9 | 1.8s | 2.2s | 2s | 1s | 3x3 | 5% |
2 | 62 | 9 | 1.6s | 2.4s | 2s | 1s | 3x3 | 10% |
3 | 69 | 9 | 1.4s | 2.6s | 2s | 1s | 5x5 | 15% |
4 | 76 | 9 | 1.2s | 2.8s | 2s | 1s | 5x5 | 20% |
5 | 83 | 9 | 1.0s | 3.0s | 2s | 1s | 7x7 | 25% |
6 | 90 | 9 | 1.0s | 3.0s | 2s | 1s | 7x7 | 30% |
7 | 97 | 9 | 1.0s | 3.0s | 2s | 1s | 9x9 | 35% |
8 | 114 | 9 | 1.0s | 3.0s | 2s | 1s | 9x9 | 40% |
9 | 121 | 9 | 1.0s | 3.0s | 2s | 1s | 9x9 | 45% |
10 | 128 | 9 | 1.0s | 3.0s | 2s | 1s | 9x9 | 50% |
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
LV | 消耗SP | 基本追加攻击力 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 可攻击回数 | 持续时间 |
1 | 40 | 100% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 2 | 20s |
2 | 44 | 200% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 3 | 25s |
3 | 48 | 300% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 4 | 30s |
4 | 52 | 400% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 5 | 35s |
5 | 56 | 500% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 6 | 40s |
变更后
LV | 消耗SP | 基本追加攻击力 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 可攻击回数 | 持续时间 |
1 | 40 | 100% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 2 | 20s |
2 | 44 | 200% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 3 | 25s |
3 | 48 | 300% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 4 | 30s |
4 | 52 | 400% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0 | 0s | 1s | 5 | 35s |
5 | 56 | 500% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 6 | 40s |
6 | 60 | 800% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 10 | 45s |
7 | 64 | 1100% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 15 | 50s |
8 | 68 | 1400% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 20 | 55s |
9 | 72 | 1700% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 25 | 60s |
10 | 76 | 2000% + (元素箭Lv*100)% |
0s | 0s | 0s | 1s | 30 | 65s |
- 当目标 不是 无法移动的状态下,也可触发依体型所造成的多次攻击
- 取消 当目标 为 无法移动的状态下受到此技能伤害时,会解除无法移动状态的效果
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
LV | 陷阱系增加伤害 | 增加Int | 增加MaxSP | 增加陷阱放置距离 |
1 | 40 | 1 | 220 | 1 |
2 | 80 | 2 | 240 | 1 |
3 | 120 | 3 | 260 | 2 |
4 | 160 | 4 | 280 | 2 |
5 | 200 | 5 | 300 | 3 |
LV | 陷阱系增加伤害 | 增加Int | 增加MaxSP | 增加陷阱放置距离 |
1 | 40 | 1 | 220 | 1 |
2 | 80 | 2 | 240 | 1 |
3 | 120 | 3 | 260 | 2 |
4 | 160 | 4 | 280 | 2 |
5 | 200 | 5 | 300 | 3 |
6 | 240 | 6 | 320 | 3 |
7 | 280 | 7 | 340 | 4 |
8 | 320 | 8 | 360 | 4 |
9 | 360 | 9 | 380 | 5 |
10 | 400 | 10 | 400 | 5 |
- 变更为技能使用中时,无法捡取物品
- 变更为技能效果解除后3秒内无法捡取物品
- 变更为 当武器装备为乐器和鞭子时,也可使用该技能
- 当武器装备为弓时,伤害会增加
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 取消 受该技能攻击的对象SP会减少的效果
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 |
1 | 16 | 9 | 120% | 0s | 1.0s | 0.2s | 0s |
2 | 17 | 9 | 240% | 0s | 1.5s | 0.2s | 0s |
3 | 18 | 9 | 360% | 0s | 2.0s | 0.2s | 0s |
4 | 19 | 9 | 480% | 0s | 2.5s | 0.2s | 0s |
5 | 20 | 9 | 600% | 0s | 3.0s | 0.2s | 0s |
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 |
1 | 16 | 9 | 120% | 0s | 1.0s | 0.2s | 0s |
2 | 17 | 9 | 240% | 0s | 1.5s | 0.2s | 0s |
3 | 18 | 9 | 360% | 0s | 2.0s | 0.2s | 0s |
4 | 19 | 9 | 480% | 0s | 2.5s | 0.2s | 0s |
5 | 20 | 9 | 600% | 0s | 3.0s | 0.2s | 0s |
6 | 21 | 9 | 720% | 0s | 3.0s | 0.2s | 0s |
7 | 22 | 9 | 840% | 0s | 3.0s | 0.2s | 0s |
8 | 23 | 9 | 960% | 0s | 3.0s | 0.2s | 0s |
9 | 24 | 9 | 1080% | 0s | 3.0s | 0.2s | 0s |
10 | 25 | 9 | 1200% | 0s | 3.0s | 0.2s | 0s |
【十字斩首者】
- 变更为 抵御效果发生时,角色会进入10秒内可以发动 [反击斩] 的状态 (10秒内可以使用多次反击斩)
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 变更为 [武器抵御] 抵御效果发生时,角色会进入10秒内可以发动 [反击斩] 的状态 (10秒内可以使用多次反击斩)
- 伤害计算公式变更 (受BaseLv、JobLv、Agi影响)
LV | 消耗SP | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 |
1 | 5 | 400% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
2 | 8 | 500% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
3 | 11 | 600% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
4 | 14 | 700% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
5 | 17 | 800% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
LV | 消耗SP | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 |
1 | 5 | 450% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
2 | 8 | 600% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
3 | 11 | 750% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
4 | 14 | 900% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
5 | 17 | 1050% | 0s | 0s | 0s | 2s | 3x3 |
6 | 20 | 1200% | 0s | 0s | 0s | 2s | 5x5 |
7 | 23 | 1350% | 0s | 0s | 0s | 2s | 5x5 |
8 | 26 | 1500% | 0s | 0s | 0s | 2s | 5x5 |
9 | 29 | 1650% | 0s | 0s | 0s | 2s | 5x5 |
10 | 32 | 1800% | 0s | 0s | 0s | 2s | 5x5 |
- 变更为技能使用中时,无法捡取物品
- 变更为技能效果解除后3秒内无法捡取物品
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 取消给予伤害后会与敌人一起传送的效果 (部分不可使用该技能的地图变更为可以使用)
- 变更为可以攻击到Boss阶级的怪物
- 当装备短剑使用此技能时,攻击回数变更为2次
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 | 命中率 |
1 | 20 | 1 | 200% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 1x1 | -30% |
2 | 25 | 1 | 300% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -25% |
3 | 30 | 1 | 400% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -20% |
4 | 35 | 1 | 500% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -15% |
5 | 40 | 1 | 600% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -10% |
变更后
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 | 命中率 |
1 | 20 | 1 | 200% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -30% |
2 | 23 | 1 | 300% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -25% |
3 | 26 | 1 | 400% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -20% |
4 | 29 | 1 | 500% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -15% |
5 | 32 | 1 | 600% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 3x3 | -10% |
6 | 35 | 1 | 700% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 5x5 | +0% |
7 | 38 | 1 | 800% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 5x5 | +5% |
8 | 41 | 1 | 900% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 5x5 | +10% |
9 | 44 | 1 | 1000% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 5x5 | +15% |
10 | 47 | 1 | 1100% | 0s | 0s | 0s | 0.5s | 5x5 | +20% |
- 技能MaxLv扩张: 3 →10
LV | 消耗SP | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 | 后退距离 |
1 | 6 | 200% | 0s | 0s | 1.5s | 0s | 3x3 | 3 |
2 | 12 | 300% | 0s | 0s | 2.0s | 0s | 5x5 | 6 |
3 | 18 | 400% | 0s | 0s | 2.5s | 0s | 7x7 | 9 |
变更后
LV | 消耗SP | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 | 后退距离 |
1 | 12 | 200% | 0s | 0s | 2s | 0s | 3x3 | 3 |
2 | 14 | 300% | 0s | 0s | 2s | 0s | 5x5 | 6 |
3 | 16 | 300% | 0s | 0s | 2s | 0s | 7x7 | 9 |
4 | 18 | 400% | 0s | 0s | 2s | 0s | 3x3 | 3 |
5 | 20 | 400% | 0s | 0s | 2s | 0s | 5x5 | 6 |
6 | 22 | 400% | 0s | 0s | 2s | 0s | 7x7 | 9 |
7 | 24 | 500% | 0s | 1s | 2s | 0s | 3x3 | 3 |
8 | 26 | 500% | 0s | 1s | 2s | 0s | 5x5 | 6 |
9 | 28 | 500% | 0s | 1s | 2s | 0s | 7x7 | 9 |
10 | 30 | 600% | 0s | 2s | 2s | 0s | 7x7 | 9 |
- 技能MaxLv扩张: 5 →10
- 伤害计算公式变更 (受BaseLv影响)
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 |
1 | 20 | 7 | 480% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
2 | 23 | 7 | 510% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
3 | 26 | 7 | 540% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
4 | 29 | 7 | 570% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
5 | 32 | 7 | 600% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 |
1 | 20 | 7 | 408% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
2 | 23 | 7 | 456% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
3 | 26 | 7 | 504% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
4 | 29 | 7 | 552% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
5 | 32 | 7 | 600% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
6 | 35 | 7 | 648% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
7 | 38 | 7 | 696% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
8 | 41 | 7 | 744% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
9 | 44 | 7 | 792% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
10 | 47 | 7 | 840% | 0s | 2s | 0s | 0s | 3x3 |
- 技能MaxLv扩张: 1 → 4
LV | 消耗SP | 射程 | 每5秒的回复量 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果时间 |
1 | 70 | 11 | MaxHP 3% | 2.0s | 3.0s | 1.0s | 0s | 90s |
变更后
LV | 消耗SP | 射程 | 每5秒的回复量 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果时间 |
1 | 70 | 11 | MaxHP 3% | 2.0s | 3.0s | 1.0s | 0s | 90s |
2 | 80 | 11 | MaxHP 5% | 2.0s | 3.0s | 1.0s | 0s | 120s |
3 | 90 | 11 | MaxHP 7% | 2.0s | 3.0s | 1.0s | 0s | 150s |
4 | 100 | 11 | MaxHP 9% | 2.0s | 3.0s | 1.0s | 0s | 180s |
- 技能MaxLv扩张: 5 → 10
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 击退碰撞伤害倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 消耗气弹 |
1 | 10 | 7 | 600% | 150% | 0s | 0s | 1.0s | 0s | 1 |
2 | 12 | 8 | 700% | 300% | 0s | 0s | 0.8s | 0s | 1 |
3 | 14 | 9 | 800% | 450% | 0s | 0s | 0.6s | 0s | 1 |
4 | 16 | 10 | 900% | 600% | 0s | 0s | 0.4s | 0s | 1 |
5 | 18 | 11 | 1000% | 750% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 1 |
变更后
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 击退碰撞伤害倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 消耗气弹 |
1 | 10 | 7 | 600% | 150% | 0s | 0s | 1.0s | 0s | 1 |
2 | 12 | 8 | 700% | 300% | 0s | 0s | 0.8s | 0s | 1 |
3 | 14 | 9 | 800% | 450% | 0s | 0s | 0.6s | 0s | 1 |
4 | 16 | 10 | 900% | 600% | 0s | 0s | 0.4s | 0s | 1 |
5 | 18 | 11 | 1000% | 750% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 1 |
6 | 20 | 11 | 1100% | 900% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 0 |
7 | 22 | 11 | 1200% | 1050% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 0 |
8 | 24 | 11 | 1300% | 1200% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 0 |
9 | 26 | 11 | 1400% | 1350% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 0 |
10 | 28 | 11 | 1500% | 1500% | 0s | 0s | 0.2s | 0s | 0 |
- 技能MaxLv扩张: 5 → 10
- 伤害计算公式变更 (受BaseLv、Str、Dex、指定对象的负重量和体型大小影响)
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 消耗气弹 |
1 | 20 | 1 | 250% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
2 | 30 | 1 | 400% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
3 | 40 | 1 | 550% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
4 | 50 | 1 | 700% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
5 | 60 | 1 | 850% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
变更后
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 消耗气弹 |
1 | 20 | 1 | 350% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
2 | 25 | 1 | 600% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
3 | 30 | 1 | 850% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
4 | 35 | 1 | 1100% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
5 | 40 | 1 | 1350% | 0s | 0s | 0s | 0s | 2 |
6 | 45 | 1 | 1600% | 0s | 0s | 0s | 0s | 1 |
7 | 50 | 1 | 1850% | 0s | 0s | 0s | 0s | 1 |
8 | 55 | 1 | 2100% | 0s | 0s | 0s | 0s | 1 |
9 | 60 | 1 | 2350% | 0s | 0s | 0s | 0s | 1 |
10 | 65 | 1 | 2600% | 0s | 0s | 0s | 0s | 1 |
- 技能MaxLv扩张: 3 → 5
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 |
1 | 40 | 9 | 小型 700% 中型 650% 大型 600% |
0s | 0.8s | 0s | 1.5s | 7x7 |
2 | 45 | 11 | 小型1100% 中型 1000% 大型 900% |
0s | 1.3s | 0s | 1.0s | 5x5 |
3 | 50 | 13 | 小型 1500% 中型 1350% 大型 1200% |
0s | 1.8s | 0s | 0.5s | 3x3 |
变更后
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 | 效果範围 |
1 | 40 | 9 | 小型 700% 中型 650% 大型 600% |
0s | 1.0s | 0s | 1.5s | 7x7 |
2 | 45 | 11 | 小型 1100% 中型 1000% 大型 900% |
0s | 1.5s | 0s | 1.0s | 5x5 |
3 | 50 | 13 | 小型 1500% 中型 1350% 大型 1200% |
0s | 2.0s | 0s | 0.5s | 3x3 |
4 | 55 | 13 | 小型 1900% 中型 1700% 大型 1500% |
0s | 2.0s | 0s | 0.5s | 5x5 |
5 | 60 | 13 | 小型 2300% 中型 2050% 大型 1800% |
0s | 2.0s | 0s | 0.5s | 7x7 |
挥斧重击
- 技能MaxLv扩张: 5 → 10
LV | 消耗SP | 射程 | 基本攻击倍率 | 固定咏唱时间 | 变动咏唱时间 | 再使用时间(CD) | 共通延迟 |
1 | 10 | 1 | 400% | 0s | 0.8s | 0s | 0s |
2 | 12 | 1 | 500% | 0s | 0.6s | 0s | 0s |
3 | 14 | 1 | 600% | 0s | 0.4s | 0s | 0s |
4 | 16 | 1 | 700% | 0s | 0.2s | 0s | 0s |
5 | 18 | 1 | 800% | 0s | 0.0s | 0s | 0s |
