任务名称 | 任务道具 | 地图 | 掉落怪物 | 完成任务奖励 |
女皇的强化 | 元露*20颗 |
纳希沙漠 纳希东门外→ 流浪团的帐篷→ |
母砂兔 公砂兔 |
技能:女皇的强化 |
时间 | 增加 | 消耗时间 | 可能机率 | 地图 | 掉落怪物 | 加持道具 | 频道 |
05:30 | |||||||
06:00 | +2=2 | 30分 | 0.05% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
06:30 | +2=4 | 30分 | 0.05% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
07:15 | +1=5 | 45分 | 0.03% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
07:26 | +1=6 | 11分 | 0.10% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
15:30 | |||||||
16:12 | +1=7 | 42分 | 0.03% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
16:25 | +1=8 | 13分 | 0.01% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
16:47 | +1=9 | 22分 | 0.07% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
17:07 | +1=10 | 20分 | 0.08% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
18:05 | +1=11 | 58分 | 0.02% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
18:20 | +1=12 | 22分 | 0.07% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
18:22 | +1=13 | 2分 | 0.80% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
18:45 | +1=14 | 23分 | 0.07% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
18:47 | +1=15 | 2分 | 0.80% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
18:50 | +1=16 | 3分 | 0.50% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
18:52 | +2=18 | 2分 | 0.80% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
19:50 | +1=19 | 1时2分 | 0.02% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
20:12 | +1=20 | 22分 | 0.07% | 纳希东门外 | 母砂兔 | 无 | 1频 |
任务期间 | 消耗总和时间 | 最快掉落时间 | 最久掉落时间 |
108年08月26日【一】 | 6时49分 | 2分 | 1时2分 |
早上05:30 | 平均掉落时间 | 最快可能机率 | 最久可能机率 |
至 | 平均1颗20分 | 最快1颗0.8% | 最久1颗0.02% |
108年08月26日【一】 | 平均可能机率 | ||
晚上20:12 | 平均1颗0.08% |
任务名称 | 任务道具 | 地图 | 掉落怪物 | 完成任务奖励 |
火精灵之力 | 烈焰火花*10 | 水世界 红珊瑚之林→ |
毒河豚 |
奥兹的火牢术屏障 1阶段 |
时间 | 增加 | 消耗时间 | 可能机率 | 地图 | 掉落怪物 | 加持道具 | 频道 |
20:15 | |||||||
21:47 | +1=1 | 1时32分 | 0.01% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 无 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
22:20 | |||||||
00:40 | +1=2 | 2时10 | 0.01% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 无 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
108年08月28日【三】 | |||||||
13:45 | |||||||
14:03 | +1=3 | 18分 | 0.09% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 无 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
20:20 | |||||||
20:52 | +1=4 | 32分 | 0.05% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 联盟幸运阶段3 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
21:42 | |||||||
22:25 | +1=5 | 43分 | 0.03% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 联盟幸运阶段3 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
23:28 | |||||||
23:46 | +2=7 | 18分 | 0.09% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 无 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
108年08月29日【四】 | |||||||
00:00 | |||||||
00:30 | +1=8 | 30分 | 0.05% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 联盟幸运阶段3 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
00:37 | |||||||
00:40 | +1=9 | 3分 | 0.50% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 联盟幸运阶段3 | 1频 |
01:18 | +0=9 | 38分 | 0.04% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 联盟幸运阶段3 | 1频 |
02:43 | +1=10 | 1时25分 | 0.01% | 红珊瑚之林 | 毒河豚 | 联盟幸运阶段3 | 1频 |
任务期间 | 消耗总和时间 | 最快掉落时间 | 最久掉落时间 |
108年08月27日【二】 | 8时9分 | 3分 | 2时10分 |
晚上20:15 | 平均掉落时间 | 最快可能机率 | 最久可能机率 |
至 | 平均1颗48分 | 最快1颗0.5% | 最久1颗0.01% |
108年08月29日【四】 | 平均可能机率 | ||
凌晨02:43 | 平均1颗0.03% |
任务名称 | 任务道具 | 地图 | 掉落怪物 | 完成任务奖励 |
火精灵之力 | 烈焰火花*10 | 桃花仙境 花蛇的领土→ 码迦提亚城 研究所101号房→ |
青花蛇 方块水灵 |
奥兹的火牢术屏障 2阶段 |
时间 | 增加 | 消耗时间 | 可能机率 | 地图 | 掉落怪物 | 加持道具 | 频道 |
06:50 | |||||||
07:07 | +1=1 | 17分 | 0.10% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
07:15 | +1=2 | 8分 | 0.21% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
07:17 | +1=3 | 2分 | 0.83% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
07:26 | +1=4 | 9分 | 0.19% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
07:28 | +1=5 | 2分 | 0.83% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
07:42 | +1=6 | 14分 | 0.12% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
07:53 | +1=8 | 11分 | 0.15% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
08:02 | +1=9 | 9分 | 0.19% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
08:17 | +1=10 | 15分 | 0.11% | 花蛇的领土 | 青花蛇 | 无 | 1频 |
任务期间 | 消耗总和时间 | 最快掉落时间 | 最久掉落时间 |
108年08月29日【四】 | 1时27分 | 2分 | 17分 |
早上06:50 | 平均掉落时间 | 最快可能机率 | 最久可能机率 |
至 | 8分 | 最快1颗0.83% | 最久1颗0.10% |
早上08:17 | 平均可能机率 | ||
平均1颗0.20% |
任务名称 | 任务道具 | 地图 | 掉落怪物 | 完成任务奖励 |
火精灵之力 | 烈焰火花*10 | 桃花仙境 野熊的领土1→ 野熊的领土2→ 码迦提亚城 研究所A-3区→ |
功夫熊 功夫熊 强化钢铁穆太 |
奥兹的火牢术屏障 3阶段 |
时间 | 增加 | 消耗时间 | 可能机率 | 地图 | 掉落怪物 | 加持道具 | 频道 |
12:20 | |||||||
12:32 | +1=1 | 12分 | 0.14% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
13:09 | +2=3 | 37分 | 0.05% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
13:46 | +1=4 | 37分 | 0.05% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
13:55 | +1=5 | 9分 | 0.19% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
14:02 | +1=6 | 7分 | 0.24% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
14:12 | +1=7 | 10分 | 0.17% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
14:14 | +1=8 | 2分 | 0.83% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
14:15 | +1=9 | 1分 | 1.67% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
14:37 | +1=10 | 22分 | 0.08% | 研究所A-3区 | 强化钢铁穆太 | 无 | ? |
任务期间 | 消耗总和时间 | 最快掉落时间 | 最久掉落时间 |
108年08月29日【四】 | 2时17分 | 1分 | 37分 |
中午12:20 | 平均掉落时间 | 最快可能机率 | 最久可能机率 |
至 | 13分 | 最快1颗1.67% | 最久1颗0.05% |
下午14:37 | 平均可能机率 | ||
平均1颗0.13% |
任务名称 | 任务道具 | 地图 | 掉落怪物 | 完成任务奖励 |
火精灵之力 | 烈焰火花*10 | 桃花仙境 野熊的领土2→ 野熊的领土3→ 流浪熊的领土→ 纳希沙漠 红砂沙漠→ 沙漠游牧民族的废墟→ |
柔道猫熊 柔道猫熊 柔道猫熊 沙漠矮人 沙漠矮人 |
奥兹的火牢术屏障 4阶段 |
时间 | 增加 | 消耗时间 | 可能机率 | 地图 | 掉落怪物 | 加持道具 | 频道 |
14:50 | |||||||
14:51 | +1=1 | 1分 | 1.67% | 沙漠游牧民族的废墟 | 沙漠矮人 | 无 | 1频 |
15:16 | +1=2 | 25分 | 0.07% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
15:46 | +1=3 | 30分 | 0.06% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
15:54 | +1=4 | 8分 | 0.21% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
16:30 | +1=5 | 36分 | 0.05% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
16:38 | +1=6 | 8分 | 0.21% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
17:35 | +1=7 | 57分 | 0.03% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
17:51 | +1=8 | 16分 | 0.10% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
17:56 | +1=9 | 5分 | 0.33% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
19:10 | +1=10 | 1时14分 | 0.02% | 流浪熊的领土 | 柔道猫熊 | 无 | 1频 |
任务期间 | 消耗总和时间 | 最快掉落时间 | 最久掉落时间 |
108年08月29日【四】 | 4时20分 | 1分 | 1时14分 |
下午14:50 | 平均掉落时间 | 最快可能机率 | 最久可能机率 |
至 | 26分 | 最快1颗1.67% | 最久1颗0.02% |
晚上19:10 | 平均可能机率 | ||
平均1颗0.06% |
任务名称 | 任务道具 | 地图 | 掉落怪物 | 完成任务奖励 |
火精灵之力 | 烈焰火花*10 | 桃花仙境 仙桃果园1→ 仙桃果园2→ 仙桃果园3→ 玩具城-地下城 扭曲的时间之路1→ |
蟠猴 蟠猴 蟠猴 小丑柏非 |
奥兹的火牢术屏障 5阶段 |
时间 | 增加 | 消耗时间 | 可能机率 | 地图 | 掉落怪物 | 加持道具 | 频道 |
20:30 | |||||||
20:33 | +1=1 | 3分 | 0.56% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | ? |
暂停/休息 | |||||||
22:11 | |||||||
22:50 | +1=2 | 39分 | 0.04% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | ? |
暂停/休息 | |||||||
23:10 | |||||||
23:23 | +1=3 | 13分 | 0.13% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | ? |
暂停/休息 | |||||||
108年08月30日【五】 | |||||||
18:25 | |||||||
19:30 | +0=3 | 1时5分 | 0.??% | 扭曲的时间之路1 | 小丑柏非 | 无 | ? |
暂停/休息 | |||||||
108年08月31日【六】 | |||||||
02:24 | |||||||
02:54 | +0=3 | 30分 | 0.??% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 联盟幸运阶段3 | ? |
暂停/休息 | |||||||
04:55 | |||||||
05:25 | +0=3 | 30分 | 0.??% | 扭曲的时间之路1 | 小丑柏非 | 联盟幸运阶段3 | ? |
暂停/休息 | |||||||
19:04 | |||||||
19:34 | +0=3 | 30分 | 0.??% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 联盟幸运阶段3 | ? |
暂停/休息 | |||||||
23:07 | |||||||
23:37 | +0=3 | 30分 | 0.??% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 联盟幸运阶段3 | ? |
暂停/休息 | |||||||
108年09月01日【六】 | |||||||
13:36 | |||||||
13:38 | +1=4 | 2分 | 0.83% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | ? |
13:51 | +1=5 | 13分 | 0.13% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | ? |
14:08 | +1=6 | 17分 | 0.10% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | ? |
14:14 | +1=7 | 6分 | 0.28% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | ? |
14:35 | +0=7 | 21分 | 0.??% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | ? |
暂停/休息 | |||||||
108年09月02日【一】 | |||||||
00:55 | |||||||
01:38 | +1=8 | 38分 | 0.04% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | 1频 |
01:55 | +0=8 | 17分 | 0.??% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
13:10 | |||||||
14:00 | +0=8 | 50分 | 0.??% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
14:35 | |||||||
15:00 | +0=8 | 25分 | 0.??% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | 1频 |
暂停/休息 | |||||||
108年09月03日【二】 | |||||||
00:58 | |||||||
01:20 | +1=9 | 22分 | 0.08% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | 1频 |
01:23 | +1=10 | 3 | 0.56% | 仙桃果园1 | 蟠猴 | 无 | 1频 |
任务期间 | 消耗总和时间 | 最快掉落时间 | 最久掉落时间 |
108年08月29日【四】 | 7时34分 | 2分 | 1时5分 |
晚上20:30 | 平均掉落时间 | 最快可能机率 | 最久可能机率 |
至 | 45分 | 最快1颗0.83% | 最久1颗0.03% |
108年09月03日【二】 | 平均可能机率 | ||
凌晨01:23 | 平均1颗0.04% |
终于完成了,在一週左右时间完成,暂停/休息是因为有其它事情或刚好卡到去解DM任务。
任务 | 消耗时间 | 平均可能掉落时间 | 平均可能掉落机率 |
女皇的强化 | 6时49分 | 1颗可能20分左右掉落 | 1颗可能0.08%掉落 |
火精灵之力 1 | 8时9分 | 1颗可能48分左右掉落 | 1颗可能0.03%掉落 |
火精灵之力 2 | 1时27分 | 1颗可能8分左右掉落 | 1颗可能0.20%掉落 |
火精灵之力 3 | 2时17分 | 1颗可能13分左右掉落 | 1颗可能0.13%掉落 |
火精灵之力 4 | 4时20分 | 1颗可能26分左右掉落 | 1颗可能0.06%掉落 |
火精灵之力 5 | 7时34分 | 1颗可能45分左右掉落 | 1颗可能0.04%掉落 |
108年08月26日【一】 | 共消耗时间:1天6时36分 | ||
05:30 | |||
至 | |||
108年09月03日【二】 | |||
01:23 |
待更新...