- 改版前打得强烈的力量结晶 维持改版前的价格
- 每日以外的BOSS 强烈的力量结晶上调
- 困难希拉、混沌皮卡啾 每日1次改成每週1次 且不共通次数
- 普通库洛斯 每週3次改成每週1次
- 库洛斯、森兰丸 开始掉落强烈的力量结晶
- BOSS血量都跟进KMS
- 浓姬 每週10次改成每週1次 开始掉落强烈的力量结晶
- 改版前打得强烈的力量结晶 维持改版前的价格
- 高阶的BOSS 强烈的力量结晶上调
- 新增简单露希妲、混沌戴斯克、困难顿凯尔
- 混沌四王解除10频入场限制
- 梅格耐斯前的地图可以使用瞬移石进行移动
BOSS | TMS v216 一般(万)枫币 |
TMS v222 一般(万)枫币 |
TMS v226 一般(万)枫币 |
入场\击杀限制 |
浓姬 | - | 1531.25 | 1531.25 | 每週击杀1次 |
简单库洛斯 | - | 80 | 80 | 每日入场1次 |
普通库洛斯 | - | 134.2 | 134.2 | |
普通森兰丸 | - | 64.8 | 64.8 | (共通)每日入场1次 |
困难森兰丸 | - | 266.45 | 266.45 | (共通)每日入场1次 |
茱丽伊特 | 120 | 120 | 120 | 每日入场3次 每日任务可追加1次(共4次) |
简单炎魔 | 20 | 20 | 20 | (共通)每日入场1次 |
普通炎魔 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | (共通)每日入场1次 |
混沌炎魔 | 1280 | 1620 | 1620 | 每週击杀1次 |
简单梅格耐斯 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | (共通)每日入场1次 |
普通梅格耐斯 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | (共通)每日入场1次 |
困难梅格耐斯 | 1620 | 1901.25 | 1901.25 | 每週击杀1次 |
普通希拉 | 80 | 80 | 80 | |
困难希拉 | 273.8 | 1125 |
1125 | |
卡翁 | 125 | 125 | 125 | 每日入场1次 |
普通4露塔必思 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 每日入场各1次 |
混沌3露塔必思 | 1445 | 1620 | 1620 | 每週击杀各1次 |
混沌贝伦 | 1805 | 2101.25 | 2101.25 | 每週击杀1次 |
简单凡雷恩 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | (共通)每日入场1次 |
普通凡雷恩 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | (共通)每日入场1次 |
困难凡雷恩 | 245 | 245 | 245 | (共通)每日入场1次 |
简单闇黑龙王 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | (共通)每日入场1次 |
普通闇黑龙王 | 101.25 | 101.25 | 101.25 | (共通)每日入场1次 |
混沌闇黑龙王 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | (共通)每日入场1次 |
简单阿卡伊农 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | (共通)每日入场1次 |
普通阿卡伊农 | 252.05 | 252.05 | 252.05 | (共通)每日入场1次 |
普通皮卡啾 | 140.45 | 140.45 | 140.45 | |
混沌皮卡啾 | 281.25 | 1280 |
1280 | 每週击杀1次 |
简单西格诺斯 | 781.25 | 911.25 | 911.25 | (共通)每週击杀1次 |
普通西格诺斯 | 1125 | 1445 | 1445 | (共通)每週击杀1次 |
简单拉图斯 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | (共通)每日入场1次 |
普通拉图斯 | 266.45 | 266.45 | 266.45 | (共通)每日入场1次 |
混沌拉图斯 | 2000 | 2420 | 2645 | 每週击杀1次 |
普通史乌 | 2205 | 3001.25 | 3251.25 | (共通)每週击杀1次 |
困难史乌 | 3920 | 4961.25 | 7411.25 | (共通)每週击杀1次 |
普通戴米安 | 2311.25 | 3125 | 3380 | (共通)每週击杀1次 |
困难戴米安 | 3645 | 4500 | 7031.25 | (共通)每週击杀1次 |
简单露希妲 | - | - | 3511.25 | (共通)每週击杀1次 |
普通露希妲 | 2420 | 3380 | 4061.25 | (共通)每週击杀1次 |
困难露希妲 | 4500 | 5281.25 | 8000 | (共通)每週击杀1次 |
普通威尔 | 2531.25 | 3920 | 4651.25 | (共通)每週击杀1次 |
困难威尔 | 4805 | 5780 | 8820 | (共通)每週击杀1次 |
普通戴斯克 | 2576.45 | 4061.25 | 4961.25 | 每日入场1次 (共通)每週击杀1次 |
混沌戴斯克 | - | - | 9245 | 每日入场1次 (共通)每週击杀1次 |
真.希拉 | 5120 | 7031.25 | 11045 | 每日入场1次 每週击杀1次 |
普通顿凯尔 |
2645 | 4205 | 5281.25 | 每日入场1次 (共通)每週击杀1次 |
困难顿凯尔 | - | - | 9680 | 每日入场1次 (共通)每週击杀1次 |
黑魔法师 | 18000 | 24500 | 50000 | 每日入场1次 每月击杀1次 |