武器 | 伤害 | 爆击 | 负伤 | 平衡 | 耐久 | 备注 |
匕首 | 57~101 | 50% | 34~49% | 92% | 24 | |
弯刀 | 101~161 | 46% | 10~24% | 70% | 45 | 精灵专用 |
青铜环形双手剑 | 93~149 | 56% | 10~24% | 102% | 43 | |
精緻短剑 | 93~154 | 59% | 10~24% | 68% | 44 | 敏捷幸运48 |
高贵的剑 | 97~163 | 41% | 10~24% | 78% | 47 | 敏捷幸运48 |
木剑 | 93~150 | 38% | 7~19% | 77% | 44 | |
熟练者木剑 | 98~173 | 40% | 10~24% | 87% | 45 | 敏捷幸运48 |
短剑 | 81~118 | 14% | 5~18% | 89% | 27 | |
刀痕短剑 | 85~143 | 20% | 4~13% | 79% | 29 | |
格斗短剑 | 101~162 | 39% | 10~24% | 69% | 44 | |
战争之剑 | 97~179 | 46% | 15~29% | 72% | 50 | |
长剑 | 68~130 | 35% | 4~18% | 62% | 33 | |
阔剑 | 81~164 | 33% | 12~19% | 77% | 33 | |
变形剑 | 66~189 | 19% | 13~16% | 61% | 37 | |
古罗马短剑 | 103~171 | 48% | 9~21% | 77% | 45 | |
战剑 | 109~173 | 50% | 10~19% | 57% | 50 | |
法卡特 | 103~176 | 51% | 10~24% | 69% | 53 | |
村正 | 184 | 49% | 未补完 | |||
蒙塔古传家宝剑 | 91〜180 | 52% | 14〜20% | 79% | 39 | 防御+2 |
曲钩短剑 | 111~178 | 62% | 10~24% | 51% | 50 | |
燕翎刀 | 90~178 | 54% | 9~17% | 63% | 42 | |
弯刃大刀 | 124~241 | 23% | 15~39% | 38% | 25 | 无法二刀流 |
屠杀之刃 | 109~207 | 23% | 15~39% | 41% | 25 | 无法二刀流 |
双手剑 | 110~238 | 18% | 4~9% | 88% | 79 | |
神之刃双手剑 | 140~215 | 34% | 3~12% | 75% | 84 | |
死刑之剑 | 128~243 | 28% | 16~37% | 47% | 91 | 敏捷幸运48 |
海兰得神之刃双手剑 | 133~246 | 31% | 11~21% | 61% | 94 | |
光荣剑 | 139~241 | 55% | 16~31% | 44% | 93 | |
龙牙剑 | 123〜258 | 38% | 11〜26% | 41% | 93 | |
德斯丁银骑士双手剑 | 129~243 |
37% | 10~24% | 45% | 88 | 未补完 |
龙翼双手剑 | 146〜224 | 30% | 4〜19% | 75% | 79 |
未有资料 : 日式短剑 日式匕首 日本式单手剑 日本式双手剑 正宗 巴雷斯巨剑 巨剑 切割者 蕾米尼亚星月之剑
武器 | 伤害 | 爆击 | 负伤 | 平衡 | 耐久 | 备注 |
木棍 | 47~174 | 18% | 9~16% | 73% | 35 | |
木棒 | 23~147 | 34% | 4~19% | 34% | 32 | |
长棍 | 42~218 | 20% | 9~16% | 41% | 35 | |
铁鎚 | 55~194 | 19% | 3~12% | 48% | 37 | |
钉鎚 | 43~210 | 10% | 4~11% | 63% | 42 | |
斗士钉鎚 | 43~240 | 9% | 5~14% | 55% | 39 | 智力敏捷48 巨人专用 |
阔斧 | 129~240 | 47% | 16~19% | 64% | 67 | 巨人专用 |
战锤 | 86~220 | 50% | 55 | 未补完 巨人专用 | ||
单手斧 | 69~149 | 39% | 22~28% | 75% | 35 | |
双刃斧 | 94~163 | 55% | 19~33% | 77% | 47 | |
福兰克斯 | 55~215 | 35% | 11~18% | 53% | 50 |
未有资料 : 战斧 如月绯雪端紫斑蝶 巨锤 流星锤
武器 | 伤害 | 爆击 | 负伤 | 平衡 | 耐久 | 距离+备注 |
短弓 | 58~114 | 13% | 17~20% | 88% | 19 | 1800 快速度 |
精灵短弓 | 67~131 | 55% | 61~87% | 64% | 35 | 2100 快速度 |
飞翼弓 | 71~129 | 54% | 18~36% | 54% | 36 | 2600 快速度 2击 |
複合弓 | 96~136 | 40% | 25~36% | 76% | 34 | 2100 普通速度 |
环形弓 | 87~155 | 37% | 7~63% | 74% | 38 | 2400 普通速度 2击 |
海兰德长弓 | 82~138 | 49% | 38~56% | 69% | 43 | 2600 普通速度 2击 |
护卫之弓 | 81~141 | 44% | 30~46% | 70% | 41 | 1700 慢速度 精灵专用 |
长弓 | 84~124 | 33% | 21~46% | 62% | 30 | 2400 慢速度 |
小蓝眼骑士之弓 | 81~135 | 43% | 24~46% | 77% | 35 | 2400 慢速度 |
覆皮长弓 | 81~133 | 48% | 19~48% | 76% | 37 | 2500 慢速度 |
精灵长弓 | 75~131 | 45% | 43~72% | 64% | 38 | 2600 慢速度 |
弩 | 69~121 | 62% | 30~33% | 106% | 34 | 1800 普通速度 |
石弩 | 72~121 | 67% | 30~47% | 99% | 37 | 1800 普通速度 |
武器 | 伤害 | 爆击 | 负伤 | 平衡 | 耐久 | 备注 |
冰矛魔杖 | 50~90 | 34% | 4~12% | 79% | 40 | |
火焰魔杖 | 60~115 | 27% | 4~12% | 79% | 40 | |
雷矢魔杖 | 48~124 | 19% | 4~13% | 63% | 40 | |
治癒魔杖 | 65~110 | 31% | 2~16% | 88% | 40 | |
无属性魔杖 | 81~139 | 41% | 4~21% | 92% | 40 | |
提卡树治癒魔杖 | 59~102 | 31% | 2~8% | 63% | 40 | |
凤凰火焰魔杖 | 7~11 | 10% | 0% | 35% | 40 | * |
皇冠冰矛魔杖 | 6~10 | 13% | 0% | 40% | 40 | * |
水晶雷矢魔杖 | 10~20 | 10% | 0~6% | 40% | 40 | * |
武器 | 伤害 | 爆击 | 负伤 | 平衡 | 耐久 | 备注 |
钢瓶 | 1~9 | 5% | 0% | 15% | 39 | * |
火钢瓶 | 1~9 | 5% | 0% | 15% | 39 | * |
水钢瓶 | 1~9 | 5% | 0% | 15% | 39 | * |
土钢瓶 | 1~9 | 5% | 0% | 15% | 39 | * |
风钢瓶 | 1~9 | 5% | 0% | 15% | 39 | * |
塔座钢瓶 | 3~12 | 5% | 0% | 20% | 39 | * |
火山钢瓶 | 3~12 | 5% | 0% | 20% | 39 | * |
海啸钢瓶 | 3~12 | 5% | 0% | 20% | 39 | * |
地震钢瓶 | 3~12 | 5% | 0% | 20% | 39 | * |
飓风钢瓶 | 3~12 | 5% | 0% | 20% | 39 | * |