完成度增加(%) | 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 |
EP1&EP2 | 15 | 8.824 | 2.830 | 1.935 | 1.304 |
EP3 | 20 | 11.765 | 3.774 | 2.581 | 1.739 |
EP4 | 25 | 14.706 | 4.717 | 3.226 | 2.174 |
六城1~4 | 六城5~7 | 七城 | |
阶段1 | (没记录) 猜测比右边少一场 |
(没记录) 猜测跟右边一样 |
4 +25% |
阶段2 | 6.8 +14.706% |
||
阶段3 | 21.2 +4.717% |
21.2 +4.717% |
|
阶段4 | 30 +3.333% |
31 +3.226% |
31 +3.226% |
阶段5 | 45 +2.222% |
46 +2.174% |
46 +2.174% |
合计场数 | 估计 104 | 109 | 109 |
EP1 | EP2 | EP3 | EP4 | |
单位 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
平常 | ||||
消耗 | FP12 | FP16 | FP18 | FP20 |
效率 | 100% |
75% |
89% |
100% |
行动力消耗量减少 | ||||
消耗 | FP4 | FP8 | FP10 | FP12 |
效率 | 300% |
150% |
160% |
167% |