总伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 |
13216 | 1 | 233 | 11 | 237 | 21 | 380 | 31 | 228 | 41 | 250 |
2 | 228 | 12 | 239 | 22 | 317 | 32 | 281 | 42 | 223 | |
3 | 220 | 13 | 237 | 23 | 245 | 33 | 223 | 43 | 234 | |
总平均 | 4 | 239 | 14 | 248 | 24 | 256 | 34 | 253 | 44 | 198 |
264.32 | 5 | 220 | 15 | 350 | 25 | 250 | 35 | 237 | 45 | 280 |
6 | 326 | 16 | 234 | 26 | 239 | 36 | 396 | 46 | 254 | |
7 | 245 | 17 | 231 | 27 | 170 | 37 | 250 | 47 | 259 | |
8 | 322 | 18 | 234 | 28 | 272 | 38 | 226 | 48 | 359 | |
9 | 388 | 19 | 231 | 29 | 253 | 39 | 234 | 49 | 226 | |
10 | 329 | 20 | 256 | 30 | 359 | 40 | 380 | 50 | 237 | |
累积伤害 | 2750 | 2497 | 2741 | 2708 | 2520 | |||||
10次平均 | 275 | 249.7 | 274.1 | 270.8 | 252 |
总伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 |
11641 | 1 | 218 | 11 | 201 | 21 | 214 | 31 | 204 | 41 | 211 |
2 | 218 | 12 | 200 | 22 | 214 | 32 | 201 | 42 | 338 | |
3 | 299 | 13 | 225 | 23 | 349 | 33 | 231 | 43 | 223 | |
总平均 | 4 | 211 | 14 | 201 | 24 | 191 | 34 | 199 | 44 | 216 |
232.82 | 5 | 199 | 15 | 178 | 25 | 206 | 35 | 209 | 45 | 214 |
6 | 199 | 16 | 334 | 26 | 323 | 36 | 306 | 46 | 237 | |
7 | 302 | 17 | 316 | 27 | 240 | 37 | 309 | 47 | 211 | |
8 | 231 | 18 | 201 | 28 | 206 | 38 | 209 | 48 | 184 | |
9 | 214 | 19 | 242 | 29 | 206 | 39 | 214 | 49 | 206 | |
10 | 133 | 20 | 182 | 30 | 201 | 40 | 331 | 50 | 334 | |
累积伤害 | 2224 | 2280 | 2350 | 2413 | 2374 | |||||
10次平均 | 222.4 | 228 | 235 | 241.3 | 237.4 |
总伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 |
15266 | 1 | 281 | 11 | 280 | 21 | 299 | 31 | 232 | 41 | 350 |
2 | 294 | 12 | 300 | 22 | 312 | 32 | 307 | 42 | 281 | |
3 | 276 | 13 | 291 | 23 | 335 | 33 | 297 | 43 | 302 | |
总平均 | 4 | 197 | 14 | 284 | 24 | 388 | 34 | 291 | 44 | 294 |
305.32 | 5 | 480 | 15 | 276 | 25 | 281 | 35 | 281 | 45 | 294 |
6 | 271 | 16 | 430 | 26 | 232 | 36 | 380 | 46 | 279 | |
7 | 294 | 17 | 325 | 27 | 291 | 37 | 335 | 47 | 276 | |
8 | 302 | 18 | 356 | 28 | 297 | 38 | 461 | 48 | 396 | |
9 | 267 | 19 | 291 | 29 | 281 | 39 | 299 | 49 | 199 | |
10 | 277 | 20 | 287 | 30 | 300 | 40 | 326 | 50 | 311 | |
累积伤害 | 2939 | 3120 | 3016 | 3209 | 2982 | |||||
10次平均 | 293.9 | 312 | 301.6 | 320.9 | 298.2 |
总伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 | ID | 伤害 |
11311 | 1 | 285 |
11 | 284 |
21 |
199 |
31 |
206 |
41 |
195 |
2 |
211 |
12 |
329 |
22 |
208 |
32 |
222 |
42 |
302 |
|
3 |
224 |
13 |
285 |
23 |
220 |
33 |
281 |
43 |
186 |
|
总平均 | 4 | 215 |
14 | 285 |
24 | 184 |
34 | 222 |
44 | 197 |
226.22 | 5 | 275 |
15 | 202 |
25 | 312 |
35 | 278 |
45 | 254 |
6 | 204 |
16 | 199 |
26 | 168 |
36 | 339 |
46 | 231 |
|
7 | 208 |
17 | 181 |
27 | 193 |
37 | 211 |
47 | 218 |
|
8 | 193 |
18 |
208 |
28 |
186 |
38 |
285 |
48 |
193 |
|
9 |
211 |
19 |
197 |
29 |
222 |
39 |
186 |
49 |
199 |
|
10 |
215 |
20 |
215 |
30 |
211 |
40 |
193 |
50 |
184 |
|
累积伤害 | 2241 | 2385 | 2103 | 2423 | 2159 | |||||
10次平均 | 224.1 | 238.5 | 210.3 | 242.3 | 215.9 |