能力 | 王族 | 骑士 | 妖精 | 法师 | 黑暗妖精 | 龙骑士 | 幻术师 | 战士 |
初始能力分配点数 | 8→9 | 4 | 7→8 | 16→12 | 10→7 | 6→9 | 10 | 4 |
力量 | 13 | 16 | 11→10 | 8 | 12→15 | 13 | 11→9 | 16 |
敏捷 | 10→9 | 12 | 12 | 7 | 15→12 | 11 | 10 | 13 |
智力 | 10→9 | 8 | 12 | 12→14 | 11 | 11→10 | 12 | 10 |
体质 | 10→11 | 14→16 | 12 | 12 | 8→12 | 14 | 12 | 16 |
精神 | 11 | 9 | 12 | 12→14 | 10 | 12→10 | 12→14 | 7 |
魅力 | 13 | 12→10 | 9 | 8 | 9→8 | 8 | 8 | 9 |
能力 | 25点 | 35点 | 45点 |
力量 | 近距离伤害/命中+1 | 近距离伤害/命中+1 | 近距离伤害/命中+3 近距离最大伤害发动率+1% |
敏捷 | 远距离伤害/命中+1 | 远距离伤害/命中+1 | 远距离伤害/命中+3 远距离最大伤害发动率+1% |
智力 | 魔法伤害/魔法命中+1 | 魔法伤害/魔法命中+1 | 魔法伤害/魔法命中+3 魔法爆击率+1% |
体质 | 最大HP+50 HP恢复量+1 |
最大HP+100 HP恢复量+1 药水恢复量+1% |
最大HP+150 HP恢复量+3 药水恢复量+2% ? |
精神 | 最大MP+50 MP恢复量+1 魔力恢复药水恢复量+1 |
最大MP+100 MP恢复量+1 魔力恢复药水恢复量+1 |
最大MP+150 MP恢复量+3 魔力恢复药水恢复量+3 ? |
魅力 | - | - | - |
等级 | 万能药可使用的数量 |
50 | 1 |
55 | 2 |
60 | 3 |
65 | 4 |
70 | 5 |
75 | 6 |
80 | 7 |
85 | 8 |
90 | 9 |
95 | 10 |
其他讯息就自己用浏览器翻译观看啦,我也要来隐藏之谷活动冲~冲~冲~