升级经验值 (适用于月服,免服待测试)
等级 | 升下一等所需经验 | 0等到下一等总经验 |
01 | 125 | 125 |
02 | 175 | 300 |
03 | 200 | 500 |
04 | 250 | 750 |
05 | 546 | 1296 |
06 | 1105 | 2401 |
07 | 1695 | 4096 |
08 | 2465 | 6561 |
09 | 3439 | 10000 |
10 | 4641 | 14641 |
11 | 6095 | 20736 |
12 | 7825 | 28561 |
13 | 9855 | 38416 |
14 | 12209 | 50625 |
15 | 14911 | 65536 |
16 | 17985 | 83521 |
17 | 21455 | 104976 |
18 | 25345 | 130321 |
19 | 29679 | 160000 |
20 | 34481 | 194481 |
22 | 45585 | 279841 |
23 | 51935 | 331776 |
24 | 58849 | 390625 |
25 | 66351 | 456976 |
26 | 74465 | 531441 |
27 | 83215 | 14656 |
28 | 92625 | 707281 |
29 | 102719 | 810000 |
30 | 113521 | 923521 |
31 | 125055 | 1048576 |
32 | 137345 | 1185921 |
33 | 150415 | 1336336 |
34 | 164289 | 1500625 |
35 | 178991 | 1679616 |
36 | 194545 | 1874161 |
37 | 210975 | 2085136 |
38 | 228305 | 2313441 |
39 | 246559 | 2560000 |
40 | 265761 | 2825761 |
41 | 285935 | 3111696 |
42 | 307105 | 3418801 |
44 | 352529 | 4100625 |
45 | 729360 | 4829985 |
46 | 1508416 | 6338401 |
47 | 3495263 | 9833664 |
48 | 9912189 | 19745853 |
49~64 | 36065092 | 55810945~596787325 |
65~69 | 36065092 (狩猎获得经验为1/2) |
632852417~777112785 |
70~74 | 36065092 (狩猎获得经验为1/4) |
813177877~957438245 |
75~78 | 36065092 (狩猎获得经验为1/8) |
993503337~1101698613 |
79 | 36065092 (狩猎获得经验为1/16) |
1137763705 |
80~81 | 36065092 (狩猎获得经验为1/32) |
1173828797~1209893889 |
82~83 | 36065092 (狩猎获得经验为1/64) |
1245958981~1282024073 |
84~85 | 36065092 (狩猎获得经验为1/128) |
1318089165~1354154257 |
86 | 36065092 (狩猎获得经验为1/256) |
1390219349 |
87 | 36065092 (狩猎获得经验为1/512) |
1426284441 |
角色死亡损失%
等级 | 损失% |
1~44 | 10% |
45 | 9% |
46 | 8% |
47 | 7% |
48 | 6% |
49 | 5% |
- 至教堂找NPC可使用金钱回复失去%的1/2
- 使用终极返生术可回复失去%的1/4
- 两者在角色死亡时只能选其一使用