宠物/项目 | 伤害(LV5) | 伤害(高等) | 移动速度 | 攻击速度 | 平均升血量 |
狼 | 11.00 | 19.94 | 120/120 | 57.60/65.45 | 6.5 |
杜宾 | 11.82 | 102.86/102.86 | 60/65.45 | 4.2 | |
柯利 | 7.32 | 21.28 | 90/90 | 60/60 | 9 |
版本2.70 | 每秒 | 每秒 | 进化前/后 | 进化前/后 |
牧羊犬 | 11.11 | 23.72 | 102.86/102.86 | 60/55.38 | 5.5 |
哈士奇 | 10.13 | 23.40 | 90/102.86 | 55.38/55.38 | 10 |
熊 | 12.12 | 23.06 | 72/80 | 28/45 | 11.5 |
圣伯纳犬 | 10.68 | 19.98 | 90/80 | 40/55.38 | 7.5 |
版本2.70 | 每秒 | 每秒 | 进化前/后 | 进化前/后 |
小小猎犬 | 14.65 | 80/90 | 60/60 | 4 | |
狐狸 | 6.35 | 8.56 | 90/90 | 48/49.66 | 4 |
爆走兔 | 3.57 | *** | 72/72 | 55.38/51.43 | 6 |
猫 | 6.66 | 90/102.86 | 55.38/57.60 | 4.5 | |
版本2.70 | 每秒 | 每秒 | 进化前/后 | 进化前/后 |
召换系列 | 平均攻击 | 每秒伤害 | 伤害/分钟 | 攻击速度 | 等级/血量 |
阿鲁巴 | 26.53 | 29.62 | 1777.51 | 50.37 | 35/380 |
魔狼 | 43.49 | 37.69 | 2261.48 | 39.09 | 40/600 |
魔熊 | 33.85 | 47.39 | 2843.4 | 63.15 | 48/700 |
版本2.70 | /次 | 每秒 | /分钟 | /分钟 |
变形怪首领 | 71.9 | 191.25 | 11475 | 120 | 58/1000 |
强力土精灵 | 45/550 | ||||
强力火精灵 | 40/400 | ||||
强力风精灵 | 48/350 | ||||
版本2.70 | /次 | 每秒 | /分钟 | /分钟 |
*绿色为固定数值
*版本2.7的暴走兔回魔太慢.故不纳入参考测试
有关高等宠物的等级伤害加成 我之后会在做还原计算