- 虚宝内容:魔法石 5 粒 及 人面怪鸟 1 只
- 派奖方法:透过游戏内「奖赏」发放,奖赏名为「忠实召唤师 (2400日) 奖赏」
- 派奖日期:2020 年 5 月 15 日 (五) 23:59 前
- 名额:900 个,先到先得
- 实体奖内容:7 週年胸章 1 个 及 7 週年记事本 1 本
- 寄件时间:预计包裹将于两个月内送达。寄件时间可能因地区託运服务而异,亦有机会因疫情而延误。如玩家于两个月后仍未收到包裹,请向客户服务 cs.zh@towerofsaviors.com 查询。
UID | ||||
1064367 | 26763736 | 92052112 | 161572816 | 231857336 |
1161930 | 27030357 | 92131581 | 161661434 | 231868539 |
1382292 | 27192851 | 92469837 | 161826755 | 232142030 |
1393046 | 27643636 | 92670923 | 161987962 | 232336712 |
1503858 | 28429014 | 92855994 | 162010770 | 232432853 |
1533095 | 29040872 | 93197610 | 162171291 | 232803554 |
1541991 | 29171125 | 93315076 | 162326920 | 233063397 |
1636914 | 29593310 | 93411219 | 162761400 | 233661762 |
1670506 | 31448591 | 93453634 | 162889302 | 234055863 |
1730059 | 31611056 | 93599388 | 163038274 | 234292927 |
1749711 | 31872462 | 93652042 | 163339900 | 235522871 |
1749852 | 32592946 | 94065537 | 164138392 | 235637085 |
1771603 | 33461174 | 94734285 | 164786644 | 236496310 |
1916864 | 33470965 | 95669617 | 165776409 | 236832147 |
1976095 | 33651741 | 95683925 | 165794399 | 236941979 |
2038596 | 33655479 | 95872159 | 166079653 | 237831077 |
2045220 | 34066135 | 97147312 | 166912718 | 238364466 |
2080389 | 34724663 | 97323749 | 166942523 | 238399217 |
2107195 | 34747504 | 97624307 | 167414688 | 239293139 |
2115259 | 34861562 | 97707199 | 167884922 | 239844967 |
2264156 | 34970277 | 97828599 | 167887211 | 240559556 |
2359726 | 35048397 | 97971934 | 168454852 | 241586922 |
2370444 | 35085946 | 98253849 | 169641427 | 242207017 |
2401468 | 35487493 | 98893514 | 170450060 | 242822164 |
2524392 | 35747220 | 99532498 | 170670959 | 243391912 |
2574022 | 35786995 | 99724274 | 171318153 | 244688158 |
2611561 | 36212624 | 100384325 | 171322770 | 244804461 |
2617874 | 36411624 | 100843205 | 172896012 | 244902753 |
2627383 | 36431821 | 101584383 | 173152950 | 245035060 |
2678740 | 36988550 | 102202904 | 174435929 | 245280891 |
2893068 | 36991842 | 102857824 | 174621981 | 246000088 |
3025084 | 37429722 | 103000740 | 175017211 | 246201320 |
3236831 | 38254555 | 103046218 | 175855752 | 246404509 |
3406995 | 38284221 | 103660107 | 177364285 | 248271951 |
3444549 | 39248779 | 104029494 | 178258678 | 248777955 |
3491052 | 39622366 | 104188822 | 178422843 | 249184129 |
3526626 | 40202418 | 104670827 | 178479959 | 249689797 |
3641021 | 40435567 | 104895658 | 178539405 | 249834797 |
3652999 | 40500556 | 105330689 | 179016235 | 251114747 |
3792871 | 40887873 | 105384392 | 179209816 | 251380568 |
3828977 | 41017058 | 106866698 | 179456515 | 252588423 |
4075223 | 41345476 | 107016214 | 179972511 | 253658015 |
4123238 | 41905627 | 107047259 | 180954292 | 254122617 |
4405487 | 42104783 | 107473695 | 181261533 | 254916934 |
4467005 | 42327862 | 107691285 | 181543233 | 255027038 |
4545653 | 42636824 | 107928544 | 182507340 | 256516669 |
4595001 | 43041063 | 108146308 | 182945590 | 257230962 |
4620847 | 43072114 | 108263861 | 183070986 | 257550822 |
4621682 | 43672639 | 108313062 | 183213481 | 257704820 |
4655750 | 43791500 | 108691462 | 183309251 | 257708747 |
4902063 | 43907235 | 108702885 | 184314239 | 258831264 |
5259219 | 44069810 | 109728434 | 186144371 | 258904526 |
5277896 | 44228215 | 109769265 | 186445679 | 259111995 |
5362343 | 44854348 | 110456790 | 186739259 | 259966183 |
5419239 | 45287168 | 112169878 | 187263114 | 260201031 |
5466494 | 45365185 | 112214417 | 188104964 | 260343990 |
5502959 | 45421624 | 112290369 | 189462616 | 260350427 |
5541989 | 46122851 | 112366467 | 189479655 | 263502084 |
5566454 | 46371230 | 112810630 | 189514402 | 263862773 |
5668294 | 47032121 | 113792377 | 189593551 | 264667907 |
5691923 | 47089308 | 116541170 | 189623526 | 265257659 |
5714052 | 47135788 | 116805021 | 190245269 | 266777417 |
5784716 | 47574336 | 117195723 | 190371827 | 267016821 |
5805940 | 48181687 | 117386013 | 190411921 | 267032929 |
6112128 | 48491038 | 118710158 | 191227078 | 267211107 |
6120242 | 49328824 | 118896258 | 191894708 | 268614775 |
6165354 | 50264132 | 119656668 | 192564802 | 269384841 |
6248067 | 50330367 | 120181031 | 192887351 | 271522860 |
6329658 | 50516915 | 120219458 | 193851529 | 273094373 |
6457187 | 50610016 | 120305446 | 194206640 | 273202302 |
6492666 | 51346783 | 121105420 | 194581278 | 275114563 |
6500039 | 51692305 | 121551316 | 194769708 | 276257501 |
6543653 | 51710748 | 122674859 | 194836522 | 276440064 |
6917918 | 51761215 | 122824202 | 195173491 | 277486777 |
7015451 | 52127136 | 123009826 | 195206276 | 277514278 |
7019201 | 52159610 | 123095290 | 195901079 | 278032453 |
7163539 | 52632143 | 123368839 | 195923031 | 278081097 |
7173487 | 52825593 | 123643936 | 196216674 | 279181773 |
7425690 | 52955958 | 124025164 | 196560756 | 279221105 |
7444368 | 53130971 | 124107689 | 197338431 | 279312181 |
7639353 | 53859479 | 124613323 | 197569404 | 280175120 |
8034239 | 53921864 | 124859170 | 198194809 | 281118078 |
8065947 | 53975090 | 125213189 | 199234013 | 281237809 |
8110570 | 54162374 | 126672972 | 199774099 | 281303278 |
8554914 | 55474474 | 126963617 | 199809270 | 281988808 |
8602507 | 55488493 | 127419977 | 200105295 | 282405280 |
8667050 | 55675741 | 127600181 | 200612905 | 283396327 |
8804248 | 55738516 | 127692592 | 200734293 | 283858235 |
8838087 | 55752039 | 128836185 | 201032407 | 283954654 |
9008733 | 55850514 | 129119924 | 202189789 | 284098976 |
9183032 | 55934861 | 129555054 | 202596685 | 285088970 |
9385183 | 56256018 | 130523299 | 202809038 | 286520807 |
9469226 | 56890609 | 130608779 | 203779839 | 286559193 |
9784391 | 57386043 | 130633292 | 203944158 | 286566805 |
9787289 | 57440100 | 130705170 | 204610692 | 287230098 |
10435093 | 58343038 | 130817627 | 204728461 | 289296738 |
10441465 | 59125884 | 130851955 | 204761442 | 289812680 |
10443771 | 59213407 | 131239023 | 204965843 | 290167197 |
10486555 | 60540452 | 131389636 | 205277384 | 290903145 |
10772458 | 61417668 | 131913266 | 205636129 | 290985230 |
11021737 | 61453613 | 132458277 | 205798146 | 291094989 |
11136691 | 62143028 | 132567168 | 206067961 | 291395222 |
11207278 | 62182336 | 133097316 | 206815789 | 291642713 |
11270346 | 62294629 | 133188341 | 206954137 | 291822118 |
11307848 | 62421358 | 133693330 | 208348060 | 292482165 |
11317537 | 62794112 | 134025481 | 208561968 | 293146039 |
11697733 | 62899958 | 134195920 | 208695179 | 293682343 |
12033412 | 62902376 | 134351713 | 208917067 | 294471008 |
12592336 | 63427992 | 134688086 | 209028086 | 295389649 |
13071132 | 63489873 | 134855359 | 209281370 | 297779796 |
13100346 | 63510858 | 135071915 | 209330538 | 298662060 |
13210358 | 63573058 | 135076889 | 209773396 | 300142133 |
13211348 | 63838806 | 135238929 | 210059437 | 301702505 |
13380178 | 64712745 | 135395163 | 210219997 | 302301702 |
13910265 | 64807370 | 135495245 | 210715338 | 302367069 |
14037863 | 66427749 | 136050691 | 210956679 | 302900010 |
14321534 | 66743796 | 136538694 | 211383928 | 304423404 |
14474782 | 67054164 | 137377709 | 211807425 | 304484131 |
14735221 | 67341338 | 138515720 | 212695759 | 305786524 |
14915684 | 67998146 | 138677339 | 213816484 | 306116947 |
14956344 | 68491347 | 138762884 | 213839776 | 308057466 |
14957793 | 69410711 | 139019932 | 214213867 | 308483126 |
15248636 | 69804005 | 139303349 | 214682085 | 309156250 |
15332996 | 70353823 | 139657297 | 215016173 | 309213948 |
15559489 | 70610739 | 139858602 | 215960131 | 309325907 |
15724983 | 71110124 | 140211866 | 216166054 | 309679019 |
15730698 | 71225784 | 140421986 | 216418531 | 310085641 |
15900381 | 71612793 | 140474250 | 217619687 | 310537126 |
16034248 | 71838325 | 140954710 | 217832964 | 312460467 |
16250106 | 72757168 | 140955416 | 217902457 | 313989265 |
16645862 | 73033523 | 141167308 | 217906151 | 315354457 |
16656750 | 73220122 | 141452497 | 218878590 | 315653032 |
17102893 | 73709921 | 141888052 | 219650005 | 316246929 |
17262115 | 73838396 | 142215202 | 219724330 | 316435624 |
17402287 | 74245968 | 142866604 | 219800528 | 316625564 |
17564948 | 74324397 | 143470744 | 219916639 | 318132554 |
17780561 | 74804732 | 144088650 | 220139209 | 318564840 |
17814089 | 75137327 | 144568415 | 220302972 | 318715944 |
17832921 | 75529289 | 144582134 | 220429988 | 319077080 |
17917328 | 75617802 | 145203755 | 220930586 | 319509441 |
18150662 | 76247198 | 145746332 | 220946294 | 320380913 |
18527844 | 77542432 | 145758563 | 221467939 | 326710586 |
18625859 | 77675100 | 145901955 | 222000693 | 327935667 |
18770990 | 78066488 | 146996022 | 222022553 | 328277098 |
18831094 | 78346537 | 147100125 | 222148949 | 328632879 |
18852102 | 78475180 | 147204999 | 222665456 | 328871923 |
19032843 | 78523279 | 147357163 | 223004568 | 329005384 |
19386477 | 79013940 | 147409017 | 223044258 | 329108045 |
19529785 | 79637641 | 147729828 | 224087290 | 329919391 |
19880530 | 79791225 | 148367220 | 224265546 | 330643819 |
20117109 | 79965856 | 148670337 | 224527043 | 332524016 |
20286757 | 80198688 | 149039188 | 225251432 | 332942449 |
20429477 | 80361441 | 149360741 | 225256021 | 333364962 |
20514711 | 80402621 | 149854510 | 225508339 | 336689848 |
20567941 | 80423481 | 150453210 | 225842555 | 338154224 |
20633787 | 80653239 | 151009056 | 225954194 | 338722589 |
20755947 | 81235963 | 152429876 | 226162232 | 341318149 |
20863153 | 81433750 | 152589071 | 226252695 | 341431276 |
21173070 | 81755931 | 152839385 | 226573424 | 343658703 |
21524766 | 81978619 | 154199265 | 227185500 | 343972890 |
21778514 | 81994800 | 154201335 | 227218140 | 344223517 |
21936404 | 82450217 | 154494751 | 227555870 | 344933043 |
22348803 | 83366203 | 154520134 | 227626785 | 345319704 |
23189311 | 83530020 | 154566488 | 228551165 | 345359247 |
23222648 | 83597645 | 154589300 | 228584826 | 346805875 |
23355463 | 83679318 | 154954980 | 228682116 | 347326361 |
23384505 | 84240918 | 155117856 | 229101549 | 347458848 |
23705260 | 85558631 | 155846426 | 229106341 | 347946557 |
24361543 | 85633763 | 156234377 | 229645548 | 351392872 |
24614508 | 85895101 | 156811812 | 229670178 | 354396428 |
24914478 | 86533297 | 156875513 | 229673093 | 359111243 |
24958131 | 86775744 | 156966295 | 229816857 | 360825604 |
25072944 | 86967814 | 157335485 | 229876364 | 361338932 |
25164964 | 87125712 | 157438846 | 229917920 | 361364414 |
25340446 | 87167219 | 157749501 | 230294612 | 362542017 |
25419097 | 87946997 | 158322010 | 230434803 | 362992400 |
25807370 | 91047735 | 159599615 | 230745500 | 364680157 |
26139019 | 91286942 | 160753887 | 231582072 | 364827494 |
26268566 | 91356199 | 161401281 | 231739549 | 366960242 |
26597024 | 91490029 | 161532732 | 231783131 | 366976594 |
- 所有实体奖品一经送出,恕不退换或更改。
- 主办单位恕不负责有关奖品之品质及其相关责任,一切有关奖品之责任,概由奖品供应商负责。
- 如有任何争议,主办单位保留活动的最终决定权。