杀手 | 暗杀者、刺客 |
武士 | 大力士、斧行者 |
骑士 | 风行者、翔空者 |
智者 | 魔导士、大法师 |
先知 | 除灵师、咒术师 |
牧师 | 大祭司、神官 |
暗杀者 | 装备刀系武器,武器ATK上升15%,24%攻击伤害+4% |
刺客 | 装备刃系武器,武器ATK上升20%,12%攻击伤害+5% |
大力士 | 装备剑系武器,武器ATK上升10%,32%防御20%物理伤害 |
斧行者 | 装备斧系武器,武器ATK上升17%,50%攻击伤害+1% |
风行者 | 装备枪系武器,武器SPD上升15%,2%能100%先出手(乱敏除外) |
翔空者 | 装备弓、鎗、砲系武器,武器ATK、SPD上升7%,1%伤害x3倍 |
魔导士 | 装备杖系武器,武器MATK上升20%,12%魔法伤害+5% |
大法师 | 装备杖系武器,武器MATK上升25%,24%魔法伤害+4% |
除灵师 | 装备杖系武器,武器SPD、MATK上升9%,12%封印率百分百 |
咒术师 | 装备杖系武器,武器MATK上升15%,50%魔法伤害+1% |
大祭司 | 装备杖系武器,武器MATK上升7%,32%防御20%魔法伤害 |
神官 | 装备杖系武器,武器MATK上升10%,12%治疗量x1.5倍 |
暗杀者(斩击爆破SP:146): | 前后两体,未穿爆武12%机率爆击,近距 |
刺客(隐匿刺击SP:146): | 单体,近距,不被反 |
大力士(泰山压顶SP:155): | 上下两体,24%对手石化,共四体,近距 |
斧行者(斧击大地SP:155): | 前后两体,60%对手被藤之缠绕,远距 |
风行者(凝风刺击SP:172): | 一体,24%提升自身10%SPD,近距 |
翔空者(神鹰刺击SP:172): | 一体,46%对手咒搏,远距 |
魔导士(怒雷轰顶SP:189): | T字型,12%对手麻痺,四体,远距 |
大法师(闪电之击SP:189): | 一体,32%对手麻痺,远距 |
除灵师(精灵花舞SP:167): | 前后两体,60%对手被藤之缠绕,远距 |
咒术师(地狱之咒SP:167): | 六体,如天雷,2%对手20%SP回覆自身,远距 |
大祭司(死灵缠绕SP:182): | 前后两体,12%对手10%SP回覆自身,远距 |
神官(天降甘霖SP:182): | 六体,如天雷,我方HP680回覆,持续四回合 |
暗杀之刀(暗杀者、刺客) |
ATK+50 SPD+40 18%爆击可能 |
防护之刀(大力士、斧行者) |
DEF+50 ATK+40 18%爆击可能 |
疾风之刃(风行者、翔空者) |
SPD+50 ATK+40 18%爆击可能 |
智慧之书(魔导士、大法师 | MATK+50 MDEF+40 18%爆击可能 |
除灵之书(除灵师、咒术师) |
SPD+50 MATK+40 18%爆击可能 |
圣洁之书(大祭司、神官) |
MDEF+50 MATK+40 18%爆击可能 |
职业名称 | 能力数值 | 职业名称 | 能力数值 |
杀手系列 | ATK+50 SPD+25 | 法师系列 | MATK+50 MDEF+25 |
武士系列 | DEF+50 ATK+25 | 先知系列 | SPD+50 MATK+35 |
骑士系列 | SPD+50 ATK+25 | 牧师系列 | MDEF+50 MATK+35 |
冥王护卫(火)LV145(HP:50000) | |
冥王婆(地)LV150(HP:65000) |
|
冥王龙(水)LV145(HP:45000) |
|
死灵(风)LV120(HP:35000) |
雷神殇(水)LV150(HP:60000) |
|
雷神德(火)LV165(HP:70000) |
|
雷神烈(风)LV150(HP:60000) |
|
雷神焰(地)LV150(HP:60000) |
雪怪(地)LV155(HP:55000) | |
雪女(水)LV170(HP:75000) |
|
雪人(水)LV165(HP:70000) |
|
雪怪(风)LV155(HP55000) |
红孩儿(火)LV:175(85000) | 牛魔王(地)LV175(HP85000) |
齐天大圣(火)LV:180(HP:100000) |
太乙真人(水)LV150(70000) |
哪咤(火)LV:180(HP:100000) |
|
托塔李天王(火)LV:180(HP:85000) | 铁扇公主(风)LV175(HP85000) |