储值卡 | 来源 | 储值点数赠送 | |||||
古铜卡 | 宠捲*3 | 6倍水*2 | |||||
古银卡 | 40钻 | 宠捲*5 | 浅能激发丸*4 | 混沌结晶*4 | 6倍水*3 | ||
金卡 | 52钻 | 宠捲*7 | 浅能绝对丸*2 | 真混沌结晶*2 | 幸运星*3 | 10倍水*2 | |
新铜卡 | 宠捲*3 | 6倍水*2 | 28钻 | 混沌结晶*4 | |||
新银卡 | 24%爆钻 | 42钻 | 宠捲*6 | 浅能激发丸*8 | 8倍水*2 | ||
新金卡 | 32%爆钻 | 52钻 | 浅能绝对丸*2 | 真混沌结晶*2 | 幸运星*3 | 宠捲*8 | 10倍水*3 |
颤慄铜 | 宠捲*3 | 6倍水*2 | 浅能激发丸*4 | 混沌结晶*4 | |||
颤慄银 | 24%爆钻 | 宠捲*6 | 浅能激发丸*8 | 混沌结晶*8 | 8倍水*2 | ||
颤慄金 | 32%爆钻 | 颤慄双刃枪 | 浅能绝对丸*2 | 真混沌结晶*2 | 幸运星*3 | 宠捲*8 | 10倍水*2 |
幻羽铜 | 宠捲*3 | 6倍水*2 | 18钻 | 混沌结晶*4 | |||
幻羽银 | 宠捲*5 | 42钻 | 浅能激发丸*6 | 真混沌结晶*2 | 8倍水*2 | ||
幻羽金 | 宠捲*7 | 幻羽风翼弓 | 浅能绝对丸*2 | 幸运星*3 | 52钻 | 10倍水*2 | |
平安圣诞卡 | 宠捲*3 | 6倍水*2 | 浅能激发丸*4 | 混沌结晶*4 | |||
祈愿圣诞卡 | 宠捲*6 | 小恶魔锻造捲*2 | 浅能激发丸*8 | 混沌结晶*8 | 8倍水*2 | ||
祝福圣诞卡 | 宠捲*7 | 梦想圣诞女套装 | 梦想圣诞男套装 | 浅能绝对丸*2 | 真混沌结晶*2 | 炽天使锻造捲*2 | 10倍水*2 |
祥龙卡 | 宠捲*3 | 6倍水*2 | 混沌结晶*6 | ||||
瑞龙卡 | 宠捲*5 | 8倍水*2 | 浅能激发丸*6 | 真混沌结晶*2 | |||
皇龙卡 | 宠捲*7 | 战铠白虎兑换捲 | 魔铠白虎兑换捲 | 浅能绝对丸*2 | 幸运星*3 | 10倍水*2 | |
青蛇卡 | 宠捲*3 | 6倍水*2 | 18钻 | 混沌结晶*4 | |||
银蛇卡 | 宠捲*5 | 42钻 | 浅能激发丸*6 | 真混沌结晶*2 | 8倍水*2 | ||
金蛇卡 | 宠捲*7 | 幻羽风翼弓 | 浅能绝对丸*2 | 幸运星*3 | 52钻 | 10倍水*2 | |
铜鸡卡 | 宠捲*2 | 8倍水 | 混沌结晶*6 | 士兵锻造捲 | 极限魔导石 | 20钻 | |
银鸡卡 | 宠捲*5 | 浅能激发丸*6 | 影混沌结晶*3 | 士兵锻造捲*3 | 极限魔导石*3 | 44钻 | 10倍水*2 |
金鸡卡 | 宠捲*7 | 轰天月穿弓 | 真混沌结晶*5 | 士兵锻造捲*8 | 极限魔导石*5 | 浅能绝对丸*2 | 12倍水*2 |
新衣卡 | 羽灵天使 | 神佑之服 (男) | 雪恋风衣 (女) | 神佑之靴 (男) | |||
特殊卡 | 来源 | 活动或福袋取得 | |||||
圣水卡 | 6倍水*2 | 8倍水*3 | 10倍水*4 | 3%经验胶囊 | |||
锻造卡 | 无 | 小恶魔锻造捲 | 座天使锻造捲 | 智天使锻造捲 | 炽天使锻造捲 | ||
三叶虫卡 | 强捲 | 浅能还原丸 | 影混沌结晶*3 | 三叶虫兑换捲 | |||
十周年卡 | 无 | 混沌结晶*4 | 10%经验胶囊 | 10%经验药丸 | 浅能激发丸 | ||
惊奇卡 | 人捲*2 | 影混沌结晶*3 | 炽天使锻造捲*2 | 5%经验药丸 | 星星*2 | 胜利金牌 | |
怀旧猫耳卡 | 洁白猫耳 | 浅灰猫耳 | 炽天使锻造捲*2 | 黑闇猫耳 | |||
怀旧兔耳卡 | 洁白兔耳 | 浅灰兔耳 | 影混沌结晶*2 | 黑闇兔耳 | |||
怀旧背饰卡 | 强捲*2 | 小恶魔之翼 | 小天使羽翼 | 影混沌结晶*3 | |||
怀旧情人卡 | 练功捲*2 | 白情人套装组(男) | 白情人套装组(女) | 以下未齐全 |
炽天使锻造捲=锻造100%捲,成功+1,失败不倒扣,最高锻百