次数\对象 | 小拉拉 | 虎斑猫 | 波斯猫 |
1 | 589 | 376 | 209 |
2 | 589 | 380 | 208 |
3 | 587 | 378 | 210 |
平均 | 588.33 | 378 | 209 |
属性\对象 | 小拉拉 | 虎斑猫 | 波斯猫 |
水(理论值) | 1126.16 | 723.96 | 402.2 |
下面推算技能伤害时将会利用这份公式推出来的理论值来帮助运算
次数\对象 | 小拉拉 | 虎斑猫 | 波斯猫 |
1 | 190*3+188 | 122*3+121 | 68*3+70 |
2 | 190*3+188 | 122*3+123 | 68*3+67 |
3 | 190*3+188 | 122*3+122 | 68*3+68 |
平均 | 758 | 488 | 272.33 |
次数\对象 | 小拉拉 | 虎斑猫 | 波斯猫 |
1 | 866+867 | 558+559 | 310+310 |
2 | 868+869 | 557+557 | 309+309 |
3 | 866+867 | 556+557 | 310+311 |
平均 | 1734.33 | 1114.67 | 619.67 |
组别/对象 | 小拉拉 | 虎斑猫 | 波斯猫 |
水之刃‧改-普攻(物理) | 169.67 | 110 | 63.33 |
└→去倍率 | 121.19 | 122.22 | 126.66 |
冻球术-普攻(法术) | 608.17 | 390.71 | 217.47 |
└→去倍率 | 434.41 | 434.12 | 434.94 |
技能名 | 水之刃‧改 | 冻球术 | |
属性 | 水 | 水 | |
消耗SP | 20 | 88 | |
招式类型 | 单体/近距/物理 | 单体/远距/法术 | |
上限等级 | 12 | 12 | |
适用武装 | 刃槌杖 | 刃槌杖 | |
基本伤害 | 125 | 435 |
配点稳定且一样能辅挂能转生(虽然辅挂慢了一点)