您好,欢迎来到气泡游戏网!

气泡游戏网
手机应用中心 热门攻略 轩辕传奇 气泡问问 疾风之刃 枪神纪 天堂2M 救世者之树 上古世纪 黑色沙漠MOBILE 未来战 冒险岛M(楓之谷 M) 传说对决 瓦尔海姆 鬼谷八荒 怪物猎人系列

当前位置:首页 > 攻略库 > 漂流幻境 > 正文

《漂流幻境》【心得】冰冻术机率测试

更新时间:1603247617   |   来源:巴哈姆特

vv7789203 (鬼谲melo) #1 2019-11-18 20:26:33

650智者冰冻569智者(普攻) 650智者入梦569智者(普攻) 650智者冰冻569智者(防御) 416水智者冰冻375水智(防御) 420水骑冰冻375水智(防御)
1 1 1 1
102 89 87 90 96
2 2 2 2
48 61 63 60 54
68.00% 59.33% 58.00% 60.00% 64.00%
先上结果。第一列数字均为INT。
如图,都各自做了150次
(1,2)这组主要是想比较冰冻和入梦是否有封印率上的区别,看来是有。
(1,3)这组是想知道防御会不会影响命中率,看来是有。
(4,5)这组想知道,智者是否具有职业封印机率加乘,但因为刚好没有完全一样INT,所以有一些差距,可惜结果并非我预期的416水智者>420水骑士。造成此种结果的解读可以分为两种,1.INT影响比职业加成还显着2.因为样本数不足,无法具备足够解释力,同时也无法显示其之间的差异。有鉴于官网有提及智者会增加封印成功率,故相信智者封印机率加成是存在的。
结论
1.:冰冻封印机率高于入梦。
2.防御能有效增加抗封印机率

待确认:智者封印机率加成可能不高
警语:因次数不够多,可能数值差异仅仅是来自于机率造成的差值。

以下为当初实验记录,1为命中,2为MISS,按照时间轴依序由上往下。
650智者冰冻569智者(普攻) 650智者入梦569智者(普攻) 650智者冰冻569智者(防御) 416水智者冰冻375水智(防御) 420水骑冰冻375水智(防御)
1 2 2 1 2
1 2 1 2 2
1 1 1 1 1
1 2 2 2 1
2 1 2 1 1
2 1 1 1 1
2 2 2 1 1
2 1 2 2 1
2 1 1 1 2
1 2 1 1 1
1 2 1 2 2
2 1 1 2 1
1 2 1 1 2
1 2 1 1 2
1 2 2 2 2
2 1 2 1 1
1 1 1 2 1
1 2 2 1 1
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
2 1 2 2 2
2 1 2 2 1
1 2 1 2 1
1 1 2 2 1
1 2 2 2 1
1 1 2 2 1
1 1 2 2 1
1 1 2 1 1
2 2 2 2 2
1 1 1 2 2
2 2 1 2 1
1 1 1 1 1
1 2 1 1 2
1 1 2 2 2
1 1 2 2 2
1 1 1 2 1
1 2 1 2 1
1 2 2 1 2
1 2 1 2 1
1 2 1 1 1
1 2 2 1 1
1 1 2 1 2
1 2 1 1 1
1 1 2 1 2
1 2 2 1 1
1 1 1 2 1
1 2 2 2 2
1 1 2 2 1
1 2 1 1 1
1 1 1 1 2
2 1 1 1 2
1 2 1 1 1
1 1 2 2 2
1 1 1 2 2
1 2 1 1 1
1 1 2 1 2
2 1 1 2 2
2 1 1 1 2
1 1 1 1 2
2 1 1 1 1
1 2 1 1 1
2 1 1 2 2
2 1 2 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 2 1 2
1 2 1 1 2
1 1 1 1 1
2 2 2 1 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 2
2 1 1 2 2
1 2 1 1 1
2 1 2 1 1
2 2 1 1 1
1 1 2 1 2
1 1 2 1 1
1 1 1 1 1
1 2 2 2 1
1 1 2 2 2
2 1 2 1 1
1 2 1 1 2
1 2 2 1 1
2 1 2 1 1
1 1 2 1 2
1 2 2 2 1
2 1 1 2 1
1 2 1 1 1
2 2 1 2 1
2 1 1 1 2
2 1 1 1 1
2 1 1 2 1
1 1 2 1 1
2 2 2 1 2
2 1 1 1 1
1 2 1 2 1
1 2 1 1 2
2 2 2 2 1
2 1 1 2 1
1 2 1 1 1
1 1 2 2 1
2 1 2 1 1
1 1 2 1 1
1 1 2 2 1
2 1 2 2 1
1 1 2 1 1
1 1 1 1 2
1 2 1 1 1
2 1 2 1 1
1 1 2 1 2
1 1 1 1 2
1 2 2 1 2
2 1 1 2 2
2 2 1 1 1
1 2 1 1 1
1 1 2 1 2
1 1 1 1 1
1 1 1 2 2
1 2 1 1 2
1 1 1 1 1
1 1 1 2 1
1 1 1 1 1
2 2 1 1 1
2 1 2 2 1
1 2 2 2 1
1 1 1 1 1
1 2 2 1 2
1 2 2 1 1
1 2 1 1 1
1 2 1 2 1
2 2 1 2 1
1 2 1 2 2
2 1 1 2 1
2 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
1 2 1 1 2
1 1 1 2 1
1 2 1 1 1
1 1 2 2 1
1 2 1 1 2
2 1 1 2 2
2 1 1 2 2
1 2 1 1 2
1 1 2 1 1
1 1 2 2 1
1 2 2 1 2
2 1 2 1 1
2 2 1 2 1
1 1 2 2 2
星空: 11-19 13:58

用心的研究 推

巧克力: 11-27 22:53

智者提升封印机率的部分~ 可能是冰冻的对象是防御~ 本身差异应该也不多~ 又防御所以才看不出差异~

巧克力: 11-27 22:53

建议可在测一个~ 没防御的版本~

vv7789203 (鬼谲melo) #2 2020-01-02 14:53:48
Part2
莎莎:int123
RO:int152 mdef579地骑士
鬼谲:int650水智者
由最左边两排可得,200wis带来的增幅,在int123莎莎这种级别,起不到甚幺抗风荫效果。如果要提升抗风荫效果,可能int会更佳。可透过和右边莎莎对RO该列得,光INT152就已经能够有明显抗封印效果。
由其他排可得,抗封印套装的50%是有效果的,但效果可能不到50%,或者是抗封印机率是相乘计算。
由于我的样本数不够高,没办法很精準地反映出平均的机率,容易受到波动。
而这次的测试中,防御与否会不会提升抗封印机率似乎又失效了。

莎莎冰140MDEF1WIS1INT(防御) 莎莎冰589MDEF205WIS1INT(防御) 莎莎对RO(防御) 莎莎对RO穿抗封印(防御) 莎莎对RO(普攻) 莎莎对RO穿抗封印(普攻) 鬼谲对RO抗封印(防御) 鬼谲对RO抗封印(普攻) 鬼谲对RO(防御) 鬼谲对RO(普攻)
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
6 4 17 38 19 33 25 24 5 4 抗封印次数
44 46 33 12 31 17 25 26 45 46 封印次数
12% 8% 34% 76% 38% 66% 50% 48% 10% 8% 抗封印机率



Part:3
物理9对物理10(普) 物理9对物理10新 (普) 莎莎对物理9(普) 莎莎对物理10新(普攻)
0 1 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 1 0 1
0 1 1 0
0 0 0 0
1 1 1 0
1 1 1 0
0 1 0 0
0 1 0 0
1 1 0 0
0 1 1 0
0 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 1 0
1 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 0 0
0 0 0 1
0 1 0 0
0 1 0 1
1 1 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 1 0 1
1 1 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
1 1 0 1
1 0 0 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0 抗封印次数
0 0 0 0 封印次数
1 0 1 1 抗封印机率
1 1 0 1
1 1 1 0
0 1 0 0
1 0 0 1
1 1 0 0
1 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 0 0
1 1 0 1
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 0 0
0 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 0 0
1 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
1 1 1 0
0 1 0 0
1 1 1 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 1 0 1
1 0 0 0
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 1 0
1 1 0 0
0 1 1 0
0 1 0 0
1 1 0 0
0 1 0 1
1 1 0 0
0 1 0 0
1 1 1 0
0 1 0 0
0 1 0 0
37 75 19 19 抗封印次数
63 25 81 81 封印次数
37% 75% 19% 19% 抗封印机率
part3小结:
在int相等时mdef有显着的抗封印效果,但int有差距时,mdef抗封印效果不显着

精彩推荐

Wonderful recommendation

更多

关于我们 | 商务合作 | 广告服务 | 法律声明 | 内容导航 | 游戏帮助 | 问题反溃

本站所有软件,来自于互联网或网友上传,版权属原著所有,如有需要请购买正版。如有侵权,敬请来信联系我们,我们立刻删除。

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

Copyright 2019-2025 by 鲁ICP备2024066534号-1 成都市互联网举报中心