日安
本人于年假有空就找了朋友在线上进行测试
当初兔改的修正我就开了篇讨论串提出来让大家讨论:
今天还会在这个版上的,都能肯定还是魔力宝贝的爱好者
谁都不希望它消失
2007年被盗空帐号内所有多年心血宠物后,本人黯然离开魔力
2012年的3月睽违了五年,看见魔力居然还在,毅然决然再度回来魔力定居
就希望能继续的玩下去
每个人有不同的立场和多元意见是很好
但口气和缓些的来理性讨论不是更好吗?
于是我再度付诸了行动,而不是只在板上单纯打打字,那样不是我,也不像是我的做法
从去年至今看我分享过的许多宠物纪录和心得分享之用心程度,就再清楚不过
花了不少时间和金钱取得此宠并进行了实际的测试录影和製作影片上传到YouTube:
影片备有720p HD高画质,细节部分可以清楚看见,虽然又花了很多时间输出影片-_-
首次测试一百下普通攻击,结果的确还出乎我和所有朋友的意料 ‥
幸好并不如我初期预料至少会出个五到十只,似乎全魔力目前只开出了两只
数量远比我当初担心的还要少了一半以下
真‧红龙数量就应该不用我多描述,还在魔力的诸位应该都看见了
以上,感谢观赏
準备来整理房间了。
-------------------------------------------------------------------------------------------
2014/2/3 - PM 2:15
终于手痒忍不住把他练下去了..
Lv.1 317/241 116.74.71 98/110 16.30.11.20.8
Lv.2 342/259 127.79.75 98/111 17.33.12.22.8
Lv.3 368/278 137.83.80 97/112 19.37.13.23.9
Lv.4 393/296 148.88.85 97/113 20.40.14.25.9
Lv.5 419/315 158.92.89 97/113 21.44.15.27.10
Lv.6 445/333 169.97.94 96/114 23.47.15.29.10
Lv.7 470/352 179.102.98 96/115 24.51.16.30.11
Lv.8 496/370 190.106.103 96/116 25.54.17.32.11
Lv.9 522/389 200.111.107 95/117 26.58.18.34.12
Lv.10 547/407 211.115.112 95/117 28.61.19.35.12
Lv.11 573/425 221.120.116 95/118 29.65.20.37.13
Lv.12 599/444 232.124.121 94/119 30.68.21.39.13
Lv.13 624/462 242.129.125 94/120 32.72.22.41.14
Lv.14 650/481 253.133.130 94/121 33.75.22.42.14
Lv.15 675/499 263.138.134 93/121 34.79.23.44.15
Lv.16 701/518 274.143.139 93/122 36.82.24.46.15
Lv.17 727/536 284.147.143 93/123 37.86.25.48.16
Lv.18 752/554 295.152.148 92/124 38.89.26.49.16
Lv.19 778/573 306.156.152 92/125 39.92.27.51.17
Lv.20 804/591 316.161.157 92/125 41.96.28.53.17
Lv.21 829/610 327.165.161 91/126 42.99.29.54.18
Lv.22 855/628 337.170.166 91/127 43.103.29.56.18
Lv.23 880/647 348.174.170 91/128 45.106.30.58.19
Lv.24 906/665 358.179.175 90/129 46.110.31.60.19
Lv.25 932/684 369.184.179 90/129 47.113.32.61.20
Lv.26 957/702 379.188.184 90/130 48.117.33.63.20
Lv.27 983/720 390.193.188 89/131 50.120.34.65.21
Lv.28 1009/739 400.197.193 89/132 51.124.35.66.21
Lv.29 1034/757 411.202.197 89/133 52.127.36.68.22
Lv.30 1060/776 421.206.202 89/133 54.131.37.70.22
Lv.31 1086/794 432.211.206 88/134 55.134.37.72.23
Lv.32 1111/813 442.215.211 88/135 56.138.38.73.23
Lv.33 1137/831 453.220.215 87/136 58.141.39.75.24
Lv.34 1163/849 463.225.220 87/137 59.145.40.77.24
Lv.35 1188/868 474.229.224 87/137 60.148.41.78.25
Lv.36 1214/886 484.234.228 86/138 61.151.42.80.25
Lv.37 1239/905 495.238.233 86/139 63.155.43.82.26
Lv.38 1265/923 505.243.237 86/140 64.158.44.84.26
Lv.39 1291/942 516.247.242 85/141 65.162.44.85.27
Lv.40 1316/960 526.251.247 85/141 67.165.45.87.27
Lv.41 1342/979 537.256.251 85/142 68.169.46.89.28
Lv.42 1368/997 547.261.255 84/143 69.172.47.91.28
Lv.43 1393/1015 558.266.260 84/144 71.176.48.92.29
Lv.44 1419/1034 568.270.264 84/145 72.179.49.94.29
Lv.45 1445/1052 579.275.269 84/145 73.183.50.96.30
Lv.46 1470/1071 589.279.273 83/146 74.186.51.97.30
Lv.47 1496/1089 600.284.278 83/147 76.190.51.99.31
Lv.48 1521/1108 610.288.282 83/148 77.193.52.101.31
Lv.49 1547/1126 621.293.287 82/149 78.197.53.103.32
Lv.50 1573/1145 631.297.291 82/149 80.200.54.104.32
Lv.52 1624/1181 652.307.300 81/151 82.207.56.108.33
Lv.53 1650/1200 663.311.305 81/152 84.210.57.109.34
Lv.54 1675/1218 673.316.309 81/153 85.214.58.111.34
Lv.55 1701/1237 684.320.314 80/153 86.217.59.113.35
Lv.56 1726/1255 694.325.318 80/154 87.221.59.115.35
Lv.57 1752/1274 705.329.323 80/155 89.224.60.116.36
Lv.58 1778/1292 715.334.327 79/156 90.228.61.118.36
Lv.59 1803/1310 726.338.332 79/157 91.231.62.120.37
Lv.60 1829/1329 736.343.336 79/157 93.235.63.121.37
Lv.61 1855/1347 747.348.341 78/158 94.238.64.123.38
Lv.62 1880/1366 757.352.345 78/159 95.242.65.125.38
Lv.63 1906/1384 768.357.350 78/160 97.245.66.127.39
Lv.64 1932/1403 778.361.354 77/161 98.249.66.128.39
Lv.65 1957/1421 789.366.359 77/161 99.252.67.130.40
Lv.66 1983/1440 799.370.363 77/162 100.256.68.132.40
Lv.67 2008/1458 810.375.368 76/163 102.259.69.134.41
Lv.69 2060/1495 831.384.377 76/165 104.266.71.137.42
Lv.70 2085/1513 841.389.381 75/165 106.269.72.139.42
Lv.71 2111/1532 852.393.386 75/166 107.273.73.140.43
Lv.72 2137/1550 862.398.390 75/167 108.276.73.142.43
Lv.73 2162/1569 873.402.395 74/168 110.280.74.144.44
Lv.74 2188/1587 883.407.399 74/169 111.283.75.146.44
Lv.75 2214/1605 894.411.404 74/169 112.287.76.147.45
Lv.76 2239/1624 905.416.408 73/170 113.290.77.149.45
Lv.77 2265/1642 915.420.413 73/171 115.294.78.151.46
Lv.78 2290/1661 926.425.417 73/172 116.297.79.152.46
Lv.79 2316/1679 936.430.422 72/172 117.301.80.154.47
Lv.80 2342/1698 947.434.426 72/173 119.304.81.156.47
Lv.81 2367/1716 957.439.431 72/174 120.308.81.158.48
Lv.82 2393/1735 968.443.435 71/175 121.311.82.159.48
Lv.84 2444/1771 989.452.444 71/176 124.318.84.163.49
Lv.85 2470/1790 999.457.448 70/177 125.321.85.164.50
Lv.86 2496/1808 1010.461.453 70/178 126.325.86.166.50
Lv.87 2521/1827 1020.466.457 70/179 128.328.87.168.51
Lv.88 2547/1845 1031.471.462 69/180 129.332.88.170.51
Lv.89 2572/1864 1041.475.466 69/180 130.335.88.171.52
Lv.90 2598/1882 1052.480.471 69/181 132.339.89.173.52
Lv.91 2624/1901 1062.484.475 68/182 133.342.90.175.53
Lv.92 2649/1919 1073.489.480 68/183 134.346.91.177.53
Lv.93 2675/1937 1083.493.484 68/184 136.349.92.178.54
Lv.94 2701/1956 1094.498.489 67/184 137.353.93.180.54
Lv.95 2726/1974 1104.502.493 67/185 138.356.94.182.55
Lv.96 2752/1993 1115.507.498 67/186 139.360.95.183.55
Lv.97 2777/2011 1125.512.502 66/187 141.363.95.185.56
Lv.98 2803/2030 1136.516.507 66/188 142.367.96.187.56
Lv.99 2829/2048 1146.521.511 66/188 143.370.97.189.57
Lv.100 2854/2066 1157.525.516 65/189 145.374.98.190.57
Lv.101 2880/2085 1167.530.520 65/190 146.377.99.192.58
Lv.102 2906/2103 1178.534.525 65/191 147.380.100.194.58
Lv.103 2931/2122 1188.539.529 64/192 149.384.101.195.59
Lv.104 2957/2140 1199.543.534 64/192 150.387.102.197.59
Lv.105 2983/2159 1209.538.538 64/193 151.391.102.199.60
Lv.106 3008/2177 1220.553.543 64/194 152.394.103.201.60
Lv.107 3034/2196 1230.557.547 63/195 154.398.104.202.61
Lv.108 3060/2214 1241.562.552 63/196 155.401.105.204.61
Lv.109 3085/2232 1251.566.556 62/196 156.405.106.206.62
Lv.110 3111/2251 1262.571.561 62/197 158.408.107.207.62
Lv.111 3136/2269 1272.575.565 62/198 159.412.108.209.63
Lv.112 3162/2288 1283.580.570 61/199 160.415.109.211.63
Lv.113 3188/2306 1293.584.574 61/200 162.419.110.213.64
Lv.114 3213/2325 1304.589.579 61/200 163.422.110.214.64
Lv.115 3239/2343 1314.594.583 60/201 164.426.111.216.65
Lv.116 3265/2361 1325.598.588 60/202 165.429.112.218.65
Lv.117 3290/2380 1335.603.592 60/203 167.433.113.220.66
Lv.118 3316/2398 1346.607.597 59/204 168.436.114.221.66
Lv.119 3342/2417 1356.612.601 59/204 169.439.115.223.67
Lv.120 3367/2435 1367.616.606 59/205 171.443.116.225.67
Lv.121 3393/2454 1377.621.610 58/206 172.446.117.226.68
Lv.122 3418/2472 1388.625.615 58/207 173.450.117.228.68
Lv.123 3444/2491 1398.630.619 58/208 175.453.118.230.69
Lv.124 3470/2509 1409.635.624 57/208 176.457.119.232.69
Lv.125 3495/2527 1419.639.628 57/209 177.460.120.233.70
Lv.126 3521/2546 1430.644.633 57/210 178.464.121.235.70
Lv.127 3547/2564 1440.648.637 56/211 180.467.122.237.71
Lv.128 3572/2583 1451.653.642 56/212 181.471.123.238.71
Lv.129 3598/2601 1461.657.646 56/212 182.474.124.240.72
Lv.130 3624/2620 1472.662.651 55/213 184.478.124.242.72
Lv.131 3649/2638 1482.667.655 55/214 185.481.125.244.73
Lv.132 3675/2656 1493.671.659 55/215 186.485.126.245.73
Lv.133 3700/2675"1504"676.664 54/216 188.488.127.247.74
Lv.134 3726/2693 1514.680.668 54/216 189.492.128.249.74
Lv.135 3752/2712 1525.685.673 54/217 190.495.129.250.75
Lv.136 3777/2730 1535.689.677 53/218 191.498.130.252.75
Lv.137 3803/2749 1546.694.682 53/219 193.502.131.254.76
体成长:25.631
魔成长: 18.421
力成长:10.526
防成长: 4.578
敏成长: 4.526
体BP成长:1.315
魔BP成长:0.491
力BP成长:3.475
防BP成长:0.894
敏BP成长:1.736
回复成长: 0.796
手动模拟165等之未改能力: 4520/3262 1842.824.813 回复240
自家屈原20等(-12): 896/907 193.142.84
自家小蕾20等( -8): 498/703 161.95.125
自家兔改20等 (-6): 804/591 316.161.157
即使+力还是有逼近屈原的体成长
和小樱不相上下的力量成长
防敏成长也有中上的数据
属性应是12属,去年小蕾小樱屈原都只有8属(顾及平衡!?)
今年越来越可怕,数量方面小蕾就本人所知全魔力只有10支内
屈原应也差不多,或是再少一点,小樱就应该不用说..
希望再度首次提供新王宠的成长数据(过去已都有首次提供屈原和小蕾成长纪录)
可以麻烦会算档次分布的大大们帮忙,我也只有这方面帮得上忙
很早以前记得还会,但隔了五年回锅几乎全忘光光了
以上,感谢。