普攻 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
834 | 1233 | 1427 | 1513 | 1534 | 1368 | 1592 | |
952 | 1207 | 1509 | 1470 | 1344 | 1578 | 1468 | |
879 | 1299 | 1235 | 1528 | 1577 | 1458 | 1530 | |
871 | 1406 | 1496 | 1371 | 1358 | 1534 | 1561 | |
952 | 1339 | 1413 | 1470 | 1606 | 1488 | 1468 | |
898 | 1459 | 1440 | 1301 | 1475 | 1593 | 1499 | |
879 | 1380 | 1248 | 1429 | 1314 | 1549 | 1437 | |
916 | 1459 | 1496 | 1542 | 1373 | 1608 | 1669 | |
952 | 1246 | 1344 | 1386 | 1445 | 1608 | 1623 | |
834 | 1246 | 1440 | 1429 | 1314 | 1488 | 1669 | |
808 | 1325 | 1399 | 1273 | 1431 | 1549 | 1546 | |
879 | 1380 | 1262 | 1414 | 1504 | 1518 | 1391 | |
961 | 1193 | 1344 | 1315 | 1445 | 1593 | 1700 | |
862 | 1273 | 1454 | 1358 | 1460 | 1534 | 1546 | |
952 | 1339 | 1358 | 1443 | 1431 | 1443 | 1607 | |
844 | 1459 | 1344 | 1457 | 1401 | 1578 | 1546 | |
978 | 1380 | 1482 | 1358 | 1547 | 1383 | 1407 | |
907 | 1339 | 1248 | 1301 | 1547 | 1564 | 1700 | |
961 | 1260 | 1302 | 1400 | 1475 | 1488 | 1546 | |
943 | 1380 | 1302 | 1301 | 1373 | 1593 | 1437 | |
MAX | 978 | 1459 | 1509 | 1542 | 1606 | 1608 | 1700 |
min | 808 | 1193 | 1235 | 1273 | 1314 | 1368 | 1391 |
平均 | 903.1 | 1330.1 | 1377.15 | 1402.95 | 1447.7 | 1525.75 | 1547.1 |
理论攻击力是由过去的诸刃攻击力提升公式"攻击力上升0.07*技能等级"来推测该等级技能会有多少的攻击力
理论攻击 | 638 | 1084.6 | 1129.26 | 1173.92 | 1218.58 | 1263.24 | 1307.9 |
理论MAX | 962 | 1435 | 1483 | 1531 | 1579 | 1628 | 1676 |
理论min | 787 | 1174 | 1213 | 1252 | 1292 | 1480 | 1371 |
理论平均 | 874 | 1304 | 1348 | 1392 | 1436 | 1332 | 1524 |
攻击推测 | 654 | 1107 | 1153 | 1183 | 1243 | 1244 | 1329 |
663 | 1106 | 1153 | 1196 | 1243 | 1303 | 1329 |