那他们只是个问题儿童不过有遵循循环模式的.....
编号 | 任务 | 修练 | 游戏 | 食物 | 时尚 | 恋爱 | 纪录 | ||||||||||
11 | O | 修安第一天给的第一个提示 | |||||||||||||||
12 | O | 修安第二天给的第二个提示 | |||||||||||||||
13 | O | 修安第三天给的第三个提示 | |||||||||||||||
14 | O | 修安第四天给的第四个提示 | |||||||||||||||
15 | O | ||||||||||||||||
16 | O | ||||||||||||||||
17 | O |
跟戴伊第一轮对话选择前找戴伊表中15“任务”正确后选择“任务”增加好感度, | |||||||||||||||||
第二轮对话选择前找戴伊表中16“恋爱”正确后选择“恋爱”增加好感度, | |||||||||||||||||
第三轮对话选择前找戴伊表中17“时尚”正确后选择“时尚”增加好感度。 | |||||||||||||||||
这里爱尔林第五天就此结束。 | |||||||||||||||||
爱尔林第六天从表中从18、19、20轮开始 | |||||||||||||||||
爱尔林第七天……21、22、23……… | |||||||||||||||||
爱尔林第八天……24、25…………… | |||||||||||||||||
九天`十天………………………… | |||||||||||||||||
无限循环以此类推。 | |||||||||||||||||
(以上只是範例跟举例,正确的轨道就要自己寻找) |
方法2微课金法如下: | |||||||||||||||||
範例: | |||||||||||||||||
在商城中购买真心纸条,并在对话中给与真心纸条见生会告诉您该选的项目 | |||||||||||||||||
艾希第N回对话,这时候艾希会告诉你第一轮选恋爱 | |||||||||||||||||
第二轮选游戏 | |||||||||||||||||
第三轮选食物 | |||||||||||||||||
之后查艾希表中有哪些顺序是恋爱→游戏→食物 | |||||||||||||||||
发现到在22、23、24完全符合那恭喜找到哩! | |||||||||||||||||
之后隔天下一回就开始选表中的25、26、27………………97轮 |
编号 | 任务 | 修练 | 游戏 | 食物 | 时尚 | 恋爱 | 记录在这边 | ||||||||||
21 | O | 艾希给的第一个 | |||||||||||||||
22 | O | 艾希给的第二个 | |||||||||||||||
23 | O | 艾希给的第三个 | |||||||||||||||
24 | O | ||||||||||||||||
25 | O | ||||||||||||||||
26 | O | ||||||||||||||||
27 | O |
举例: | ||||||||
艾乐莉丝 | ||||||||
开启特殊对话好感条件在lv2经验值10/150 原本的正常的轮迴中 | ||||||||
编号 | 任务 | 修练 | 游戏 | 食物 | 时尚 | 恋爱 | ||
在上一回最后一轮在表中第19是“任务” | 19 | O | X | |||||
而下一回要进行表中第20是“训练” | 20 | O | X | |||||
目前来看好感度在lv2经验值9/150 | 21 | X | X | O | ||||
22 | X | O | X | |||||
进行下一回: | 23 | X | X | O | ||||
进行第一轮 (选前好感lv2经验值9/150) | 24 | X | X | O | ||||
对表是第20的“训练”所以对话加好感是“训练” | ||||||||
|
||||||||
进行第二轮 (选前好感来到lv2经验直12/150) | 编号 | 任务 | 修练 | 游戏 | 食物 | 时尚 | 恋爱 | |
这时候会开启特殊好感对话,就要看 | 19 | O | X | |||||
“特殊条件lv2经验10/150在“时尚” | 20 | O | X | |||||
而不是看表中第21您所看到的“恋爱” | LV2 | X | O | |||||
22 | X | O | X | |||||
(第21会被取代第3轮从表第22开始) | 23 | X | X | O | ||||
24 | X | X | O | |||||
进行第三轮 | ||||||||
因上一轮的第21已经被取代,所以要从表上22中的“时尚”开始轮迴下去。 | ||||||||
(未纳入骑士团里的问题儿童,在好感等级3左右会发现未出现特殊对话 但是攻略好感等级1等级2还是会出现,而好感等级3未触发的特殊好感对话 |
||||||||
会在您 雇用该问题儿童后随后发生特殊对话。 | ||||||||
例如:原本该在LV3 20/100、LV3 50/100该出现的特殊对话没出现 | ||||||||
在您把该问题儿童纳入骑士团后好感来到LV3 99/100 所以在20/100、50/100前面的特殊对话,会直接衔接同时出现) |
三.由于见生会在碰到97→98→99轮返回1→2→3轮时会 | ||||||||||||||||||
该对话重置返回规则 | ||||||||||||||||||
97(O)→98(扣好感or不变)→回到1 | ||||||||||||||||||
97(O)→98(O)→99(扣好感or不变)→回到2 | ||||||||||||||||||
97(O)→98(O)→99(O)→回到3 | ||||||||||||||||||
四.乱掉跑掉该顺序还请多多找修安拿点提示不用太省烈焰初级徽章! 但通常乱掉跑掉是不会差太多轮。 |
||||||||||||||||||
五.使用商城的再会纸条要当天是要加六轮的次数唷!正常一天是三轮而已。 | ||||||||||||||||||
六,当好感度来到99%的时候,会发现无法增加好感度… 第一:未纳入骑士团里,就无法在增加好感 第二:会接到晋升任务 |
||||||||||||||||||
目前整理到这里,后面有空在补上。 | ||||||||||||||||||
此情报资料还是有些小错误还请多多讨论。 |
我想大家应该比较想攻略艾希跟寇尔的吧......
艾希的循环表
任务 |
训练 |
游戏 |
食物 |
时尚 |
恋爱 |
|
1 | ○ | |||||
2 | ○ | |||||
3 | ○ | |||||
4 | ○ | |||||
5 | ○ | |||||
6 | ○ | |||||
7 | ○ | |||||
8 | ○ | |||||
9 | ○ | |||||
10 | ○ | |||||
11 | ○ | |||||
12 | ○ | |||||
13 | ○ | |||||
14 | ○ | |||||
15 | ○ | |||||
16 | ○ | |||||
17 | ○ | |||||
18 | ○ | |||||
19 | ○ | |||||
20 | ○ | |||||
21 | ○ | |||||
22 | ○ | |||||
23 | ○ | |||||
24 | ○ | |||||
25 | ○ | |||||
26 | ○ | |||||
27 | ○ | |||||
28 | ○ | |||||
29 | ○ | |||||
30 | ○ | |||||
31 | ○ | |||||
32 | ○ | |||||
33 | ○ | |||||
34 | ○ | |||||
35 | ○ | |||||
36 | ○ | |||||
37 | ○ | |||||
38 | ○ | |||||
39 | ○ | |||||
40 | ○ | |||||
41 | ○ | |||||
42 | ○ | |||||
43 | ○ | |||||
44 | ○ | |||||
45 | ○ | |||||
46 | ○ | |||||
47 | ○ | |||||
48 | ○ | |||||
49 | ○ | |||||
50 | ○ | |||||
51 | ○ | |||||
任务 | 训练 | 游戏 | 食物 | 时尚 | 恋爱 | |
52 | ○ | |||||
53 | ○ | |||||
54 | ○ | |||||
55 | ○ | |||||
56 | ○ | |||||
57 | ○ | |||||
58 | ○ | |||||
59 | ○ | |||||
60 | ○ | |||||
61 | ○ | |||||
62 | ○ | |||||
63 | ○ | |||||
64 | ○ | |||||
65 | ○ | |||||
66 | ○ | |||||
67 | ○ | |||||
68 | ○ | |||||
69 | ○ | |||||
70 | ○ | |||||
71 | ○ | |||||
72 | ○ | |||||
73 | ○ | |||||
74 | ○ | |||||
75 | ○ | |||||
76 | ○ | |||||
77 | ○ | |||||
78 | ○ | |||||
79 | ○ | |||||
80 | ○ | |||||
81 | ○ | |||||
82 | ○ | |||||
83 | ○ | |||||
84 | ○ | |||||
85 | ○ | |||||
86 | ○ | |||||
87 | ○ | |||||
88 | ○ | |||||
89 | ○ | |||||
90 | ○ | |||||
91 | ○ | |||||
92 | ○ | |||||
93 | ○ | |||||
94 | ○ | |||||
95 | ○ | |||||
96 | ○ | |||||
97 | ○ | |||||
98 | ○ | |||||
99 | ○ |
条件 | 任务 |
训练 |
游戏 |
食物 |
时尚 |
恋爱 |
+6分选项 |
lv2 2/300 | ○ | × | NO2/否定 |
||||
LV2 140/300 | ○ | ||||||
Lv2 250/300 | ○ | 草莓牛奶 |
|||||
Lv3 25/100 | ○ | ||||||
LV3 50/100 | ○ | ||||||
Lv3 80/100 | ○ | ||||||
LV4 50/200 | ○ | ||||||
LV4 100/200 | ○ | 满意 |
|||||
Lv4 170/200 | ○ |
97(O)→98(扣好感or不变)→回到1
97(O)→98(O)→99(扣好感or不变)→回到2
97(O)→98(O)→99(O)→回到3
寇尔的循环表
任务 | 训练 | 游戏 | 食物 | 时尚 | 恋爱 | |
1 | ○ | |||||
2 | ○ | |||||
3 | ○ | |||||
4 | ○ | |||||
5 | ○ | |||||
6 | ○ | |||||
7 | ○ | |||||
8 | ○ | |||||
9 | ○ | |||||
10 | ○ | |||||
11 | ○ | |||||
12 | ○ | |||||
13 | ○ | |||||
14 | ○ | |||||
15 | ○ | |||||
16 | ○ | |||||
17 | ○ | |||||
18 | ○ | |||||
19 | ○ | |||||
20 | ○ | |||||
21 | ○ | |||||
22 | ○ | |||||
23 | ○ | |||||
24 | ○ | |||||
25 | ○ | |||||
26 | ○ | |||||
27 | ○ | |||||
28 | ○ | |||||
29 | ○ | |||||
30 | ○ | |||||
31 | ○ | |||||
32 | ○ | |||||
33 | ○ | |||||
34 | ○ | |||||
35 | ○ | |||||
36 | ○ | |||||
37 | ○ | |||||
38 | ○ | |||||
39 | ○ | |||||
40 | ○ | |||||
41 | ○ | |||||
42 | ○ | |||||
43 | ○ | |||||
44 | ○ | |||||
45 | ○ | |||||
46 | ○ | |||||
47 | ○ | |||||
48 | ○ | |||||
49 | ○ | |||||
50 | ○ | |||||
51 | ○ | |||||
52 | ○ | |||||
53 | ○ | |||||
54 | ○ | |||||
55 | ○ | |||||
56 | ○ | |||||
57 | ○ | |||||
58 | ○ | |||||
59 | ○ | |||||
60 | ○ | |||||
61 | ○ | |||||
62 | ○ | |||||
63 | ○ | |||||
64 | ○ | |||||
65 | ○ | |||||
66 | ○ | |||||
67 | ○ | |||||
68 | ○ | |||||
69 | ○ | |||||
70 | ○ | |||||
71 | ○ | |||||
72 | ○ | |||||
73 | ○ | |||||
74 | ○ | |||||
75 | ○ | |||||
76 | ○ | |||||
77 | ○ | |||||
78 | ○ | |||||
79 | ○ | |||||
80 | ○ | |||||
81 | ○ | |||||
82 | ○ | |||||
83 | ○ | |||||
84 | ○ | |||||
85 | ○ | |||||
86 | ○ | |||||
87 | ○ | |||||
88 | ○ | |||||
89 | ○ | |||||
90 | ○ | |||||
91 | ○ | |||||
92 | ○ | |||||
93 | ○ | |||||
94 | ○ | |||||
95 | ○ | |||||
96 | ○ | |||||
97 | ○ | |||||
98 | ○ | |||||
99 | ○ |
97(O)→98(扣好感or不变)→回到1
97(O)→98(O)→99(扣好感or不变)→回到2
97(O)→98(O)→99(O)→回到3
寇尔特殊对话条件
条件 | 任务 |
训练 |
游戏 |
食物 |
时尚 |
恋爱 |
+6分好感选项 |
lv2 2/300 | ○ | 不用选 |
|||||
lv2 160/300 | ○ | 不用选 | |||||
lv2 270/300 | ○ | 不用选 | |||||
lv3 18/100 | ○ | 不用选 | |||||
lv3 40/100 | ○ | 不用选 | |||||
lv3 80/100 | ○ | 不用选 | |||||
lv4 15/150 | ○ | ||||||
lv4 85/150 | ○ | ||||||
lv4 140/150 | ○ |
情报出处!! Mabinogi Wiki http://goo.gl/zax9SV