Rank | 练 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
AP | 需求 | -- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累积 | -- | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 23 | 33 | 44 | 56 | 70 | 86 | 104 | 124 | 149 | |
Life | 上升 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 34 | ||
Str | 上升 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 34 | ||
Will | 上升 | - | 1 | ||||||||||||||
累积 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
装备手裏剑时追加奖励 | 大伤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | |
小伤 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
射程 | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | ||||||||||
才能经验 | 忍者 | -- | 1000 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 12000 | 13200 | 14400 | 18000 | 20400 | 22800 | 24000 | 36000 |
修练项目 | 修练值 | 次数 | 修练X次数 |
用手裏剑攻击敌人 | +0.01 | 7000 | 70.00 |
给予敌人最后一击 | +0.01 | 2000 | 20.00 |
发动暴击 | +0.01 | 2000 | 20.00 |
以暴击给予敌人最后一击 | +0.05 | 200 | 10.00 |
Rank | 练 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
AP | 需求 | -- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累积 | -- | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 23 | 33 | 44 | 56 | 71 | 88 | 107 | 127 | 157 | |
Life | 上升 | -- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | |||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
Str | 上升 | -- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | |||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
Will | 上升 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | |||||||
CD[s] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
伤害[%] | 150 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | |
射程[m] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
才能经验值 | 忍者 | -- | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 30,000 |
- 透过蓄积(集气)可进行二阶段强化
- 蓄积1阶段后伤害1.75倍(R1:430%->675%?) (+单体攻击变成会捲进旁边敌人的小範围攻击
- 蓄积2阶段后伤害2.33倍(R1:430%->1001.9%?)
- 在蓄积一阶段完毕前就放出技能的话伤害会是等倍,且不会捲入旁边敌人,维持单体攻击
- 一阶段蓄积完毕后会有音效,二阶段蓄积完毕后画面会发光
- 猫窝则是说774%
- 此技能会被防御防住
- 能给敌人较长的硬直时间
- 能接重击等技能
- 硬直时间约2秒
- 从发动开始到攻击判定出现前会发生点LAG
- 对跑过来对玩家进行攻击的敌人使用的话会依照距离,有时候会变成互打
- 无视敌人无敌时间,出现攻击判定
- 敌人使用吸取生命的过程或是被重击、反击吹飞的这段无敌时间都会被无视 (指挥官表示:)
- 不锁定目标的话无法準备此技能
- 设定"环境设定->游戏->操作->快捷键设定->锁定目标移动(项目的中段)"这个的话可以比较顺畅地锁定敌人
修练项目 | 修练值 | 次数 | 修练X次数 |
成功使用技能 | +0.01 | 4500 | 45.00 |
成功在完全蓄积的状态下使用技能 | +0.045 | 1000 | 45.00 |
发动暴击 | +0.15 | 200 | 30.00 |
Rank | 练 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
AP | 需求 | -- | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累积 | -- | 1 | 5 | 11 | 17 | 24 | 31 | 42 | 55 | 71 | 89 | 110 | 134 | 161 | 191 | 224 | |
Life | 上升 | -- | 1 | ||||||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Str | 上升 | -- | 1 | ||||||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Will | 上升 | -- | - | 1 | |||||||||||||
累积 | -- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
CD[s] | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||
射程[m] | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
持续时间[s] | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | ||||||||||||
可束缚数[只] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
才能经验 | 忍术 | -- | 1000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 18000 | 21000 | 28500 | 30000 | 31500 | 33000 | 34500 |
- 发动
- 从发动到出现效果为止大概要花1.5秒
- 在使用者开始能移动的那个时间点发生效果
- 就表示上来说在发动的瞬间敌人就应该不会动了,但实际上是要等到效果发生时敌人才不会动
- 从发动开始到产生效果的这段期间中如果敌人移动了,或是给予敌人击退性攻击的话则会产生位置偏差
- 不能对一部分的敌人使用(无法使用的对象和冰风暴相同)
- 效果
- 发动时受到此技能影响的敌人会陷入一定时间的冻结状态。
- 给予敌人无法移动的DEBUFF+无法击退的效果
- 但是致命地攻击和PC的攻击还是会产生击退效果,这种情况下会产生位置偏差,要注意。
- 技能的中断
- 如果使用者移动的话那不论技能的持续时间,都会使技能中断
- 使用者必须待在发动时出现的魔法阵中才行
修练项目 | 修练值 | 次数 | 修练X次数 |
成功使用技能 | +0.035 | 4000 | 140.00 |
成功束缚6名以上的敌人 | +0.05 | 600 | 30.00 |
Rank | 练 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
AP | 需求 | -- | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 22 | 23 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累积 | -- | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 | 41 | 53 | 66 | 79 | 97 | 115 | 137 | 160 | 188 | |
Life | 上升 | -- | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | |||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | |||
Str | 上升 | -- | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | |||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | |||
Will | 上升 | -- | 1 | ||||||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
CD[s] | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||
伤害[%] | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||||||||
可设置付笺数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
付笺维持时间[s] | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | |||||||||||
射程[m] | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
才能经验值 | 忍者 | -- | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 15000 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 | 42000 | 46500 | 51000 | 55500 |
- 在地面上的指定位置设置起爆笺的技能
- 朝角色外设置,设置的起爆笺会排成一列,在射程内可调整位置
- 在设置完毕之前会看不到滑鼠游标
- 敌人中陷阱后会发生伤害判定
- 无视保护暴击
- 降低敌人移动速度
- 敌人索敌
- 敌人中招后也不会锁定设置者为目标
- 也可以冻结蜘蛛AI等等的警戒
- 好的用法
- 在战斗前就设置,这样就不用考虑设置时的无防备动作
- 直接在敌人脚下设置,不过这要小心后述的BUG
- 烧毁道具
- BUG
- 滑鼠点击敌人(锁定目标)的话就会定格(ハマる)。(在解除之前完全不能行动)。详细发生条件不明
修练项目 | 修练值 | 次数 | 修练X次数 |
成功使用技能 | +0.01 | 4000 | 40.00 |
用起爆笺给予敌人伤害 | +0.06 | 500 | 30.00 |
发动暴击 | +0.075 | 800 | 60.00 |
Rank | 练 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
AP | 需求 | -- | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累积 | -- | 1 | 5 | 13 | 21 | 30 | 39 | 51 | 66 | 83 | 103 | 126 | 151 | 179 | 211 | 247 | |
Life | 上升 | -- | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | |
Str | 上升 | -- | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | |
CD[s] | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | ||||||||||||
伤害 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||||||||||
移动速度 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | |
隐身持续时间[s] | 3 | ||||||||||||||||
才能经验值 | 忍术 | -- | 1,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 28,500 | 30,000 | 31,500 | 33,000 | 34,500 |
修练项目 | 修练值 | 次数 | 修练X次数 |
成功使用技能 | +0.01 | 3700 | 37.00 |
用旋风击退敌人 | +0.08 | 1000 | 80.00 |
Rank | 练 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
AP | 需求 | -- | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 22 | 23 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累积 | -- | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 | 41 | 53 | 66 | 79 | 97 | 115 | 137 | 160 | 188 | |
Life | 上升 | -- | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | ||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | |||
Str | 上升 | -- | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | ||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | |||
Will | 上升 | -- | 1 | ||||||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
CD[s] | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | ||||||||
射程[m] | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
减少防御 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
烟幕有效时间[s] | 30 | ||||||||||||||||
才能经验 | 忍术 | -- | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 |
- 地面指定型的範围DEBUFF技能
- 点击地面就能发动
- 减少範围内敌人的防御
- DEBUFF持续时间为30秒
- DEBUFF效果时间内无法再用此技能重叠DEBUFF效果(也不会练到修练)
- 可跟螺旋钩拳或是骨龙的扣防DEBUFF叠加
- 在技能发动动作中约有1秒的无敌时间
- 无敌时间是在发动~可移动这段期间内
- 这段期间内由于发动者的被攻击判定全部没掉的关係,所有的攻击都无效化
- 但是普通情况下会在无敌时间结束时被攻击,因此只是拖时间
- 火球或是跺脚等等的範围攻击由于时间点很好抓,因此可以完美的无效化
- 配合敌人的风车準备完毕(的时间点/状态?),可以让敌人不发动,维持待机状态
修练项目 | 修练值 | 次数 | 修练X次数 |
使用技能让敌人防御减少 | +0.02 | 5000 | 100.00 |
Rank | 练 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
AP | 需求 | -- | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累积 | -- | 1 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 104 | 125 | 147 | 170 | 200 | |
Life | 上升 | -- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | ||||||
累积 | -- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
Str | 上升 | -- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | ||||||
累积 | -- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
Will | 上升 | -- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
累积 | -- | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||||||
CD[s] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
伤害[%] | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |
射程[m] | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
才能经验值 | 忍术 | -- | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45000 |
- 攻击範围
- 以一个敌人为中心的圆形範围
- 发动的瞬间决定範围
- 攻击判定
- 从发动到发生攻击判定为止大概需要0.5秒
- 对移动中的敌人使用的话则目标有可能移动到範围外
- 给予範围内全部的敌人3hits的伤害
- 无视保护暴击
- 每1Hit进行暴击/伤害判定
- 有敌人在攻击途中进入攻击範围内的话则会发生剩余攻击次数份的伤害判定
- 反过来说,有敌人在攻击途中出去範围外的话就不会发生伤害判定了
- 敌人索敌
- 敌人中招后也不会锁定设置者为目标
- 也可以冻结蜘蛛AI等等的警戒
- 击倒值
- 打中敌人的话则击倒值Max
- (再?)给予敌人任何一个攻击后就会被击倒
- 在组队战斗中则是和爆裂术的连携有着良好的相性
- BUG
- 在跃起后到发射这段期间内敌人消灭的话则会断线
- 可用效果简化迴避这BUG
- 在平原中使用的话则后来读取(画面?)的人可能会断线,因此在没人没影的方修练会比较安全
- 影任等等的场合则是全队都会断,要使用的话得谨慎地注意被留下FIN的敌人。对贝高的公爵使用时也要特别小心。
修练项目 | 修练值 | 次数 | 修练X次数 |
成功使用技能 | +0.012 | 4200 | 50.40 |
发动暴击 | +0.07 | 650 | 45.50 |
同时攻击5名以上的敌人 | +0.07 | 650 | 45.50 |
Rank | 练 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
AP | 需求 | -- | 1 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累积 | -- | 1 | 6 | 16 | 26 | 37 | 48 | 63 | 82 | 104 | 130 | 158 | 190 | 225 | 265 | 310 | |
Life | 上升 | -- | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
累积 | -- | 2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 38 | 41 | 44 | 51 | |
STR | 上升 | -- | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
累积 | -- | 2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 38 | 41 | 44 | 51 | |
Will | 上升 | -- | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
累积 | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | |||||||
CD[s] | 300 | ||||||||||||||||
伤害 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% | 210% | 220% | 230% | 240% | 250% | |
範围[半径] | 300+蓄积时间×20 | ||||||||||||||||
最大蓄积时间[s] | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
才能经验值 | 忍术 | -- | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 19500 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 | 42000 | 46500 | 51000 | 55500 |
- 以角色为中心的近接属性的範围攻击
- 能从1秒蓄积到最大蓄积时间
- 依照蓄积数提升範围和伤害 (R1时最大伤害为750%)
- 蓄积中无法移动
- 蓄积中会消耗耐力
- 在集满后可以继续维持(蓄积状态)
- 蓄积中可以在任意时段取消蓄积
- 5HIT伤害
- 每HIT的暴击判定是分开计算的
- 无视保护暴击
- 敌人索敌
- 敌人中招后也不会锁定设置者为目标
- 也可以冻结蜘蛛AI等等的警戒
- 修练
- "成功战胜敌人"这项只会练到打倒敌人数的份
- "发动暴击"这项则是每次攻击判定都会计算
修练项目 | 修练值 | 次数 | 修练X次数 |
尝试使用技能 | +0.07 | 600 | 42.00 |
使用奥义‧樱时雨成功战胜敌人 | +0.02 | 480 | 9.60 |
发动暴击 | +0.03 | 480 | 14.40 |
同时攻击6名以上的敌人 | +0.10 | 300 | 30.00 |
同时攻击7名以上的敌人 | +0.20 | 120 | 24.00 |
|
||||||||||||||||||||||
才能奖励 | 新手 | 初级 | 见 | 街头 | 佣兵 | 老手 | 首席 | 高级 | 一流 | 特级 | 达人 | 皇家 | 冠军 | 大 | 大师 | 一代 宗师 |
||||||
Str | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 | +52 | +54 | +58 | +70 | ||||||
Will | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +30 |
属性 |
部位 |
每级影响 |
等级上限 | ||
3 | 2 | 1 | |||
闇讨‧旋 | |||||
持续时间 | 手裏剑,饰品,脚部 | +0.5s/Lv | ? | 10 | 20 |
旋风伤害 | 手裏剑 | ? | ? | 10 | 20 |
乱苦无 | |||||
攻击範围 | 衣服,铠甲 | +0.1m/Lv | ? | 10 | 20? |
伤害 | 衣服,铠甲 | +1%/Lv | 5 | 10 | 20 |
影缚术 | |||||
持续时间 | 手裏剑,饰品,脚部 | +0.5s/Lv | ? | 10 | 20 |
奥义‧樱时雨 | |||||
攻击範围 | 手裏剑,手部 | 每阶段额外+0.01m/Lv | ? | 10 | 20 |
胧烟幕 | |||||
烟雾範围 | 手裏剑,手部 | +0.3m/Lv | 5 | 10 | 20 |
精通手裏剑 | |||||
大伤 | 手裏剑,饰品 | +1大伤/Lv | 5 | 10 | 20 |
小伤 | 手裏剑,饰品 | +1小伤/Lv | 5 | ? | ? |
大地阵 | |||||
爆炸伤害 | 手裏剑 | +?/Lv | 5 | 10 | 20 |
效果持续时间 | 脚部 | +?s/Lv | ? | ? | ? |
数量 | 手裏剑 | +1数量/Lv | 1 | 2 | 3 |
螺旋斩 | |||||
波及範围 | 手裏剑 | +?m/Lv | ? | 10? | ? |
日版玩家实测:可以在手里剑 身体 手部洗出乱苦无範围细工 但实测只有在手部跟手里剑可以洗出来 身体部份就像上2个留言一样刷不出来
- [陆服]有玩家用50000点也洗不到一次有範围的项目哪怕1级的也看不到
- [日服]用免洗衣服洗了接近500次也刷不出範围项目在身体部份出现