排名 | 春季赛 | 夏季赛 |
1 | 90 | 自动晋级 |
2 | 70 | 90 |
3 | 50 | 70 |
4 | 30 | 40 |
5 | 10 | 20 |
6 | 10 | 10 |
7-14 | 0 | 0 |
日期 | 时间 | 赛事 | 先选边 | 比分 | 后选边 | 重播 | |
09-05 | 16:30 | 初赛 | TOP | 3 | 2 | SNG | 连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-06 | 16:30 | 初赛 | JDG | 3 | 1 | FPX | 连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-07 | 16:30 | 複赛 | RNG | 3 | 1 | TOP | 连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-08 | 16:30 | 複赛 | EDG | 1 | 3 | JDG | 连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-09 | 16:30 | 準决赛 | RW | 1 | 3 | RNG | 连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-10 | 16:30 | 準决赛 | IG | 3 | 2 | JDG | 连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-12 | 16:30 | 季军战 | JDG | 3 | 0 | RW | 连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-14 | 15:20 | 决赛 | IG | 2 | 3 | RNG | 连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 |