排名 | 战队 | 春季积分 | 夏季积分 | 总积分 |
1 | ![]() |
90 | 自动晋级 | 自动晋级 |
2 | ![]() |
30 | 70 | 100 |
3 | ![]() |
0 | 90 | 90 |
4 | ![]() |
70 | 20 | 90 |
5 | ![]() |
50 | 20 | 70 |
6 | ![]() |
0 | 40 | 40 |
日期 | 时间 | 赛区 | 先选边 | 比分 | 后选边 | 重播 | |
08-25 | 00:00 | EU | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
08-25 | 23:00 | EU | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
08-26 | 05:00 | NA | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
08-27 | 03:00 | NA | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-01 | 00:00 | EU | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-01 | 23:00 | EU | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-02 | 05:00 | NA | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-03 | 03:00 | NA | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-08 | 23:00 | EU | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-09 | 05:00 | NA | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-09 | 23:00 | EU | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
09-10 | 05:00 | NA | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
连结 |
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 | |||||||
连结 |