19关之前统计 | 19关统计 | |||||||
间隔时间 | 总次数 | 取得次数 | 机率小计 | 间隔时间 | 总次数 | 取得次数 | 机率小计 | |
6 | 3 | 1 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 0.00% | |
12 | 8 | 1 | 12.50% | 12 | 4 | 2 | 50.00% | |
24 | 2 | 0 | 0.00% | 24 | 2 | 0 | 0.00% | |
36 | 2 | 0 | 0.00% | 36 | #DIV/0! | |||
48 | 3 | 1 | 33.33% | 48 | #DIV/0! | |||
20关统计 | 至20-24小计 | |||||||
间隔时间 | 总次数 | 取得次数 | 机率小计 | 间隔时间 | 总次数 | 取得次数 | 机率小计 | |
6 | 23 | 2 | 8.69% |
6 | 28 | 3 | 10.71% | |
12 | 17 | 1 | 5.88% | 12 | 29 | 4 | 13.79% | |
24 | #DIV/0! | 24 | 4 | 0 | 0.00% | |||
36 | #DIV/0! | 36 | 2 | 0 | 0.00% | |||
48 | #DIV/0! | 48 | 3 | 1 | 33.33% |
自动 |