快速挂机效益分析 (以24章为基础) |
VIP | V6 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | ||
加成% | +50 | +100 | +110 | +150 | +160 | +170 | +200 | +230 | +260 | +300 | |||
物品 | 单位 | 商店 钻价 |
挂机 收益 |
挂 机 等 值 钻 |
|||||||||
经验 | 24H | 192 | 2H | 24 | 32 | 33.6 | 40 | 41.6 | 43.2 | 48 | 52.8 | 57.6 | 57.6 |
金币 | 24H | 48 | 2H | 6 | 8 | 8.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16 |
粉尘 | 500个 | 225 | 80个 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
星尘 | 1瓶 | -- | 1~3瓶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
快速挂机2H 资源保底 |
以500粉 225钻换算 |
71 | 81 | 83 | 91 | 93 | 95 | 101 | 107 | 113 | 114.6 | ||
以500粉 300钻换算 |
83 | 93 | 95 | 103 | 105 | 107 | 113 | 119 | 125 | 126.6 | |||
群星 加成 (Full) |
金币+320% 金币+225K/12 经验+200% 经验+1366K/12 粉尘+120% 粉尘+385/12 |
179 (39.7%) |
189 (42.9%) |
191 (43.5%) |
199 (45.7%) |
201 (46.3%) |
203 (46.8%) |
209 (48.3%) |
215 (49.8%) |
221 (51.1%) |
222.6 (51.5%) |
物品 | 单位 | 商店钻 | 挂机收益 | Bonus |
银叶 | 1个 | 48 | 0~2个 | 有 掉 就 是 赚 !! |
金叶 | 1个 | 78 | 0~2个 | |
红叶箱 | 1个 | 198 | 0~2个 | |
红叶 | 1个 | 153 | 0~2个 | |
随机红装 | 1个 | 3100 | 0~1个 | |
T1升阶石 | 1个 | 2946 | 0~1个 | |
T2升阶石 | 1个 | 3270 | 0~1个 |
结论:
- 商店粉尘没有卖24H的,所以用24章为基準 (还没到就打个折)
- 商店500粉的cp值在220~240级大卡粉时期出现
- 商店24H金币的cp值在金币收穫超过480k时出现
- 商店24H经验的cp值在约270等卡经验时出现
- 你可以提早準备,但捨不得花钻刷就是慢慢放置
- VIP都上去了那你不快速挂机是在哈啰!?
26章快速挂机统计资料 (3/11起,持续更新):
※基本每天三次,有挂到装可能会再一次100钻碰碰运气
总共花钻 | 5210 | 出货等效钻 | 17152 | 目前出货率 | 5.88% | |||
累积 天数 |
挂机 次数 |
累积 次数 |
累积 钻石 |
红装 | T1 升阶石 |
T2 升阶石 |
累积 出货率 |
备注 |
1 | 3 | 3 | 130 | |||||
2 | 3 | 6 | 260 | |||||
3 | 3 | 9 | 390 | |||||
4 | 3 | 12 | 520 | |||||
5 | 4 | 16 | 750 | 1 | 6.25% | 免费出 | ||
6 | 3 | 19 | 880 | |||||
7 | 4 | 23 | 1110 | 1 | 8.70% | 80钻出 | ||
8 | 3 | 26 | 1240 | |||||
9 | 4 | 30 | 1470 | 1 | 10.00% | 免费出 | ||
10 | 3 | 33 | 1600 | |||||
11 | 3 | 36 | 1730 | |||||
12 | 3 | 39 | 1860 | |||||
13 | 3 | 42 | 1990 | |||||
14 | 3 | 45 | 2120 | 红叶箱*2 | ||||
15 | 3 | 48 | 2250 | |||||
16 | 3 | 51 | 2380 | |||||
17 | 3 | 54 | 2510 | |||||
18 | 4 | 58 | 2740 | 1 | 6.90% | 免费出 | ||
19 | 3 | 61 | 2870 | |||||
20 | 3 | 64 | 3000 | |||||
21 | 3 | 67 | 3130 | 红叶*2 | ||||
22 | 3 | 70 | 3260 | |||||
23 | 3 | 73 | 3390 | |||||
24 | 3 | 76 | 3520 | 红叶*1 | ||||
25 | 3 | 79 | 3650 | |||||
26 | 3 | 82 | 3780 | 红叶*2 | ||||
27 | 3 | 85 | 3910 | 1 | 5.88% | 50钻出 | ||
28 | 3 | 88 | 4040 | |||||
29 | 3 | 91 | 4170 | |||||
30 | 3 | 94 | 4300 | |||||
31 | 3 | 97 | 4430 | |||||
32 | 3 | 100 | 4560 | 红叶*1 | ||||
33 | 3 | 103 | 4690 | |||||
34 | 3 | 106 | 4820 | |||||
35 | 3 | 109 | 4950 | 红叶*2 | ||||
36 | 3 | 112 | 5080 | |||||
37 | 3 | 115 | 5210 | |||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
最近2个月(每天3次)平均出货2次/月,机率=2.22%
快速挂机机率 | 2H/次 | 掉落时间 | |
红装 | 2 | 169.5 | 1.18% |
升阶石 | 2 | 204.9 | 0.98% |
Total | 2.16% |