名称 | 出没地点 | 出没月份 | 出没时段 |
モンシロチョウ | 花丛 | 3月~6月 | 4:00~19:00 |
9月 | 8:00~16:00 | ||
モンキチョウ | 花丛 | 3月~6月 | 4:00~19:00 |
9月 | 8:00~16:00 | ||
アゲハチョウ | 红、粉红花丛 | 3月~6月 | 4:00~19:00 |
7月~8月 | 8:00~17:00 | ||
9月 | 8:00~16:00 | ||
カラスアゲハ | 黑、紫、蓝色花丛 | 3月~6月 | 4:00~19:00 |
7月 | 4:00~17:00 | ||
8月 | 8:00~17:00 | ||
9月 | 8:00~16:00 | ||
オオカバマダラ | 花丛 | 9月~10月 | 4:00~17:00 |
11月 | 8:00~17:00 | ||
モルフォチョウ | 花丛 | 6月~9月 | 19:00~8:00 |
ミイロタテハ | 花丛 | 6月~9月 | 8:00~17:00 |
アカエリアゲハ | 河、湖、池岸 | 5月、7月~9月 | 8:00~17:00 |
6月 | 8:00~19:00 | ||
アレクサンドラアゲハ | 花丛 | 6月~9月 | 8:00~16:00 |
ガ | 灯火旁 | 5月~9月 | 19:00~4:00 |
ヤママユガ | 树干 | 6月~9月 | 19:00~4:00 |
《动物之森》【情报】WII-日版-昆虫清单
更新时间:1606888513 | 来源:巴哈姆特
名称 | 出没地点 | 出没月份 | 出没时段 |
ミツバチ | 花丛 | 3月~6月 | 8:00~17:00 |
7月 | 8:00~16:00 | ||
ハチ | 摇树 | 整年 | 全天 |
ショウリョウバッタ | 草地 | 5月~11月 | 8:00~19:00 |
トノサマバッタ | 草地 | 8月~11月 | 8:00~19:00 |
カマキリ | 花朵上 | 4月~11月 | 8:00~17:00 |
ハナカマキリ | 白色花朵上 | 4月~11月 | 8:00~17:00 |
アブラゼミ | 树干 | 7月~8月 | 8:00~17:00 |
ミンミンゼミ | 树干 | 7月~8月 | 8:00~17:00 |
ツクツクホウシ | 树干 | 7月、9月 | 8:00~17:00 |
ヒグラシ | 树干 | 7月~8月 | 4:00~8:00、 16:00~19:00 |
ビワハゴロモ | 树干 | 6月、9月 | 23:00~8:00、 16:00~19:00 |
7月、8月 | 16:00~08:00 | ||
アキアカネ | 空中 | 9月~10月 | 8:00~19:00 |
ギンヤンマ | 空中 | 6月~8月 | 8:00~17:00 |
オニヤンマ | 空中 | 7月~8月 | 8:00~17:00 |
テイオウムカシヤンマ | 空中 | 8月~10月 | 17:00~19:00 |
アリ | 臭芜菁、糖 | 整年 | 全天(下雨不出现) |
アメンボ | 湖、池 | 5月 | 8:00~17:00 |
6月~9月 | 8:00~19:00 | ||
ゲンゴロウ | 河、湖、池 | 5月~9月 | 8:00~17:00 |
カタツムリ | 花朵上 | 4月~9月 | 全天(下雨才出现) |
名称 | 出没地点 | 出没月份 | 出没时段 |
コオロギ | 草地 | 9月~11月 | 17:00~8:00 |
スズムシ | 草地 | 9月~10月 | 17:00~8:00 |
キリギリス | 草地 | 7月 | 16:00~17:00 |
8月~9月 | 8:00~17:00 | ||
オケラ | 土中 | 11月~5月 | 全天(听叫声) |
コノハムシ | 树干 | 7月~9月 | 8:00~17:00 |
ナナフシ | 树干 | 7月~8月 | 4:00~8:00、 17:00~19:00 |
9月~11月 | 4:00~19:00 | ||
ミノムシ | 摇树 | 10月 | 17:00~08:00 |
11月~2月 | 全天 | ||
テントウムシ | 花朵上 | 3月~6月、10月 | 8:00~17:00 |
バイオリンムシ | 断木(砍树后的残株) | 6月 | 4:00~19:00 |
9月~10月 | 4:00~17:00 | ||
11月 | 8:00~17:00 | ||
カミキリムシ | 断木(砍树后的残株) | 7月~8月 | 23:00~19:00 |
フンコロガシ | 雪球 | 12月~2月 | 17:00~08:00 |
ホタル | 河、湖、池 | 6月 | 19:00~4:00 |
コガネムシ | 树干 | 7月~8月 | 全天 |
9月 | 19:00~8:00 | ||
プラチナコガネ | 树干 | 7月~8月 | 23:00~8:00 |
タマムシ | 树干 | 7月~8月 | 8:00~17:00 |
名称 | 出没地点 | 出没月份 | 出没时段 |
ミヤマクワガタ | 树干 | 7月~8月 | 全天 |
ノコギリクワガタ | 树干 | 7月~8月 | 全天 |
オオクワガタ | 树干 | 7月~8月 | 23:00~8:00 |
ニジイロクワガタ | 树干 | 6月、9月 | 19:00~8:00 |
7月~8月 | 17:00~8:00 | ||
ホソアカクワガタ | 椰子树 | 7月~8月 | 17:00~8:00 |
オウゴンオニクワガタ | 椰子树 | 7月~8月 | 17:00~8:00 |
カブトムシ | 树干 | 7月~8月 | 17:00~8:00 |
コーカサスオオカブト | 椰子树 | 7月~8月 | 17:00~8:00 |
ゾウカブト | 椰子树 | 7月~8月 | 17:00~8:00 |
ヘラクレスオオカブト | 椰子树 | 7月~8月 | 17:00~8:00 |
ゴライアスハナムグリ | 椰子树 | 6月、9月 | 19:00~8:00 |
7月~8月 | 17:00~8:00 | ||
ノミ | 动物身上 | 3月~11月 | 全天 |
ダンゴムシ | 敲石头 | 1月~6月、9月~12月 | 全天 |
7月~8月 | 19:00~4:00 | ||
カ | 空中 | 6月~9月 | 17:00~4:00 |
ハエ | 垃圾 | 整年 | 全天 |
ムカデ | 敲石头 | 6月~2月 | 16:00~23:00 |
クモ | 摇树 | 3月~6月、9月 | 全天 |
7月 | 19:00~8:00 | ||
8月 | 19:00~4:00 | ||
10月 | 23:00~16:00 | ||
タランチュラ | 草地 | 6月~8月 | 19:00~4:00 |
サソリ | 草地 | 7月~9月 | 19:00~4:00 |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
- 1 《动物之森》【闲聊】动森居民名字中日文对照总整理(全391位)
- 2 《动物之森》【攻略】气泡判别海洋生物体型种类解析,新手的大海活动必看入门!
- 3 《动物之森》【情报】海洋生物售价
- 4 《动物之森》【情报】3DS动物之森 昆虫、鱼、海产收集表(排序修正)
- 5 《动物之森》【攻略】大头菜价格完全攻略(从解包数据中看菜价)
- 6 《动物之森》【心得】棉儿的时尚调查,各主题服饰简单应对
- 7 《动物之森》【讨论】道具耐久度实测(4楼新增金色工具)
- 8 《动物之森》【心得】铲子、斧头敲石头不会坏的机制
- 9 《动物之森》【心得】新手必学:捉黄蜂小技巧、轮胎和空罐也能这样用!
- 10 《动物之森》【情报】海洋生物出没时间
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12