《动物之森》【心得】物品卖价(昆虫、鱼、水果、杂物) 更新六月份资讯
更新时间:1604390759 | 来源:巴哈姆特
资料参考仅用于北半球
南半球下面有人分享了
6/1 更新六月昆虫、鱼价格
主要是昆虫、鱼的资料
用月份作区别,出没时间作排序
方便大家查询
欢迎留言补充资料
谢谢~
这些东西除了捐给博士还有自己要收藏的以外
是不是都可以拿去卖掉呢?
谢谢
欢迎楼主拿去整理进本篇
※跟北半球的小伙伴对照后,推测物种由于南北半球气候相反栖息时期也相反
鱼(图鉴表格依序上到下左到右 更新中...)
名称 | 售价 | 栖息时期(月) | 地点 |
红目鲫 | 800 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
溪哥 | 200 | 全年无休 | 河川 |
鲫鱼 | 160 | 全年无休 | 河川 |
珠星三块鱼 | 240 | 全年无休 | 河川 |
鲤鱼 | 300 | 全年无休 | 池塘 |
锦鲤 | 4000 | 全年无休 | 池塘 |
金鱼 | 1300 | 全年无休 | 池塘 |
龙睛金鱼 | 1300 | 全年无休 | 池塘 |
蓝寿金鱼 | 4500 | 全年无休 | 池塘 |
淡水龙虾 | 200 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 池塘 |
鳖 | 3750 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
拟鳄龟 | 5000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
蝌蚪 | 100 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 池塘 |
青蛙 | 120 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 池塘 |
塘鳢鱼 | 400 | 全年无休 | 河川 |
泥鳅 | 400 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
鲶鱼 | 800 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 池塘 |
蓝鳃太阳鱼 | 180 | 全年无休 | 河川 |
黄鲈鱼 | 300 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
黑鲈鱼 | 400 | 全年无休 | 河川 |
吴郭鱼 | 800 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
白斑狗鱼 | 1800 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
香鱼 | 900 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
樱花钩吻鲑 | 1000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 悬崖上 |
花羔红点鲑 | 3800 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 悬崖上 |
金鳟 | 15000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 悬崖上 |
远东哲罗鱼 | 15000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 悬崖上 |
鲑鱼 | 700 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 出海口 |
帝王鲑 | 1800 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 出海口 |
中华绒螯蟹 | 2000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
孔雀鱼 | 1300 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
温泉医生鱼 | 1500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
神仙鱼 | 3000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
斗鱼 | 2500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
霓虹灯鱼 | 500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
彩虹鱼 | 800 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
食人鱼 | 2500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
骨舌鱼 | 1000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
黄金河虎 | 15000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
雀鳝 | 6000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 池塘 |
巨骨舌鱼 | 10000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
恩氏多鳍鱼 | 4000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 河川 |
鲟鱼 | 10000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 出海口 |
海天使 | 1000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
海马 | 1100 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
小丑鱼(尼莫) | 650 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
拟刺尾鲷(多莉) | 1000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
耳带蝴蝶鱼 | 1000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
苏眉鱼 | 10000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
狮子鱼 | 500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
河豚 | 5000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
刺河豚 | 250 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
凤尾鱼 | 200 | 全年无休 | 大海 |
竹筴鱼 | 150 | 全年无休 | 大海 |
条石鲷 | 5000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
鲈鱼 | 400 | 全年无休 | 大海 |
鲷鱼 | 3000 | 全年无休 | 大海 |
鲽鱼 | 300 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
比目鱼 | 800 | 全年无休 | 大海 |
鱿鱼 | 500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
裸胸鳝 | 2000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
五彩鳗 | 600 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
大海 |
鲔鱼 | 7000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 码头 |
旗鱼 | 10000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 码头 |
白面弄鱼 | 4500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 码头 |
鬼头刀 | 6000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 码头 |
翻车鱼 | 4000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
魟鱼 | 3000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
锯鲨 | 12000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
双髻鲨 | 8000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
鲨鱼 | 15000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
鲸鲨 | 13000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
吸盘鱼 | 1500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
灯笼鱼 | 2500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
皇带鱼 | 9000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 大海 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 | 全年无休 | 大海 |
矛尾鱼 | 15000 | 全年无休 | 大海(雨天) |
虫(图鉴表格依序上到下左到右 更新中...)
名称 | 售价 | 栖息时期(月) | 地点 |
白粉蝶 | 160 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
斑缘点粉蝶 | 160 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
凤蝶 | 240 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
乌鸦凤蝶 | 2500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
青带凤蝶 | 300 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
大白斑蝶 | 1000 | 全年无休 | 空中 |
大桦斑蝶 | 140 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
大蓝闪蝶 | 4000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
彩袄蛱蝶 | 3000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
红颈凤蝶 | 2500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
亚历山大凤蝶 | 4000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
飞蛾 | 130 | 全年无休 | 空中(灯光下) |
皇蛾 | 3000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 树干 |
日落蛾 | 2500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
中华剑角蝗 | 200 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上 |
飞蝗 | 600 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上 |
稻蝗 | 400 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上 |
蚱蜢 | 160 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上 |
蟋蟀 | 130 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上 |
铃虫 | 430 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上 |
螳螂 | 430 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 花上 |
兰花螳螂 | 2400 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 花上 |
蜜蜂 | 200 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中(花丛) |
黄蜂 | 2500 | 全年无休 | 蜂巢(摇树掉落) |
寒蝉 | 400 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 树干 |
红蜻蜓 | 180 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
绿胸晏(ㄧㄢˋ)蜓 | 230 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
无霸勾蜓 | 4500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
蝼蛄 | 500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 土里(听声辨位) |
水黾(ㄇㄧㄣˇ) | 130 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 水上 |
龙蝨 | 800 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 水上 |
田鳖 | 2000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 水上 |
椿象 | 120 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 花上 |
人面椿象 | 1000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 花上 |
瓢虫 | 200 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 花上 |
虎甲虫 | 1500 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上 |
吉丁虫 | 2400 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 树桩(砍树) |
提琴虫 | 450 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 树桩(砍树) |
星天牛 | 350 | 全年无休 | 树桩(砍树) |
琉璃星天牛 | 3000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 树桩(砍树) |
雪隐金龟 | 300 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上 |
哥利亚大角花金龟 | 8000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 树干(椰子树) |
彩虹锹形虫 | 6000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 树干 |
竹节虫 | 600 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 树干(椰子树) |
叶竹节虫 | 600 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上(落叶) |
蓑衣虫 | 600 | 全年无休 | 树上(摇树掉落) |
寄居蟹 | 1000 | 全年无休 | 沙滩(贝壳) |
海蟑螂 | 200 | 全年无休 | 石礁 |
苍蝇 | 60 | 全年无休 | 空罐(放地上) |
蚊子 | 130 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 空中 |
跳蚤 | 70 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 动物居民身上 |
蜗牛 | 250 | 全年无休 | 石头上 |
鼠妇 | 250 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 敲击石头 |
蜈蚣 | 300 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
蜘蛛 | 600 | 全年无休 | |
狼蛛 | 8000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上(主动攻击) |
蝎子 | 8000 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 地上(主动攻击) |
整理了一下南半球的图鉴跟物价,提供给有博物馆强迫症的北半球岛民时间和月份做个参考
想保留抓到新物种乐趣的北半球岛民建议跳过
一部分被我当成博物馆开馆前15只丢给猫头鹰了,有再抓到会再补充价钱
昆虫
白粉蝶 3~12月 4~19点
大白斑蝶 1000 全年 8~19点
红颈凤蝶 2500 1~3月、6~8月、10~12月 8~17点
班圆点粉蝶 3~4月、9~12月 4~19点
凤蝶 1~3月、9~12月 4~19点
大桦斑蝶 140 3~5月 4~17点
大蓝闪蝶 4000 1~3月、6~9月、12月 17~8点
中华剑角蝗 1~5月、10~12月 8~19点
飞蝗 600 2~5月 8~19点
稻蝗 2~5月 8~19点
蚱蜢 1~3月 8~17点
红蜻蜓 3~4月 8~19点
绿胸晏蜓 1~4月、10~12月 8~17点
水黾 130 1~3月、11~12月 8~19点
龙蝨 800 1~3月、11~12月 8~19点
虎甲虫 1500 1~4月、8~12月 全天
叶竹节虫 600 1~3月 全天
铃虫 430 3~4月 17~8点
雪隐金龟 1~3月 全天
飞蛾 130 全年 19~4点
蟋蟀 130 3~5月 17~8点
寒蝉 2~3月 8~17点
鼠妇 250 3~12月 23~16点
蚊子 1~3月、12月 17~4点
蜗牛 250 全年 全天
海蟑螂 200 全年 全天
蜘蛛 600 全年 19~8点
寄居蟹 1000 全年 19~8点
鱼
池塘
鲶鱼 800 1~4月、11~12月 16~9点
淡水龙虾 200 1~3月、10~12月 全天
锦鲤 4000 全年 全天
鲤鱼 300 全年 全天
河川
神仙鱼 1~4月、11~12月 16点~9点
斗鱼 2500 1~4月、11~12月 9点~16点
孔雀鱼 1~5月、10~12月 9点~16点
中华绒螯蟹 3~5月 16点~9点
香鱼 900 1~3月 全天
鳖 3750 2~3月 16点~9点
拟鳄龟 5000 1~4月、10~12月 21点~4点
骨舌鱼 10000 1~3月、12月 16点~9点
吴郭鱼 800 1~4月、12月 全天
鲫鱼 160 全年 全天
珠星三块鱼 240 全年 16~9点
黑鲈鱼 400 全年 全天
塘鳢鱼 400 全年 16~9点
出海口
鲑鱼 700 3月 全天
鲟鱼 10000 3~9月 全天
大海
鲈鱼 400 全年 全天
竹筴鱼 150 全年 全天
刺河豚 250 1~3月 全天
小丑鱼 650 1~3月、10~12月 全天
耳带蝴蝶鱼 1~3月、10~12月 全天
海马 1100 1~5月、10~12月 全天
拟刺尾鲷 1~3月、10~12月 全天
凤尾鱼 200 全年 4点~21点
比目鱼 全年 全天
魟鱼 3000 2~5月 4点~21点
吸盘鱼 1~3月、12月 全天
裸胸鳝 2~4月 全天
五彩鳗 1~4月、12月 全天
翻车鱼 4000 1~3月 4~21点
鲨鱼 15000 1~3月、12月 16~9点
条石雕 5000 1~5月、9~12月 全天
鲷鱼 3000 全年 全天
花、草、木、水果
橡栗 200
在GOOGLE试算表整理了已知道的售价
会再慢慢新增整理
供大家参考
以下试算表网址
> 在GOOGLE试算表整理了已知道的售价
> 会再慢慢新增整理
> 供大家参考
> 以下试算表网址
> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gu5V-dKSNK-WV_Fm1F7zDWWVQi3F92Zb6fQiCEPENvg/edit?usp=sharing
稍微给五楼一点建议
因为EXCEL表格已经非常整齐了
所以如果把第二第三工作表中不会出现的月份(淡化的月份)直接删除并做筛选
可以得到下面这种结果,例如下图中我筛先选北半球 并且在第2列五月的地方把空格给去除
就能够得到所有五月北半球会出现的EXCEL表中的所有昆虫
又或者是我筛选N栏"6月"以及O栏"空白"得到五月有但是六月会消失昆虫
最后感谢5F的试算表
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
- 1 《动物之森》【闲聊】动森居民名字中日文对照总整理(全391位)
- 2 《动物之森》【攻略】气泡判别海洋生物体型种类解析,新手的大海活动必看入门!
- 3 《动物之森》【情报】海洋生物售价
- 4 《动物之森》【情报】3DS动物之森 昆虫、鱼、海产收集表(排序修正)
- 5 《动物之森》【攻略】大头菜价格完全攻略(从解包数据中看菜价)
- 6 《动物之森》【心得】棉儿的时尚调查,各主题服饰简单应对
- 7 《动物之森》【讨论】道具耐久度实测(4楼新增金色工具)
- 8 《动物之森》【心得】铲子、斧头敲石头不会坏的机制
- 9 《动物之森》【心得】新手必学:捉黄蜂小技巧、轮胎和空罐也能这样用!
- 10 《动物之森》【情报】海洋生物出没时间
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12