您好,欢迎来到气泡游戏网!

气泡游戏网
手机应用中心 热门攻略 轩辕传奇 气泡问问 疾风之刃 枪神纪 天堂2M 救世者之树 上古世纪 黑色沙漠MOBILE 未来战 冒险岛M(楓之谷 M) 传说对决 瓦尔海姆 鬼谷八荒 怪物猎人系列

当前位置:首页 > 攻略库 > RO仙境传说:新世代的诞生 > 正文

《RO仙境传说新世代的诞生》【情报】经验表(补充奥丁效率) 更新至90等 新增血量 新增种族 属性

更新时间:1603719995   |   来源:巴哈姆特

p89105 (Miao) #1 2020-10-22 11:52:55
后面祝福CP是1奥丁能获得多少经验(小型消耗1 中型消耗2 大型消耗3)
这样就知道打什幺能把每天的奥丁祝福最大化
在后面的怪有人知道数据再留个言
我再补充上来

怪物 等级 种族 属性 体型 HP Base Job Base祝福CP值 Job祝福CP值
波利 1 植物 118 32 32 16 16
绿棉虫 2 昆虫 65 17 17 17 17
虫蛹 3 昆虫 72 18 18 18 18
疯兔 4 动物 80 19 19 19 19
大嘴鸟蛋 5 无形 88 20 20 20 20
小鸡 6 动物 96 21 21 21 21
土波利 7 植物 211 33 55 17 28
秃鹰 8 动物 230 46 46 23 23
蛋壳小鸡 9 动物 126 24 24 24 24
树精 10 植物 273 50 50 25 25
蝗虫 11 昆虫 338 78 26 39 13
苍蝇 12 昆虫 204 41 14 41 14
盗虫卵 13 昆虫 242 28 28 28 28
曼陀罗魔花 14 植物 567 44 73 22 37
盗虫 15 昆虫 328 23 38 23 38
小野猪 16 动物 375 31 31 31 31
吸血蝙蝠 17 动物 426 32 32 32 32
沙漠幼狼 18 动物 481 33 33 33 33
浮勒盗虫 19 昆虫 1077 68 68 34 34
波波利 20 植物 1201 70 70 35 35
漂浮虫 21 植物 674 45 27 45 27
蜂兵 22 昆虫 752 37 37 37 37
白鼠 23 动物 853 29 48 29 48
蜗牛 24 昆虫 2934 176 59 59 20
玛勒盗虫 25 昆虫 2224 60 100 30 50
黄金虫 25 昆虫 176418 0 0 0 0
魔菇 26 植物 2509 62 103 31 52
克瑞米 27 昆虫 1406 63 21 63 21
毒魔菇 28 植物 3132 43 129 22 65
绿苍蝇 29 昆虫 1736 55 33 55 33
红蝙蝠 30 动物 1915 34 56 34 56
瓢虫 31 昆虫 3174 46 46 46 46
松鼠 31 动物 3174 46 46 46 46
猎蝇 32 昆虫 3497 35 59 35 59
狸猫 32 动物 3497 71 24 71 24
罗达蛙 33 鱼贝 7686 48 144 24 72
摇滚蝗虫 33 昆虫 7686 144 48 72 24
刺猬虫 34 昆虫 4212 25 74 25 74
变异幽浮水母 34 不死 不死 4212 49 49 49 49
库克雷 35 昆虫 4607 50 50 50 50
腐尸 35 不死 不死 9213 125 75 63 38
锹形虫 36 昆虫 10080 128 77 64 39
海葵 36 植物 5040 64 38 64 38
溜溜猴 37 动物 5503 78 26 78 26
土拨鼠 37 动物 5503 26 78 26 78
基尔瑟 38 恶魔 5997 53 53 53 53
石斧海盗骷髅 38 不死 不死 11994 106 106 53 53
邪骸海盗 39 不死 不死 13046 108 108 54 54
短剑海盗骷髅 39 不死 不死 13046 162 54 81 27
邪骸矿工 40 不死 不死 14165 110 110 55 55
赤苍蝇 40 昆虫 7083 69 41 69 41
白幽灵 41 恶魔 11210 43 71 43 71
麦斯特 41 无形 33630 214 128 71 43
摩卡 42 植物 38193 221 133 74 44
艾斯蜘蛛 42 昆虫 38193 133 221 44 74
大嘴鸟 43 动物 43057 275 92 92 31
螳螂 43 昆虫 28705 122 122 61 61
重金属蝗虫 44 昆虫 32156 158 95 79 48
野猪 44 动物 48234 142 236 47 79
毒蛇 45 动物 35825 65 195 33 98
噬人花 45 植物 53738 195 195 65 65
蝎子 46 昆虫 19860 67 67 67 67
雪熊 46 动物 59581 201 201 67 67
巨石怪 47 无形 65777 259 155 86 52
黑蛇 47 动物 43851 138 138 69 69
魔锅蛋 48 恶魔 24202 89 53 89 53
蚂蚁幼虫 48 昆虫 24202 71 71 71 71
蚯蚓 49 昆虫 53407 146 146 73 73
黑狐 49 动物 53407 146 146 73 73
沙漠之狼 50 动物 58698 113 188 57 94
白蚁 50 昆虫 29349 75 75 75 75
工蚁 51 昆虫 40360 77 77 77 77
邪骸士兵 51 不死 不死 80719 193 116 97 58
螃蟹 52 鱼贝 44246 59 99 59 99
艾吉欧蜈蚣 52 昆虫 132737 237 237 79 79
水母 53 植物 48353 61 101 61 101
邪骸弓箭手 53 不死 不死 96706 122 203 61 102
伞蜥 54 动物 105379 166 166 83 83
兵蚁 54 昆虫 52690 83 83 83 83
卡那多斯 55 鱼贝 57265 64 106 64 106
黑蚁 55 昆虫 57265 43 128 43 128
剑鱼 56 鱼贝 124173 131 218 66 109
木乃伊 56 不死 不死 124173 261 87 131 44
毕莱特 57 不死 不死 134330 178 178 89 89
马尔杜克 57 人形 201495 200 334 67 111
气泡虫 58 植物 72001 91 91 91 91
蛇女伊丝 58 恶魔 216003 341 205 114 68
异变鱼 59 鱼贝 231134 140 419 47 140
米洛斯 59 动物 231134 349 209 116 70
乌贼 60 鱼贝 82302 95 95 95 95
杰洛米 60 人形 164604 238 143 119 72
人鱼 61 鱼贝 210241 147 245 74 123
卷甲虫 61 昆虫 105121 123 74 123 74
森灵 62 植物 224568 202 202 101 101
诺可伊 62 人形 224568 253 152 127 76
大脚熊 63 动物 359227 234 390 78 130
青蛇 63 动物 239485 104 312 52 156
64 动物 255005 268 161 134 81
帕莎纳 64 人形 382507 321 321 107 107
邪骸战士 65 不死 不死 271145 220 220 110 110
安毕斯 65 人形 不死 406717 495 165 165 55
长老树精 66 植物 431880 339 339 113 113
僵尸 66 不死 不死 287920 226 226 113 113
马克 67 鱼贝 152673 116 116 116 116
妖道 67 不死 不死 305346 232 232 116 116
土人 68 恶魔 161719 149 89 149 89
将军魔碑 68 无形 485157 446 268 149 89
狄奥斯 69 鱼贝 171107 61 183 61 183
鬼女 69 恶魔 342214 244 244 122 122
转转蛋 70 无形 361690 125 375 63 188
九尾狐 70 动物 180845 125 125 125 125
鬼火 71 无形 221616 128 128 128 128
链锤哥布灵 71 人形 443233 320 192 160 96
兽人腐尸 72 不死 不死 702868 295 491 98 164
兽人婴儿 72 人形 234289 131 131 131 131
刺锤哥布灵 73 人形 495508 268 268 134 134
刺锤犬妖 73 人形 495508 335 201 168 101
南瓜先生 74 无形 262048 206 69 206 69
邪骸战士长 74 不死 不死 524097 274 274 137 137
榔头哥布灵 75 人形 553727 350 210 175 105
兽人战士 75 人形 830591 210 630 70 210
邪骸兽人 76 不死 不死 876636 429 429 143 143
榔头犬妖 76 人形 584424 286 286 143 143
绿腐尸 77 不死 不死 616211 292 292 146 146
大斧哥布灵 77 人形 616211 292 292 146 146
傀儡娃娃 78 恶魔 324557 149 149 149 149
毕帝特地龙 79 683157 304 304 152 152
刺刀哥布灵 79 人形 683157 304 304 152 152
毕帝特飞龙 80 1077550 349 581 116 194
小巴风特 80 恶魔 359183 78 233 78 233
弓箭哥布灵 81 人形 439561 119 198 119 198
贤者虫 81 动物 439561 198 119 198 119
犬妖弓箭手 82 人形 462351 161 161 161 161
邪骸战俘 82 不死 不死 924702 322 322 161 161
兽人女战士 83 人形 971814 328 328 164 164
小恶魔 83 恶魔 485907 246 82 246 82
兹诺克 84 人形 1020492 334 334 167 167
幽灵剑士 84 人形 1530739 376 626 125 209
喷射哥布灵 85 人形 1070770 170 510 85 255
大斧犬妖 85 人形 1070770 340 340 170 170
兽人战士长 86 人形 1684023 649 389 216 130
卡拉特小丑 86 恶魔 1122682 346 346 173 173
梦魇 87 恶魔 1764392 660 396 220 132
邪恶使者 87 不死 1176262 440 264 220 132
兽人弓箭手 88 人形 1231545 358 358 179 179
直升机哥布灵 88 人形 1847317 671 403 224 134
风魔巫师 89 恶魔 1293365 546 182 273 91
幽灵弓箭手 89 恶魔 1293365 364 364 182 182
恶灵 90 不死 不死 2036084 833 278 278 93

看较旧的 31 则留言

Mist: 7 小时前

反正我奥丁没再管血量 就是看打谁获取最大的经验值

Mist: 7 小时前

血量跟攻击 这都是个人问题 打不过这问题 只有你课不够多而已

过水千影: 6 小时前

要经验值的话奥丁开下去打+6的怪,能多高是多高,人越多越好,反正有摸到就有XD

p89105 (Miao) #2 2020-10-23 08:19:54
更新至47等
吴小白: 10-23 19:16

http://www.roxng.com/monsterList

p89105 (Mist) #3 2020-10-24 00:59:16
更新至90等
p89105 (Mist) #4 2020-10-25 12:13:17
增加血量 后面预计会在新增卡片效果
米奇林宝宝: 昨天 19:28

希望更新怪物种族~

Edward: 12 小时前

还有属性 感恩

p89105 (Mist) #5 2020-10-26 15:25:00
新增种族 属性

精彩推荐

Wonderful recommendation

更多

关于我们 | 商务合作 | 广告服务 | 法律声明 | 内容导航 | 游戏帮助 | 问题反溃

本站所有软件,来自于互联网或网友上传,版权属原著所有,如有需要请购买正版。如有侵权,敬请来信联系我们,我们立刻删除。

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

Copyright 2019-2025 by 蜀ICP备20010799号-2 成都市互联网举报中心