许愿的欧气值
种类 | 欧气值 | 备注 |
蓝贵 | 58 | 碎片x10 |
专家手札x10+n | 62+6n | 20个手札可以抽一次奖 |
紫贵.A | 84 | 碎片x20 |
紫贵.AA | 116 | 〃 |
紫贵.AAA | 148 | 〃 |
大师手札x20+n | 160+7n | 40个手札可以抽一次奖 |
橘贵.S | 198 | 碎片x40 |
橘贵.SS | 236 | 〃 |
橘贵.SSS | 274 | 〃 |
- 专家手札基本为10个,欧气值62;每多一个手札欧气值增加6。最多12个手札。
- 大师手札基本为20个,欧气值160;每多一个手札欧气值增加7。最多24个手札。
- 紫贵每多一个A,欧气值增加32
- 橘贵每多一个S,欧气值增加38
抽奖的欧气值
种类 | 色 | 欧气值 | 备注 |
黑蝌蚪x200 | 白 | 1 | 实际蝌蚪数会随玩家贵重品升级而有不同。但不影响欧气值 |
石木材x100 | 白 | 4 | 石材、木材 |
加速x10m | 白 | 2 | 克隆、供奉、研究、提炼 |
装备.白 | 白 | 5 | 材料 |
绿水x10 | 绿 | 10 | |
细胞x500 | 绿 | 9 | 天使、恶魔、异种、机械、丧尸 |
黏着剂x10 | 绿 | 18 | |
器官黏液x5 | 绿 | 15 | |
黑蝌蚪x500 | 绿 | 5 | |
石木材x200 | 绿 | 10 | 石材、木材 |
加速x20m | 绿 | 6 | 克隆、供奉、研究、提炼 |
装备.绿 | 绿 | 30 | 材料、武器、防具 |
学徒手札x4 | 蓝 | 30 | |
学徒手札x5 | 蓝 | 39 | |
学徒手札x6 | 蓝 | 48 | |
蓝水 | 蓝 | 34 | |
细胞x1000 | 蓝 | 35 | 天使、恶魔、异种、机械、丧尸 |
黏着剂x20 | 蓝 | 43 | |
器官黏液x10 | 蓝 | 40 | |
黑蝌蚪x1000 | 蓝 | 25 | |
石木材x500 | 蓝 | 35 | 石材、木材 |
探索x20m | 蓝 | 38 | |
加速x40m | 蓝 | 28 | 克隆、供奉、研究、提炼 |
蓝贵 | 蓝 | 76 | (不同掉落机率的贵重品欧气值相同) |
装备.蓝 | 蓝 | 60 | 材料、型态、防具 |
器官.蓝 | 蓝 | 60 | |
专家手札x9 | 紫 | 96 | |
专家手札x10 | 紫 | 108 | |
专家手札x11 | 紫 | 120 | |
紫水x20 | 紫 | 92 | |
细胞x4000 | 紫 | 95 | 天使、恶魔、异种、机械、丧尸 |
黏着剂x40 | 紫 | 108 | |
器官黏液x30 | 紫 | 100 | |
黑蝌蚪x4000 | 紫 | 76 | |
石木材x2000 | 紫 | 94 | |
探索x1h | 紫 | 99 | |
加速x2h | 紫 | 84 | 克隆、供奉、研究、提炼 |
紫贵.A | 紫 | 158 | |
紫贵.AA | 紫 | 183 | |
紫贵.AAA | 紫 | 208 | |
装备.紫 | 紫 | 130 | 材料、武器、探索 |
器官.紫 | 紫 | 130 | |
白蝌蚪x3000 | 橘 | 320 | |
龙珠 | 橘 | 313 | |
檀香 | 橘 | 295 | |
大师手札x14 | 橘 | 246 | |
大师手札x15 | 橘 | 261 | |
大师手札x16 | 橘 | 276 | |
橘水x30 | 橘 | 246 | |
黑蝌蚪x24K | 橘 | 210 | |
探索x4h | 橘 | 256 | |
加速x8h | 橘 | 225 | 克隆、供奉、研究、提炼 |
橘贵.S | 橘 | 328 | |
橘贵.SS | 橘 | 365 | |
橘贵.SSS | 橘 | 402 | |
装备.橘 | 橘 | 324 | |
器官.橘 | 橘 | 310 |
- 学徒手札基本为4个,欧气值30;每多一个手札欧气值增加9。最多6个。
- 专家手札基本为9个,欧气值96;每多一个手札欧气值增加12。最多11个。
- 大师手札基本为14个,欧气值246;每多一个手札欧气值增加15。最多16个手札。
- 紫贵每多一个A,欧气值增加25 (许愿时为32)
- 橘贵每多一个S,欧气值增加37 (许愿时为38)
- 同样颜色下,「探索加速」给的时间较少,且欧气值比其他种类加速高
- 不同颜色不代表欧气值绝对的高低。例如「蓝色黑蝌蚪x1000」欧气值比绿色装备还低。
- 欧气值与实际价值无对应关係。例如从不同颜色黑蝌蚪的掉落数量与欧气值相比,便可发现欧气与价值两者无法进行对应。
- 欧气值分布
- 白:1~5
- 绿:5~30
- 蓝:25~76
- 紫:76~208
- 橘:210~402
每一列是一次十抽,最右边栏的编号是 'BQ'