最终幻想13 雷霆归来 全武器属性资料介绍-ff13武器
更新时间:2022-08-15 16:06:23 | 编辑:气泡游戏网
气泡游戏网攻略组来给各位喜欢的小伙伴分享关于最终幻想13 雷霆归来 全武器属性资料介绍-ff13武器的精彩内容
本文关键词:雷霆,最终幻想,属性,ff13武器
《最终幻想13 雷霆归来》全武器属性资料一览:
剑(雷光) | ||||||||||
武器名称 | 购买价格 | 物攻 | 魔攻 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | EXP | 效果 | 连锁效果 | 取得方法 |
1.怒火剑系 | ||||||||||
怒火剑 | 2000 | 15 | 15 | 155 | 155 | 26 | 24600 | --- | 物理伤害减轻 | 初期装备 [店]备战武装(第3章战斗爆击骑迦楼罗胜利后) [分解]焰型剑★ |
焰型剑LV.10 | --- | 68 | 68 | 323 | 323 | 61 | 445950(470550) | --- | 物理伤害减轻 | [改造]怒火剑★+钙钛矿 |
欧米茄武器LV.47 | --- | 302 | 302 | 620 | 620 | 100 | 1296897(1767447) | ATB+1 | --- | [改造]焰型剑★+偏六面体 |
2.轴剑系 | ||||||||||
轴剑 | 15000 | 8 | 8 | 48 | 48 | 21 | 66750 | 攻击并稍微恢复ATB | ATB加速 | [宝]商业都市帕鲁姆波鲁姆‧菲利浦街 [店]普兰乌托斯武具工坊 (第7章飞空战车格雷夫战胜利后) [分解]燃烧剑★ |
燃烧剑LV.13 | --- | 49 | 49 | 133 | 133 | 41 | 280830(347580) | 攻击并稍微恢复ATB | ATB加速 | [改造]轴剑★+坚钢矿石 |
欧米茄武器LV.39 | --- | 132 | 132 | 315 | 315 | 100 | 1419867(1757447) | 攻击并稍微回復ATB ATB+1 | --- | [改造]燃烧剑★+偏六面体 |
3.卡宾枪刀系 | ||||||||||
卡宾枪刀 | 4600 | 8 | 20 | 83 | 170 | 26 | 33000 | --- | 魔法伤害减轻 | [宝]加普拉树林‧实战演习场N区 [店]备战武装(第6章开始后) [分解]卡宾烈刀★ |
卡宾烈刀LV.13 | --- | 49 | 49 | 190 | 448 | 61 | 437550(470550) | --- | 魔法伤害减轻 | [改造]卡宾枪刀★+钙钛矿 |
欧米茄武器LV.39 | --- | 104 | 352 | 210 | 723 | 100 | 1296897(1767447) | ATB+1 | --- | [改造]卡宾烈刀★+偏六面体 |
4.骑士刀系 | ||||||||||
骑士刀 | 20000 | 8 | 8 | 88 | 88 | 21 | 70850 | 复活时HP回复UP | 濒危时威力提升 | [宝]旗舰帕拉梅其亚‧舰内通路 [店]普兰乌托斯武具工坊(第10章开始后) [分解]调解者★ |
调解者LV.16 | --- | 100 | 100 | 225 | 225 | 41 | 236350(307200) | 复活时HP回复(改良) | 濒危时威力上升 | [改造]骑士刀★+绯绯色金 |
欧米茄武器LV.37 | --- | 205 | 205 | 520 | 520 | 100 | 1460247(1767447) | 复活时HP回复(改良) ATB+1 | --- | [改造]调解者★+偏六面体 |
5.罗马短剑系 | ||||||||||
罗马短剑 | 7100 | 25 | 13 | 175 | 88 | 26 | 54800 | --- | 物理伤害减轻 | [宝]下界的法尔希.周廊 [店]备战武装(第11章后期) [分解]急促螺旋★ |
急促螺旋LV.19 | --- | 154 | 64 | 448 | 190 | 61 | 332560(387360) | --- | 物理伤害减轻 | [改造]罗马短剑★+沥青铀矿 |
欧米茄武器LV.42 | --- | 317 | 94 | 723 | 210 | 100 | 1380087(1767447) | ATB+1 | --- | [改造]急促螺旋★+偏六面体 |
6.鬼刀系 | ||||||||||
鬼刀 | 280000 | 37 | 37 | 187 | 187 | 26 | 20100 | 强力但ATB大幅下降 | HP吸收 | [敌]任务49 [店]吉尔伽美什机关 [分解]天启剑★ |
天启剑LV.14 | --- | 128 | 128 | 410 | 410 | 61 | 233220(253320) | 强力但ATB大幅下降 | HP吸收 | [改造]鬼刀★+辉砷钴矿 |
欧米茄武器LV.33 | --- | 281 | 281 | 750 | 750 | 100 | 1514127(1767447) | 强力但ATB大幅下降 ATB+1 | --- | [改造]天启剑★+偏六面体 |
7.奥特克莱尔系 | ||||||||||
高洁剑奥特克莱尔 | 20000 | 13 | 13 | 138 | 138 | 26 | 54800 | break不可 | Lucky Break TP DRIVEUP | [宝] [店]吉尔伽美什机关 [分解]圣剑迪兰达尔★ |
圣剑迪兰达尔LV.19 | --- | 126 | 126 | 378 | 378 | 61 | 332570(387360) | break不可 | Lucky Break | [改造]高洁剑奥特克莱尔★+沥青铀矿 |
欧米茄武器LV.42 | --- | 305 | 305 | 711 | 711 | 100 | 1380087(1767447) | break不可 ATB+1 | --- | [改造]圣剑迪兰达尔★+偏六面体 |
8.狮子心系 | ||||||||||
狮子心 | 28000 | 8 | 8 | 68 | 68 | 21 | 63060 | 早期break | Lucky Break /TP DRIVE UP | [宝] [店]普兰乌托斯武具工坊(第12章开始后) [分解]究极武器★ |
究极武器 | --- | 83 | 83 | 213 | 213 | 41 | 221990(284960) | 早期break | Lucky Break | [改造]狮子心★+绯绯色金 |
欧米茄武器 | --- | 183 | 183 | 508 | 508 | 100 | 1482487(1767447) | 早期break ATB+1 | --- | [改造]究极武器★+偏六面体 |
#p#分页标题#e#
双枪(萨兹) | ||||||||||
武器名称 | 购买价格 | 物攻 | 魔攻 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | EXP | 效果 | 连锁效果 | 取得方法 |
1.织女星系 | ||||||||||
织女星 | 2000 | 12 | 14 | 137 | 139 | 26 | 24600 | --- | 魔法伤害减轻 | 初期武器 [店]备战武装(第3章结束前) [分解]牛郎星★ |
牛郎星LV.10 | --- | 74 | 84 | 380 | 390 | 61 | 445950(470550) | --- | 魔法伤害减轻 | [改造]织女星★+钙钛矿 |
日月全蚀 | --- | 372 | 282 | 812 | 822 | 100 | 1551723(2022273) | ATB+1 | --- | [改造]牛郎星★+偏六面体 |
2.麦穗珍珠星系 | ||||||||||
麦穗珍珠星 | 14500 | 6 | 16 | 46 | 95 | 21 | 66750 | 强化类持续UP | 强化防御延长 | [宝]纳吉拉斯游乐园 [店]普兰乌托斯武具工坊(第11章中期) [分解]天狼星★ |
天狼星LV.16 | --- | 65 | 95 | 140 | 220 | 41 | 218210(284960) | 强化类持续UP(改良) | 强化防御延长 | [改造]麦穗珍珠星★+绯绯色金 |
日月全蚀 | --- | 251 | 317 | 713 | 911 | 100 | 1737313(2022273) | 强化类持续UP(改良)ATB+1 | --- | [改造]天狼星★+偏六面体 |
3.天津四系 | ||||||||||
天津四 | 3900 | 24 | 26 | 108 | 249 | 26 | 33000 | --- | 魔法伤害减轻 | [宝]毕尔吉湖‧水晶谷 [店]备战武装(第6章开始) [分解]老人星★ |
老人星LV.13 | --- | 86 | 156 | 374 | 636 | 61 | 437550(470550) | --- | 魔法伤害减轻 | [改造]天津四★+钙钛矿 |
日月全蚀 | --- | 278 | 520 | 608 | 1125 | 100 | 1551723(2022273) | ATB+1 | --- | [改造]老人星★+偏六面体 |
4.参宿七系 | ||||||||||
参宿七 | 19000 | 10 | 15 | 160 | 165 | 26 | 54800 | break不可 | Lucky Break TP DRIVE UP | [宝]第五圣柜‧中殿 [店]吉尔伽美什机关 [分解]北极星★ |
北极星LV.19 | --- | 160 | 168 | 496 | 504 | 61 | 332560(387360) | break不可 | Lucky Break TP DRIVE UP | [改造]参宿七★+沥青铀矿 |
日月全蚀 | --- | 278 | 520 | 1006 | 1014 | 100 | 1634913(2022273) | break不可
ATB+1 | --- | [改造]北极星★+偏六面体 |
5.毕宿五系 | ||||||||||
毕宿五 | 263000 | -0- | 40 | -0- | 265 | 26 | 20100 | 强力但ATB大幅下降 | HP吸收 | [敌]任务48 [店]吉尔伽美什机关 [分解]危宿一★ |
危宿一LV.14 | --- | -0- | 190 | -0- | 660 | 61 | 233220(253320) | 强力但ATB大幅下降 | HP吸收 | [改造]毕宿五★+辉砷钴矿 |
日月全蚀 | --- | -0- | 402 | -0- | 1150 | 100 | 1768953(2022273) | 强力但ATB大幅下降 ATB+1 | --- | [改造]危宿一★+偏六面体 |
6.昂宿星系 | ||||||||||
昂宿星 | 22000 | 40 | -0- | 340 | -0- | 26 | 33000 | 强力但HP大幅下降 | 物理伤害减轻 | [宝] [店]吉尔伽美什机关 [分解]毕宿星★ |
毕宿星LV.13 | --- | 276 | -0- | 1140 | -0- | 61 | 437550(470550) | 强力但HP大幅下降 | 物理伤害减轻 | [改造]昂宿星★+钙钛矿 |
日月全蚀 | --- | 545 | -0- | 1150 | -0- | 100 | 1551723(2022273) | 强力但HP大幅下降
ATB+1 | --- | [改造]毕宿星★+偏六面体 |
7.天蝎星系 | ||||||||||
天蝎星 | 22000 | 12 | 18 | 92 | 98 | 21 | 54800 | 连锁奖励UP | ATB加速 | [店]普兰乌托斯武具工坊(第12章后半) [分解]北落师门★ |
北落师门LV.15 | --- | 86 | 92 | 216 | 222 | 41 | 136240(191040) | 连锁奖励UP(改良) | ATB加速 | [改造]天蝎星★+沥青铀矿 |
日月全蚀 | --- | 172 | 178 | 610 | 616 | 100 | 1831233(2022273) | 连锁奖励UP(改良)ATB+1 | --- | [改造]北落师门★+偏六面体 |
8.南河三系 | ||||||||||
南河三 | 30000 | 14 | 9 | 94 | 49 | 21 | 63060 | break持续UP | Lucky Break TP DRIVE UP | [宝] [店]普兰乌托斯武具工坊(第7章结束) [分解]参宿四★ |
参宿四LV.15 | --- | 104 | 60 | 260 | 138 | 41 | 243740(306800) | break持续UP(改良) | Lucky Break TP DRIVE UP | [改造]南河三★+黑暗材料 |
日月全蚀 | --- | 230 | 154 | 620 | 414 | 100 | 1715473(2022273) | [::break持续UP(改良)
ATB+1 | --- | [改造]参宿四★+偏六面体 |
#p#分页标题#e#
大衣(冰雪) | ||||||||||
武器名称 | 购买价格 | 物攻 | 魔攻 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | EXP | 效果 | 连锁效果 | 取得方法 |
1.暴躁野熊系 | ||||||||||
暴躁野熊 | 1800 | 12 | 14 | 140 | 140 | 26 | 24600 | --- | 物理伤害减轻 | [店]备战武装 |
野性自尊LV.10 | --- | 77 | 77 | 383 | 383 | 61 | 445950(470550) | --- | 物理伤害减轻 | [改]暴躁野熊★+钙钛矿 |
拯救皇后 | --- | 363 | 363 | 717 | 717 | 100 | 1246803(1717353) | ATB+1 | --- | [改]野性自尊★+偏六面体 |
2.骑士心系 | ||||||||||
骑士心 | 20000 | 8 | 8 | 88 | 88 | 21 | 66750 | 防御类效果UP | HP一定以上时威力UP | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
仁义徽章LV.16 | --- | 88 | 88 | 213 | 213 | 41 | 218210(284960) | 防御类效果UP(改良) | HP一定以上是威力UP | [改]骑士心★+绯绯色金 |
拯救皇后 | --- | 185 | 185 | 510 | 510 | 100 | 1432393(1717353) | 防御类效果UP(改良) ATB+1 | --- | [改]仁义徽章★+偏六面体 |
3.烈士心系 | ||||||||||
烈士心 | 11000 | 5 | 10 | 65 | 70 | 21 | 38040 | 危机时力量UP | 危机时威力UP | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
斗志徽章LV.15 | --- | 92 | 101 | 248 | 257 | 41 | 153000(191040) | 危机时力量UP(改良) | 危机时威力UP | [改]烈士心★+沥青铀矿 |
拯救皇后 | --- | 170 | 179 | 602 | 611 | 100 | 1526313(1717353) | 危机时力量UP(改良) ATB+1 | --- | [改]斗志徽章★+偏六面体 |
4.能源核心系 | ||||||||||
能源核心 | 4500 | 23 | 13 | 193 | 38 | 26 | 89700 | --- | 物理伤害减轻 | [店]备战武装 |
突击魂LV.20 | --- | 185 | 43 | 513 | 125 | 61 | 476940(566640) | --- | 物理伤害减轻 | [改]能源核心★+绯绯色金 |
拯救皇后 | --- | 502 | 108 | 925 | 202 | 100 | 1150713(1717353) | ATB+1 | --- | [改]突击魂★+偏六面体 |
5.妖魔咒印系 | ||||||||||
妖魔咒印 | 25000 | -0- | 30 | -0- | 130 | 21 | 38040 | 物理大幅下降 | 魔法攻击与回复魔法无效 | [店]吉尔伽美什机关 |
魔道魂LV.15 | --- | -0- | 144 | -0- | 300 | 41 | 153000(191040) | 物理大幅下降 | 魔法攻击与回复魔法无效 | [改]妖魔咒印★+沥青铀矿 |
拯救皇后 | --- | -0- | 330 | -0- | 1050 | 100 | 1526313(1717353) | 物理大幅下降 ATB+1 | --- | [改]魔道魂★+偏六面体 |
6. ?临死转法轮系 | ||||||||||
临死转法轮 | 210000 | 41 | 41 | 266 | 266 | 26 | 89700 | 强力但HP大幅下降 | 物理攻击减轻 | [店]吉尔伽美什机关 |
背水不屈不挠LV.20 | --- | 196 | 196 | 565 | 565 | 61 | 476940(566640) | 强力但HP大幅大幅下降 | 物理攻击减轻 | [改]临死转法轮★+绯绯色金 |
拯救皇后 | --- | 550 | 550 | 1020 | 1020 | 100 | 1150713(1717353) | 强力但HP大幅下降 ATB+1 | --- | [改]背水不屈不挠★+偏六面体 |
7. ?不沉的太阳系 | ||||||||||
不沉的太阳 | 21000 | 18 | 2 | 168 | 53 | 26 | 33000 | break不可 | Lucky Break
TP DRIVE UP | [店]吉尔伽美什机关 |
白昼荣耀LV.13 | --- | 199 | 30 | 503 | 126 | 61 | 437550(470500) | break不可 | Lucky Break
TP DRIVE UP | [改]不沉的太阳★+钙钛矿 |
拯救皇后 | --- | 399 | 101 | 815 | 205 | 100 | 1246803(1717353) | break不可 ATB+1 | --- | [改]白昼荣耀★+偏六面体 |
8. ?护法阴阳系 | ||||||||||
护法阴阳 | 32600 | 13 | 20 | 73 | 120 | 21 | 66750 | 护罩类效果UP | 魔法伤害降低 | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
卓越不沉LV.13 | --- | 63 | 97 | 175 | 265 | 41 | 280830(347580) | 护罩类效果UP(改良) | 魔法伤害减轻 | [改]护法阴阳★+坚钢矿石 |
拯救皇后 | --- | 170 | 260 | 410 | 620 | 100 | 1369773(1717353) | 护罩类效果UP(改良) ATB+1 | --- | [改]卓越不沉★+偏六面体 |
#p#分页标题#e#
回力镖(霍普) | ||||||||||
武器名称 | 购买价格 | 物攻 | 魔攻 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | EXP | 效果 | 连锁效果 | 取得方法 |
1.空翼系 | ||||||||||
空翼 | 10000 | 18 | 12 | 98 | 72 | 21 | 22400 | 濒危时放出护盾 | 濒危时威力UP | 初始武器[店]普兰乌托斯武具工坊 |
裂空LV.10 | --- | 76 | 81 | 231 | 205 | 41 | 168600(191040) | 濒危时放出护盾(改良) | 濒危时威力UP | [改造]空翼★+沥青铀矿 |
奴江鸟 | --- | 166 | 153 | 526 | 441 | 100 | 1364052(1555092) | 濒危时放出护盾(改良) ATB+1 | --- | [改造]裂空★+偏六面体 |
2.鹰眼系 | ||||||||||
鹰眼 | 4400 | 2 | 18 | 27 | 193 | 26 | 33000 | --- | 魔法伤害减轻 | [店]备战武装 |
猎鹰爪LV.13 | --- | 28 | 122 | 124 | 506 | 61 | 437550(470550) | --- | 魔法伤害减轻 | [改造]鹰眼★+钙钛矿 |
奴江鸟 | --- | 100 | 458 | 202 | 917 | 100 | 1084542(1555092) | ATB+1 | --- | [改造]猎鹰爪★+偏六面体 |
3.奥基尼班尼系 | ||||||||||
奥基尼班尼 | 28200 | 6 | 14 | 66 | 114 | 21 | 66750 | 吸收类回复UP | ATB加速 | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
乌尔布兹恩LV.16 | --- | 78 | 110 | 178 | 260 | 41 | 218210(284960) | 吸收类回复UP(改良) | ATB加速 | [改造]奥基尼班尼★+绯绯色金 |
奴江鸟 | --- | 193 | 265 | 513 | 713 | 100 | 1270132(1555092) | 吸收类回复UP(改良) ATB+1 | --- | [改造]乌尔布兹恩★+偏六面体 |
4.尼努尔塔系 | ||||||||||
洪水神‧尼努尔塔 | 2800 | 12 | 12 | 137 | 137 | 26 | 33000 | --- | 物理伤害减轻 | [店]备战武装 |
鸟王‧加塔俞LV.13 | --- | 90 | 90 | 378 | 378 | 61 | 437550(470550) | --- | 物理伤害减轻 | [改造]洪水神‧尼努尔塔★+钙钛矿 |
奴江鸟LV.49 | --- | 306 | 306 | 612 | 612 | 100 | 1084542(1555092) | ATB+1 | --- | [改造]鸟王‧加塔俞★+偏六面体 |
5.拜尊赴尼尔系 | ||||||||||
金鸡‧拜尊赴尼尔 | 16900 | 6 | 14 | 48 | 134 | 21 | 66750 | 防御类持续UP | 防御强化时间延长 | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
死者之鹰LV.16 | 16900 | 53 | 125 | 128 | 300 | 41 | 218210(284960) | 防御类持续UP(改良) | 防御强化时间延长 | [改造]金鸡‧拜尊赴尼尔★+绯绯色金 |
奴江鸟 | --- | 113 | 265 | 305 | 713 | 100 | 1270132(1555092) | 防御类持续UP(改良) ATB+1 | --- | [改造]死者之鹰★+偏六面体 |
6.西牟鸟系 | ||||||||||
西牟鸟 | 21200 | 28 | -0- | 168 | -0- | 21 | 38040 | 魔法大幅下降 | 物理攻击与回复魔法无效 | [店]吉尔伽美什机关 |
恶神‧特斯卡特利波卡LV.15 | --- | 161 | -0- | 395 | -0- | 41 | 135000(191040) | 魔法大幅下降 | 物理攻击与回复魔法无效 | [改造]西牟鸟★+沥青铀矿 |
奴江鸟 | --- | 278 | -0- | 926 | -0- | 100 | 1364052(1555092) | 魔法大幅下降 ATB+1 | --- | [改造]恶神‧特斯卡特利波卡★+偏六面体 |
7.玛法斯系 | ||||||||||
恶魔‧玛法斯 | 198000 | 30 | 30 | 205 | 205 | 26 | 33000 | 强力但HP大幅下降 | 物理伤害减轻 | [店]吉尔伽美什机关 |
恶魔‧纳贝流士LV.13 | --- | 136 | 136 | 520 | 520 | 61 | 437550(470550) | 强力但HP大幅下降 | 物理伤害减轻 | [改造]恶魔‧玛法斯★+钙钛矿 |
奴江鸟 | --- | 424 | 424 | 832 | 832 | 100 | 1084542(1555092) | 强力但HP大幅下降 ATB+1 | --- | [改造]恶魔‧纳贝流士★+偏六面体 |
8.艾里凯多系 | ||||||||||
金翼鸟‧艾里凯多 | 18000 | 10 | 10 | 110 | 110 | 26 | 54800 | break不可 | Lucky Break | [店]吉尔伽美什机关 |
报丧鸟LV.19 | --- | 122 | 122 | 374 | 374 | 61 | 332560(387360) | break不可 | Lucky Break | [改造]金翼鸟‧艾里凯多★+沥青铀矿 |
奴江鸟 | --- | 272 | 272 | 608 | 608 | 100 | 1167732(1555092) | break不可 ATB+1 | --- | [改造]报丧鸟★+偏六面体 |
#p#分页标题#e#
杖(班尼拉) | ||||||||||
武器名称 | 购买价格 | 物攻 | 魔攻 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | EXP | 效果 | 连锁效果 | 取得方法 |
1.镶边杖系 | ||||||||||
镶边杖 | 2500 | 18 | 12 | 168 | 37 | 26 | 24600 | --- | 物理伤害减轻 | 初始武器
[店]备战武装 |
猎人杖LV.10 | --- | 86 | 36 | 442 | 138 | 61 | 445950(470550) | --- | 物理伤害减轻 | [改]镶边杖★+钙钛矿 |
超脱涅槃 | --- | 330 | 106 | 715 | 216 | 100 | 1393818(1864368) | ATB+1 | --- | [改]猎人杖★+偏六面体 |
2.虎爪鍊枷系 | ||||||||||
虎爪鍊枷 | 300000 | 23 | 23 | 198 | 198 | 26 | 20100 | 强力但ATB大幅下降 | HP吸收 | [店]吉尔伽美什机关 |
龙牙链枷LV.14 | --- | 140 | 140 | 516 | 516 | 61 | 233220(253320) | 强力但ATB大幅下降 | HP吸收 | [改]虎爪鍊枷★+辉砷钴矿 |
超脱涅槃 | --- | 276 | 276 | 828 | 828 | 100 | 1611048(1864368) | 强力但ATB大幅下降 ATB+1 | --- | [改]龙牙链枷★+偏六面体 |
3.治癒杖系 | ||||||||||
治癒杖 | 19800 | 8 | 8 | 48 | 48 | 21 | 63750 | 治疗类回复UP | HP一定(?) | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
医疗杖LV.16 | --- | 80 | 80 | 180 | 180 | 41 | 217410(281160) | 治疗类回复UP(改良) | HP一定 | [改]治癒杖★+坚钢矿石 |
超脱涅槃 | --- | 156 | 156 | 424 | 424 | 100 | 1583208(1864368) | 治疗类回复UP(改良) ATB+1 | --- | [改]医疗杖★+偏六面体 |
4.珍珠翼系 | ||||||||||
珍珠翼 | 2300 | 2 | 15 | 27 | 140 | 26 | 33000 | --- | 魔法伤害减轻 | [店]备战武装 |
彩虹翼LV.13 | --- | 27 | 93 | 123 | 381 | 61 | 437550(470550) | --- | 魔法伤害减轻 | [改]珍珠翼★+钙钛矿 |
超脱涅槃 | --- | 91 | 417 | 201 | 912 | 100 | 1393818(1864368) | ATB+1 | --- | [改]彩虹翼★+偏六面体 |
5.蔷薇杖系 | ||||||||||
蔷薇杖 | 3000 | 6 | 6 | 131 | 131 | 26 | 33000 | --- | 魔法伤害减轻 | [店]备战武装 |
蟒蛇杖LV.13 | --- | 100 | 100 | 436 | 436 | 61 | 437550(470550) | --- | 魔法伤害减轻 | [改]蔷薇杖★+钙钛矿 |
超脱涅槃 | --- | 324 | 324 | 709 | 709 | 100 | 1393818(1864368) | ATB+1 | --- | [改]蟒蛇杖★+偏六面体 |
6.长青剑系 | ||||||||||
长青剑 | 11000 | 5 | 11 | 65 | 131 | 21 | 66750 | 同伴战斗不能则强化 | 濒危时威力UP | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
復仇女神长鞭LV.16 | --- | 67 | 135 | 167 | 335 | 41 | 218210(284960) | 同伴战斗不能则大幅强化 | 濒危时威力UP | [改]长青剑★+绯绯色金 |
超脱涅槃 | --- | 135 | 271 | 403 | 807 | 100 | 1579408(1864368) | 同伴战斗不能则大幅强化 ATB+1 | --- | [改]復仇女神长鞭★+偏六面体 |
7.颠茄魔杖系 | ||||||||||
颠茄魔杖 | 31200 | 5 | 11 | 65 | 131 | 21 | 38040 | 弱化类成功率UP | 强化防御时间延长 | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
臭气魔杖LV.15 | --- | 63 | 127 | 167 | 335 | 41 | 153000(191040) | 弱化类成功率UP(改良) | 强化防御时间延长 | [改]颠茄魔杖★+沥青铀矿 |
超脱涅槃 | --- | 107 | 215 | 403 | 807 | 100 | 1673328(1864368) | 弱化类成功率UP(改良) ATB+1 | --- | [改]臭气魔杖★+偏六面体 |
8.上帝轴心系 | ||||||||||
上帝轴心 | 24000 | 5 | 11 | 80 | 161 | 26 | 54800 | break不可 | Lucky Break | [店]吉尔伽美什机关 |
驱邪守护神LV.19 | --- | 79 | 159 | 247 | 495 | 61 | 332560(387360) | break不可 | Lucky Break | [改]上帝轴心★+沥青铀矿 |
超脱涅槃 | --- | 163 | 327 | 403 | 807 | 100 | 1477008(1864368) | break不可 ATB+1 | --- | [改]驱邪守护神★+偏六面体 |
#p#分页标题#e#
矛(牙) | ||||||||||
武器名称 | 购买价格 | 物攻 | 魔攻 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | EXP | 效果 | 连锁效果 | 取得方法 |
1.刃状长矛系 | ||||||||||
刃状长矛 | 4500 | 55 | 35 | 130 | 85 | 26 | 24600 | --- | 物理伤害减轻 | 初始武器
[店]备战武装 |
宽刃长矛LV.10 | --- | 96 | 35 | 300 | 137 | 61 | 445950(470550) | --- | 物理伤害减轻 | [改]刃状长矛★+钙钛矿 |
该隐长枪 | --- | 375 | 152 | 753 | 314 | 100 | 1299075(1769625) | ATB+1 | --- | [改]宽刃长矛★+偏六面体 |
2.龙骑兵长矛系 | ||||||||||
龙骑兵长矛 | 230000 | 39 | -0- | 179 | -0- | 21 | 38040 | 魔法大幅下降 | 物理攻击与回复魔法无效 | [店]吉尔伽美什机关 |
龙角LV.14 | --- | 169 | -0- | 385 | -0- | 41 | 172440(210480) | 魔法发福下降 | 物理攻击与回复魔法无效 | [改]龙骑兵长矛★+沥青铀矿 |
该隐长枪 | --- | 287 | -0- | 962 | -0- | 100 | 1559145(1769625) | 魔法大幅下降 ATB+1 | --- | [改]龙角★+偏六面体 |
3.游击双棘矛系 | ||||||||||
游击双棘矛 | 6600 | 6 | 39 | 31 | 189 | 26 | 33000 | --- | 魔法伤害减轻 | [店]备战武装 |
长刃矛LV.14 | --- | 36 | 138 | 130 | 467 | 61 | 274650(307350) | --- | 魔法伤害减轻 | [改]游击双棘矛★+钙钛矿 |
该隐长枪 | --- | 112 | 319 | 307 | 839 | 100 | 1462275(1769625) | ATB+1 | --- | [改]长刃矛★+偏六面体 |
4.萨满之矛系 | ||||||||||
萨满之矛 | 23000 | -0- | 47 | -0- | 187 | 21 | 38040 | 物理大幅下降 | 魔法攻击与回复魔法无效 | [店]吉尔伽美什机关 |
异端者之戟LV.15 | --- | -0- | 162 | -0- | 370 | 41 | 153000(191040) | 物理大幅下降 | 魔法攻击与回复魔法无效 | [改]萨满之矛★+沥青铀矿 |
该隐长枪 | --- | -0- | 266 | -0- | 941 | 100 | 1578585(1769625) | 物理大幅下降 ATB+1 | --- | [改]异端者之戟★+偏六面体 |
5.惩罚棒系 | ||||||||||
惩罚棒 | 31000 | 20 | 31 | 100 | 151 | 21 | 70850 | break时回复TP | 魔法伤害减轻 | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
致命长枪LV.17 | --- | 102 | 150 | 222 | 318 | 41 | 214110(284960) | break时回复TP | 魔法伤害减轻 | [改]惩罚棒★+绯绯色金 |
该隐长枪 | --- | 182 | 262 | 517 | 731 | 100 | 1484665(1769625) | break时回复TP ATB+1 | --- | [改]致命长枪★+偏六面体 |
6.潘朵拉长枪系 | ||||||||||
潘朵拉长枪 | 16200 | 20 | 31 | 100 | 151 | 21 | 70850 | 妨害类成功率UP | 强化防御时间延长 | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
灾祸枪LV.16 | --- | 97 | 143 | 222 | 318 | 41 | 236350(307200) | 妨害类成功率UP(改良) | 强化防御时间延长 | [改]潘朵拉长枪★+绯绯色金 |
该隐长枪 | --- | 226 | 310 | 616 | 830 | 100 | 1462425(1769625) | 妨害类成功率UP(改良) ATB+1 | --- | [改]灾祸枪★+偏六面体 |
7.宁罗得棍系 | ||||||||||
宁罗得棍 | 27000 | 23 | 23 | 148 | 148 | 26 | 54800 | break不可 | Lucky Break | [店]吉尔伽美什机关 |
女神福音LV.19 | --- | 138 | 138 | 390 | 390 | 61 | 332560(387360) | break不可 | Lucky Break | [改]宁罗得棍★+沥青铀矿 |
该隐长枪 | --- | 381 | 381 | 921 | 921 | 100 | 1382265(1769625) | break不可 ATB+1 | --- | [改]女神福音★+偏六面体 |
8.盖博鲁格系 | ||||||||||
魔枪盖博鲁格 | 13100 | 23 | 12 | 103 | 92 | 21 | 70850 | 反击效果UP | 强化防御时间延长 | [店]普兰乌托斯武具工坊 |
奥汀神枪LV.17 | --- | 110 | 100 | 230 | 220 | 41 | 214110(284960) | 反击效果UP(改良) | 强化防御时间延长 | [改]魔枪盖博鲁格★+绯绯色金 |
该隐长枪 | --- | 240 | 240 | 642 | 642 | 100 | 1484665(1769625) | 反击效果UP(改良) ATB+1 | --- | [改]奥汀神枪★+偏六面体 |
如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在气泡游戏攻略频道!
感谢阅读
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12