四插槽 | 基础价值 | 全满价值 | 加成係数 | 青蓝插槽 | 琥珀插槽 | 总增值 | 次序1的琥珀 | 次序3的琥珀(前两颗为青蓝) | 次序4的琥珀 |
Anasa | 2000 | 3450 | 0.5 | 2 | 2 | 1450 | 362.5 | 400 | 425 |
Orta | 650 | 2700 | 2 | 3 | 1 | 2050 | 475 | 625 | 700 |
三插槽 | |||||||||
Vaya | 400 | 1800 | 2 | 2 | 1 | 1400 | 350 | 500 | |
Piv | 375 | 1725 | 2 | 2 | 1 | 1350 | 337.5 | 487.5 | |
Valana | 325 | 1575 | 2 | 2 | 1 | 1250 | 312.5 | 462.5 | |
Ayr | 325 | 1425 | 2 | 3 | 0 | 1100 | 0 | 0 | |
Sah | 300 | 1500 | 2 | 2 | 1 | 1200 | 300 | 450 |
(补充範例)
方案一是,把琥珀星全部装在Anasa。
方案二是,把琥珀装在Orta。
接着全部卖出。
方案一 | 方案二 | |
Anasa | 3450 | 2625 |
Orta | 2000 | 2700 |
Orta | 2000 | 2700 |
总和 | 7450 | 8025 |
(如有谬误请指教)