虽然论坛就有资讯了
朋友是把他翻成中文了
恐惧 | 0.9->1.1 | 0.2 |
月神 | 0.55->0.75 | 0.2 |
征服榴炮 | 0.75->0.95 | 0.2 |
西诺斯 | 0.92->1.1 | 0.18 |
螺钉步枪 | 0.79->0.95 | 0.16 |
海克 | 0.7->0.85 | 0.15 |
重力奇点拟成枪 | 0.7->0.85 | 0.15 |
帕里斯 | 1.05->1.2 | 0.15 |
拉特昂 | 1.15->1.25 | 0.1 |
量子切割器 | 1->1.1 | 0.1 |
托里德 | 1.2->1.3 | 0.1 |
席芭莉丝 | 0.9->1 | 0.1 |
氩格纳克 | 1.1->1.2 | 0.1 |
血肢 | 1.1->1.2 | 0.1 |
燃焰标枪 | 1.1->1.2 | 0.1 |
草原猎手 | 1.1->1.2 | 0.1 |
布莱顿 | 1.01->1.1 | 0.09 |
大久和弓 | 1.21->1.3 | 0.09 |
异融西诺斯 | 1.26->1.35 | 0.09 |
狙击特昂 | 1.165->1.25 | 0.085 |
诸葛连弩 | 1.18->1.25 | 0.07 |
沙皇 | 1.08->1.15 | 0.07 |
伯斯顿 | 1.25->1.3 | 0.05 |
德拉 | 1.25->1.3 | 0.05 |
葛拉卡达 | 1.15->1.2 | 0.05 |
噬蛇弩 | 1->1.05 | 0.05 |
食人女魔 | 1.25->1.3 | 0.05 |
潘塔 | 1.25->1.3 | 0.05 |
铁晶磁轨炮 | 1.1->1.15 | 0.05 |
蛇髮女妖 | 1.35->1.4 | 0.05 |
祸根 | 1.1->1.15 | 0.05 |
金工火神 | 1.45->1.4 | -0.05 |
守望者 | 0.92->0.85 | -0.07 |
弧电离子枪 | 0.7->0.6 | -0.1 |
伊格尼斯 | 0.7->0.6 | -0.1 |
兰卡 | 0.95->0.85 | -0.1 |
苍鹰 | 1.1->1.0 | -0.1 |
科林斯 | 1.05->0.95 | -0.1 |
猎豹 | 1.5->1.4 | -0.1 |
斯特拉迪瓦 | 1.25->1.15 | -0.1 |
绝路 | 0.95->0.8 | -0.15 |
安培克斯 | 0.85->0.7 | -0.15 |
苏普拉 | 1->0.85 | -0.15 |
狂鲨 | 1.3->1.1 | -0.2 |
飞扬 | 0.75->0.95 | 0.2 |
布拉克 | 0.95->1.1 | 0.15 |
咖玛腕甲枪 | 0.65->0.8 | 0.15 |
玛瑞火枪 | 0.65->0.8 | 0.15 |
超音波冲击枪 | 0.65->0.8 | 0.15 |
旋刃飞刀 | 0.85->1 | 0.15 |
双子葛拉卡达 | 0.85->1 | 0.15 |
赛尔火枪 | 1->1.15 | 0.15 |
布里斯提卡 | 0.95->1.05 | 0.1 |
循环离子枪 | 1->1.1 | 0.1 |
视使之触 | 1->1.1 | 0.1 |
漫射者 | 1->1.1 | 0.1 |
脓痘 | 0.95->1.05 | 0.1 |
毒芽 | 1.1->1.2 | 0.1 |
绝望 | 1.24->1.3 | 0.06 |
野马双枪 | 1.2->1.25 | 0.05 |
野马 | 1.3->1.35 | 0.05 |
毒囊双枪 | 1.25->1.3 | 0.05 |
豪猪 | 1.05->1.1 | 0.05 |
寇恩霰机枪 | 1.3->1.35 | 0.05 |
杀星 | 1.2->1.25 | 0.05 |
雷克斯 | 1->1.05 | 0.05 |
史度巴 | 1.25->1.3 | 0.05 |
双子寇恩霰机枪 | 1.2->1.25 | 0.05 |
双子罗格 | 1.15->1.2 | 0.05 |
拉托 | 1.4->1.35 | -0.05 |
瓦斯托 | 1.4->1.35 | -0.05 |
雷克斯双枪 | 0.92->0.85 | -0.07 |
安格斯壮 | 1.4->1.3 | -0.1 |
双子小精灵 | 1.4->1.3 | -0.1 |
响胆 | 1->0.9 | -0.1 |
瓦斯托双枪 | 1.3->1.2 | -0.1 |
墓指 | 1->0.85 | -0.15 |
暗杀者 | 1.3->1.15 | -0.15 |
觉醒双枪 | 1.43->1.25 | -0.18 |
捕月 | 1->0.8 | -0.2 |
食人鱼 | 1->0.8 | -0.2 |
橘色=增幅0.15以上 大幅buff
深绿=增幅未满0.1 小buff
深紫=减幅0.15以上 大幅nerf