《奇迹MU》壮游国服S16新版元素之魂数据
更新时间:2021-11-05 09:45:20 | 编辑:气泡游戏网
奇迹MU韩服在S16-1-3版本中对元素之魂进行了更新,主要更新内容为:
1、修改了一代元素之魂的属性,详细数值请看下面的表格数据。
2、添加了二代元素之魂(属性更加强力)
3、内容为奇迹MU小册子整理,转载请注明出处!
艾尔特升级说明:
资料引用自【奇迹mu国服吧】https://tieba.baidu.com/p/7230280774
二代艾尔特说明-网禅模式 宾仔整理
一、升级
1、一代1阶
(1)升级后会有1个属性。
(2)升级100%机率,需1R10。
2、一代1阶+2阶
(1)升级后会有2个属性。
(2)升级100%机率,需1R07+2R03。
3、一代1阶+2阶+3阶
(1)升级后会有3个属性。
(2)升级100%机率,需1R7+2R7+3R0。
4、升级机率图-韩国官网
二、数值
1、3属性二代艾尔特+0数值 = 一代777数值
2、数值表,目前已经收集之数值
三、升级简要说明
1、770、773、777、7710升级后都一样是二代+0 数值相同
2、以下为范例影片,韩国玩家影片
(1)奇蹟韩国服S16-1-3-元素二代升级-艾尔特-一代1R7+2R7+3R3升级二代+0
(2)奇蹟韩国服S16-1-3-元素二代升级-艾尔特-一代1R7+2R7+3R7升级二代+0
https://v.youku.com/v_show/id_XNDk0NjAyNDIzNg==.html
[一代] 愤怒的艾尔特
愤怒的艾尔特 | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 属性攻击力提高 | 30 | 33 | 38 | 45 | 54 | 65 | 78 | 93 | 113 | 138 | 168 |
2阶 | 火属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
2阶 | 水属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
2阶 | 土属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
2阶 | 风属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
2阶 | 暗属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
3阶 | PVP 时属性攻击力提高 | 30 | 35 | 43 | 54 | 66 | 80 | 97 | 117 | 142 | 172 | 207 |
3阶 | 打怪时属性攻击力提高 | 30 | 35 | 43 | 54 | 66 | 80 | 97 | 117 | 142 | 172 | 207 |
[一代] 庇护的艾尔特
庇护的艾尔特 | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 追加属性防御力 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 | 52 | 62 | 73 | 85 |
2阶 | 火属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
2阶 | 水属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
2阶 | 土属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
2阶 | 风属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
2阶 | 暗属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
3阶 | PVP时属性防御力提高 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 | 52 | 62 | 73 | 85 |
3阶 | 打怪时属性防御力提高 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 | 52 | 62 | 73 | 85 |
[一代] 高贵的艾尔特
高贵的艾尔特 | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 属性攻击成功率提高 | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 697 | 814 | 931 | 1048 | 1165 |
2阶 | 火属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
2阶 | 水属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
2阶 | 土属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
2阶 | 风属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
2阶 | 暗属性攻击提高 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 |
3阶 | PVP时属性攻击力提高 | 30 | 35 | 43 | 54 | 66 | 80 | 97 | 117 | 142 | 172 | 207 |
3阶 | 打怪时属性攻击力提高 | 30 | 35 | 43 | 54 | 66 | 80 | 97 | 117 | 142 | 172 | 207 |
[一代] 神圣的艾尔特
神圣的艾尔特 | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 属性防御成功率提高 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 |
2阶 | 火属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
2阶 | 水属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
2阶 | 土属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
2阶 | 风属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
2阶 | 暗属性防御提高 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 201 | 232 | 263 | 294 | 325 |
3阶 | PVP时属性防御力提高 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 | 52 | 62 | 73 | 85 |
3阶 | 打怪时属性防御力提高 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 | 52 | 62 | 73 | 85 |
[一代] 狂喜的艾尔特
狂喜的艾尔特 | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 属性攻击力(II)提高 | 33 | 48 | 63 | 78 | 95 | 112 | 129 | 148 | 167 | 186 | 209 |
1阶 | 属性防御力(II)提高 | 13 | 21 | 29 | 37 | 46 | 55 | 64 | 74 | 84 | 94 | 107 |
1阶 | 属性攻击成功率(II)提高 | 150 | 173 | 196 | 219 | 252 | 285 | 318 | 361 | 404 | 447 | 605 |
1阶 | 属性防御成功率(II)提高 | 150 | 173 | 196 | 219 | 252 | 285 | 318 | 361 | 404 | 447 | 605 |
1阶 | 属性攻击力(III)提高 | 33 | 52 | 71 | 90 | 120 | 141 | 162 | 191 | 213 | 235 | 261 |
1阶 | 属性防御力(III)提高 | 13 | 23 | 33 | 43 | 54 | 65 | 76 | 90 | 104 | 118 | 135 |
2阶 | 防御吸收 - 以30的概率通过SD吸收的伤害 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2阶 | 生命吸收 - 以30的概率通过生命吸收的伤害 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2阶 | 堡垒 - SD在 20以下时,以50的概率持续秒发动保护膜 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
3阶 | 出血 - 攻击时,以一定几率向目标发生持续造成的效果 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 |
3阶 | 麻痹 - 攻击时,以一定概率向目标降低移动速度和降低所有恢复90的能力 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 |
3阶 | 束缚 - 攻击时,以一定概率勒住目标的腿并造成无法移动状态 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 |
3阶 | 天罚 - 属性攻击以幸运一击发生时,以30的概率造成目标最大生命的伤害 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3阶 | 失明 - 攻击时,以一定概率造成目标的攻击成功率大幅降低 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 85 |
[二代] 愤怒的艾尔特(I)
愤怒的艾尔特(I) | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 属性攻击力提高 | 93 | 96 | 101 | 108 | 117 | 128 | 141 | 156 | 176 | 201 | 231 |
2阶 | 火属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
2阶 | 水属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
2阶 | 土属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
2阶 | 风属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
2阶 | 暗属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
3阶 | PVP 时属性攻击力提高 | 117 | 122 | 130 | 141 | 153 | 167 | 184 | 204 | 229 | 259 | 294 |
3阶 | 打怪时属性攻击力提高 | 117 | 122 | 130 | 141 | 153 | 167 | 184 | 204 | 229 | 259 | 294 |
[二代] 庇护的艾尔特(I)
庇护的艾尔特(I) | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 追加属性防御力 | 52 | 55 | 59 | 64 | 70 | 77 | 85 | 94 | 104 | 115 | 127 |
2阶 | 火属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
2阶 | 水属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
2阶 | 土属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
2阶 | 风属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
2阶 | 暗属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
3阶 | PVP时属性防御力提高 | 52 | 55 | 59 | 64 | 70 | 77 | 85 | 94 | 104 | 115 | 127 |
3阶 | 打怪时属性防御力提高 | 52 | 55 | 59 | 64 | 70 | 77 | 85 | 94 | 104 | 115 | 127 |
[二代] 高贵的艾尔特(I)
高贵的艾尔特(I) | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 属性攻击成功率提高 | 814 | 872 | 930 | 988 | 1046 | 1104 | 1221 | 1338 | 1455 | 1572 | 1689 |
2阶 | 火属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
2阶 | 水属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
2阶 | 土属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
2阶 | 风属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
2阶 | 暗属性攻击提高 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 479 | 510 | 541 | 572 | 603 |
3阶 | PVP时属性攻击力提高 | 117 | 122 | 130 | 141 | 153 | 167 | 184 | 204 | 229 | 259 | 294 |
3阶 | 打怪时属性攻击力提高 | 117 | 122 | 130 | 141 | 153 | 167 | 184 | 204 | 229 | 259 | 294 |
[二代] 神圣的艾尔特(I)
神圣的艾尔特(I) | 强化等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 | 属性描述 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
1阶 | 属性防御成功率提高 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 |
2阶 | 火属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
2阶 | 水属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
2阶 | 土属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
2阶 | 风属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
2阶 | 暗属性防御提高 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 343 | 374 | 405 | 436 | 467 |
3阶 | PVP时属性防御力提高 | 52 | 55 | 59 | 64 | 70 | 77 | 85 | 94 | 104 | 115 | 127 |
3阶 | 打怪时属性防御力提高 | 52 | 55 | 59 | 64 | 70 | 77 | 85 | 94 | 104 | 115 | 127 |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12