《魔兽世界》诺森德布匹搜寻怎么学习 北地布匹清洁指南刷什么怪掉(图文)
更新时间:2021-05-24 11:05:06 | 编辑:气泡游戏网
wow诺森德布匹搜寻是通过道具(北地布匹清洁指南)学的
在冰冠那边打人形怪掉,点了之后学就有诺森德布料搜寻技能了
北地布匹清洁指南掉落怪物汇总:
掉落怪物:
名称 | 等级 | 地点 | 反应 | 类型 | % |
---|---|---|---|---|---|
中文:阿努巴拉克 英文:Anub'arak | 74 精英 | 艾卓-尼鲁布 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:阿诺玛鲁斯 英文:Anomalus | 72 精英 | 魔枢 | 联盟 部落 | 元素生物 | 8.5 |
中文:埃雷克姆 英文:Erekem | 77 精英 | 紫罗兰监狱 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:暴龙之王爵德 英文:King Dred | 76 精英 | 达克萨隆要塞 | 联盟 部落 | 野兽 | 8.5 |
中文:比亚格里将军 英文:General Bjarngrim | 81 精英 | 闪电大厅 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:残忍的斯卡迪 英文:Skadi the Ruthless | 80 精英 | 乌特加德之巅 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:传令官沃拉兹 英文:Herald Volazj | 75 精英 | 安卡赫特:古代王国 | 联盟 部落 | 未指定 | 8.5 |
中文:大魔导师泰蕾丝塔 英文:Grand Magus Telestra | 71 精英 | 魔枢 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:戈托克·苍蹄 英文:Gortok Palehoof | 80 精英 | 乌特加德之巅 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:哈多诺克斯 英文:Hadronox | 74 精英 | 艾卓-尼鲁布 | 联盟 部落 | 野兽 | 8.5 |
中文:迦尔达拉 英文:Gal'darah <阿卡里的高阶先知> | 78 精英 | 古达克 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:看门者克里克希尔 英文:Krik'thir the Gatewatcher | 74 精英 | 艾卓-尼鲁布 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:克莉斯塔萨 英文:Keristrasza | 73 精英 | 魔枢 | 联盟 部落 | 龙类 | 8.5 |
中文:洛肯 英文:Loken | 81 精英 | 闪电大厅 | 联盟 部落 | 未指定 | 8.5 |
中文:摩拉格 英文:Moragg | 77 精英 | 紫罗兰监狱 | 联盟 部落 | 恶魔 | 8.5 |
中文:莫拉比 英文:Moorabi <犸托斯的高阶先知> | 78 精英 | 古达克 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:纳多克斯长老 英文:Elder Nadox | 75 精英 | 安卡赫特:古代王国 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:肉钩 英文:Meathook | 82 精英 | 净化斯坦索姆 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:塞安妮苟萨 英文:Cyanigosa | 77 精英 | 紫罗兰监狱 | 联盟 部落 | 龙类 | 8.5 |
中文:时光领主埃博克 英文:Chrono-Lord Epoch | 82 精英 | 净化斯坦索姆 | 联盟 部落 | 龙类 | 8.5 |
中文:斯拉德兰 英文:Slad'ran <西莱图斯的高阶先知> | 78 精英 | 古达克 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:塑血者沙尔拉姆 英文:Salramm the Fleshcrafter | 82 精英 | 净化斯坦索姆 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:塔达拉姆王子 英文:Prince Taldaram | 75 精英 | 安卡赫特:古代王国 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:托尔戈 英文:Trollgore | 76 精英 | 达克萨隆要塞 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:沃尔坎 英文:Volkhan | 81 精英 | 闪电大厅 | 联盟 部落 | 巨人 | 8.5 |
中文:席瓦拉·索格蕾 英文:Svala Sorrowgrave | 80 精英 | 乌特加德之巅 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:凶残的伊克 英文:Eck the Ferocious | 81—82 精英 | 古达克 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:耶戈达·觅影者 英文:Jedoga Shadowseeker | 75 精英 | 安卡赫特:古代王国 | 联盟 部落 | 人型生物 | 8.5 |
中文:伊米隆国王 英文:King Ymiron | 82 精英 | 乌特加德之巅 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:召唤者诺沃斯 英文:Novos the Summoner | 76 精英 | 达克萨隆要塞 | 联盟 部落 | 亡灵 | 8.5 |
中文:艾库隆 英文:Ichoron | 77 精英 | 紫罗兰监狱 | 联盟 部落 | 元素生物 | 8.5 |
中文:白骨构造体 英文:Bony Construct | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:暴怒的憎恶 英文:Frenzied Abomination | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:变异幼虫 英文:Mutated Grub | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 未指定 | 0.12 |
中文:冰卫巫师 英文:Frostwarden Sorceress | 80 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.12 | |
中文:冰卫训练师 英文:Frostwarden Handler | 80 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.12 |
中文:冰卫战士 英文:Frostwarden Warrior | 80 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.12 | |
中文:大臭 英文:Stinky | 80 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:胆汁呕吐者 英文:Bile Retcher | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:地穴剥夺者 英文:Crypt Reaver | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:凋零憎恶 英文:Blighted Abomination | 80 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:毒脓恐魔 英文:Pustulating Horror | 80 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:毒性捕猎者 英文:Venom Stalker | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.12 |
中文:愤怒的斩肉者 英文:Vengeful Fleshreaper | 80 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:疯狂的科学家 英文:Mad Scientist | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:缝补傀儡 英文:Patchwork Golem | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:缝合巨人 英文:Stitched Giant | 82 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:缝合巨像 英文:Stitched Colossus | 82 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:符文掠夺者 英文:Rune Reaver | 74—75 | 灰熊丘陵 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.05 |
中文:腐烂的冰霜巨人 英文:Rotting Frost Giant | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:腐烂的冰霜巨人 英文:Rotting Frost Giant | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:腐肉织网者 英文:Carrion Spinner | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.12 |
中文:复活的暮冬城防御者 英文:Risen Wintergarde Defender | 71—72 | 龙骨荒野 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.05 |
中文:复活的侍从 英文:Risen Squire | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:缚亡守卫 英文:Deathbound Ward | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:感染的食尸鬼 英文:Infectious Ghoul | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:鬼魂法师 英文:Phantom Mage | 80 精英 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 | |
中文:鬼影雇佣兵 英文:Shadowy Mercenary | 80 精英 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 | |
中文:黑暗堕落者大法师 英文:Darkfallen Archmage <萨莱因> | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:黑暗堕落者顾问 英文:Darkfallen Advisor | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:黑暗堕落者贵族 英文:Darkfallen Noble <萨莱因> | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:黑暗堕落者将领 英文:Darkfallen Lieutenant <萨莱因> | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:黑暗堕落者谋士 英文:Darkfallen Tactician <萨莱因> | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:黑暗堕落者血骑士 英文:Darkfallen Blood Knight <萨莱因> | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:黑暗堕落者指挥官 英文:Darkfallen Commander <萨莱因> | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:护魂复生者 英文:Soulguard Animator <诅咒神教> | 80 精英 | 灵魂洪炉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.12 |
中文:护魂骨法师 英文:Soulguard Bonecaster <诅咒神教> | 80 精英 | 灵魂洪炉 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:护魂精兵 英文:Soulguard Adept <诅咒神教> | 80 精英 | 灵魂洪炉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.12 |
中文:护魂收割者 英文:Soulguard Reaper <诅咒神教> | 80 精英 | 灵魂洪炉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.12 |
中文:护魂守卫 英文:Soulguard Watchman <诅咒神教> | 80 精英 | 灵魂洪炉 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:护塔石像鬼 英文:Spire Gargoyle | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:护塔爪牙 英文:Spire Minion | 82 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:饥饿的食尸鬼 英文:Hungering Ghoul | 80 精英 | 萨隆矿坑 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:畸形妖 英文:Living Monstrosity | 82 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:劫掠的恶鬼 英文:Marauding Geist | 80 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:恐惧爬行者 英文:Dread Creeper | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.12 |
中文:骷髅铁匠 英文:Skeletal Smith | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:狂乱蝙蝠 英文:Frenzied Bat | 80 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.12 |
中文:拉文索尔 英文:Lavanthor | 77 精英 | 紫罗兰监狱 | 联盟 部落 | 野兽 | 8.5 |
中文:蓝玉巫师 英文:Beryl Sorcerer | 69—70 | 北风苔原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.05 |
中文:龙骨荒野法师猎手 英文:Dragonblight Mage Hunter | 71—72 | 龙骨荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.05 |
中文:墓穴恐惧蛛魔 英文:Tomb Horror | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:纳克萨玛斯侍僧 英文:Naxxramas Acolyte | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.12 |
中文:纳克萨玛斯信徒 英文:Naxxramas Cultist | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.12 |
中文:纳克萨玛斯之影 英文:Shade of Naxxramas | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:尼鲁巴尔护巢者 英文:Nerub'ar Broodkeeper | 80 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:尼鲁巴尔猛蛛 英文:Nerub'ar Champion | 80 精英 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 | |
中文:尼鲁巴尔织网蛛 英文:Nerub'ar Webweaver | 80 精英 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 | |
中文:怒骨冰骸 英文:Wrathbone Coldwraith | 80 精英 | 萨隆矿坑 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:怒骨苦工 英文:Wrathbone Laborer | 80 精英 | 萨隆矿坑 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:叛变的水兵 英文:Mutinous Sea Dog | 69—70 | 嚎风峡湾 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.05 |
中文:上古骷髅士兵 英文:Ancient Skeletal Soldier | 80 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:石脊石像鬼 英文:Stonespine Gargoyle | 80 精英 | 萨隆矿坑 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:受尽折磨的火枪手 英文:Tortured Rifleman | 80 精英 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 | |
中文:衰弱的巨像 英文:Decaying Colossus | 80 精英 | 冰冠堡垒 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:霜誓将军 英文:Frostsworn General | 80 精英 | 映像大厅 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:死灵捕猎者 英文:Necro Stalker | 61 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.12 | |
中文:死灵骑士 英文:Necro Knight | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:死亡骑兵 英文:Death Knight Cavalier | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
中文:死亡骑士 英文:Death Knight | 81 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.12 |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12