《魔兽世界》歹徒夹克在哪获得 歹徒夹克幻化掉落怪物汇总(图文)
更新时间:2021-05-10 16:59:15 | 编辑:气泡游戏网
外观党必备
道具相关信息:
歹徒夹克ID: 9782
Bandit Jerkin
物品等级 23
装备绑定
胸部 皮甲
82 盔甲
耐久度 75 / 75
需要等级 18
相关怪物和所在地图标:
名字 | 等级 | 位置 | 反应 | 类型 | % |
---|---|---|---|---|---|
中文:阿拉加 英文:Araga | 35 稀有 | 黑石塔 | 联盟 部落 | 野兽 | 3 |
中文:骷髅战士 英文:Skeletal Warrior | 21 - 22 | 逆风小径 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.66 |
中文:黑色泥浆怪 英文:Black Slime | 20 - 21 | 湿地 | 联盟 部落 | 未指定 | 0.66 |
中文:湿地鳄鱼 英文:Wetlands Crocolisk | 23 - 24 | 湿地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.66 |
中文:骷髅战士 英文:Skeletal Warrior | 21 - 22 | 逆风小径 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.66 |
中文:大碎尸鸟 英文:Greater Fleshripper | 16 - 17 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.66 |
中文:黑色泥浆怪 英文:Black Slime | 20 - 21 | 湿地 | 联盟 部落 | 未指定 | 0.66 |
中文:滩行蟹 英文:Shore Crawler | 17 - 18 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.66 |
中文:湿地鳄鱼 英文:Wetlands Crocolisk | 23 - 24 | 湿地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.66 |
中文:可怕的塔高尔 英文:Targorr the Dread | 24 精英 | 监狱 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.66 |
中文:食腐者 英文:Flesh Eater | 24 - 25 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:河爪监督者 英文:Riverpaw Overseer | 19 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:猎潮鱼人 英文:Murloc Tidehunter | 18 - 19 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:恐怖骷髅 英文:Skeletal Horror | 23 - 24 | 逆风小径, 西部荒野 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:骷髅法师 英文:Skeletal Mage | 22 - 23 | 逆风小径 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:饥饿的恐狼 英文:Starving Dire Wolf | 19 - 20 | 西部荒野, 逆风小径, 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:迪菲亚夜行者 英文:Defias Night Runner | 24 - 25 | 西部荒野, 暮色森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:结网毒蜘蛛 英文:Venom Web Spider | 19 - 20 | 逆风小径, 艾尔文森林, 西部荒野 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:盗墓者 英文:Grave Robber | 24 - 25 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:农夫雷恩 英文:Farmer Ray | 23 | 银松森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:萨尔玛·萨丁 英文:Salma Saldean | 20 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:加塞尔佐格 英文:Gath'Ilzogg <黑石氏族督军> | 26 精英 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:森格 英文:Singe | 24 精英 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:贝利格拉布 英文:Bellygrub | 24 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:老瞎眼 英文:Old Murk-Eye | 20 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:鱼人食腐者 英文:Murloc Flesheater | 18 - 19 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:恐鹫 英文:Dire Condor | 18 - 19 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:影皮巫师 英文:Shadowhide Darkweaver | 25 - 26 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:赤脊山秘法师 英文:Redridge Mystic | 18 - 19 | 赤脊山, 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:影皮杀手 英文:Shadowhide Slayer | 25 - 26 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:影皮蛮兵 英文:Shadowhide Brute | 23 - 24 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:影皮豺狼人 英文:Shadowhide Gnoll | 22 - 23 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:疯狂的影皮豺狼人 英文:Rabid Shadowhide Gnoll | 21 - 22 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:黑石勇士 英文:Blackrock Champion | 24 - 25 | 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:黑石暗影施法者 英文:Blackrock Shadowcaster | 22 - 23 精英 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:黑石叛节者 英文:Blackrock Renegade | 21 - 22 | 赤脊山, 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:黑石步兵 英文:Blackrock Grunt | 19 - 20 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:小黑色幼龙 英文:Black Dragon Whelp | 17 - 18 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:赤脊山突击队员 英文:Redridge Alpha | 21 - 22 | 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:赤脊山猛击者 英文:Redridge Basher | 19 - 20 | 赤脊山, 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:迪菲亚叛节法师 英文:Defias Renegade Mage | 18 - 19 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 | |
中文:河爪秘法师 英文:Riverpaw Mystic | 18 - 19 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:黑石前锋 英文:Blackrock Outrunner | 20 - 21 | 赤脊山, 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:萨瑞尔祖恩 英文:Tharil'zun | 24 精英 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:巨型狼蛛 英文:Greater Tarantula | 19 - 20 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:犹勒 英文:Yowler | 25 | 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:布拉克 英文:Brack | 19 稀有 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:鲁伯斯 英文:Lupos | 23 稀有精英 | 西部荒野, 逆风小径, 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:癞皮狼 英文:Mangy Wolf | 5 - 6 | 西部荒野, 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:骷髅魔 英文:Skeletal Fiend | 24 - 25 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:小型结网毒蜘蛛 英文:Pygmy Venom Web Spider | 18 - 19 | 西部荒野, 逆风小径, 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:鱼人夜行者 英文:Murloc Nightcrawler | 21 - 22 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:鱼人招潮者 英文:Murloc Tidecaller | 19 - 20 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:疯狂的恐狼 英文:Rabid Dire Wolf | 20 - 21 | 西部荒野, 艾尔文森林, 逆风小径 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:影皮战士 英文:Shadowhide Warrior | 24 - 25 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:绿色独行蛛 英文:Green Recluse | 21 - 22 | 西部荒野, 逆风小径, 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:莱普利瑟斯 英文:Leprithus | 19 稀有 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:死神4000型 英文:Foe Reaper 4000 | 20 稀有 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 机械 | 0.01 |
中文:鱼人斥候 英文:Murloc Scout | 19 - 20 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:影皮刺客 英文:Shadowhide Assassin | 23 - 24 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:赤脊山苦工 英文:Redridge Drudger | 20 - 21 | 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:黑石追踪者 英文:Blackrock Tracker | 23 - 24 | 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:查特 英文:Chatter | 23 稀有 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:哥布林工程师 英文:Goblin Engineer | 18 - 19 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 | |
中文:工头希斯耐特 英文:Foreman Thistlenettle | 20 精英 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:黑色劫毁者 英文:Black Ravager | 24 - 25 | 西部荒野, 逆风小径, 暮色森林 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:迪菲亚黑衣卫兵 英文:Defias Blackguard | 18 - 20 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 | |
中文:哥布林木匠 英文:Goblin Woodcarver | 18 - 19 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 | |
中文:迪菲亚海盗 英文:Defias Pirate | 18 - 20 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 | |
中文:阿尔多·泥爪 英文:Ardo Dirtpaw | 24 | 燃烧平原 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:伊尔加拉的仆从 英文:Servant of Ilgalar | 24 - 25 | 赤脊山 | 联盟 部落 | 恶魔 | 0.01 |
中文:迪菲亚掘地工 英文:Defias Digger | 15 - 16 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:尘魔 英文:Dust Devil | 18 - 19 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
中文:裂拳巨魔 英文:Splinter Fist Ogre | 25 - 26 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:迪菲亚夜贼 英文:Defias Night Blade | 25 - 26 | 西部荒野, 暮色森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:小黑色劫毁者 英文:Young Black Ravager | 23 - 24 | 西部荒野, 暮色森林, 逆风小径 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:小型黑寡妇蜘蛛 英文:Black Widow Hatchling | 24 - 25 | 西部荒野, 逆风小径 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:腐烂者 英文:Rotted One | 25 - 26 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:食腐独行蛛 英文:Carrion Recluse | 25 - 26 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:藓皮豺狼人 英文:Mosshide Gnoll | 20 - 21 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:混血藓皮豺狼人 英文:Mosshide Mongrel | 21 - 22 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:藓皮织雾者 英文:Mosshide Mistweaver | 22 - 23 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:藓皮沼地行者 英文:Mosshide Fenrunner | 22 - 23 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:藓皮陷捕者 英文:Mosshide Trapper | 23 - 24 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:藓皮蛮卒 英文:Mosshide Brute | 24 - 25 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:高地迅猛龙 英文:Highland Raptor | 23 - 24 | 湿地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:高地鞭尾龙 英文:Highland Lashtail | 24 - 25 | 湿地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:高地镰爪龙 英文:Highland Scytheclaw | 25 - 26 | 湿地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:杂斑迅猛龙 英文:Mottled Raptor | 22 - 23 | 湿地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:杂斑尖啸龙 英文:Mottled Screecher | 24 - 25 | 湿地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:杂斑镰爪龙 英文:Mottled Scytheclaw | 25 - 26 | 湿地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:蓝鳃鱼人 英文:Bluegill Murloc | 20 - 21 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:蓝鳃污水鱼人 英文:Bluegill Puddlejumper | 21 - 22 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:蓝鳃强夺者 英文:Bluegill Forager | 22 - 23 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:蓝鳃战士 英文:Bluegill Warrior | 24 - 25 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:蓝鳃泥浆鱼人 英文:Bluegill Muckdweller | 23 - 24 | 湿地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:红色软泥怪 英文:Crimson Ooze | 24 - 25 | 湿地 | 联盟 部落 | 未指定 | 0.01 |
中文:黑色软泥怪 英文:Black Ooze | 23 - 24 | 湿地 | 联盟 部落 | 未指定 | 0.01 |
中文:残忍的软泥怪 英文:Monstrous Ooze | 25 - 26 | 湿地 | 联盟 部落 | 未指定 | 0.01 |
中文:沼地定居者 英文:Fen Dweller | 20 - 21 | 湿地 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12