《魔兽世界》闪耀徽章什么怪掉 闪耀徽章掉落怪物汇总(图文)
更新时间:2021-05-10 16:50:56 | 编辑:气泡游戏网
道具信息:
闪耀徽章ID: 2802
Blazing Emblem
物品等级 43
装备绑定
饰品
+15 火焰抗性
需要等级 38
使用: 使火焰抗性提高50点,受到火焰系攻击时所承受的伤害降低最多25点,持续15 sec
相关掉落怪物和所在地图信息:
名字 | 等级 | 位置 | 反应 | 类型 | % |
---|---|---|---|---|---|
中文:石元素 英文:Rock Elemental | 39 - 40 | 荒芜之地, 燃烧平原, 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
中文:劈颅战士 英文:Skullsplitter Warrior | 39 - 40 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:劈颅猎人 英文:Skullsplitter Hunter | 41 - 42 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:劈颅巫医 英文:Skullsplitter Witch Doctor | 41 - 42 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:劈颅逐灵者 英文:Skullsplitter Spiritchaser | 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:风险投资公司露天矿工 英文:Venture Co. Strip Miner | 40 - 41 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:风险投资公司工头 英文:Venture Co. Foreman | 42 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:风险投资公司勘探员 英文:Venture Co. Surveyor | 41 - 42 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:风险投资公司技工 英文:Venture Co. Tinkerer | 40 - 41 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:莫什奥格虐待者 英文:Mosh'Ogg Mauler | 43 - 44 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:莫什奥格萨满 英文:Mosh'Ogg Shaman | 43 - 44 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:莫什奥格领主 英文:Mosh'Ogg Lord | 45 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:丛林潜猎者 英文:Jungle Stalker | 40 - 41 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:冷眼蜥蜴 英文:Cold Eye Basilisk | 39 - 40 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:劈颅掷斧者 英文:Skullsplitter Axe Thrower | 39 - 40 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:莫什奥格好战者 英文:Mosh'Ogg Warmonger | 41 - 42 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:莫什奥格法师 英文:Mosh'Ogg Spellcrafter | 43 - 44 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:泰希斯 英文:Tethis | 43 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:虎王邦加拉西 英文:King Bangalash | 43 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:绿色龙人 英文:Green Wyrmkin | 41 - 42 精英 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:龙人梦行者 英文:Wyrmkin Dreamwalker | 42 - 43 精英 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:绿色逆鳞龙人 英文:Green Scalebane | 42 - 43 精英 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:逆鳞龙人队长 英文:Scalebane Captain | 43 - 44 精英 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:刃鳞龙人长者 英文:Elder Dragonkin | 45 精英 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:沼泽鱼人 英文:Marsh Murloc | 41 - 42 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:沼泽喷墨鱼人 英文:Marsh Inkspewer | 42 - 43 | 悲伤沼泽, 诅咒之地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:沼泽食腐鱼人 英文:Marsh Flesheater | 43 - 44 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:沼泽鱼人神谕者 英文:Marsh Oracle | 44 - 45 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:纠缠恐兽 英文:Tangled Horror | 40 - 41 | 悲伤沼泽, 逆风小径 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
中文:暗影黑豹 英文:Shadow Panther | 39 - 40 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:死亡狼蛛 英文:Deathstrike Tarantula | 40 - 41 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:劈颅秘法师 英文:Skullsplitter Mystic | 39 - 40 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:劈颅猎头者 英文:Skullsplitter Headhunter | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:劈颅斥候 英文:Skullsplitter Scout | 41 - 42 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:劈颅狂战士 英文:Skullsplitter Berserker | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:劈颅兽王 英文:Skullsplitter Beastmaster | 41 - 42 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:淤泥蟹 英文:Silt Crawler | 40 - 41 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:不死的莫格 英文:Mogh the Undying <劈颅氏族巫医> | 44 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:泥沼之王 英文:Mire Lord | 42 | 逆风小径 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
中文:锯齿钳嘴鳄 英文:Sawtooth Snapper | 41 - 42 | 悲伤沼泽, 诅咒之地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:巨型淤泥蟹 英文:Monstrous Crawler | 43 - 44 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:赞吉尔僵尸 英文:Zanzil Zombie | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:赞吉尔猎人 英文:Zanzil Hunter | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:赞吉尔巫医 英文:Zanzil Witch Doctor | 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:赞吉尔纳迦 英文:Zanzil Naga | 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:钢尾蜥蜴 英文:Thrashtail Basilisk | 41 - 42 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:铁颚蜥蜴 英文:Ironjaw Basilisk | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:老迈的迷雾谷猩猩 英文:Elder Mistvale Gorilla | 40 - 41 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:银背猩猩族王 英文:Silverback Patriarch | 42 - 43 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:血帆劫掠者 英文:Bloodsail Raider | 39 - 41 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:血帆法师 英文:Bloodsail Mage | 39 - 41 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:血帆剑客 英文:Bloodsail Swashbuckler | 41 - 43 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:血帆术士 英文:Bloodsail Warlock | 41 - 43 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:血帆水手 英文:Bloodsail Sea Dog | 43 - 45 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:血帆魔导师 英文:Bloodsail Elder Magus | 44 - 45 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:老年深喉猎豹 英文:Elder Shadowmaw Panther | 42 - 43 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:纳迦探险者 英文:Naga Explorer | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:破碎岭好战者 英文:Crushridge Warmonger | 39 - 40 精英 | 银松森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:巴隆·瓦杜斯 英文:Baron Vardus | 40 | 银松森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:‘守财奴’格雷尔伯格 英文:Grel'borg the Miser | 39 精英 | 银松森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:玛克拉克 英文:Muckrake | 40 精英 | 银松森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:纳瑞尔拉萨斯 英文:Narillasanz | 44 稀有精英 | 奥特兰克山脉 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:玛雷·‘木脚’·维尔金斯 英文:Maury 'Club Foot' Wilkins | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:‘乌鸦’乔乔 英文:Jon-Jon the Crow | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:拇指苏克 英文:Chucky 'Ten Thumbs' | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.01 |
中文:南部沙蟹 英文:Southern Sand Crawler | 40 - 41 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:艾隆帕 英文:Ironpatch | 42 - 43 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:加尔·盐蹄 英文:Garr Salthoof | 41 - 43 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:石拳萨满 英文:Boulderfist Shaman | 38 - 39 精英 | 阿拉希高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:石拳领主 英文:Boulderfist Lord | 39 - 40 精英 | 阿拉希高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:激流堡防卫者 英文:Stromgarde Defender | 38 - 39 精英 | 阿拉希高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:顽石流放者 英文:Rumbling Exile | 38 - 39 | 阿拉希高地 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
中文:加林·托尔贝恩王子 英文:Prince Galen Trollbane | 44 精英 | 阿拉希高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:枯木割颅者 英文:Witherbark Scalper | 40 - 41 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:枯木狂热者 英文:Witherbark Zealot | 41 - 42 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:枯木剥皮者 英文:Witherbark Hideskinner | 42 - 43 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:枯木毒血食人妖 英文:Witherbark Venomblood | 43 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:枯木虐待者 英文:Witherbark Sadist | 44 - 45 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:训练有素的锋喙狮鹫兽 英文:Trained Razorbeak | 40 - 42 | DELETE ME | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:锋喙狮鹫兽 英文:Razorbeak Gryphon | 43 - 45 | DELETE ME | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:枯木巢穴守卫 英文:Witherbark Broodguard | 44 - 45 | DELETE ME | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:高原前锋 英文:Highvale Outrunner | 43 - 44 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:高原斥候 英文:Highvale Scout | 44 - 45 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:高原神射手 英文:Highvale Marksman | 45 - 46 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:火烟猎龙者 英文:Dustbelcher Wyrmhunter | 40 - 41 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:火烟虐待者 英文:Dustbelcher Mauler | 41 - 42 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:火烟萨满 英文:Dustbelcher Shaman | 42 - 43 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:火烟领主 英文:Dustbelcher Lord | 44 - 45 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:火烟巨魔法师 英文:Dustbelcher Ogre Mage | 43 - 44 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:滚烫幼龙 英文:Scalding Whelp | 41 - 43 | 荒芜之地 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:烈焰守护者 英文:Scorched Guardian | 43 - 45 精英 | 荒芜之地 | 联盟 部落 | 龙类 | 0.01 |
中文:老峭壁山狗 英文:Elder Crag Coyote | 38 - 40 | 燃烧平原, 荒芜之地, 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:疯狂的峭壁山狗 英文:Rabid Crag Coyote | 42 - 43 | 荒芜之地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:山脊雌豹 英文:Ridge Huntress | 38 - 39 | 荒芜之地, 燃烧平原 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:山脊巡行者族王 英文:Ridge Stalker Patriarch | 40 - 41 | 灼热峡谷, 燃烧平原, 荒芜之地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:巨型石元素 英文:Greater Rock Elemental | 42 - 44 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
中文:暗炉吟唱者 英文:Shadowforge Chanter | 37 - 39 | 洛克莫丹, 荒芜之地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:密斯赖尔 英文:Myzrael | 43 - 44 精英 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 | |
中文:烈焰流放者 英文:Burning Exile | 38 - 39 | DELETE ME, 辛特兰 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
中文:雷霆流放者 英文:Thundering Exile | 38 - 39 | 阿拉希高地 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.01 |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12