材料 | 类别 | 道具製作配方 | 加总 - 数量 |
大麦 | 酒类 | 大麦酒主成分:抗火 | 10 |
大麦 合计 | 10 | ||
大麦麵粉 | 食物 | 平原牦牛肉派 | 4 |
血旺 | 4 | ||
鱼肉卷 | 4 | ||
麵包 | 10 | ||
大麦麵粉 合计 | 22 | ||
内脏 | 食物 | 香肠 | 2 |
内脏 合计 | 2 | ||
尤弥尔之身 | 武器 | 寒冰锤 | 5 |
铁大锤 | 4 | ||
尤弥尔之身 合计 | 9 | ||
木材 | 工具 | 工具锤 | 3 |
火把 | 1 | ||
石斧 | 5 | ||
青铜斧 | 4 | ||
鹿角镐 | 10 | ||
棍子 | 6 | ||
锄头 | 5 | ||
燧石斧 | 4 | ||
铁斧 | 4 | ||
合成 | 工匠台 | 10 | |
工作台 | 10 | ||
切石机 | 10 | ||
皮革架 | 10 | ||
砂轮 | 25 | ||
风车 | 30 | ||
烹饪台 | 2 | ||
蜂房 | 10 | ||
熔炉 | 10 | ||
熔炉工具架 | 10 | ||
劈柴墩 | 10 | ||
锻造风箱 | 5 | ||
锻造铁砧 | 5 | ||
铁砧 | 5 | ||
武器 | 青铜矛 | 5 | |
青铜戟 | 10 | ||
青铜剑 | 2 | ||
青铜锤 | 4 | ||
粗弓 | 10 | ||
银剑 | 2 | ||
铜 | 2 | ||
燧石刀 | 2 | ||
燧石矛 | 5 | ||
铁戟 | 10 | ||
铁剑 | 2 | ||
铁锤 | 4 | ||
建筑 | 营火 | 2 | |
盾牌 | 木盾 | 10 | |
木塔盾 | 10 | ||
青铜盾 | 4 | ||
运输 | 木筏 | 20 | |
推车 | 10 | ||
箭矢 | 木箭 | 8 | |
青铜箭 | 8 | ||
毒箭 | 8 | ||
黑曜石箭 | 8 | ||
银制箭 | 8 | ||
燃烧箭 | 8 | ||
燧石箭 | 8 | ||
霜箭 | 8 | ||
铁头箭 | 8 | ||
木材 合计 | 380 | ||
木炭 | 合成 | 熔炉 | 4 |
酒类 | 蜜酒主成分:抗毒 | 10 | |
木炭 合计 | 14 | ||
古树皮 | 武器 | 古木矛 | 10 |
尖牙矛 | 10 | ||
尸鬼之牙 | 10 | ||
寒冰锤 | 10 | ||
战斧 | 30 | ||
铁大锤 | 10 | ||
建筑 | 篝火 | 5 | |
运输 | 维京长船 | 40 | |
古树皮 合计 | 125 | ||
巨魔皮 | 披风 | 巨魔皮披风 | 10 |
武器 | 古木矛 | 4 | |
装备 | 巨魔皮胸甲 | 5 | |
巨魔皮裤 | 5 | ||
巨魔皮头盔 | 5 | ||
巨魔皮 合计 | 29 | ||
平原牦牛皮 | 披风 | 平原牦牛披风 | 6 |
平原牦牛皮 合计 | 6 | ||
平原牦牛肉 | 食物 | 熟平原牦牛肉 | 1 |
平原牦牛肉 合计 | 1 | ||
生肉 | 食物 | 香肠 | 1 |
熟肉 | 1 | ||
芜菁肉汤 | 1 | ||
生肉 合计 | 3 | ||
生鱼肉 | 食物 | 熟鱼肉 | 1 |
生鱼肉 合计 | 1 | ||
甲壳素 | 武器 | 深渊之枪 | 30 |
深渊剃刀 | 20 | ||
甲壳素 合计 | 50 | ||
白骨碎片 | 披风 | 巨魔皮披风 | 10 |
鹿皮披风 | 5 | ||
装备 | 巨魔皮头盔 | 3 | |
白骨碎片 合计 | 18 | ||
皮碎片 | 工具 | 青铜斧 | 2 |
铁斧 | 2 | ||
合成 | 皮革架 | 20 | |
纺车 | 5 | ||
武器 | 尖牙矛 | 2 | |
青铜戟 | 2 | ||
青铜剑 | 2 | ||
青铜锤 | 3 | ||
深渊之枪 | 3 | ||
深渊剃刀 | 2 | ||
粗弓 | 8 | ||
软泥 | 5 | ||
鹿角战锤 | 2 | ||
银剑 | 3 | ||
战斧 | 4 | ||
燧石刀 | 2 | ||
燧石矛 | 2 | ||
铁戟 | 2 | ||
铁剑 | 3 | ||
铁锤 | 3 | ||
盾牌 | 木盾 | 4 | |
木塔盾 | 6 | ||
装备 | 布束腰衣 | 5 | |
布裤 | 5 | ||
运输 | 木筏 | 6 | |
皮碎片 合计 | 103 | ||
石头 | 工具 | 工具锤 | 2 |
石斧 | 4 | ||
锄头 | 2 | ||
合成 | 切石机 | 4 | |
木炭窑 | 10 | ||
冶炼炉 | 10 | ||
灶台 | 15 | ||
风车 | 20 | ||
高炉 | 20 | ||
熔炉 | 4 | ||
建筑 | 营火 | 5 | |
石头 合计 | 96 | ||
灰矮人之眼 | 建筑 | 守护石 | 5 |
传送门 | 10 | ||
酒类 | 蜜酒主成分:抗霜 | 1 | |
灰矮人之眼 合计 | 16 | ||
羽毛 | 武器 | 猎户弓 | 10 |
箭矢 | 青铜箭 | 2 | |
毒箭 | 2 | ||
黑曜石箭 | 2 | ||
蜂针箭 | 2 | ||
银制箭 | 2 | ||
燃烧箭 | 2 | ||
燧石箭 | 2 | ||
霜箭 | 2 | ||
铁头箭 | 2 | ||
羽毛 合计 | 28 | ||
血袋 | 食物 | 血旺 | 2 |
酒类 | 蜜酒主成分:中份治疗 | 4 | |
蜜酒主成分:抗霜 | 2 | ||
血袋 合计 | 8 | ||
亚麻线 | 工具 | 黑金属斧 | 5 |
披风 | 亚麻披风 | 2 | |
武器 | 狼牙棒 | 10 | |
黑金属 | 5 | ||
黑金属戟 | 5 | ||
黑金属剑 | 5 | ||
装备 | 厚胸甲 | 20 | |
厚腿甲 | 20 | ||
厚头盔 | 15 | ||
亚麻线 合计 | 87 | ||
青铜 | 工具 | 青铜斧 | 8 |
青铜镐 | 10 | ||
耕地耙 | 5 | ||
合成 | 锛斧 | 3 | |
铁砧 | 2 | ||
酿造桶 | 5 | ||
材料 | 青铜钉 | 1 | |
武器 | 青铜矛 | 6 | |
青铜戟 | 8 | ||
青铜剑 | 8 | ||
青铜锤 | 8 | ||
盾牌 | 青铜盾 | 10 | |
装备 | 青铜板甲 | 5 | |
青铜板甲裤 | 5 | ||
青铜头盔 | 5 | ||
箭矢 | 青铜箭 | 1 | |
青铜 合计 | 90 | ||
青铜钉 | 运输 | 推车 | 10 |
维京船 | 80 | ||
青铜钉 合计 | 90 | ||
英尸鬼战利品 | 武器 | 铁大锤 | 1 |
英尸鬼战利品 合计 | 1 | ||
狼牙 | 武器 | 尖牙矛 | 4 |
装备 | 银质霜狼腿甲 | 4 | |
狼牙 合计 | 8 | ||
狼皮 | 披风 | 狼毛披风 | 6 |
装备 | 银质霜狼胸甲 | 5 | |
银质霜狼腿甲 | 5 | ||
霜龙头盔 | 2 | ||
狼皮 合计 | 18 | ||
狼战利品 | 披风 | 狼毛披风 | 1 |
狼战利品 合计 | 1 | ||
细木 | 工具 | 黑金属斧 | 6 |
合成 | 工具架 | 10 | |
冷却桶 | 25 | ||
纺车 | 20 | ||
高炉 | 10 | ||
锛斧 | 10 | ||
酿造桶 | 30 | ||
武器 | 大酒杯 | 5 | |
狼牙棒 | 5 | ||
深渊之枪 | 8 | ||
深渊剃刀 | 4 | ||
细木弓 | 10 | ||
黑金属 | 4 | ||
黑金属戟 | 10 | ||
黑金属剑 | 2 | ||
猎户弓 | 10 | ||
建筑 | 守护石 | 5 | |
传送门 | 20 | ||
篝火 | 5 | ||
盾牌 | 条纹铁盾 | 10 | |
蛟龙鳞盾 | 10 | ||
黑金属盾 | 10 | ||
黑金属塔盾 | 15 | ||
银盾 | 10 | ||
铁塔盾 | 15 | ||
运输 | 维京长船 | 40 | |
维京船 | 30 | ||
细木 合计 | 339 | ||
软泥 | 武器 | 软泥 | 10 |
箭矢 | 毒箭 | 2 | |
软泥 合计 | 12 | ||
鱼竿 | 武器 | 狼牙棒 | 5 |
箭矢 | 蜂针箭 | 4 | |
鱼竿 合计 | 9 | ||
鹿皮 | 合成 | 皮革架 | 5 |
锻造风箱 | 5 | ||
披风 | 鹿皮披风 | 4 | |
武器 | 青铜矛 | 2 | |
尸鬼之牙 | 2 | ||
细木弓 | 2 | ||
猎户弓 | 2 | ||
装备 | 皮胸甲 | 6 | |
皮裤 | 6 | ||
皮头盔 | 6 | ||
青铜板甲 | 2 | ||
青铜板甲裤 | 2 | ||
青铜头盔 | 2 | ||
铁板甲裤 | 2 | ||
铁头盔 | 2 | ||
铁鳞甲 | 2 | ||
运输 | 维京长船 | 10 | |
维京船 | 10 | ||
鹿皮 合计 | 72 | ||
鹿战利品 | 武器 | 鹿角战锤 | 5 |
鹿战利品 合计 | 5 | ||
焰灵之核 | 合成 | 木炭窑 | 5 |
冶炼炉 | 5 | ||
高炉 | 5 | ||
建筑 | 守护石 | 1 | |
传送门 | 2 | ||
篝火 | 1 | ||
焰灵之核 合计 | 19 | ||
硬鹿角 | 工具 | 鹿角镐 | 1 |
硬鹿角 合计 | 1 | ||
蛟龙肉 | 食物 | 熟深海蛟龙肉 | 1 |
蛟龙肉 合计 | 1 | ||
蛟龙鳞 | 盾牌 | 蛟龙鳞盾 | 8 |
蛟龙鳞 合计 | 8 | ||
云莓 | 食物 | 平原牦牛肉派 | 2 |
酒类 | 大麦酒主成分:抗火 | 10 | |
蜜酒主成分:中份耐力 | 10 | ||
云莓 合计 | 22 | ||
黄蘑菇 | 酒类 | 蜜酒主成分:小份耐力 | 10 |
蜜酒主成分:中份耐力 | 10 | ||
黄蘑菇 合计 | 20 | ||
黑金属 | 工具 | 黑金属斧 | 20 |
武器 | 黑金属 | 10 | |
盾牌 | 黑金属盾 | 8 | |
黑金属塔盾 | 10 | ||
黑金属 合计 | 48 | ||
黑曜石 | 合成 | 工具架 | 4 |
武器 | 黑金属戟 | 30 | |
黑金属剑 | 20 | ||
箭矢 | 毒箭 | 4 | |
黑曜石箭 | 4 | ||
霜箭 | 4 | ||
黑曜石 合计 | 66 | ||
圆木 | 工具 | 青铜镐 | 3 |
耕地耙 | 5 | ||
铁镐 | 3 | ||
武器 | 细木弓 | 10 | |
鹿角战锤 | 20 | ||
建筑 | 篝火 | 5 | |
圆木 合计 | 46 | ||
蜂后 | 合成 | 蜂房 | 1 |
蜂后 合计 | 1 | ||
蜂蜜 | 食物 | 蛟龙肉羹 | 2 |
酒类 | 蜜酒主成分:小份治疗 | 10 | |
蜜酒主成分:小份耐力 | 10 | ||
蜜酒主成分:中份治疗 | 10 | ||
蜜酒主成分:中份耐力 | 10 | ||
蜜酒主成分:可口 | 10 | ||
蜜酒主成分:抗毒 | 10 | ||
蜜酒主成分:抗霜 | 10 | ||
蜂蜜 合计 | 72 | ||
蒲公英 | 酒类 | 蜜酒主成分:小份治疗 | 1 |
蜜酒主成分:中份治疗 | 1 | ||
蒲公英 合计 | 2 | ||
蜥蜴精尾巴 | 食物 | 烧烤蜥蜴精尾肉 | 1 |
酒类 | 蜜酒主成分:抗毒 | 1 | |
蜥蜴精尾巴 合计 | 2 | ||
银 | 披风 | 平原牦牛披风 | 2 |
亚麻披风 | 1 | ||
狼毛披风 | 4 | ||
武器 | 尖牙矛 | 2 | |
尸鬼之牙 | 20 | ||
寒冰锤 | 30 | ||
银剑 | 40 | ||
盾牌 | 银盾 | 8 | |
装备 | 银质霜狼胸甲 | 20 | |
银质霜狼腿甲 | 20 | ||
霜龙头盔 | 20 | ||
箭矢 | 银制箭 | 1 | |
银 合计 | 168 | ||
铜 | 合成 | 冷却桶 | 10 |
熔炉 | 6 | ||
材料 | 青铜 | 2 | |
武器 | 铜 | 8 | |
铜 合计 | 26 | ||
熟平原牦牛肉 | 食物 | 平原牦牛肉派 | 2 |
熟平原牦牛肉 合计 | 2 | ||
熟深海蛟龙肉 | 食物 | 蛟龙肉羹 | 1 |
熟深海蛟龙肉 合计 | 1 | ||
熟鱼肉 | 食物 | 鱼肉卷 | 2 |
熟鱼肉 合计 | 2 | ||
树脂 | 工具 | 火把 | 1 |
合成 | 酿造桶 | 10 | |
武器 | 大酒杯 | 2 | |
软泥 | 3 | ||
盾牌 | 木盾 | 4 | |
运输 | 木筏 | 6 | |
维京船 | 20 | ||
箭矢 | 燃烧箭 | 8 | |
树脂 合计 | 54 | ||
树脓 | 武器 | 尸鬼之牙 | 10 |
树脓 合计 | 10 | ||
磨刀石 | 合成 | 砂轮 | 1 |
磨刀石 合计 | 1 | ||
芜菁 | 食物 | 芜菁肉汤 | 3 |
芜菁 合计 | 3 | ||
锡 | 合成 | 铸铁锅 | 10 |
材料 | 青铜 | 1 | |
锡 合计 | 11 | ||
龙之泪 | 合成 | 工匠台 | 2 |
龙之泪 合计 | 2 | ||
燧石 | 工具 | 燧石斧 | 6 |
合成 | 皮革架 | 15 | |
劈柴墩 | 10 | ||
武器 | 燧石刀 | 4 | |
燧石矛 | 10 | ||
箭矢 | 燧石箭 | 2 | |
燧石 合计 | 47 | ||
蓟 | 食物 | 血旺 | 2 |
香肠 | 4 | ||
酒类 | 蜜酒主成分:抗毒 | 5 | |
蜜酒主成分:抗霜 | 5 | ||
蓟 合计 | 16 | ||
霜龙淋巴 | 武器 | 寒冰锤 | 5 |
箭矢 | 霜箭 | 1 | |
霜龙淋巴 合计 | 6 | ||
霜龙战利品 | 装备 | 霜龙头盔 | 2 |
霜龙战利品 合计 | 2 | ||
蓝莓 | 食物 | 皇后果酱 | 8 |
酒类 | 蜜酒主成分:小份治疗 | 5 | |
蜜酒主成分:可口 | 5 | ||
蓝莓 合计 | 18 | ||
覆盆子 | 食物 | 皇后果酱 | 8 |
酒类 | 蜜酒主成分:小份治疗 | 10 | |
蜜酒主成分:小份耐力 | 10 | ||
蜜酒主成分:中份治疗 | 10 | ||
蜜酒主成分:可口 | 10 | ||
覆盆子 合计 | 48 | ||
锁链 | 合成 | 锻造风箱 | 4 |
盾牌 | 黑金属盾 | 5 | |
黑金属塔盾 | 7 | ||
装备 | 银质霜狼胸甲 | 1 | |
锁链 合计 | 17 | ||
蘑菇 | 食物 | 胡萝蔔汤 | 1 |
蛟龙肉羹 | 1 | ||
蘑菇 合计 | 2 | ||
铁 | 工具 | 铁斧 | 20 |
铁镐 | 20 | ||
合成 | 工具架 | 4 | |
切石机 | 2 | ||
高炉 | 10 | ||
熔炉工具架 | 15 | ||
锻造铁砧 | 20 | ||
材料 | 铁钉 | 1 | |
武器 | 古木矛 | 10 | |
狼牙棒 | 20 | ||
银剑 | 5 | ||
战斧 | 35 | ||
猎户弓 | 20 | ||
铁大锤 | 30 | ||
铁戟 | 30 | ||
铁剑 | 20 | ||
铁锤 | 20 | ||
盾牌 | 条纹铁盾 | 8 | |
蛟龙鳞盾 | 4 | ||
铁塔盾 | 10 | ||
装备 | 厚胸甲 | 10 | |
厚腿甲 | 10 | ||
厚头盔 | 10 | ||
铁板甲裤 | 20 | ||
铁头盔 | 20 | ||
铁鳞甲 | 20 | ||
箭矢 | 铁头箭 | 1 | |
铁 合计 | 395 | ||
铁钉 | 合成 | 风车 | 30 |
纺车 | 10 | ||
运输 | 维京长船 | 100 | |
铁钉 合计 | 140 | ||
萝蔔 | 食物 | 胡萝蔔汤 | 3 |
萝蔔 合计 | 3 |
《瓦尔海姆》【问题】分享材料需求表
更新时间:1619767002 | 来源:巴哈姆特
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
- 1 《瓦尔海姆》【问题】用valheim dedicated server开服务器的问题
- 2 《瓦尔海姆》【问题】有人知道技能密技的英文名称吗?
- 3 《瓦尔海姆》【心得】工作台、熔炉升级及装备解锁所需素材
- 4 《瓦尔海姆》【情报】Valheim Plus 游玩优化模组!多人世界共享地图、取消矿物传送限制、更进阶的建筑模式等
- 5 《瓦尔海姆》【问题】Valheim dedicated server 无法连线问题 烦请各路高手解惑
- 6 《瓦尔海姆》【问题】整地该怎么整呢
- 7 《瓦尔海姆》【闲聊】这个跟始世乐土类似吗
- 8 《瓦尔海姆》【心得】GCP-linux server 伺服器架设教学
- 9 《瓦尔海姆》【闲聊】Valheim 存档自动备份 (ver0.1)
- 10 《瓦尔海姆》【讨论】瓦尔海姆攻略大方向。(进度至2王打完)
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12