职业 | 龙斗 | nbsp; nbsp; nbsp;强化龙之铠甲 龙之盾(PVE减伤10) |
面板减伤:固定35 | ||
怪物命中 | 怪物Miss nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; (龙铠闪避+直接Miss) |
平均伤害 | |||
防御 | 怪物 quot;实际 quot;命中率 | 怪物命中率 | 龙铠发动率 | 直接显示Miss | |
-220 | 9% | 7% | 2% | 91% | 3.29 |
-215 | 12% | 10% | 2% | 88% | 6.06 |
-210 | 17% | 11% | 5% | 83% | 11.12 |
-205 | 16% | 12% | 4% | 84% | 11.35 |
-202 | 20% | 16% | 4% | 80% | 6.50 |
-201 | 20% | 19% | 1% | 80% | 13.50 |
-200 | 26% | 20% | 7% | 74% | 11.35 |
-199 | 27% | 23% | 4% | 73% | 6.53 |
-195 | 35% | 30% | 5% | 65% | 6.82 |
-190 | 37% | 30% | 6% | 63% | 7.68 |
-185 | 40% | 36% | 4% | 60% | 9.02 |
-180 | 44% | 40% | 4% | 56% | 13.07 |
-170 | 50% | 46% | 3% | 50% | 13.90 |
-160 | 58% | 53% | 5% | 42% | 14.56 |
-150 | 63% | 56% | 7% | 37% | 18.71 |
-140 | 63% | 56% | 8% | 37% | 22.30 |
-100 | 77% | 68% | 9% | 23% | 31.98 |
龙斗 减伤35+10 |
狂战 减伤32 |
骑士 减伤32+6 |
||||
防御 | 怪物 quot;实际 quot;命中率 | 平均伤害 | 怪物 quot;实际 quot;命中率 | 平均伤害 | 怪物 quot;实际 quot;命中率 | 平均伤害 |
-220 | 9% | 3.29 | ||||
-215 | 12% | 6.06 | ||||
-210 | 17% | 11.12 | ||||
-205 | 16% | 11.35 | ||||
-202 | 20% | 6.50 | 13% | 7.42 | ||
-201 | 20% | 13.50 | ||||
-200 | 26% | 11.35 | ||||
-199 | 27% | 6.53 | 27% | 10.66 | ||
-195 | 35% | 6.82 | ||||
-190 | 37% | 7.68 | 34% | 8.58 | 49% | 4.22 |
-185 | 40% | 9.02 | 37% | 11.34 | 40% | 7.30 |
-180 | 44% | 13.07 | 36% | 14.06 | 59% | 6.98 |
-170 | 50% | 13.90 | 58% | 15.34 | 57% | 8.58 |
-160 | 58% | 14.56 | 67% | 22.15 | 65% | 14.51 |
-150 | 63% | 18.71 | % | 25.42 | ||
-140 | 63% | 22.30 | ||||
-100 | 77% | 31.98 | 95% | 48.27 | 90% | 46.52 |
平均伤害 (去除职业技能PVE减伤优势,单看防御) |
|||
防御 | 龙斗减伤32 | 狂战减伤32 | 骑士减伤32 |
-220 | 16.29 | ||
-215 | 19.06 | ||
-210 | 24.12 | ||
-205 | 24.35 | ||
-202 | 19.50 | 7.42 | |
-201 | 26.50 | ||
-200 | 24.35 | ||
-199 | 19.53 | 10.66 | |
-195 | 19.82 | ||
-190 | 20.68 | 8.58 | 10.22 |
-185 | 22.02 | 11.34 | 13.30 |
-180 | 26.07 | 14.06 | 12.98 |
-170 | 26.90 | 15.34 | 14.58 |
-160 | 27.56 | 22.15 | 20.51 |
-150 | 31.71 | 25.42 | |
-140 | 35.30 | ||
-100 | 44.98 | 48.27 | 52.52 |