攻击测试次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
H P 回 复 量 |
毁灭巨剑 | +2 | +2 | +0 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +3 | +1 | +2 |
吸血鬼 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +0 | +1 | +4 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +0 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 | |
毁灭巨剑+吸血鬼 | +1 | +7 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +0 | +0 | +6 | +0 | +4 | +2 | +0 | +2 | +3 | +6 | +1 | +7 | |
力量之血 | +0 | +2 | +1 | +2 | +0 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +0 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +0 | +2 | +2 | |
力量之血+吸血鬼 | +6 | +6 | +3 | +6 | +5 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +0 | +6 | +1 | +3 | +7 | +4 | +5 | +6 | +4 |
攻击测试次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
伤 害 值 |
冥想魔杖+史巴托 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
冥想魔杖+吸血鬼 | 36 | 38 | 34 | 38 | 35 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 38 | 34 | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 38 | 35 | 37 | |
吸血鬼伤害增加值 | +2 | +4 | +0 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +1 | +4 | +0 | +4 | +1 | +1 | +1 | +0 | +4 | +1 | +3 |
攻击测试次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
伤 害 值 |
无施放力量之血 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
有施放力量之血 | 36 | 38 | 37 | 38 | 36 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | 36 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 39 | 36 | 38 | 38 | |
力量之血伤害增加值 | +0 | +2 | +1 | +2 | +0 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +0 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +0 | +2 | +2 |
职业 | 技能名称 | 对应情况 |
妖精 | 三重矢 | 可使HP吸收发动3次 |
枪手 | 双重射击 | 可使HP吸收发动2次 |
龙斗士 | 屠宰者 | 可使HP吸收发动3次 |
类别 | 名称 | 每次攻击HP回复量 | |
武器 | 双手剑 | 毁灭巨剑 | +0 ~ +3 已实测 |
匕首 | 风刃短剑 | 暂缺 | |
匕首 | 生命短剑 | 暂缺 | |
弓 | 安迪斯之弓 | +0 ~ +3 影片数据 | |
锁链剑 | 嗜血者锁链剑 | +0 ~ +3 影片数据 | |
肩甲 | 英雄光之力量肩甲 | +0 ~ +1 影片数据 (强化+4) | |
英雄光之敏捷肩甲 | +0 ~ +1 影片数据 (强化+4) | ||
英雄光之智慧肩甲 | +0 ~ +1 影片数据 (强化+4) | ||
魔法娃娃 | 吸血鬼 | +0 ~ +4 已实测 | |
纹样 | 帕拉葛里欧纹样 | +0 ~ +3 影片数据 | |
称号 | 屠龙者 (每週) | 暂缺 (每週三 AM 05:00重置) | |
技能 | 狂战士 | 力量之血 | +0 ~ +3 已实测 |
符文 (限时道具) |
觉醒宙斯的徽章 | +0 ~ +2 影片数据 (使用时间3小时) | |
觉醒宙斯的高级徽章 | +0 ~ +2 影片数据 (使用时间10小时) | ||
狂战士的徽章 | 暂缺 (使用时间3小时) | ||
狂战士的高级徽章 | 暂缺 (使用时间10小时) |
攻击测试次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
M P 回 复 量 |
魔力短剑 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
类别 | 名称 | 每次攻击MP回复量 | |
武器 | 匕首 | 魔力短剑 | +0 ~ +1 已实测 |
魔杖 | 圣晶魔杖 | +0 ~ +1 影片数据 (强化+0) | |
魔杖 | 欧西里斯魔杖 | +0 ~ +3 影片数据 | |
魔杖 | 蕾雅魔杖 | +0 ~ +1 影片数据 | |
魔杖 | 杰罗斯的魔杖 | +0 ~ +1 影片数据 | |
魔杖 | 恶魔王魔杖 | +0 ~ +1 影片数据 |