测试角色:
攻击者:妖精、龙骑、黑妖(攻击者的能力维持在智力+道具魔攻=39)
受攻击者:抗魔0、属性抗性0的骑士(HP1XXX)
测试方式:
魔法发动时,会先扣普攻的血再扣魔法的,
用视窗化开双天堂,纪录武器魔法发动时的血量变化。
因为没用外挂,靠眼睛看&用笔纪录血量,再输入给EXCEL去计算,
看到都快脱窗了,所以每种武器只测个50发。
特别感谢:
友盟小资株式会社的冰之传奇,借了+7共鸣锁链剑和+7狂风之斧。
同盟的掠痕云、提亚蜜思林,借了+9雷雨之剑。
测试结果:
以下表格的伤害值是:智力+道具魔攻=39 ,对上目标抗魔0、属抗0、减免0打出来的。
武器 | 玉兔双爪 | 雷雨之剑 | 酷寒之矛 | 共鸣锁链剑 | 狂风之斧 | 后羿长剑 | 月光锁链剑 | ||||||||
魔法 | 冰锥 | 雷击 | 寒冰追击 | 共鸣冲击 | 黑暗落雷 | 冰锥 | 冰锥 | ||||||||
伤害 |
骰数 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰原 | 骰修 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰数 | |
70 | 20 | 102 | 29 | 112 | 32 | 84 | 24 | 24 | 112 | 32 | 292 | 83 | 338 | 96 | |
77 | 22 | 112 | 32 | 120 | 34 | 88 | 25 | 25 | 116 | 33 | 296 | 84 | 349 | 99 | |
88 | 25 | 116 | 33 | 120 | 34 | 102 | 29 | 29 | 120 | 34 | 296 | 84 | 353 | 100 | |
88 | 25 | 116 | 33 | 120 | 34 | 105 | 30 | 30 | 123 | 35 | 296 | 84 | 353 | 100 | |
88 | 25 | 116 | 33 | 123 | 35 | 112 | 32 | 32 | 123 | 35 | 300 | 85 | 353 | 100 | |
91 | 26 | 120 | 34 | 123 | 35 | 112 | 32 | 32 | 127 | 36 | 300 | 85 | 356 | 101 | |
95 | 27 | 120 | 34 | 123 | 35 | 116 | 33 | 33 | 127 | 36 | 300 | 85 | 356 | 101 | |
95 | 27 | 120 | 34 | 127 | 36 | 120 | 34 | 34 | 127 | 36 | 303 | 86 | 356 | 101 | |
98 | 28 | 123 | 35 | 130 | 37 | 123 | 35 | 35 | 130 | 37 | 303 | 86 | 360 | 102 | |
98 | 28 | 123 | 35 | 134 | 38 | 123 | 35 | 35 | 134 | 38 | 307 | 87 | 360 | 102 | |
98 | 28 | 123 | 35 | 134 | 38 | 123 | 35 | 35 | 137 | 39 | 307 | 87 | 360 | 102 | |
98 | 28 | 123 | 35 | 134 | 38 | 127 | 36 | 36 | 137 | 39 | 307 | 87 | 367 | 104 | |
102 | 29 | 127 | 36 | 137 | 39 | 134 | 38 | 38 | 141 | 40 | 307 | 87 | 370 | 105 | |
102 | 29 | 127 | 36 | 137 | 39 | 135 | 38 | 38 | 141 | 40 | 307 | 87 | 370 | 105 | |
102 | 29 | 127 | 36 | 137 | 39 | 137 | 39 | 39 | 141 | 40 | 307 | 87 | 370 | 105 | |
105 | 30 | 127 | 36 | 141 | 40 | 137 | 39 | 39 | 141 | 40 | 310 | 88 | 370 | 105 | |
105 | 30 | 127 | 36 | 141 | 40 | 141 | 40 | 40 | 144 | 41 | 310 | 88 | 370 | 105 | |
105 | 30 | 127 | 36 | 141 | 40 | 141 | 40 | 40 | 144 | 41 | 310 | 88 | 374 | 106 | |
109 | 31 | 127 | 36 | 141 | 40 | 144 | 41 | 41 | 144 | 41 | 310 | 88 | 374 | 106 | |
109 | 31 | 130 | 37 | 141 | 40 | 144 | 41 | 41 | 144 | 41 | 310 | 88 | 374 | 106 | |
109 | 31 | 130 | 37 | 141 | 40 | 144 | 41 | 41 | 148 | 42 | 310 | 88 | 374 | 106 | |
109 | 31 | 130 | 37 | 141 | 40 | 144 | 41 | 41 | 148 | 42 | 314 | 89 | 374 | 106 | |
112 | 32 | 134 | 38 | 141 | 40 | 144 | 41 | 41 | 148 | 42 | 314 | 89 | 377 | 107 | |
112 | 32 | 134 | 38 | 144 | 41 | 148 | 42 | 42 | 148 | 42 | 314 | 89 | 377 | 107 | |
116 | 33 | 134 | 38 | 144 | 41 | 148 | 42 | 42 | 148 | 42 | 314 | 89 | 377 | 107 | |
116 | 33 | 134 | 38 | 144 | 41 | 148 | 42 | 42 | 151 | 43 | 317 | 90 | 377 | 107 | |
116 | 33 | 134 | 38 | 144 | 41 | 148 | 42 | 42 | 151 | 43 | 317 | 90 | 381 | 108 | |
116 | 33 | 137 | 39 | 148 | 42 | 151 | 43 | 43 | 151 | 43 | 321 | 91 | 381 | 108 | |
116 | 33 | 137 | 39 | 151 | 43 | 151 | 43 | 43 | 151 | 43 | 321 | 91 | 381 | 108 | |
116 | 33 | 137 | 39 | 151 | 43 | 151 | 43 | 43 | 155 | 44 | 321 | 91 | 381 | 108 | |
116 | 33 | 137 | 39 | 151 | 43 | 151 | 43 | 43 | 155 | 44 | 321 | 91 | 384 | 109 | |
120 | 34 | 137 | 39 | 151 | 43 | 155 | 44 | 44 | 155 | 44 | 321 | 91 | 384 | 109 | |
120 | 34 | 137 | 39 | 155 | 44 | 155 | 44 | 44 | 158 | 45 | 321 | 91 | 384 | 109 | |
120 | 34 | 141 | 40 | 158 | 45 | 155 | 44 | 44 | 158 | 45 | 324 | 92 | 388 | 110 | |
120 | 34 | 141 | 40 | 158 | 45 | 155 | 44 | 44 | 158 | 45 | 324 | 92 | 388 | 110 | |
120 | 34 | 141 | 40 | 158 | 45 | 158 | 45 | 45 | 158 | 45 | 324 | 92 | 388 | 110 | |
123 | 35 | 141 | 40 | 162 | 46 | 158 | 45 | 45 | 162 | 46 | 324 | 92 | 388 | 110 | |
123 | 35 | 144 | 41 | 162 | 46 | 158 | 45 | 45 | 162 | 46 | 324 | 92 | 391 | 111 | |
123 | 35 | 144 | 41 | 162 | 46 | 162 | 46 | 46 | 165 | 47 | 324 | 92 | 391 | 111 | |
123 | 35 | 144 | 41 | 165 | 47 | 162 | 46 | 46 | 165 | 47 | 328 | 93 | 395 | 112 | |
127 | 36 | 144 | 41 | 169 | 48 | 172 | 49 | 49 | 165 | 47 | 328 | 93 | 395 | 112 | |
127 | 36 | 148 | 42 | 169 | 48 | 176 | 50 | 50 | 169 | 48 | 328 | 93 | 395 | 112 | |
127 | 36 | 151 | 43 | 169 | 48 | 176 | 50 | 50 | 169 | 48 | 331 | 94 | 395 | 112 | |
127 | 36 | 158 | 45 | 172 | 49 | 176 | 50 | 50 | 169 | 48 | 331 | 94 | 398 | 113 | |
130 | 37 | 158 | 45 | 172 | 49 | 194 | 55 | 36 | 172 | 49 | 331 | 94 | 402 | 114 | |
130 | 37 | 158 | 45 | 172 | 49 | 194 | 55 | 36 | 172 | 49 | 335 | 95 | 405 | 115 | |
134 | 38 | 162 | 46 | 176 | 50 | 194 | 55 | 36 | 172 | 49 | 335 | 95 | 409 | 116 | |
137 | 39 | 162 | 46 | 176 | 50 | 197 | 56 | 37 | 172 | 49 | 335 | 95 | 409 | 116 | |
144 | 41 | 165 | 47 | 176 | 50 | 204 | 58 | 38 | 172 | 49 | 338 | 96 | 409 | 116 | |
148 | 42 | 165 | 47 | 176 | 50 | 208 | 59 | 39 | 176 | 50 | 345 | 98 | 413 | 117 | |
武器 | 玉兔双爪 | 雷雨之剑 | 酷寒之矛 | 共鸣锁链剑 | 狂风之斧 | 后羿长剑 | 月光锁链剑 | ||||||||
魔法 | 冰锥 | 雷击 | 寒冰追击 | 共鸣冲击 | 黑暗落雷 | 冰锥 | 冰锥 | ||||||||
50发 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰原 | 骰修 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰数 | 伤害 | 骰数 |
最小 | 70 | 20 | 102 | 29 | 112 | 32 | 84 | 24 | 24 | 112 | 32 | 292 | 83 | 338 | 96 |
最大 | 148 | 42 | 165 | 47 | 176 | 50 | 208 | 59 | 50 | 176 | 50 | 345 | 98 | 413 | 117 |
平均 | 112 | 31.86 | 135 | 38.38 | 147.5 | 41.92 | 147.7 | 41.98 | 39.66 | 149.1 | 42.4 | 316.3 | 89.72 | 378.5 | 107.3 |
测试结论:
一、月光锁链剑(107)的骰数比后羿长剑(89)高
以前以为月光锁链剑的魔法骰数跟后剑一样,
实际测了以后,才发现月光锁链剑的魔法比后剑还强。
看来在设计时,有考虑到锁链剑攻速比较低,所以给予比剑还高的骰数。(玉兔双爪:....
照这逻辑来看,说不定战神武器(匕首/双刀/锁链剑…等)的魔法骰数也不尽相同。
二、共鸣锁链剑的魔法可能会暴击
在测试数据中,共鸣锁链剑的骰数从49、50直接跳到55~59(表格中红字数据),
这种连续数据里,突然出现明显的间隔,看起来很像是暴击的结果。
以12%暴击率×50笔=6笔资料来说,恰巧也等于红字数据的6笔。
不过就算它的魔法会暴击,除以1.5修正后,原始骰数也只在24~50之间。
威力没什幺好期待的~
三、各武器魔法的属性
测试武器魔法属性,目标戴双X灵戒指,
去测不同属性抗性60时的伤害,测完有种七月半的感觉。
玉兔双爪 的 冰锥 :地属性←J三小
雷雨之剑 的 雷击 :风属性
酷寒之矛 的 寒冰追击:水属性
共鸣锁链剑 的 共鸣冲击:水属性←韩国官网测试是水属性,就没测了
狂风之斧 的 黑暗落雷:水属性←J三小
后羿长剑 的 冰锥 :风属性←有人测过
月光锁链剑 的 冰锥 :风属性
后武的冰锥怪怪的就算了,
狂风之斧的黑暗落雷还能搞成水属性,NC我真猜不透你阿~
各属性抗性60时的伤害数据: