神魔之塔王者杯 2020 第二季资格赛 400 强入围名单
现公布 400 强入围名单,选手已被分成 2 组,每组 200 人。
400 强比赛将继续使用「竞赛模式」,同时设有成就加乘系统!
比速度比组队比策略,竞逐全服神魔最强!
– 神魔杯比赛详情︰https://bit.ly/35W6F87
更新︰
因早前提及游戏程式中部份设定出现异常的情况,为避免影响比赛的正常运作,团队决定将神魔之塔王者杯第二季比赛顺延两星期,包括:小组赛 400 强、小组赛 16 强、决赛 4 强及应援活动。
更改后时间如下:
小组赛 400 强: 11 月 1 日 (日)
小组赛 16 强: A 及 B 组 – 11 月 21 日 (六) ; C 及 D 组 – 11 月 22 日 (日)
决赛 4 强:12 月 5 日 (六)
因此小组赛 400 强赛事会延期至 11 月 1 日 (日) 13:00 – 15:00 (400 强 A 组) / 16:00 – 18:00 (400 强 B 组) ,各位已经晋级的选手请把新的比赛时间记下来,以免错过参加比赛机会。对于是次的延期,神魔杯团队感到十分抱歉!另外当天的直播是继续设有直播派奖及分享奖!其他的召唤师记得準时来收看及分享直播喔!快快把日曆上的日子更新一下喔!
400 强比赛资讯
400强选手分为 A﹑B 组,2 组将分别于同日两个不同的直播时段期间竞赛。
比赛设有直播派奖系统及分享人数奖赏,人人有赏,永不落空!( 奖赏详情请到官方粉丝团查看 )
请注意:因游戏程式中部份设定出现异常,原定于 10 月 18 日 (日) 13:00 – 15:00 (400 强 A 组) / 16:00 – 18:00 (400 强 B 组) 之比赛有机会延期。请各晋级选手留意官方公告,以追蹤最新消息或任何变动。最终决定会于 10 月 16 日 (五) 公布。如有问题,敬请联络客服。感谢你支持神魔之塔!
400 强比赛直播时间:
400 强 A 组︰11 月 1 日 (日) 13:15 – 15:00
400 强 B 组︰11 月 1 日 (日) 16:15 – 18:00
400 强比赛赛程时间︰
400 强 A 组︰11 月 1 日 (日) 13:00 – 15:00 (13:00 可以进入竞赛模式,13:30 关卡开放)
400 强 B 组︰11 月 1 日 (日) 16:00 – 18:00 (16:00 可以进入竞赛模式,16:30 关卡开放)
关卡将顺序开放,每个关卡可以挑战 20 分钟,尚未开放之关卡则不能挑战。
关卡开放时间︰
A 组
关卡A – 13:30 – 13:50
关卡B – 14:00 – 14:20
关卡C – 14:30 – 14:50
B 组
关卡A – 16:30 – 16:50
关卡B – 17:00 – 17:20
关卡C – 17:30 – 17:50
比赛及直播流程如下︰
赛前準备 – 约 10 分钟
关卡 A 开放 – 20 分钟
选手休息 – 约 10 分钟
关卡 B 开放 – 20 分钟
选手休息 – 约 10 分钟
关卡 C 开放 – 20 分钟
暂定结果 – 约 5 分钟
第二季资格赛 400 强关卡 – 关卡资讯
关卡 A – 烟幻的杀戮往昔 地狱级
成就 1 – 队伍中只有水属性的成员 (不包括队伍技能) – 获得分数: 25
成就 2 – 于关卡内达成 30 连击或以上并通关 – 获得分数: 50
成就 3 – 队伍中只有兽族成员 – 获得分数: 80
关卡 B – 北斗星的幕后主脑 地狱级
成就 1 – 全队没有装备龙刻 (不包括战友) – 获得分数: 25
成就 2 – 队伍中只有暗属性的成员 (不包括队伍技能) – 获得分数: 50
成就 3 – 战斗中不使用任何主动技 (包括合体技能) – 获得分数: 80
关卡 C – 魂石的无穷可能 地狱级
成就 1 – 队伍中有 5 个或以上种族的成员 – 获得分数: 25
成就 2 – 队伍中只有魔族成员 – 获得分数: 50
成就 3 – 队伍中只有火属性的成员 (不包括队伍技能) – 获得分数: 80
关卡禁用角色︰
以诺﹑编号 8299 ‧ 南纳﹑螺旋王 ‧ 罗杰侬与罗善巖
注意︰进行 400 强小组赛时,选手必须录取自己的比赛时的手机萤幕画面,并将影 片根据官方指引上载至指定平台,如 选手未能提供影片,其晋级资格将被禠夺
最后更新时间︰2020-10-30 19:04 (公布关卡成就及禁用角色)
(每组别根据 UID 从大至小排列)
400 强 A 组名单
1947418 | 2659738 | 12084894 | 18082558 | 22196811 | 22472808 | 45382852 | 53971444 |
54878949 | 63056146 | 68577767 | 69040066 | 73439757 | 79426913 | 81288096 | 87462916 |
91195939 | 107691285 | 129119924 | 142836963 | 146817541 | 165474667 | 172694210 | 183070986 |
190329226 | 197277555 | 197491062 | 200485911 | 211707390 | 213598476 | 217832964 | 218423072 |
220112224 | 221376719 | 221699904 | 226678057 | 232494927 | 240549487 | 242477181 | 246847381 |
256376541 | 256461569 | 260394283 | 264111443 | 283060542 | 311446707 | 317842296 | 319115003 |
321239169 | 322370981 | 325226567 | 327333445 | 334226211 | 334786340 | 336113156 | 336885158 |
343803110 | 349390252 | 349838426 | 352149551 | 355853331 | 356664837 | 362970259 | 385232610 |
385611045 | 390265317 | 395479650 | 402255936 | 407671862 | 407854249 | 409870301 | 420789410 |
424645269 | 430344569 | 433705812 | 455239101 | 455357003 | 468015503 | 473398215 | 483595952 |
483957865 | 487208983 | 489953826 | 506975107 | 514297531 | 516834866 | 524035607 | 532123310 |
545252327 | 546937910 | 553306295 | 558857815 | 567003727 | 568298724 | 568743843 | 570107447 |
571207445 | 571678084 | 575050890 | 578509221 | 579459161 | 583426210 | 583936980 | 583977960 |
584350649 | 585447637 | 585702832 | 592585594 | 596391782 | 596625505 | 599805285 | 600038545 |
605598023 | 609914276 | 619394676 | 620410394 | 623274930 | 626333220 | 626640249 | 631938320 |
632009735 | 635235645 | 643738901 | 650567017 | 659206106 | 659549076 | 661114175 | 706376680 |
707433825 | 709578575 | 721737301 | 722400294 | 725195990 | 729004562 | 730389535 | 735938134 |
742496176 | 746271864 | 748359757 | 753969356 | 782338972 | 786030091 | 786284984 | 786958288 |
793078368 | 795115061 | 797723753 | 801912192 | 806614716 | 807955003 | 810358227 | 810639529 |
813286656 | 816063011 | 825079089 | 826972500 | 828234257 | 828954482 | 829688928 | 834981130 |
836125690 | 839845465 | 844180012 | 844907656 | 849212951 | 849613387 | 850982765 | 857458314 |
860348852 | 862039526 | 865893825 | 867471358 | 869959478 | 871361348 | 874942366 | 876987101 |
878164565 | 879616817 | 879831818 | 881606443 | 882084344 | 882448332 | 884757514 | 884903047 |
885573977 | 892066435 | 892502816 | 896109219 | 900647658 | 900711266 | 902752269 | 903021566 |
906615166 | 906649718 | 906892097 | 909964560 | 915953719 | 922867474 | 941025653 | 948071383 |
400 强 B 组名单
1171553 | 7548869 | 18627197 | 26991258 | 31606858 | 36822190 | 53659540 | 67328284 |
68965562 | 77180354 | 77310062 | 86113133 | 88336544 | 89670927 | 103047959 | 103887192 |
107016214 | 121985670 | 125601473 | 126498617 | 133206755 | 146656772 | 147357163 | 147753661 |
148672837 | 150945460 | 157583543 | 159522999 | 168273485 | 175693006 | 203624967 | 205299072 |
216869089 | 218903361 | 228457618 | 234260609 | 242441658 | 246786574 | 247009667 | 249173279 |
260823913 | 263948693 | 274424876 | 278250754 | 278946649 | 285746440 | 288643236 | 291131055 |
298662799 | 304938193 | 305493681 | 311573326 | 314203627 | 327107086 | 334501950 | 335244728 |
343419617 | 344138080 | 347279837 | 355847510 | 357278682 | 357530988 | 361505267 | 372137388 |
372399095 | 383532711 | 385796682 | 387591525 | 390656900 | 396677342 | 401469458 | 403078304 |
404505940 | 422526591 | 423513257 | 423666288 | 431487317 | 433489547 | 437250665 | 442038681 |
463324404 | 469246345 | 479301853 | 482904823 | 482932927 | 484682800 | 485123296 | 486853969 |
491392883 | 494751590 | 501742048 | 506695302 | 541913343 | 543734084 | 544002500 | 549134245 |
550786845 | 551267053 | 553425263 | 555950338 | 564338528 | 568325143 | 568932238 | 570206482 |
570346527 | 570913855 | 574367493 | 574927755 | 580515843 | 583278395 | 584286118 | 585388231 |
589390306 | 597770740 | 601054820 | 603894958 | 608560925 | 614930439 | 615712360 | 626190175 |
629123300 | 629661413 | 631385388 | 638773598 | 646666698 | 647768467 | 653548162 | 664181041 |
671250566 | 678242003 | 679480009 | 693395731 | 696034717 | 704899008 | 704941338 | 713477882 |
719813791 | 720422573 | 722194207 | 724740944 | 728380673 | 732687870 | 734463867 | 735016125 |
735446259 | 736349365 | 738448602 | 746124738 | 751269073 | 753164117 | 759083708 | 764591397 |
777712857 | 778283199 | 791298803 | 792644083 | 792811197 | 797390749 | 797778717 | 799958610 |
806811941 | 808414281 | 820482073 | 823098663 | 824728776 | 826778322 | 833599986 | 837795097 |
841922684 | 847733458 | 849349867 | 850296038 | 851893173 | 851899658 | 851954903 | 853211616 |
859926534 | 866042552 | 869131881 | 869143217 | 870592231 | 873562185 | 873702764 | 874024860 |
880148703 | 880829605 | 881337742 | 882247445 | 886179691 | 889418401 | 891668419 | 891941306 |
893877416 | 896589818 | 900915927 | 902538927 | 906824934 | 907876776 | 911145931 | 913576300 |
https://towerofsaviors.com/2020/10/30/400list/