于 3 月 8 日 (一) 至 3 月 14 日 (日) 举行的公会任务『偶遇白马王子』已经结束,现公布两个组别:组别 I (公会等级 1 – 10 等) 以及 组别 II (公会等级 11 – 24 等) 的首 100 名公会排名,表扬卓越成就!
公会『神魔欧洲主教会♗』(ID: 1292) 因有会员被列入违规帐户,其于活动获得的个人分数 146,560 将被全数扣除。因此,公会总累积分数亦被相应扣减,最终分数位于百大排行之外。敬请留意。该违规个案已列于同日发布的《严密监控名单》每月报告之中:https://towerofsaviors.com/2021/03/25/39020/
* 讨伐战排行将与公会任务的百大公会排行同时存在,百大公会排名及黄金徽章将会于活动结束后更新,有效期 60 天。
排名 | 公会ID | 公会名称 | 公会等级 | 公会人数 | 活动分数 | 伺服器 |
1 | 6035 | 王者之皇 | 24 | 116 | 1845160 | 繁中 |
2 | 12 06 | GREENLAND | 22 | 130 | 1593680 | 繁中 |
3 | 117925 | 一代军师 | 24 | 138 | 1516040 | 繁中 |
4 | 28598 | 【终极】幻神殿 | 24 | 141 | 1421120 | 繁中 |
5 | 4130 | AirTea♠ | 24 | 145 | 1281040 | 繁中 |
6 | 37986 | 黑夜之城 | 24 | 76 | 1183520 | 繁中 |
7 | 1155 | #91;Ex #93;永恆幻域x魅月 | 24 | 139 | 1057040 | 繁中 |
8 | 20370 | #91;Ex #93;永恆幻域x星灿 | 24 | 145 | 1042000 | 繁中 |
9 | 92386 | ♤| 雷锋弑血 |♤ | 24 | 143 | 1025560 | 繁中 |
10 | 110612 | ♚ 王者之皇III ♚ | 21 | 128 | 897240 | 繁中 |
11 | 21085 | #91;★ #93;Clover | 24 | 140 | 888040 | 繁中 |
12 | 59763 | 天与地world | 24 | 145 | 879760 | 繁中 |
13 | 25945 | 神圣联盟 | 24 | 131 | 873760 | 繁中 |
14 | 34142 | #91;虹伶 #93;禾仓本部 | 24 | 144 | 863960 | 繁中 |
15 | 126773 | Shingeki no TOS | 24 | 144 | 856640 | 繁中 |
16 | 48647 | #91;Ex #93;永恆幻域x闇影 | 24 | 138 | 837040 | 繁中 |
17 | 39703 | 今天神魔了没 | 24 | 141 | 830720 | 繁中 |
18 | 31525 | #91;Ex #93;永恆幻域x破晓 | 24 | 138 | 809080 | 繁中 |
19 | 10485 | LN-RPM | 23 | 56 | 806000 | 繁中 |
20 | 108613 | ☬ 王者之皇Ⅱ ☬ | 23 | 140 | 801880 | 繁中 |
21 | 5728 | Titan | 24 | 145 | 777320 | 繁中 |
22 | 112319 | 虚幻之境 | 21 | 122 | 747080 | 繁中 |
23 | 15123 | 瞳光回忆交响曲 | 24 | 137 | 737520 | 繁中 |
24 | 34916 | Player | 24 | 136 | 730240 | 繁中 |
25 | 60678 | Boo Boo Ba | 23 | 130 | 728000 | 繁中 |
26 | 38474 | ICAC | 24 | 145 | 722120 | 繁中 |
27 | 102344 | 。FoReVeR。幸福 | 24 | 73 | 722000 | 繁中 |
28 | 39164 | #91;Ex #93;永恆幻域x葬雪 | 24 | 139 | 718480 | 繁中 |
29 | 3632 | 《Star Platinum》 | 24 | 144 | 716200 | 繁中 |
30 | 91961 | 鲜 茶帝国 | 24 | 145 | 686800 | 繁中 |
31 | 9935 | ★BT9☆ 天地会 | 24 | 145 | 683920 | 繁中 |
32 | 70026 | St☆r°°™ | 24 | 134 | 677240 | 繁中 |
33 | 54274 | 转到眼花撩乱 | 21 | 129 | 675760 | 繁中 |
34 | 103480 | Cand 神魔军团 | 23 | 134 | 672520 | 繁中 |
35 | 17931 | Lovelyヾ(*´∀`*)ノ | 24 | 142 | 651920 | 繁中 |
36 | 77105 | 鲷鱼烧军团 | 24 | 51 | 640240 | 繁中 |
37 | 87726 | 受祝福的欧洲村 | 24 | 141 | 635040 | 繁中 |
38 | 7733 | #91;ʂʀʷ #93;神魔殿堂✓ | 24 | 133 | 634440 | 繁中 |
39 | 26164 | #91;Ex #93;永恆幻域x暮光 | 23 | 133 | 625840 | 繁中 |
40 | 29391 | ♪★神域弒神★ ♪ | 24 | 142 | 613720 | 繁中 |
41 | 20445 | 邦邦岛 | 24 | 121 | 612400 | 繁中 |
42 | 20114 | Liberty-Space | 24 | 145 | 611480 | 繁中 |
43 | 79524 | 义气★天秤猫儿 | 24 | 141 | 608440 | 繁中 |
44 | 113206 | ♚ 王者之皇 IV ♚ | 19 | 94 | 607800 | 繁中 |
45 | 32336 | 沁羽之曈 | 24 | 145 | 594280 | 繁中 |
46 | 42476 | 炽天使-葬情 | 24 | 145 | 5 440 | 繁中 |
47 | 7798 | 傲气GarrisoN | 23 | 140 | 561960 | 繁中 |
48 | 4231 | L-NS | 24 | 145 | 555600 | 繁中 |
49 | 765 | 血腥玫瑰 | 23 | 129 | 551600 | 繁中 |
50 | 36799 | 银光佣兵团 | 24 | 145 | 544760 | 繁中 |
51 | 14814 | ༺指间的宇宙༻ | 24 | 143 | 541880 | 繁中 |
52 | 101537 | 秋风落叶 | 21 | 130 | 539120 | 繁中 |
53 | 10996 | 迪迦奥特曼 | 24 | 132 | 533280 | 繁中 |
54 | 41272 | ※ HK Team ※ | 24 | 145 | 531880 | 繁中 |
55 | 63555 | 晨曦之星* | 24 | 145 | 513880 | 繁中 |
56 | 1807 | 天堂 | 24 | 145 | 504880 | 繁中 |
57 | 27124 | RUBY红宝石 | 24 | 143 | 499840 | 繁中 |
58 | 4722 | 神魔club | 23 | 112 | 496320 | 繁中 |
59 | 60516 | ¥-K.P-¥ | 24 | 139 | 495760 | 繁中 |
60 | 27684 | 扣人心弦的水姑娘 | 24 | 129 | 495680 | 繁中 |
61 | 132480 | 【SKY】传说之城 | 11 | 74 | 493560 | 繁中 |
62 | 1103 | *我们是神* | 24 | 138 | 489880 | 繁中 |
63 | 72451 | 杀破狼× | 24 | 140 | 487280 | 繁中 |
64 | 127579 | 歌姬拉姵仪 | 14 | 94 | 485040 | 繁中 |
65 | 8086 | 单身贵族 | 18 | 115 | 481600 | 繁中 |
66 | 126 2 | Ragnarök ⌤ | 23 | 88 | 479760 | 繁中 |
67 | 79851 | 春秋战国 | 15 | 95 | 479480 | 繁中 |
68 | 6822 | 高雄佛伦斯 | 22 | 134 | 477680 | 繁中 |
56127 | Dream Again | 24 | 145 | 467400 | 繁中 | |
70 | 19395 | 疯狂转转乐 | 24 | 145 | 465040 | 繁中 |
71 | 42661 | 光的进击 | 24 | 145 | 459960 | 繁中 |
72 | 24599 | 不聊天 | 24 | 142 | 457600 | 繁中 |
73 | 61977 | 掉珠研究发展中心 | 24 | 145 | 457520 | 繁中 |
74 | 31944 | 苏坦纳超人 | 24 | 144 | 449480 | 繁中 |
75 | 6078 | 【Peace】 | 24 | 139 | 449440 | 繁中 |
76 | 126821 | Valhala | 23 | 110 | 441680 | 繁中 |
77 | 131136 | ༺叶落༒霜寒༻ | 13 | 90 | 440920 | 繁中 |
78 | 78854 | 超级芋头天团 | 24 | 143 | 440080 | 繁中 |
79 | 10773 | 乂神魔狩猎联盟乂 | 24 | 104 | 439880 | 繁中 |
80 | 10018 | *神魔公会* | 24 | 141 | 438760 | 繁中 |
81 | 1092 | 呼噜呼噜~ zZ | 24 | 143 | 435040 | 繁中 |
82 | 28488 | 哇烤wakao | 21 | 130 | 425160 | 繁中 |
83 | 188 | 名牌%世家™ | 24 | 141 | 422640 | 繁中 |
84 | 123923 | ǷĕǟcË | 18 | 75 | 422440 | 繁中 |
85 | 7573 | [CARI]之家 | 24 | 145 | 421840 | 繁中 |
86 | 99413 | 大家停 | 20 | 101 | 408840 | 繁中 |
87 | 96711 | 不聊天-休憩室 | 24 | 142 | 408320 | 繁中 |
87 | 9360 | 苍龙之源 | 24 | 137 | 408320 | 繁中 |
89 | 72742 | ~小熊族~ | 21 | 127 | 408040 | 繁中 |
90 | 42825 | SPI杀手联盟 | 24 | 145 | 406840 | 繁中 |
91 | 1107 | Eternity | 24 | 140 | 406200 | 繁中 |
92 | 93498 | [虹伶]喵鸭军团 | 23 | 140 | 406160 | 繁中 |
93 | 128489 | 大舞厅 | 13 | 82 | 402000 | 繁中 |
94 | 117670 | 沧海之曜-大乔 | 11 | 77 | 400560 | 繁中 |
95 | 56097 | 蜗牛概论 | 24 | 144 | 397480 | 繁中 |
96 | 7646 | ☏ 有关部门 | 24 | 145 | 392960 | 繁中 |
97 | 3125 | 晨曦●流月城 | 24 | 138 | 388080 | 繁中 |
98 | 8614 | «拖到山上种» | 24 | 145 | 386280 | 繁中 |
99 | 1011 | 血盟骑士团 | 24 | 117 | 380600 | 繁中 |
100 | 25378 | 与鹹何别 | 23 | 129 | 380320 | 繁中 |
排名 | 公会ID | 公会名称 | 公会等级 | 公会人数 | 活动分数 | 伺服器 |
1 | 128358 | ※ 休闲集团 ※ | 10 | 65 | 358400 | 繁中 |
2 | 90925 | € Eternal era ¥ | 10 | 74 | 253040 | 繁中 |
3 | 68483 | Mico Mei | 10 | 9 | 243000 | 繁中 |
4 | 114838 | 请定期保养 | 5 | 44 | 228640 | 繁中 |
5 | 133225 | 幻尽科技 | 9 | 43 | 200680 | 繁中 |
6 | 96133 | 火力全开+小怪兽 | 10 | 60 | 186760 | 繁中 |
7 | 132765 | 从零的美食殿堂 | 10 | 65 | 165760 | 繁中 |
8 | 124794 | 火星公会 | 8 | 65 | 145920 | 繁中 |
9 | 135726 | 我阿公偷阿嫲的JK | 4 | 10 | 132520 | 繁中 |
10 | 132217 | 最后的圣域 | 7 | 31 | 131400 | 繁中 |
11 | 133602 | 今晚我想来点… | 9 | 61 | 128960 | 繁中 |
12 | 131799 | 光明之海-孙策 | 6 | 48 | 128320 | 繁中 |
13 | 129275 | 骗呷骗呷 | 9 | 70 | 128200 | 繁中 |
14 | 47829 | 海洋森林 | 10 | 75 | 124240 | 繁中 |
15 | 112376 | 榨菜肉丝麵 | 10 | 17 | 121240 | 繁中 |
16 | 132791 | T1 | 7 | 58 | 119960 | 繁中 |
17 | 132775 | #91;美 #93;爱的缘由 | 10 | 67 | 118760 | 繁中 |
18 | 132 4 | ༺浮生乄若梦༻ | 8 | 65 | 111400 | 繁中 |
19 | 136062 | 【汉 】走狗 | 3 | 7 | 111080 | 繁中 |
20 | 119003 | 金融_鼠来宝 | 10 | 73 | 111040 | 繁中 |
21 | 135326 | 悠悠往事空自流 | 4 | 28 | 104400 | 繁中 |
22 | 98312 | 轻鬆玩乐园 | 10 | 44 | 103480 | 繁中 |
23 | 113925 | 【NL】永恆国度 | 10 | 67 | 103000 | 繁中 |
24 | 98710 | 炽热深渊 | 10 | 49 | 102320 | 繁中 |
25 | 125188 | ★黑炎☆灭尔 | 10 | 47 | 98600 | 繁中 |
26 | 131677 | 小玩伴☻ | 10 | 51 | 97440 | 繁中 |
27 | 1226 | 枫之声 | 9 | 43 | 97080 | 繁中 |
28 | 121891 | ★Greed Island★ | 10 | 24 | 9 20 | 繁中 |
29 | 126724 | 国大里ミ๏v๏彡 | 10 | 14 | 94360 | 繁中 |
30 | 131102 | 天幻乄 原 | 10 | 72 | 93440 | 繁中 |
31 | 131655 | 大(´▽`)ノ♪鱼 | 9 | 50 | 92200 | 繁中 |
32 | 111831 | 敢死(ง •ω•)ง特攻队 | 10 | 45 | 90480 | 繁中 |
33 | 118426 | 【~残梦¤断忆~】 | 10 | 31 | 89080 | 繁中 |
34 | 131542 | 誓血永盟 | 9 | 45 | 88120 | 繁中 |
35 | 135574 | 小萝莉本子 | 4 | 10 | 87760 | 繁中 |
36 | 129937 | ✰Infinity Gate✰ | 9 | 38 | 87200 | 繁中 |
37 | 117607 | 百战百胜 御天战神 | 10 | 51 | 87120 | 繁中 |
38 | 117603 | 虹伶 yzo0025o | 6 | 25 | 84080 | 繁中 |
39 | 84214 | 凤梨虾球 | 6 | 20 | 82680 | 繁中 |
40 | 58620 | 仙灵华境 | 10 | 75 | 82120 | 繁中 |
41 | 74700 | §飞翔之翼™§ | 10 | 75 | 82000 | 繁中 |
42 | 134881 | ☞菜鸟♚军团☜ | 6 | 49 | 81560 | 繁中 |
43 | 1243 | 禾辰影印社 | 10 | 63 | 81080 | 繁中 |
44 | 132660 | 被选中的大朋友 | 8 | 62 | 80520 | 繁中 |
45 | 108141 | 卜宝军团 | 10 | 43 | 80240 | 繁中 |
46 | 136130 | 南方四剑客 | 4 | 8 | 79120 | 繁中 |
47 | 70125 | 乐园 | 10 | 73 | 78840 | 繁中 |
48 | 121919 | #91;WSH #93;慾漱凛疯 | 9 | 33 | 78680 | 繁中 |
49 | 135025 | ✿ 公会✿ | 4 | 22 | 76840 | 繁中 |
50 | 65274 | Do our best. | 9 | 39 | 75720 | 繁中 |
51 | 113734 | 【AoX】·狂·神 | 9 | 64 | 75640 | 繁中 |
52 | 136162 | 大红练团 | 3 | 9 | 75400 | 繁中 |
53 | 67658 | 传说中的…… | 10 | 74 | 74120 | 繁中 |
54 | 97948 | 神经学院 | 6 | 37 | 73200 | 繁中 |
55 | 108599 | 不灭的死党 | 10 | 59 | 73040 | 繁中 |
56 | 133415 | 寒冰 | 5 | 8 | 72840 | 繁中 |
57 | 127785 | ★Never forsake★ | 8 | 60 | 72120 | 繁中 |
58 | 131123 | 煞气乄霸社彡 | 9 | 52 | 71520 | 繁中 |
59 | 96352 | 我们,绝不放弃! | 9 | 54 | 71480 | 繁中 |
60 | 132679 | 神摩之咏2 | 7 | 34 | 71280 | 繁中 |
61 | 136182 | 魔法阁沙萝耶 | 3 | 4 | 71200 | 繁中 |
62 | 119612 | 閑乐枫舍 | 9 | 43 | 71080 | 繁中 |
63 | 133165 | 纯 年代 | 10 | 75 | 71040 | 繁中 |
64 | 131483 | 〖皇朝☆峰会〗 | 8 | 26 | 680 | 繁中 |
65 | 132172 | Happy Joe | 6 | 11 | 280 | 繁中 |
66 | 134951 | 『圣魔之光石』 | 7 | 12 | 040 | 繁中 |
67 | 65014 | 黑羽 | 8 | 28 | 68320 | 繁中 |
68 | 102919 | 【TW-Force】联盟 | 10 | 75 | 68040 | 繁中 |
129316 | 水果盒一去不复返 | 7 | 27 | 67560 | 繁中 | |
70 | 55748 | 听说玩神魔可以 | 10 | 75 | 67440 | 繁中 |
71 | 12 37 | Corps Volant | 8 | 19 | 67040 | 繁中 |
72 | 42364 | Platinum领域 | 10 | 67 | 67000 | 繁中 |
73 | 135132 | 孤儿院卐 | 3 | 12 | 66760 | 繁中 |
74 | 97746 | €JW€ | 9 | 28 | 66560 | 繁中 |
74 | 131509 | ø~德鲁纳~ø | 6 | 16 | 66560 | 繁中 |
76 | 119686 | 哥就是强 | 7 | 23 | 66280 | 繁中 |
77 | 117832 | 激辛麻婆豆腐 ♪ | 10 | 74 | 66160 | 繁中 |
78 | 64309 | 大侠梅花鹿 | 10 | 72 | 66040 | 繁中 |
79 | 131499 | Wryyyyyyyy | 7 | 23 | 65760 | 繁中 |
80 | 128759 | ꧂唐门꧁ | 8 | 24 | 65000 | 繁中 |
81 | 132579 | 呆毛菜园 | 7 | 30 | 64880 | 繁中 |
82 | 80220 | Rebellion叛逆° | 10 | 53 | 64440 | 繁中 |
83 | 126818 | 玄枫派(xfp) | 10 | 47 | 64360 | 繁中 |
84 | 47995 | 神魔嘴砲团 | 10 | 37 | 63520 | 繁中 |
85 | 132123 | 毁灭 无限 | 5 | 4 | 62240 | 繁中 |
86 | 131282 | 园园粉丝俱乐部 | 6 | 29 | 62000 | 繁中 |
87 | 135391 | Nabeh养老会 | 4 | 18 | 61440 | 繁中 |
88 | 125077 | 神摩之咏 | 10 | 73 | 61240 | 繁中 |
89 | 58682 | 遥旗吶喊 | 10 | 74 | 61160 | 繁中 |
90 | 131165 | New Jerusalem | 7 | 28 | 60880 | 繁中 |
91 | 132498 | Asgard×Wakanda | 9 | 40 | 60400 | 繁中 |
92 | 64094 | ◆♚† VARIA †♚◆ | 10 | 40 | 60120 | 繁中 |
93 | 94926 | 环球菁英转珠中心 | 9 | 6 | 60000 | 繁中 |
93 | 133876 | 「长兴」国际社团 | 6 | 13 | 60000 | 繁中 |
95 | 127429 | 一坨麻吉 | 6 | 4 | 59680 | 繁中 |
96 | 131688 | 随风飘 | 9 | 50 | 58560 | 繁中 |
96 | 70366 | 醉爱喝~~~ | 5 | 37 | 58560 | 繁中 |
98 | 32514 | 洋家帮 | 4 | 4 | 58240 | 繁中 |
98 | 82454 | 枫言枫语 | 10 | 74 | 58240 | 繁中 |
98 | 8875 | 小胖团 | 10 | 21 | 58240 | 繁中 |
网站
原来新的监测系统 的有做事,不过不晓得有没有漏网之鱼
话说现在也没别的伺服器了,最后一栏应该能拿掉吧