羁绊升等 | 需求经验 | 累计经验 | 累计/10 | 累计/15 |
1>2 | 500 | 500 | 50 | 34 |
2>3 | 700 | 1200 | 120 | 80 |
3>4 | 900 | 2100 | 210 | 140 |
4>5 | 1100 | 3200 | 320 | 214 |
5>6 | 1300 | 4500 | 450 | 300 |
6>7 | 1500 | 6000 | 600 | 400 |
7>8 | 2500 | 8500 | 850 | 567 |
8>9 | 3000 | 11500 | 1150 | 767 |
9>10 | 3500 | 15000 | 1500 | 1000 |
蔷薇 | 黑锋 | 银翼 | 神代 | ||||||||||||||||
重 | 重 |
重 |
重 |
母 | 母 |
母 |
轻 | 轻 |
轻 |
轻 |
战 | 战 |
战 |
驱 | 驱 |
驱 | 驱 | ||
2 | 二羽鹤 | 翔鹤 | 瑞鹤 | ||||||||||||||||
3 | 末日重巡 | 西佩尔 | 塞德利茨 | 吕佐夫 | |||||||||||||||
24 | 阳炎烈火 | 阳炎 | 不知火 | 萩风 | 亲潮 | ||||||||||||||
24 | 巨兽狩猎 | 皇家方舟 | 胡德 | 亲王 | 乔治五世 | ||||||||||||||
245 | 闪耀舞台 | 妙高 | 羽黑 | 那智 | 足炳 | ||||||||||||||
245 | 迷雾重重 | 妙高 | 羽黑 | 翔鹤 | 瑞鹤 | 约克镇 | |||||||||||||
245 | 所罗门激战 | 高雄 | 爱宕 | 亚特兰大 | 朱诺 | 海伦娜 | 川内 | 夕立 | |||||||||||
245 | 火鸡狩猎 | 北安普顿 | 彭萨科拉 | 中途岛 | 企业 | 约克镇 | 亚特兰大 | 弗莱彻 |
船数>>> |
2 | 3 | 4 | 5 | |
35 | 同阵营 | 10 | 15 | ||
234 | 同舰种 | 5 | 10 | 15 | |
2 | 二羽鹤 | 10 | |||
3 | 末日重巡 | ?? | |||
24 | 阳炎烈火 | 10 | 15 | ||
24 | 巨兽狩猎 | 10 | 15 | ||
245 | 闪耀舞台 | 5 | 10 | ||
245 | 迷雾重重 | 5 | 10 | 15 | |
245 | 所罗门激战 | 5 | 10 | 15 | |
245 | 火鸡狩猎 | 5 | 10 | 15 |