开放 等级 |
星数 | 可建 数量 |
食物 | 饮料 | 游戏 | 消耗 |
1 | 1 | 3 | 烘焙坊 | 咖啡厅 | 马戏团 | 300 |
1 | 1 | 3 | 汉堡屋 | 自动贩卖机 | 户外俱乐部 | 300 |
1 | 1 | 3 | 便利商店 | 啤酒厂 | 温泉 | 300 |
2 | 1 | 3 | 饺子馆 | 牛奶店 | 戏院 | 300 |
3 | 1 | 3 | 蛋糕屋 | 果汁店 | 游戏中心 | 300 |
4 | 2 | 2 | 麵馆 | 酒馆 | 模型店 | 450 |
5 | 2 | 2 | 糖果屋 | 鸡尾酒吧 | 渔场 | 450 |
6 | 2 | 2 | 鬆饼屋 | 雪花冰店 | 拳击机 | 450 |
7 | 2 | 2 | 餐厅 | 茶馆 | 唱片行 | 450 |
8 | 3 | 1 | 炸鸡店 | 冰淇淋店 | 体育馆 | 600 |
9 | 3 | 1 | 串烤店 | 西部酒吧 | 花店 | 600 |
10 | 3 | 1 | 马卡龙咖啡厅 | 露天咖啡厅 | 动物园 | 600 |
一星建筑升级数据
一星 | 金币储存 | 金币生产 | 类型生产 | 消耗 | 时间 |
1 | 54 | 9 | 14 | ||
12 | 2 | 2 | 1500 | 1分 | |
2 | 66 | 11 | 16 | ||
0 | 0 | 2 | 5000 | 10分 | |
3 | 66 | 11 | 18 | ||
0 | 0 | 2 | 30000 | 1时 | |
4 | 66 | 11 | 20 | ||
12 | 2 | 2 | 60000 | 2时 | |
5 | 78 | 13 | 22 | ||
0 | 0 | 2 | 90000 | 6时 | |
6 | 78 | 13 | 24 | ||
0 | 0 | 2 | 130000 | 12时 | |
7 | 78 | 13 | 26 | ||
12 | 2 | 2 | 300000 | 18时 | |
8 | 90 | 15 | 28 |
二星建筑升级数据
二星 | 金币储存 | 金币生产 | 类型生产 | 消耗 | 时间 |
1 | 54 | 9 | 17 | ||
12 | 2 | 2 | 2250 | 1分 | |
2 | 66 | 11 | 19 | ||
0 | 0 | 2 | 7500 | 30分 | |
3 | 66 | 11 | 21 | ||
0 | 0 | 2 | 45000 | 2时 | |
4 | 66 | 11 | 23 | ||
12 | 2 | 2 | 90000 | 6时 | |
5 | 78 | 13 | 25 | ||
0 | 0 | 2 | 135000 | 12时 | |
6 | 78 | 13 | 27 | ||
0 | 0 | 2 | 195000 | 18时 | |
7 | 78 | 13 | 29 | ||
12 | 2 | 2 | 450000 | 1天 | |
8 | 90 | 15 | 31 |
三星 | 金币储存 | 金币生产 | 类型生产 | 消耗 | 时间 |
1 | 54 | 9 | 22 | ||
12 | 2 | 2 | 3000 | 1分 | |
2 | 66 | 11 | 24 | ||
0 | 0 | 2 | 10000 | 4时 | |
3 | 66 | 11 | 26 | ||
0 | 0 | 2 | 60000 | 12时 | |
4 | 66 | 11 | 28 | ||
12 | 2 | 2 | 120000 | 18时 | |
5 | 78 | 13 | 30 | ||
0 | 0 | 2 | 180000 | 1天 | |
6 | 78 | 13 | 32 | ||
0 | 0 | 2 | 260000 | 1天12时 | |
7 | 78 | 13 | 34 | ||