当前位置:首页 > 攻略库 > RO仙境传说:新世代的诞生 > 正文
《RO仙境传说新世代的诞生台服》【攻略】1F OX问答(官方整理版) 2F 怪物经验表
更新时间:1603932222 | 来源:巴哈姆特
首先先感谢之前有整理的大大
但是因为没更新每次都死在第二页答案
于是我自己整理了官方给的答案
(我比较爱简易风格)
一样按CTRL+F就可以找关键字了
橘色字体0
蓝色字体X
红色字体为提醒你要注意看清楚了!
搜寻为一个就不再提醒
(个人搜寻技巧:打1-2个关键字后 看完整个题目没问题再去站边)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OX问答(官方整理版)
以下全0
0.RO的故事中创造世界的巨人为伊米尔
0.RO的故事主要发生在米德加兹
0.RO的全称是RagnarokOnline
0.塞尼亚转职之后的职业是剑士
0.依斯鲁得岛负责海域传送的船长叫做卡鲁
0.增加力量STR可以提高物理攻击
0.增加敏捷AGI可以提高攻速等级和闪避
0.增加体质VIT可以提高物理防御
0.增加智力INT可以提高魔法攻击和魔法防御
0.增加智力INT可以提高最大SP
0.增加灵巧DEX可以提高急速
0.增加灵巧DEX可以提高命中
0.增加幸运LUK可以提高暴击和防暴
0.增加幸运LUK可以提高物理攻击
0.短剑可对小型魔物造成100%的伤害
0.单手剑可对中型魔物造成100%的伤害
0.双手剑可对大型魔物造成100%的伤害
0.弓箭可对中、小型魔物造成100%的伤害
0.枪可对大型魔物造成100%的伤害
0.骑士只要符合条件都可租借大嘴鸟坐骑
0.猎人只要符合条件都可租借猎鹰
0.依斯鲁得位于普隆德拉的东南面
0.吉芬位于普隆德拉的西北面
0.斐扬位于普隆德拉的东南面
0.梦罗克位于普隆德拉的西南面
0.打喷嚏时无法睁着眼睛
0.人跟香蕉有50%的基因相同
0.鳄鱼可以倒着爬
0.脑袋其实是身体最胖的器官,它有60%是脂肪
0.吃太饱听力会下降
0.剑士技能[快速恢复]可以提升自身的HP恢复
0.弓箭手技能[二连矢]是个主动技能
0.服事技能[天使之赐福]可以提升力量、灵巧和智力
0.魔法师技能[禅心]可以提升SP恢复
0.盗贼技能[二刀连击]可以在装备短剑类武器时触发
0.初心者技能[紧急治疗]可以恢复自身HP
0.初心者技能[装死]可以清空魔物仇恨
0.传说中妙勒尼矿坑有一个黑心的煤老闆叫封印
0.吉芬地下曾经有个魔法王国
0.恩德勒斯塔必须要组队才能进入
0.帅气的卡普拉亲卫队长有一个昵称叫蕾米米
0.随着公会等级的增加,人数上限也会跟着增加
0.斐扬是传说中先王隐居的山岳城邦
0.魔锅蛋是大嘴鸟蛋打破后变成的怨灵
0.猎鹰是猎人的职业专属,其他职业冒险者不可拥有
0.万能药能清除大部分的负面效果
0.曼珠沙华象徵着离别
0.冬天倒开水时,厚厚的玻璃杯反而容易爆破
0.用乾毛巾轻轻按湿头髮,可以有效的护理头髮
0.卡普拉女僕团有一个使用饭里滴醋的诀窍去除米饭的焦味
0.泰德林最近有点上火,原因是因为吃了太多荔枝
0.福隆酒馆的猫女郎因为舌尖很敏感,所以从来不吃烫的食物
0.铅笔芯使用的製作材料是石墨
0.吉芬救援队员可以在倒立的时候吃东西
0.普隆德拉西门的风车主要作用是排水
0.卡普拉女僕团的成员虽然有统一的制服,但是每个人的专属胖次都不一样
0.普隆德拉南门的恋人们最喜欢的去处是一起乘坐双人木马
0.和忽克连搞好关係的话,可以提高装备强化成功率
0.异变鱼有耳朵
0.小野猪心情很好的时候尾巴会水準摆动
0.大嘴鸟有时候吃小石子是为了帮助消化
0.吸血蝙蝠不属于鸟类
0.花椒不是蔬菜
0.黑色可以把太阳光的七种颜色全部吸收
0.云和雾本质上相同的物质
0.斐扬的柯柯睡觉的时候会磨牙,原因是因为缺少锌的摄入
0.依斯鲁得岛海边夏季的时候经常会出现海市蜃楼
0.同级别的小中大三种体型的魔物血量和经验按比例递增
0.攻速和最终攻速不是同一个属性
0.使用怒爆后攻击属性变为火属性
0.使用撒水祈福后目标的攻击属性变为圣属性
0.每天的12点和20点在普隆德拉将获得额外的奥丁祝福点数
0.通过提高急速可以减免技能的可变吟唱时间
0.交易行内以钻石价格出售的物品成功售出后可获得扣除交易税后的钻石数对应的等量水晶
OX问答
以下全X
X.RO的故事中创造世界的巨人为盘古巨人
X.RO的故事主要发生在异世界
X.RO的全称是RegolarkOnline
X.只有普隆德拉才有卡普拉服务人员
X.塞尼亚转职之后的职业是魔法师
X.依斯鲁得岛负责海域传送的船长叫做卡恩
X.增加力量STR可以提高物理攻击和魔法攻击
X.增加力量STR可以提高物理攻击和物理防御
X.增加敏捷AGI可以提高急速
X.增加敏捷AGI可以提高移动速度
X.增加体质VIT可以提高物理防御和魔法防御
X.增加体质VIT可以提高最大HP和最大SP
X.增加智力INT可以提高最大HP和最大SP
X.增加灵巧DEX可以提高移动速度
X.增加幸运LUK可以提高命中
X.短剑可对大、中型魔物造成100%的伤害
X.单手剑可对大、中型魔物造成100%的伤害
X.双手剑可对中型魔物造成100%的伤害
X.弓箭可对大型魔物造成100%的伤害
X.枪可对小型魔物造成100%的伤害
X.任何职业只要符合条件都可租借大嘴鸟坐骑
X.剑士只要符合条件都可租借大嘴鸟坐骑
X.任何职业只要符合条件都可租借猎鹰
X.弓箭手只要符合条件都可租借猎鹰
X.依斯鲁得位于普隆德拉的西北面
X.吉芬位于普隆德拉的东南面
X.斐扬位于普隆德拉的西南面
X.梦罗克位于普隆德拉的东南面
X.剑士技能[快速恢复]可以提升自身的HP恢复和SP恢复
X.弓箭手技能[二连矢]是个被动技能
X.服事技能[天使之赐福]可以提升暴击和防暴
X.魔法师技能[禅心]可以提升HP恢复和SP恢复
X.盗贼技能[二刀连击]可以在装备拳刃类武器时触发
X.初心者技能[紧急治疗]可以恢复自身HP和SP
X.初心者技能[装死]可以提升HP恢复和SP恢复
X.梦罗克这种沙漠城市简直是骑士的天堂
X.白罂粟的花语是耐心
X.白玫瑰象徵初恋
X.魔物调查员最近嗅觉越来越不灵了,原因是肝功能衰弱
X.乾冰是由水凝结而成的
X.海洋中最多的生物是变异食人鱼
X.蜂后的蜂窝窝眼是圆形的
X.普隆德拉南门的长椅可以一直坐下去
X.毒药是弓箭手职业必不可少的消耗品
X.边缘比中央厚的透镜叫凸透镜
X.大脚龙虾依靠鼻子进行呼吸
X.苹果最甜的部位是底部
X.废弃电池不是资源垃圾
X.葡萄乾不是厨余
X.艾莉儿的平衡力超级强是因为有一个发达的大脑
X.藕是莲的根
X.变异食人鱼身上的鳞片有一圈圈的年轮,一圈代表一岁
X.鲨鱼是卵生的
X.斐扬的柯柯因为挑食导致夜盲症,原因是因为缺少维生素B
X.魔法攻击造成的伤害会受到目标体型的影响
X.毒属性攻击对所有属性都能提高伤害
X.暴击和最终暴击是同一个属性
X.闪避和最终闪避是同一个属性
X.使用涂毒后攻击属性变为毒属性
X.MVP和MINI的重生时间是一致的
X.在露天商店寻找要购买的货物只能每一家店打开寻找
X.蚁后开启防御姿态后远程职业应该加强输出来打破护盾
RO新世代资料库
怪物经验表
类型 | 怪物名称 | LV | 种族 | 属性 | 体型 | HP | BASE | JOB |
一般 | 波利 | 1 | 植物 | 水 | 中 | 118 | 32 | 32 |
一般 | 绿棉虫 | 2 | 昆虫 | 地 | 小 | 65 | 17 | 17 |
一般 | 虫蛹 | 3 | 昆虫 | 地 | 小 | 72 | 18 | 18 |
一般 | 疯兔 | 4 | 动物 | 无 | 小 | 80 | 19 | 19 |
一般 | 大嘴鸟蛋 | 5 | 无形 | 无 | 小 | 88 | 20 | 20 |
一般 | 小鸡 | 6 | 动物 | 火 | 小 | 96 | 21 | 21 |
一般 | 土波利 | 7 | 植物 | 火 | 中 | 211 | 33 | 55 |
一般 | 秃鹰 | 8 | 动物 | 风 | 中 | 230 | 46 | 46 |
一般 | 蛋壳小鸡 | 9 | 动物 | 火 | 小 | 126 | 24 | 24 |
一般 | 树精 | 10 | 植物 | 地 | 中 | 273 | 50 | 50 |
一般 | 蝗虫 | 11 | 昆虫 | 地 | 中 | 338 | 78 | 26 |
一般 | 苍蝇 | 12 | 昆虫 | 风 | 小 | 204 | 41 | 14 |
一般 | 盗虫卵 | 13 | 昆虫 | 暗 | 小 | 242 | 28 | 28 |
一般 | 曼陀罗魔花 | 14 | 植物 | 地 | 中 | 567 | 44 | 73 |
一般 | 盗虫 | 15 | 昆虫 | 无 | 小 | 328 | 23 | 38 |
一般 | 小野猪 | 16 | 动物 | 地 | 小 | 375 | 31 | 31 |
一般 | 吸血蝙蝠 | 17 | 动物 | 暗 | 小 | 426 | 32 | 32 |
一般 | 沙漠幼狼 | 18 | 动物 | 火 | 小 | 481 | 33 | 33 |
一般 | 浮勒盗虫 | 19 | 昆虫 | 暗 | 中 | 1077 | 68 | 68 |
一般 | 波波利 | 20 | 植物 | 毒 | 中 | 1201 | 70 | 70 |
一般 | 摇滚蝗虫 | 20 | 昆虫 | 火 | 中 | 1710 | 159 | 84 |
一般 | 漂浮虫 | 21 | 植物 | 水 | 小 | 674 | 45 | 27 |
一般 | 蜂兵 | 22 | 昆虫 | 风 | 小 | 752 | 37 | 37 |
一般 | 白鼠 | 23 | 动物 | 暗 | 小 | 853 | 29 | 48 |
一般 | 蜗牛 | 24 | 昆虫 | 水 | 大 | 2934 | 176 | 59 |
一般 | 玛勒盗虫 | 25 | 昆虫 | 暗 | 中 | 2224 | 60 | 100 |
一般 | 黄金虫 | 25 | 昆虫 | 火 | 大 | 176418 | 0 | 0 |
一般 | 魔菇 | 26 | 植物 | 水 | 中 | 2509 | 62 | 103 |
一般 | 克瑞米 | 27 | 昆虫 | 风 | 小 | 1406 | 63 | 21 |
一般 | 毒魔菇 | 28 | 植物 | 毒 | 中 | 3132 | 43 | 129 |
一般 | 绿苍蝇 | 29 | 昆虫 | 风 | 小 | 1736 | 55 | 33 |
一般 | 红蝙蝠 | 30 | 动物 | 暗 | 小 | 1915 | 34 | 56 |
MVP | 蜂后 | 34 | 昆虫 | 风 | 小 | 4029069 | 0 | 0 |
MVP | 皮里恩 | 34 | 动物 | 无 | 大 | 4029069 | 0 | 0 |
MINI | 龙蝇 | 40 | 昆虫 | 风 | 小 | 2014534 | 18000 | 13500 |
??? | 流浪之狼 | - | 动物 | 地 | 中 | 297000 | 18000 | 13500 |
MINI | 蓝疯兔 | 41 | 动物 | 无 | 中 | 2014534 | 12500 | 10000 |
一般 | 瓢虫 | 31 | 昆虫 | 风 | 小 | 3174 | 46 | 46 |
一般 | 松鼠 | 31 | 动物 | 地 | 小 | 3174 | 46 | 46 |
一般 | 猎蝇 | 32 | 昆虫 | 风 | 小 | 3497 | 35 | 59 |
一般 | 狸猫 | 32 | 动物 | 地 | 小 | 3497 | 71 | 24 |
一般 | 罗达蛙 | 33 | 鱼贝 | 水 | 中 | 7686 | 48 | 144 |
一般 | 摇滚蝗虫 | 33 | 昆虫 | 地 | 中 | 7686 | 144 | 48 |
一般 | 刺猬虫 | 34 | 昆虫 | 地 | 小 | 4212 | 25 | 74 |
一般 | 变异幽浮水母 | 34 | 不死 | 不死 | 小 | 4212 | 49 | 49 |
一般 | 库克雷 | 35 | 昆虫 | 水 | 小 | 4607 | 50 | 50 |
一般 | 腐尸 | 35 | 不死 | 不死 | 中 | 9213 | 125 | 75 |
一般 | 锹形虫 | 36 | 昆虫 | 地 | 中 | 10080 | 128 | 77 |
一般 | 海葵 | 36 | 植物 | 水 | 小 | 5040 | 64 | 38 |
一般 | 溜溜猴 | 37 | 动物 | 地 | 小 | 5503 | 78 | 26 |
一般 | 土拨鼠 | 37 | 动物 | 地 | 小 | 5503 | 26 | 78 |
一般 | 基尔瑟 | 38 | 恶魔 | 地 | 小 | 5997 | 53 | 53 |
一般 | 石斧海盗骷髅 | 38 | 不死 | 不死 | 中 | 11994 | 106 | 106 |
一般 | 邪骸海盗 | 39 | 不死 | 不死 | 中 | 13046 | 108 | 108 |
一般 | 短剑海盗骷髅 | 39 | 不死 | 不死 | 中 | 13046 | 162 | 54 |
一般 | 邪骸矿工 | 40 | 不死 | 不死 | 中 | 14165 | 110 | 110 |
一般 | 赤苍蝇 | 40 | 昆虫 | 风 | 小 | 7083 | 69 | 41 |
一般 | 海盗之王 | 40 | 不死 | 不死 | 大 | 615788 | 0 | 0 |
MVP | 虎王 | 40 | 动物 | 火 | 大 | 6573272 | 0 | 0 |
MVP | 魔鬼大乌贼 | 40 | 鱼贝 | 水 | 大 | 6573272 | 0 | 0 |
MINI | 波利之王 | 40 | 植物 | 水 | 中 | 3286636 | 15125 | 11688 |
一般 | 直升机哥布灵 | 40 | 人形 | 风 | 大 | 720000 | 24900 | 12900 |
MINI | 幽灵波利 | 40 | 恶魔 | 念 | 中 | 3286636 | 15125 | 11688 |
一般 | 白幽灵 | 41 | 恶魔 | 念 | 小 | 11210 | 43 | 71 |
一般 | 麦斯特 | 41 | 无形 | 毒 | 大 | 33630 | 214 | 128 |
一般 | 摩卡 | 42 | 植物 | 地 | 大 | 38193 | 221 | 133 |
一般 | 艾斯蜘蛛 | 42 | 昆虫 | 毒 | 大 | 38193 | 133 | 221 |
一般 | 大嘴鸟 | 43 | 动物 | 火 | 大 | 43057 | 275 | 92 |
一般 | 螳螂 | 43 | 昆虫 | 地 | 中 | 28705 | 122 | 122 |
一般 | 重金属蝗虫 | 44 | 昆虫 | 火 | 中 | 32156 | 158 | 95 |
一般 | 野猪 | 44 | 动物 | 地 | 大 | 48234 | 142 | 236 |
一般 | 毒蛇 | 45 | 动物 | 毒 | 中 | 35825 | 65 | 195 |
一般 | 噬人花 | 45 | 植物 | 地 | 大 | 53738 | 195 | 195 |
一般 | 蝎子 | 46 | 昆虫 | 火 | 小 | 19860 | 67 | 67 |
一般 | 雪熊 | 46 | 动物 | 无 | 大 | 59581 | 201 | 201 |
一般 | 巨石怪 | 47 | 无形 | 无 | 大 | 65777 | 259 | 155 |
一般 | 黑蛇 | 47 | 动物 | 毒 | 中 | 43851 | 138 | 138 |
一般 | 魔锅蛋 | 48 | 恶魔 | 水 | 小 | 24202 | 89 | 53 |
一般 | 蚂蚁幼虫 | 48 | 昆虫 | 无 | 小 | 24202 | 71 | 71 |
一般 | 蚯蚓 | 49 | 昆虫 | 地 | 中 | 53407 | 146 | 146 |
一般 | 黑狐 | 49 | 动物 | 暗 | 中 | 53407 | 146 | 146 |
一般 | 沙漠之狼 | 50 | 动物 | 火 | 中 | 58698 | 113 | 188 |
一般 | 白蚁 | 50 | 昆虫 | 地 | 小 | 29349 | 75 | 75 |
一般 | 木桩人 | 50 | 不死 | 无 | 中 | 100000000 | 0 | 0 |
MVP | 蚁后 | 50 | 昆虫 | 地 | 大 | 9735301 | 0 | 0 |
MVP | 兽人英雄 | 50 | 人形 | 地 | 大 | 9735301 | 0 | 0 |
一般 | 俄塞里斯 | 50 | 不死 | 不死 | 大 | 3301771 | 0 | 0 |
MINI | 蛙王 | 50 | 鱼贝 | 水 | 大 | 4867651 | 0 | 0 |
MINI | 大脚龙虾 | 50 | 鱼贝 | 水 | 大 | 4867651 | 0 | 0 |
一般 | 工蚁 | 51 | 昆虫 | 地 | 小 | 40360 | 77 | 77 |
一般 | 邪骸士兵 | 51 | 不死 | 不死 | 中 | 80719 | 193 | 116 |
一般 | 螃蟹 | 52 | 鱼贝 | 水 | 小 | 44246 | 59 | 99 |
一般 | 艾吉欧蜈蚣 | 52 | 昆虫 | 毒 | 大 | 132737 | 237 | 237 |
一般 | 水母 | 53 | 植物 | 水 | 小 | 48353 | 61 | 101 |
一般 | 邪骸弓箭手 | 53 | 不死 | 不死 | 中 | 96706 | 122 | 203 |
一般 | 伞蜥 | 54 | 动物 | 火 | 中 | 105379 | 166 | 166 |
一般 | 兵蚁 | 54 | 昆虫 | 地 | 小 | 52690 | 83 | 83 |
一般 | 卡那多斯 | 55 | 鱼贝 | 水 | 小 | 57265 | 64 | 106 |
一般 | 黑蚁 | 55 | 昆虫 | 地 | 小 | 57265 | 43 | 128 |
一般 | 剑鱼 | 56 | 鱼贝 | 水 | 中 | 124173 | 131 | 218 |
一般 | 木乃伊 | 56 | 不死 | 不死 | 中 | 124173 | 261 | 87 |
一般 | 毕莱特 | 57 | 不死 | 不死 | 中 | 134330 | 178 | 178 |
一般 | 马尔杜克 | 57 | 人形 | 火 | 大 | 201495 | 200 | 334 |
一般 | 气泡虫 | 58 | 植物 | 水 | 小 | 72001 | 91 | 91 |
一般 | 蛇女伊丝 | 58 | 恶魔 | 暗 | 大 | 216003 | 341 | 205 |
一般 | 异变鱼 | 59 | 鱼贝 | 水 | 大 | 231134 | 140 | 419 |
一般 | 米洛斯 | 59 | 动物 | 火 | 大 | 231134 | 349 | 209 |
一般 | 乌贼 | 60 | 鱼贝 | 水 | 小 | 82302 | 95 | 95 |
一般 | 杰洛米 | 60 | 人形 | 火 | 中 | 164604 | 238 | 143 |
MINI | 天使波利 | 60 | 天使 | 圣 | 中 | 6682500 | 12500 | 10000 |
MINI | 恶魔波利 | 60 | 恶魔 | 暗 | 中 | 6682500 | 12500 | 10000 |
一般 | 海神 | 60 | 鱼贝 | 水 | 大 | 6944227 | 0 | 0 |
MVP | 兽人酋长 | 60 | 人形 | 地 | 大 | 11493900 | 0 | 0 |
MVP | 法老王 | 60 | 人形 | 暗 | 大 | 11493900 | 0 | 0 |
一般 | 人鱼 | 61 | 鱼贝 | 水 | 中 | 210241 | 147 | 245 |
一般 | 卷甲虫 | 61 | 昆虫 | 地 | 小 | 105121 | 123 | 74 |
一般 | 森灵 | 62 | 植物 | 地 | 中 | 224568 | 202 | 202 |
一般 | 诺可伊 | 62 | 人形 | 暗 | 中 | 224568 | 253 | 152 |
一般 | 大脚熊 | 63 | 动物 | 地 | 大 | 359227 | 234 | 390 |
一般 | 青蛇 | 63 | 动物 | 地 | 中 | 239485 | 104 | 312 |
一般 | 狼 | 64 | 动物 | 地 | 中 | 255005 | 268 | 161 |
一般 | 帕莎纳 | 64 | 人形 | 火 | 大 | 382507 | 321 | 321 |
一般 | 邪骸战士 | 65 | 不死 | 不死 | 中 | 271145 | 220 | 220 |
一般 | 安毕斯 | 65 | 人形 | 不死 | 大 | 406717 | 495 | 165 |
一般 | 长老树精 | 66 | 植物 | 火 | 大 | 431880 | 339 | 339 |
一般 | 僵尸 | 66 | 不死 | 不死 | 中 | 287920 | 226 | 226 |
一般 | 马克 | 67 | 鱼贝 | 水 | 小 | 152673 | 116 | 116 |
一般 | 妖道 | 67 | 不死 | 不死 | 中 | 305346 | 232 | 232 |
一般 | 土人 | 68 | 恶魔 | 暗 | 小 | 161719 | 149 | 89 |
一般 | 将军魔碑 | 68 | 无形 | 火 | 大 | 485157 | 446 | 268 |
一般 | 狄奥斯 | 69 | 鱼贝 | 水 | 小 | 171107 | 61 | 183 |
一般 | 鬼女 | 69 | 恶魔 | 水 | 中 | 342214 | 244 | 244 |
一般 | 转转蛋 | 70 | 无形 | 念 | 中 | 361690 | 125 | 375 |
一般 | 九尾狐 | 70 | 动物 | 火 | 小 | 180845 | 125 | 125 |
一般 | 月夜猫 | 70 | 恶魔 | 火 | 中 | 15956891 | 0 | 0 |
一般 | 鬼火 | 71 | 无形 | 火 | 小 | 221616 | 128 | 128 |
一般 | 链锤哥布灵 | 71 | 人形 | 火 | 中 | 443233 | 320 | 192 |
一般 | 兽人腐尸 | 72 | 不死 | 不死 | 大 | 702868 | 295 | 491 |
一般 | 兽人婴儿 | 72 | 人形 | 地 | 小 | 234289 | 131 | 131 |
一般 | 刺锤哥布灵 | 73 | 人形 | 水 | 中 | 495508 | 268 | 268 |
一般 | 刺锤犬妖 | 73 | 人形 | 火 | 中 | 495508 | 335 | 201 |
一般 | 南瓜先生 | 74 | 无形 | 火 | 小 | 262048 | 206 | 69 |
一般 | 邪骸战士长 | 74 | 不死 | 不死 | 中 | 524097 | 274 | 274 |
一般 | 榔头哥布灵 | 75 | 人形 | 地 | 中 | 553727 | 350 | 210 |
一般 | 兽人战士 | 75 | 人形 | 地 | 大 | 830591 | 210 | 630 |
一般 | 邪骸兽人 | 76 | 不死 | 不死 | 大 | 876636 | 429 | 429 |
一般 | 榔头犬妖 | 76 | 人形 | 毒 | 中 | 584424 | 286 | 286 |
一般 | 绿腐尸 | 77 | 不死 | 不死 | 中 | 616211 | 292 | 292 |
一般 | 大斧哥布灵 | 77 | 人形 | 毒 | 中 | 616211 | 292 | 292 |
一般 | 傀儡娃娃 | 78 | 恶魔 | 念 | 小 | 324557 | 149 | 149 |
一般 | 毕帝特地龙 | 79 | 龙 | 地 | 中 | 683157 | 304 | 304 |
一般 | 刺刀哥布灵 | 79 | 人形 | 风 | 中 | 683157 | 304 | 304 |
一般 | 毕帝特飞龙 | 80 | 龙 | 风 | 大 | 1077550 | 349 | 581 |
一般 | 小巴风特 | 80 | 恶魔 | 暗 | 小 | 359183 | 78 | 233 |
一般 | 德古拉男爵 | 80 | 恶魔 | 暗 | 大 | 25655958 | 0 | 0 |
MINI | 巴风特 | 80 | 恶魔 | 暗 | 大 | 11493900 | 0 | 0 |
MINI | 古埃及王 | 80 | 人形 | 地 | 大 | 2340000 | 0 | 0 |
一般 | 弓箭哥布灵 | 81 | 人形 | 毒 | 小 | 439561 | 119 | 198 |
一般 | 贤者虫 | 81 | 动物 | 无 | 小 | 439561 | 198 | 119 |
一般 | 犬妖弓箭手 | 82 | 人形 | 火 | 小 | 462351 | 161 | 161 |
一般 | 邪骸战俘 | 82 | 不死 | 不死 | 中 | 924702 | 322 | 322 |
一般 | 兽人女战士 | 83 | 人形 | 地 | 中 | 971814 | 328 | 328 |
一般 | 小恶魔 | 83 | 恶魔 | 暗 | 小 | 485907 | 246 | 82 |
一般 | 兹诺克 | 84 | 人形 | 暗 | 中 | 1020492 | 334 | 334 |
一般 | 幽灵剑士 | 84 | 人形 | 暗 | 大 | 1530739 | 376 | 626 |
一般 | 喷射哥布灵 | 85 | 人形 | 风 | 中 | 1070770 | 170 | 510 |
一般 | 大斧犬妖 | 85 | 人形 | 风 | 中 | 1070770 | 340 | 340 |
一般 | 兽人战士长 | 86 | 人形 | 火 | 大 | 1684023 | 649 | 389 |
一般 | 卡拉特小丑 | 86 | 恶魔 | 风 | 中 | 1122682 | 346 | 346 |
一般 | 梦魇 | 87 | 恶魔 | 念 | 大 | 1764392 | 660 | 396 |
一般 | 邪恶使者 | 87 | 不死 | 暗 | 中 | 1176262 | 440 | 264 |
一般 | 兽人弓箭手 | 88 | 人形 | 地 | 中 | 1231545 | 358 | 358 |
一般 | 直升机哥布灵 | 88 | 人形 | 风 | 大 | 1847317 | 671 | 403 |
一般 | 风魔巫师 | 89 | 恶魔 | 风 | 中 | 1293365 | 546 | 182 |
一般 | 幽灵弓箭手 | 89 | 恶魔 | 暗 | 中 | 1293365 | 364 | 364 |
一般 | 恶灵 | 90 | 不死 | 不死 | 大 | 2036084 | 833 | 278 |
一般 | 米诺斯 | 90 | 动物 | 火 | 大 | 2036084 | 0 | 0 |
一般 | 腐尸战俘 | 91 | 不死 | 不死 | 中 | 0 | 188 | 564 |
一般 | 伊特瓢虫 | 91 | 昆虫 | 火 | 小 | 0 | 94 | 282 |
一般 | 暗神官 | 92 | 不死 | 不死 | 大 | 0 | 573 | 573 |
一般 | 朽魔 | 92 | 植物 | 风 | 小 | 0 | 191 | 191 |
一般 | 巫婆 | 93 | 人形 | 暗 | 中 | 0 | 291 | 485 |
一般 | 镜妖 | 93 | 恶魔 | 暗 | 中 | 0 | 388 | 388 |
一般 | 蓝鼠 | 94 | 动物 | 毒 | 小 | 0 | 197 | 197 |
一般 | 史汀 | 94 | 无形 | 地 | 中 | 0 | 296 | 493 |
一般 | 裘卡 | 95 | 人形 | 风 | 大 | 0 | 750 | 450 |
一般 | 卡利斯格 | 95 | 不死 | 不死 | 大 | 0 | 750 | 450 |
一般 | 梅纳海葵 | 96 | 鱼贝 | 毒 | 中 | 0 | 508 | 305 |
一般 | 艾斯恩魔女 | 96 | 人形 | 无 | 中 | 0 | 406 | 406 |
一般 | 钟怪 | 97 | 无形 | 无 | 中 | 0 | 309 | 515 |
一般 | 瑞比欧 | 97 | 恶魔 | 无 | 大 | 0 | 618 | 618 |
一般 | 古钟魔 | 98 | 无形 | 地 | 中 | 0 | 418 | 418 |
一般 | 邪骸浪人 | 99 | 恶魔 | 风 | 中 | 0 | 424 | 424 |
一般 | 深渊骑士 | 99 | 人形 | 暗 | 大 | 0 | 795 | 477 |
一般 | 泥人 | 100 | 无形 | 地 | 中 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 钟塔守护者 | 100 | 无形 | 无 | 大 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 血腥骑士 | 100 | 无形 | 暗 | 大 | 0 | 484 | 806 |
一般 | 贝壳魔灵 | 101 | 鱼贝 | 水 | 小 | 0 | 164 | 273 |
一般 | 人鱼士兵 | 102 | 人形 | 水 | 中 | 0 | 553 | 332 |
一般 | 邪骸食人鱼 | 106 | 不死 | 不死 | 中 | 0 | 350 | 583 |
我绝对不会说因为是我自己要看的~
-
相关文章
- Related articles
更多
-
精彩推荐
- Wonderful recommendation
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
- 1 《RO仙境传说新世代的诞生》【情报】经验表(补充奥丁效率) 更新至90等 新增血量 新增种族 属性
- 2 《RO仙境传说新世代的诞生台服》【攻略】完整枪骑篇 从0开始到毕业~:属性加点,技能和装备 【继续更新中】
- 3 《RO仙境传说新世代的诞生台服》【攻略】最完整法师攻略(全适用)
- 4 《RO仙境传说新世代的诞生台服》【心得】影装升级所需材料+武器熔炼所需曜影灵石
- 5 《RO仙境传说新世代的诞生》【攻略】无课/月卡党的巫师攻略指南 (赚水晶/卡片推荐/预购攻略/技能/附魔/加点心得)
- 6 《RO仙境传说新世代的诞生台服》【问题】新的王装分解的币数量
- 7 《RO仙境传说新世代的诞生》【分享】自动採集 自动答题 自动钓鱼 自动看板
- 8 《RO仙境传说新世代的诞生》【问题】陆服有正式论坛吗?你们怎么未来视的?
- 9 《RO仙境传说新世代的诞生》【心得】精炼保底技巧分享("可能"会耗费较多资源)
- 10 《RO仙境传说新世代的诞生》【心得】无课玩家3张矿工 2张狸猫 1张蚂蚁幼虫 无私分享刷卡心得 希望帮到大家
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12