A:100 - 139 (神之子为160 - 179)
S:140 - 199 (神之子为180 - 199)
SS:200 - 249
SSS:250 ← 我还是省省吧......
属性类别 |
B | A | S | SS | SSS | |
英雄 | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 | STR+100 |
圣骑士 | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 | STR+100 |
拳霸 | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 | STR+100 |
重砲 | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 | STR+100 |
闪雷悍将 | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 | STR+100 |
凯撒 | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 | STR+100 |
亚克 | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 | STR+100 |
阿戴尔 | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 | STR+100 |
冰、雷 | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 | INT+100 |
主教 | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 | INT+100 |
烈焰巫师 | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 | INT+100 |
炼狱巫师 | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 | INT+100 |
夜光 | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 | INT+100 |
凯内西斯 | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 | INT+100 |
伊利恩 | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 | INT+100 |
箭神 | DEX+10 | DEX+20 | DEX+40 | DEX+80 | DEX+100 |
破风使者 | DEX+10 | DEX+20 | DEX+40 | DEX+80 | DEX+100 |
天使破坏者 | DEX+10 | DEX+20 | DEX+40 | DEX+80 | DEX+100 |
开拓者 | DEX+10 | DEX+20 | DEX+40 | DEX+80 | DEX+100 |
暗影神偷 | LUK+10 | LUK+20 | LUK+40 | LUK+80 | LUK+100 |
影武者 | LUK+10 | LUK+20 | LUK+40 | LUK+80 | LUK+100 |
暗夜行者 | LUK+10 | LUK+20 | LUK+40 | LUK+80 | LUK+100 |
卡蒂娜 | LUK+10 | LUK+20 | LUK+40 | LUK+80 | LUK+100 |
虎影 | LUK+10 | LUK+20 | LUK+40 | LUK+80 | LUK+100 |
杰诺 | STR / DEX / LUK+5 |
STR / DEX / LUK+10 |
STR / DEX / LUK+20 |
STR / DEX / LUK+40 |
STR / DEX / LUK+50 |
爆击、增伤类别 |
B | A | S | SS | SSS | |
神射手 | 爆击机率+1% | 爆击机率+2% | 爆击机率+3% | 爆击机率+4% | 爆击机率+5% |
夜使者 | 爆击机率+1% | 爆击机率+2% | 爆击机率+3% | 爆击机率+4% | 爆击机率+5% |
隐月 | 爆击伤害+1% | 爆击伤害+2% | 爆击伤害+3% | 爆击伤害+5% | 爆击伤害+6% |
苍龙侠客 | 爆击伤害+1% | 爆击伤害+2% | 爆击伤害+3% | 爆击伤害+5% | 爆击伤害+6% |
剑豪 | 爆击伤害+1% | 爆击伤害+2% | 爆击伤害+3% | 爆击伤害+5% | 爆击伤害+6% |
狂豹猎人 | 攻击时20%的 机率来增加伤 害4% |
攻击时20%的 机率来增加伤 害8% |
攻击时20%的 机率来增加伤 害12% |
攻击时20%的 机率来增加伤 害16% |
攻击时20%的 机率来增加伤 害20% |
金币、经验类别 |
B | A | S | SS | SSS | |
幻影侠盗 | 金币获得+1% | 金币获得+2% | 金币获得+3% | 金币获得+4% | 金币获得+5% |
神之子 | 经验获得+4% | 经验获得+6% | 经验获得+8% | 经验获得+10% | 经验获得+12% |
时间类别 |
B | A | S | SS | SSS | |
枪神 | 召唤时间+4% | 召唤时间+6% | 召唤时间+8% | 召唤时间+10% | 召唤时间+12% |
机甲战神 | 加持有效时间 增加5% |
加持有效时间 增加10% |
加持有效时间 增加15% |
加持有效时间 增加20% |
加持有效时间 增加25% |
精灵游侠 |
技能冷却-2% | 技能冷却-3% | 技能冷却-4% | 技能冷却-5% | 技能冷却-6% |
比装备浅在选项更优先套用,冷却时间未满一秒不会减少。 |
BOSS伤害、无视类别 |
B | A | S | SS | SSS | |
恶魔复仇者 | B伤+1% | B伤+2% | B伤+3% | B伤+5% | B伤+6% |
阴阳师 | B伤+1% | B伤+2% | B伤+3% | B伤+5% | B伤+6% |
爆拳枪神 | 无视+1% | 无视+2% | 无视+3% | 无视+5% | 无视+6% |
幻兽师 | 无视+1% | 无视+2% | 无视+3% | 无视+5% | 无视+6% |
HP、MP类别 |
B | A | S | SS | SSS | |
黑骑士 | 最大HP+2% | 最大HP+3% | 最大HP+4% | 最大HP+5% | 最大HP+6% |
火、毒 | 最大MP+2% | 最大MP+3% | 最大MP+4% | 最大MP+5% | 最大MP+6% |
圣魂剑士 | HP+250 | HP+500 | HP+1000 | HP+2000 | HP+2500 |
米哈逸 | HP+250 | HP+500 | HP+1000 | HP+2000 | HP+2500 |
狂狼勇士 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 HP2%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 HP4%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 HP6%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 HP8%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 HP10%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
龙魔导士 | 打击敌人时,以 70%的机率回复 MP2%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 MP4%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 MP6%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 MP8%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
打击敌人时,以 70%的机率回复 MP10%。 每10秒发动一次,发动后,下一 次的发动机率会 降低,但效果会 加倍。 |
耐性、抗性类别 |
B | A | S | SS | SSS | |
恶魔杀手 | 状态异常抵抗 增加1 |
状态异常抵抗 增加2 |
状态异常抵抗 增加3 |
状态异常抵抗 增加4 |
状态异常抵抗 增加5 |