奇袭 | 黑龙 | 玛夏 | 棒棒 | 光鲁 | 雪伦 | 实验室 | 艾旦 | 总场次 | 钢 | 武器 | 光滑 | 封印之力 | 继承 | 绝命战 | 未知/斗争 | ||
1月1日 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 56 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
1月2日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1月3日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月4日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1月5日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1月6日 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1月7日 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1月8日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1月9日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1月10日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月11日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
1月12日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1月13日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月14日 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
1月15日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1月16日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 5 | 0 | 0 | 黑龙 | 0 | 1 | 0 | |
1月17日 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1月18日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1月19日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1月20日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 深刻*1 |
1月21日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月22日 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1月23日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月24日 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月25日 | 放年假啦! | ||||||||||||||||
1月26日 | |||||||||||||||||
1月27日 | |||||||||||||||||
1月28日 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 54 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月29日 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月30日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1月31日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
结算 | 1098 | 142 | 6 | 1 | 1 | 0 | 64 | 5 |
《洛奇英雄传台服》【心得】2020 运势分析 更新2月份(士官版)
更新时间:1608279356 | 来源:巴哈姆特
很久之前就想来统计看看
虽然朋友都说很像神经病
不对欸~ 我没朋友
分享给大家看看这个月的........... 欧洲?非洲?之旅
听了大家建议士官的CP值好像很高
所以又来做了一份2月的统计(三楼)
可是感觉没有差很多 相较上个月大概每场多0.008个钢
这就是300万*2 士官徽章的效力
但是有个额外的小发现(也许是已知用火)
------------以下没有任何根据证实------------
看2月份的表格 大马钢掉落有集中时段的趋势
有连续几天特别多、连续几天特别少
可能受到某些不知名力量影响(例如:系统、惯....)
总感觉强化、附魔、精灵石 都是
当然这些都没有办法知道,只要程式码不透明
manpower:
02-01 22:15
士官掉落+1~3,幸运值越高+2+3机率越高,高火掉落1+1(或1+2...不确定),整体单高火会比单士官好一点点但场次一多就很贵,1098场x6.5W=7137W,总之可以省高火,但士官cp高,不装可惜.
奇 | 龙 | 玛 | 棒 | 鲁 | 雪 | 实 | 艾 | 总场次 | 钢 | 武 | 滑 | 力 | 继 | 绝 | 未斗 | ||
2月1日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2月2日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23场无士官 |
2月3日 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月4日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月5日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月6日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月7日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月8日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月9日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 特殊+3 |
2月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月11日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月12日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月13日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 愿望*1 |
2月14日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月15日 | 0 | ||||||||||||||||
2月16日 | 0 | ||||||||||||||||
2月17日 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月18日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月19日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月20日 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月21日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊+3 |
2月22日 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2月23日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 特殊+3 |
2月24日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月25日 | 后8*2 新王*6 大马钢*4 | 改版 | |||||||||||||||
2月26日 | 后8*4 新王*12 绝命*1大马钢*4 | ||||||||||||||||
2月27日 | 后8*4 新王*15 大马钢*2 | ||||||||||||||||
2月28日 | 后8*4 新王*12 绝命战*3 大马钢*7 阿斯提拉武器*1 米列希安武器*1 斗争*1 | ||||||||||||||||
2月29日 | 后8*4 新王*12 绝命战*8 大马钢*5 啜泣*1 信念*1 闪光之力*1 | ||||||||||||||||
993场 | 136钢 | 7.3场/钢 |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
- 1 《洛奇英雄传》【心得】凯尔武器总整理(Lv.0 - Lv.105)
- 2 《洛奇英雄传》【问题】使用信件,交易所,商城等功能被限制中 9/20 #更
- 3 《洛奇英雄传》【问题】启动游戏后没反应(已找到解决方法)
- 4 《洛奇英雄传》【问题】请问各位装备能用哪些方法变成时装吗?
- 5 《洛奇英雄传台服》【问题】锤盾玩家回锅,SP经常溢出
- 6 《洛奇英雄传》【心得】穿透力&攻击 觉醒药剂 效果解说
- 7 《洛奇英雄传》【攻略】新手用RAID各王简易文字攻略 (快速查询用 无图)
- 8 《洛奇英雄传》【情报】105素材合成价钱计算表 100武器装备素材合成价钱比价&计算表
- 9 《洛奇英雄传》【心得】简单测试追加伤害在伤害溢出时之效益
- 10 《洛奇英雄传》【心得】成长支援任务 ── 新手的大确幸
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12