洪门星1段 | 生命力 | 6430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力50点、战斗中再生1000点、 防御力500点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 135 | ||||||||
暴击防御 | 70 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
黑鲛鳞 | *5 | 灵石结晶 | *25 | 月石结晶 | *5 | 15G | |||
灵丹结晶 | *25 | 仙丹结晶 | *5 | 崑仑珠 | *5 | 11G25Y(折扣) | |||
洪门星2段 | 生命力 | 7930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力50点、战斗中再生1000点、防御力500点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 185 | ||||||||
暴击防御 | 118 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
黑鲛鳞 | *5 | 灵石结晶 | *25 | 月石结晶 | *5 | 15G | |||
灵丹结晶 | *25 | 仙丹结晶 | *5 | 崑仑珠 | *5 | 11G25Y(折扣) | |||
洪门星3段 | 生命力 | 9430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力50点、战斗中再生1000点、防御力500点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 235 | ||||||||
暴击防御 | 166 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
黑鲛鳞 | *5 | 灵石结晶 | *25 | 月石结晶 | *5 | 15G | |||
灵丹结晶 | *25 | 仙丹结晶 | *5 | 崑仑珠 | *5 | 11G25Y(折扣) | |||
洪门星4段 | 生命力 | 10930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力50点、战斗中再生1000点、防御力500点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 285 | ||||||||
暴击防御 | 214 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
黑鲛鳞 | *5 | 灵石结晶 | *25 | 月石结晶 | *5 | 15G | |||
灵丹结晶 | *25 | 仙丹结晶 | *5 | 崑仑珠 | *5 | 11G25Y(折扣) | |||
洪门星5段 | 生命力 | 12430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力50点、战斗中再生1000点、防御力500点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 335 | ||||||||
暴击防御 | 262 | ||||||||
路径1 (机率成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
黑鲛鳞 | *5 | 灵石结晶 | *25 | 月石结晶 | *5 | 15G | |||
灵丹结晶 | *25 | 仙丹结晶 | *5 | 崑仑珠 | *5 | 11G25Y(折扣) | |||
路径2 (稳定成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
大地根源 | *5 | 进化石 | *5 | 传说宝玉 | *5 | 50G | |||
- | 37G50Y(折扣) | ||||||||
觉醒洪门星(一阶段) | 生命力 | 13930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力55点、战斗中再生1100点、 防御力525点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 385 | ||||||||
暴击防御 | 310 | ||||||||
觉醒洪门星(二阶段) | 生命力 | 13930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中,10秒内提升降魔攻击力60点、战斗中再生1200点、 防御力550点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 385 | ||||||||
暴击防御 | 310 | ||||||||
觉醒洪门星(三阶段) | 生命力 | 13930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力65点、战斗中再生1300点、 防御力575点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 385 | ||||||||
暴击防御 | 310 | ||||||||
觉醒洪门星(四阶段) | 生命力 | 13930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力70点、战斗中再生1400点、 防御力600点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 385 | ||||||||
暴击防御 | 310 | ||||||||
觉醒洪门星(五阶段) | 生命力 | 13930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中,10秒内提升降魔攻击力75点、战斗中再生1500点、 防御力625点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 385 | ||||||||
暴击防御 | 310 | ||||||||
路径1 (机率成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
黑鲛鳞 | *5 | 灵石结晶 | *25 | 月石结晶 | *5 | 15G | |||
灵丹结晶 | *25 | 仙丹结晶 | *5 | 泰天珠 | *5 | 11G25Y(折扣) | |||
路径2 (稳定成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
大地根源 | *5 | 进化石 | *5 | 传说宝玉 | *5 | 50G | |||
- | 37G50Y(折扣) | ||||||||
真洪门星 | 生命力 | 16930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力100点、额外伤害300点、 战斗中再生2000点、防御力750点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 505 | ||||||||
暴击防御 | 425 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
白蛇鳞 | *5 | 灵石结晶 | *25 | 月石结晶 | *5 | 进化石 | *10 | 30G | |
灵丹结晶 | *25 | 仙丹结晶 | *5 | 泰天珠 | *5 | - | 22G50Y(折扣) | ||
飞龙星1段 | 生命力 | 18430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力100点、额外伤害300点、 战斗中再生2000点、防御力750点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 555 | ||||||||
暴击防御 | 473 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
白蛇鳞 | *5 | 灵石结晶 | *30 | 月石结晶 | *7 | 进化石 | *10 | 30G | |
灵丹结晶 | *30 | 仙丹结晶 | *7 | 泰天珠 | *5 | - | 22G50Y(折扣) | ||
飞龙星2段 | 生命力 | 19930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力100点、额外伤害300点、 战斗中再生2000点、防御力750点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 605 | ||||||||
暴击防御 | 521 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
白蛇鳞 | *5 | 灵石结晶 | *30 | 月石结晶 | *7 | 进化石 | *10 | 30G | |
灵丹结晶 | *30 | 仙丹结晶 | *7 | 泰天珠 | *5 | - | 22G50Y(折扣) | ||
飞龙星3段 | 生命力 | 21430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力100点、额外伤害300点、 战斗中再生2000点、防御力750点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 655 | ||||||||
暴击防御 | 569 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
白蛇鳞 | *5 | 灵石结晶 | *30 | 月石结晶 | *7 | 进化石 | *10 | 30G | |
灵丹结晶 | *30 | 仙丹结晶 | *7 | 泰天珠 | *5 | - | 22G50Y(折扣) | ||
飞龙星4段 | 生命力 | 22930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力100点、额外伤害300点、 战斗中再生2000点、防御力750点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 705 | ||||||||
暴击防御 | 617 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
白蛇鳞 | *5 | 灵石结晶 | *30 | 月石结晶 | *7 | 进化石 | *10 | 30G | |
灵丹结晶 | *30 | 仙丹结晶 | *7 | 泰天珠 | *5 | - | 22G50Y(折扣) | ||
飞龙星5段 | 生命力 | 24430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力100点、额外伤害300点、 战斗中再生2000点、防御力750点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 755 | ||||||||
暴击防御 | 665 | ||||||||
路径1 (机率成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
白蛇鳞 | *5 | 灵石结晶 | *30 | 月石结晶 | *7 | 进化石 | *10 | 30G | |
灵丹结晶 | *30 | 仙丹结晶 | *7 | 泰天珠 | *5 | 22G50Y(折扣) | |||
路径2 (稳定成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
晶莹剔透 大地根源 |
*7 | 高级 进化石 |
*5 | 传说宝玉 | *50 | 50G | |||
- | 37G50Y(折扣) | ||||||||
觉醒飞龙星(一阶段) | 生命力 | 25930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力110点、额外伤害325点、 战斗中再生2150点、防御力790点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 805 | ||||||||
暴击防御 | 713 | ||||||||
觉醒飞龙星(二阶段) | 生命力 | 25930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力120点、额外伤害350点、 战斗中再生2300点、防御力830点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 805 | ||||||||
暴击防御 | 713 | ||||||||
觉醒飞龙星(三阶段) | 生命力 | 25930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中,10秒内提升降魔攻击力130点、额外伤害375点、 战斗中再生2450点、防御力870点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 805 | ||||||||
暴击防御 | 713 | ||||||||
路径1 (机率成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
白蛇鳞 | *5 | 灵石结晶 | *30 | 月石结晶 | *7 | 进化石 | *10 | 30G | |
灵丹结晶 | *30 | 仙丹结晶 | *7 | 泰天珠 | *5 | - | 22G50Y(折扣) | ||
路径2 (稳定成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
晶莹剔透 大地根源 |
*7 | 高级 进化石 |
*5 | 传说宝玉 | *50 | 50G | |||
- | 37G50Y(折扣) | ||||||||
真飞龙星 | 生命力 | 28930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 12秒内提升降魔攻击力160点、额外伤害450点、 暴击伤害250点、战斗中再生3000点、防御力1000点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 925 | ||||||||
暴击防御 | 828 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
青蟒鳞 | *5 | 灵石结晶 | *60 | 月石结晶 | *15 | 进化石 | *10 | 50G | |
灵丹结晶 | *60 | 仙丹结晶 | *15 | 恶太珠 | *5 | 传说宝玉 | *10 | 37G50Y(折扣) | |
雷神星1段 | 生命力 | 30430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 12秒内提升降魔攻击力160点、额外伤害450点、 暴击伤害250点、战斗中再生3000点、防御力1000点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 975 | ||||||||
暴击防御 | 876 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
青蟒鳞 | *5 | 灵石结晶 | *60 | 月石结晶 | *15 | 进化石 | *10 | 50G | |
灵丹结晶 | *60 | 仙丹结晶 | *15 | 恶太珠 | *5 | 传说宝玉 | *10 | 37G50Y(折扣) | |
雷神星2段 | 生命力 | 31930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 12秒内提升降魔攻击力160点、额外伤害450点、 暴击伤害250点、战斗中再生3000点、防御力1000点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 1025 | ||||||||
暴击防御 | 924 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
青蟒鳞 | *5 | 灵石结晶 | *60 | 月石结晶 | *15 | 进化石 | *10 | 50G | |
灵丹结晶 | *60 | 仙丹结晶 | *15 | 恶太珠 | *5 | 传说宝玉 | *10 | 37G50Y(折扣) | |
雷神星3段 | 生命力 | 33430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 10秒内提升降魔攻击力160点、额外伤害450点、暴击伤害250点 战斗中再生3000点、防御力1000点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 1075 | ||||||||
暴击防御 | 972 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
青蟒鳞 | *5 | 灵石结晶 | *60 | 月石结晶 | *15 | 进化石 | *10 | 50G | |
灵丹结晶 | *60 | 仙丹结晶 | *15 | 恶太珠 | *5 | 传说宝玉 | *10 | 37G50Y(折扣) | |
雷神星4段 | 生命力 | 34930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 12秒内提升降魔攻击力160点、额外伤害450点、 暴击伤害250点、战斗中再生3000点、防御力1000点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 1125 | ||||||||
暴击防御 | 1020 | ||||||||
稳定成长 | 升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
青蟒鳞 | *5 | 灵石结晶 | *60 | 月石结晶 | *15 | 进化石 | *10 | 50G | |
灵丹结晶 | *60 | 仙丹结晶 | *15 | 恶太珠 | *5 | 传说宝玉 | *10 | 37G50Y(折扣) | |
雷神星5段 | 生命力 | 36430 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 12秒内提升降魔攻击力160点、额外伤害450点、暴击伤害250点 战斗中再生3000点、防御力1000点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 1175 | ||||||||
暴击防御 | 1068 | ||||||||
路径1 (机率成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
青蟒鳞 | *5 | 灵石结晶 | *60 | 月石结晶 | *15 | 进化石 | *10 | 50G | |
灵丹结晶 | *60 | 仙丹结晶 | *15 | 恶太珠 | *5 | 传说宝玉 | *10 | 37G50Y(折扣) | |
路径2 (稳定成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
晶莹剔透 大地根源 |
*12 | 高级进化石 | *5 | 传说宝玉 | *100 | 200G | |||
- | 150G(折扣) | ||||||||
觉醒雷神星(一阶段) | 生命力 | 37930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 12秒内提升降魔攻击力170点、额外伤害475点、 暴击伤害275点、战斗中再生3150点、防御力1040点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 1225 | ||||||||
暴击防御 | 1116 | ||||||||
觉醒雷神星(二阶段) | 生命力 | 37930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中,12秒内提升降魔攻击力180点、额外伤害500点、 暴击伤害300点、战斗中再生3300点、防御力1080点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 1225 | ||||||||
暴击防御 | 1116 | ||||||||
觉醒雷神星(三阶段) | 生命力 | 37930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 12秒内提升降魔攻击力190点、额外伤害525点、 暴击伤害325点、战斗中再生3450点、防御力1120点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 1225 | ||||||||
暴击防御 | 1116 | ||||||||
路径1 (机率成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
青蟒鳞 | *5 | 灵石结晶 | *60 | 月石结晶 | *15 | 进化石 | *10 | 50G | |
灵丹结晶 | *60 | 仙丹结晶 | *15 | 恶太珠 | *5 | 传说宝玉 | *10 | 37G50Y(折扣) | |
路径2 (稳定成长) |
升级所需材料/数量 | 升级所需费用 | |||||||
晶莹剔透 大地根源 |
*12 | 高级 进化石 |
*5 | 传说宝玉 | *100 | 200G | |||
- | 150G(折扣) | ||||||||
真雷神星 | 生命力 | 40930 | 经由特殊按钮发动洪门效果 启动洪门效果中, 15秒内提升降魔攻击力220点、额外伤害600点、 暴击伤害400点、功力400点、战斗中再生4000点、 防御力1250点 (冷却时间1分钟) |
||||||
防御力 | 1345 | ||||||||
暴击防御 | 1231 |
《剑灵(Blade Soul)》【攻略】饰品「星」升级材料整理清单
更新时间:1601645947 | 来源:巴哈姆特
上次整理了一份可以使用搜寻功能的「星」的能力数值表格,
这次也把材料一併做整理了,
跟大家一起分享喽~ヽ(✿゚▽゚)ノ
P.S.表格都是我逐字KEY的,如果有数值错误,再麻烦不吝指教><
*1/3更正部分路径2成长材料为晶莹剔透的大地的根源
QAQ
我发现我整理好的WORD一扔上来就发生了表格乾坤大挪移的悲剧
◢▆▅▄▃崩╰(〒皿〒)╯溃▃▄▅▇◣
本来改提供档案给大家使用,
感谢楼下留言的巴友们的帮忙,
我成功把表格给改回来了\AOA/
非常感谢~
但档案还是可以提供给大家>W<(点我点我)
有表格整理
这样要查资料的时候比较方便
不过比较好奇大家都升到哪里了?
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
- 1 《剑灵(Blade Soul)》【心得】力士三系神功牌改版数据分析
- 2 《剑灵(Blade Soul)》【问题】游戏启动器(NC Launcher)安装过程一直出现E02018一直无法解决。
- 3 《剑灵(Blade Soul)》【攻略】盛开在南方的悲花任务纪录
- 4 《剑灵台服(Blade Soul)》【攻略】天之盆地仙桃任务大量杀怪的位置
- 5 《剑灵台服(Blade Soul)》【攻略】【欧欧子】【整理】副本传说八卦总表(200819)
- 6 《剑灵(Blade Soul)》【攻略】【欧欧子】【整理】传说手镯总表 (181029)
- 7 《剑灵台服(Blade Soul)》【情报】剑灵技术真正好_d912pxy
- 8 《剑灵(Blade Soul)》【心得】土猫强势回归? 0715职改后的双系召唤 自然(大地)无二VS无学 和谐(风召)无壤VS无天 输出测试
- 9 《剑灵(Blade Soul)》【攻略】【幻想】【钢铁方舟 】 一王 自暴自弃 语音画图攻略
- 10 《剑灵(Blade Soul)》【心得】熟练名刀殿技能文字解说 附咒术视角通关影片(扭曲咒、诅咒咒)
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12