2020年08月25日(二),珍珠商店将推出全新商品以及下架旧商品,详细资讯可在游戏内珍珠商店确认。
※ 本公告内的商品价格是以台湾Google Play的价格为基準撰写,根据冒险家登入的地区与使用商店的不同,价格资讯会稍微差异。
※ 公告的所有图片是从测试伺服器进行拍摄,实际商品外型可能会与图片有所不同。
- 购买商品前请必须确认游戏内实际商品的资讯。
可可(女)/艾尔品特(男) |
夏日乐章 |
2週年超豪华幸运商店 |
[1+1]哈萨辛事前预约礼包 |
[1+1]哈萨辛事前预约豪华箱子 |
[1+1]2週年荣耀背包 |
[1+1]2週年限定超豪华礼物箱 |
[1+1]2週年限定礼物箱子 |
2週年讨伐特别箱子 |
2週年珍珠箱子 |
2週年纪念活动商店 |
本週下架商品 |
本週新增商品 | ||||
可可(女角) / 艾尔品特(男角) | ||||
商品位置 | 外型商店 - 服装 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/09/07(一) 23:59 | |||
贩售价格 | 960 珍珠/黑珍珠 | |||
购买限制 | - | |||
※ 可可服装不包含莎亦 | ||||
夏日乐章 | ||||
商品位置 | 外型商店 - 服装 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/09/07(一) 23:59 | |||
贩售价格 | 960 珍珠/黑珍珠 | |||
购买限制 | - | |||
※ 夏日乐章服装不包含莎亦 | ||||
2週年超豪华幸运商店 | ||||
商品位置 | Lucky小舗 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/09/14(一) 23:59 | |||
贩售价格 | 购买 1个 : 120珍珠/黑珍珠 购买 10个 : 1,080珍珠/黑珍珠 |
|||
购买限制 | - | |||
商品内容物 | ||||
使用120 珍珠/黑珍珠时可随机获得 1种商品。 使用1,080 珍珠/黑珍珠可随机获得 10种商品。 |
||||
卡普拉斯秘笈箱 1个 | 黑暗之伦箱子 50个 | [深渊]文物箱子 5个 | 6世代宠物箱子 1个 | 青金石10个礼包 1个 |
[深渊]饰品盒 5个 | 讨伐推荐书 25,000个 | 突破复原券 30,000个 | 图腾箱子 1,000个 | 卡普拉斯的痕迹 20,000个 |
[深渊]文物箱子 3个 | [深渊]饰品盒 3个 | 黑暗之伦箱子 20个 | 文物碎片100,000个礼包 1个 | [深渊]文物箱子 2个 |
突破的炼金石盒 7个 | 勇猛的证物 5,000个 | 古代石板 5,000个 | [深渊]饰品盒 2个 | 突破的炼金石盒 4个 |
讨伐推荐书 5,000个 | [深渊]光原石箱子 10个 | [深渊]文物箱子 1个 | [神话]饰品箱子 15个 | 魔力的精髓 30,000个 |
5世代宠物箱子 1个 | [神话]饰品箱子 10个 | 古代石板 1,000个 | 讨伐推荐书 1,000个 | 突破复原券 1,000个 |
卡普拉斯的痕迹 10,000个 | [深渊]凝聚的黑暗能量箱子 20个 | 勇猛的证物 500个 | 觉醒/继承教本箱子 1个 | 突破的炼金石盒 2个 |
讨伐推荐书 500个 | 卡普拉斯的痕迹 5,000个 | [神话]凝聚的黑暗能量箱子 30个 | 突破复原券 200个 | 古代石板 200个 |
讨伐推荐书 200个 | 文物碎片 5,000个 | 魔力的精髓 3,000个 | 技能教本箱子 10个 | |
※ 此为机会中奖商品,消费者购买或参与活动不代表即可获得特定商品。 | ||||
[1+1]哈萨辛事前预约礼包 | ||||
商品位置 | 黑精灵的推荐 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/08/31(一) 23:59 | |||
贩售价格 | 300 TWD | |||
购买限制 | 每个家门限购 1次 | |||
商品内容物 | ||||
确定获得 | - 400 黑珍珠 | |||
- 讨伐推荐书 3,500个 | ||||
- 突破的炼金石盒 5个 | ||||
- 古代石板 5,000个 | ||||
商品优惠 | - 每购买[[1+1]哈萨辛事前预约礼包]时,额外赠送[[赠送]哈萨辛事前预约礼包] 1个。 | |||
※ 开启[[赠送]哈萨辛事前预约礼包]时可以获得下列道具: | ||||
确定获得 | - 400 黑珍珠 | |||
- 讨伐推荐书 3,500个 | ||||
- 突破的炼金石盒 5个 | ||||
- 古代石板 5,000个 | ||||
※ 哈萨辛推出后才可以使用[赠送]哈萨辛事前预约礼包。 | ||||
[1+1]哈萨辛事前预约豪华箱子 | ||||
商品位置 | 黑精灵的推荐 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/08/31(一) 23:59 | |||
贩售价格 | 890 TWD | |||
购买限制 | 每个家门限购 1次 | |||
商品内容物 | ||||
确定获得 | - 1200 黑珍珠 | |||
- 讨伐推荐书 10,000个 | ||||
- 文物碎片10万个礼包 2个 | ||||
- 勇猛的证物 3,000个 | ||||
商品优惠 | - 每购买[[1+1]哈萨辛事前预约豪华箱子时,额外赠送[[赠送]哈萨辛事前豪华箱子] 1个。 | |||
※ 开启[[赠送]哈萨辛事前豪华箱子]时可以获得下列道具: | ||||
确定获得 | - 1200 黑珍珠 | |||
- 讨伐推荐书 10,000个 | ||||
- 文物碎片10万个礼包 2个 | ||||
- 勇猛的证物 3,000个 | ||||
※ 哈萨辛推出后才可以使用[赠送]哈萨辛事前豪华箱子。 | ||||
[1+1] 2週年荣耀背包 | ||||
商品位置 | 两週年限定特别商品 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/09/03(四) 23:59 | |||
贩售价格 | 890 TWD | |||
购买限制 | 每个家门每月限购 4次 | |||
商品内容物 | ||||
确定获得 | - 1,200 黑珍珠 | |||
- 荣耀之路Season6额外入场券 3个 | ||||
- [深渊]光原石箱子 20个 | ||||
- 青金石 3个 | ||||
- 突破复原券 7,000个 | ||||
商品优惠 | - 每购买[[1+1] 2週年荣耀背包]时,额外赠送[[赠送]2週年荣耀背包] 1个。 | |||
※ 开启[[赠送]2週年荣耀背包]时可以获得下列道具: | ||||
确定获得 | - 1,200 黑珍珠 | |||
- 荣耀之路Season6额外入场券 3个 | ||||
- [深渊]光原石箱子 20个 | ||||
- 青金石 3个 | ||||
- 突破复原券 7,000个 | ||||
※ 购买次数、额外赠送的计算次数将于每月1日 00:00进行重置。 | ||||
※ 荣耀之路Season6额外入场券可在下一次Season之前使用。 | ||||
※ 下一次Season将在10月第3次(10/19~10/25)更新维护后开始,具体日程依据实际情况可能会发生变更。 | ||||
[1+1]2週年限定超豪华礼物箱 | ||||
商品位置 | 两週年限定特别商品 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/09/03(四) 23:59 | |||
贩售价格 | 2,990 TWD | |||
购买限制 | 每个家门每月限购 4次 | |||
商品内容物 | ||||
确定获得 | - 4,000 珍珠 | |||
随机获得 (1种) |
- 卡普拉斯秘笈箱 1个 | |||
- 突破的炼金石盒 250个 | ||||
- 图腾箱子 2,000个 | ||||
- [神话]~[太古]黑暗之伦箱子 10个 | ||||
- 突破复原券 80,000个 | ||||
- 讨伐推荐书 88,888个 | ||||
- 匠人的毛线 300个 | ||||
- 勇猛的证物 60,000个 | ||||
商品优惠 | - 每购买[[1+1]2週年限定超豪华礼物箱]时,额外赠送[[赠送]2週年限定超豪华礼物箱] 1个。 | |||
※ 开启[[赠送]2週年限定超豪华礼物箱]时可以获得下列道具: | ||||
[赠送]2週年限定超豪华礼物箱 | ||||
确定获得 | - 4,000 珍珠 | |||
随机获得 (1种) |
- 卡普拉斯秘笈箱 1个 | |||
- 突破的炼金石盒 250个 | ||||
- 图腾箱子 2,000个 | ||||
- [神话]~[太古]黑暗之伦箱子 10个 | ||||
- 突破复原券 80,000个 | ||||
- 讨伐推荐书 88,888个 | ||||
- 匠人的毛线 300个 | ||||
- 勇猛的证物 60,000个 | ||||
※ 购买次数、额外赠送的计算次数将于每月1日 00:00进行重置。 | ||||
※ 此为机会中奖商品,消费者购买或参与活动不代表即可获得特定商品。 | ||||
※ 商品内容机率请至【[公告]机率性商品】公告中查询。 | ||||
※ [神话]~[太古]黑暗之伦箱子在完成大沙漠家门任务[觉醒,黑精灵]之后才可使用。 | ||||
※ [神话]~[太古]黑暗之伦箱子使用时可随机获得[神话]~[太古]等级的武力之伦、铁甲之伦、能量之伦、经验之伦其中1个。 | ||||
[1+1]2週年限定礼物箱子 | ||||
商品位置 | 两週年限定特别商品 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/09/03(四) 23:59 | |||
贩售价格 | 1,490 TWD | |||
购买限制 | 每个家门每月限购 4次 | |||
商品内容物 | ||||
确定获得 | - 2,000 珍珠 | |||
随机获得 (1种) |
- 突破的炼金石盒 100个 | |||
- [深渊]光原石箱子 75个 | ||||
- 突破复原券 36,000个 | ||||
- 讨伐推荐书 40,000个 | ||||
- 匠人的毛线 150个 | ||||
- 卡普拉斯的痕迹100,000个礼包 14个 | ||||
- 文物碎片100,000个礼包 7个 | ||||
- 荣耀之路Season6额外入场券 14个 | ||||
商品优惠 | - 每购买[[1+1]2週年限定礼物箱子]时,额外赠送[[赠送]2週年限定礼物箱子] 1个。 | |||
※ 开启[[赠送]2週年限定礼物箱子]时可以获得下列道具: | ||||
[赠送]2週年限定礼物箱子 | ||||
确定获得 | - 2,000 珍珠 | |||
随机获得 (1种) |
- 突破的炼金石盒 100个 | |||
- [深渊]光原石箱子 75个 | ||||
- 突破复原券 36,000个 | ||||
- 讨伐推荐书 40,000个 | ||||
- 匠人的毛线 150个 | ||||
- 卡普拉斯的痕迹100,000个礼包 14个 | ||||
- 文物碎片100,000个礼包 7个 | ||||
- 荣耀之路Season6额外入场券 14个 | ||||
※ 购买次数、额外赠送的计算次数将于每月1日 00:00进行重置。 | ||||
※ 此为机会中奖商品,消费者购买或参与活动不代表即可获得特定商品。 | ||||
※ 商品内容机率请至【[公告]机率性商品】公告中查询。 | ||||
※ 荣耀之路Season6额外入场券可在下一次Season之前使用。 | ||||
※ 下一次Season将在10月第3次(10/19~10/25)更新维护后开始,具体日程依据实际情况可能会发生变更。 | ||||
2週年讨伐特别箱子 | ||||
商品位置 | 黑精灵的推荐 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/08/31(一) 23:59 | |||
贩售价格 | 590 TWD | |||
购买限制 | 每个家门每週限购 10次 | |||
商品内容物 | ||||
确定获得 | - 800 黑珍珠 | |||
- 讨伐推荐书 14,000个 | ||||
- 影子结 50个 | ||||
※ 购买次数将于每週一 00:00进行重置。 | ||||
2週年珍珠箱子 | ||||
商品位置 | 黑精灵的推荐 | |||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/08/31(一) 23:59 | |||
贩售价格 | 150 TWD | |||
购买限制 | 每个家门每週限购 20次 | |||
商品内容物 | ||||
随机获得 (1种) |
- 黑珍珠 66,666个 | |||
- 黑珍珠 2,222个 | ||||
- 黑珍珠 1,699个 | ||||
- 黑珍珠 1,299个 | ||||
- 黑珍珠 999个 | ||||
- 黑珍珠 799个 | ||||
- 黑珍珠 699个 | ||||
- 黑珍珠 599个 | ||||
- 黑珍珠 399个 | ||||
※ 购买次数将于每週一 00:00进行重置。 | ||||
※ 此为机会中奖商品,消费者购买或参与活动不代表即可获得特定商品。 | ||||
※ 商品内容机率请至【[公告]机率性商品】公告中查询。 | ||||
2週年纪念活动商店 | ||||
贩售期间 | 2020/08/25(二) 维护后 ~ 2020/08/31(一) 23:59 | |||
商品目录-双珍珠商店 | ||||
商品内容 | 数量 | 贩售价格 | 购买限制 | |
[无法交易]防具服装箱子1个礼包 | 1 | 120 珍珠/黑珍珠 | 每个家门每週限购 3次 | |
[无法交易]武器服装箱子1个礼包 | 1 | 120 珍珠/黑珍珠 | 每个家门每週限购 3次 | |
讨伐推荐书500个礼包 | 1 | 100 珍珠/黑珍珠 | 每个家门每日限购 1次 | |
讨伐推荐书1200个礼包 | 1 | 200 珍珠/黑珍珠 | 每个家门每週限购 4次 | |
古代石板1000个礼包 | 1 | 150 珍珠/黑珍珠 | 每个家门每日限购 1次 | |
古代石板2500个礼包 | 1 | 250 珍珠/黑珍珠 | 每个家门每週限购 4次 | |
图腾箱子11个礼包 | 1 | 100 珍珠/黑珍珠 | 每个家门每週限购 4次 | |
图腾箱子22个礼包 | 1 | 200 珍珠/黑珍珠 | 每个家门每日限购 1次 | |
银币商店 | ||||
商品内容 | 数量 | 贩售价格 | 购买限制 | |
巴尔克斯的忠告50%4个礼包 | 1 | 22,222,222 银币 | 每个家门每日限购 1次 | |
图腾箱子5个礼包 | 1 | 22,222,222 银币 | 每个家门每日限购 2次 | |
夏卡鲁交换证书3333个礼包 | 1 | 2,222,222 银币 | 每个家门每日限购 1次 | |
高级黑结晶 : 防具6个礼包 | 1 | 222,222 银币 | 每个家门每日限购 2次 | |
高级黑结晶 : 武器6个礼包 | 1 | 222,222 银币 | 每个家门每日限购 2次 | |
卡普拉斯的痕迹2222个礼包 | 1 | 2,222,222 银币 | 每个家门每日限购 2次 | |
魔力的精髓3333个礼包 | 1 | 2,222,222 银币 | 每个家门每日限购 2次 | |
突破复原券22个礼包 | 1 | 22,222 银币 | 每个家门每日限购 2次 | |
协同点数商店 | ||||
商品内容 | 数量 | 贩售价格 | 购买限制 | |
黑结晶 : 武器5个礼包 | 1 | 22 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
黑结晶 : 防具5个礼包 | 1 | 22 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
卡普拉斯的痕迹22222个礼包 | 1 | 222 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
古代金币2222个礼包 | 1 | 22 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
图腾箱子1个礼包 | 1 | 222 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
夏卡鲁交换证书222个礼包 | 1 | 22 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
突破复原券55个礼包 | 1 | 22 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
炼金石碎片2222个礼包 | 1 | 22 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
文物碎片2222个礼包 | 1 | 22 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
魔力的产物2222个礼包 | 1 | 22 协同点数 | 每个家门每日限购 2次 | |
里程商店 | ||||
商品内容 | 数量 | 贩售价格 | 购买限制 | |
突破的炼金石盒2个礼包 | 1 | 222 里程 | 每个家门每週限购 2次 | |
高纯度黑结晶 : 武器2个礼包 | 1 | 22 里程 | 每个家门每日限购 2次 | |
高纯度黑结晶 : 防具2个礼包 | 1 | 22 里程 | 每个家门每日限购 2次 | |
图腾箱子55个礼包 | 1 | 222 里程 | 每个家门每日限购 2次 | |
[无法交易]防具服装箱子3个礼包 | 1 | 222 里程 | 每个家门每週限购 2次 | |
[无法交易]武器服装箱子5个礼包 | 1 | 222 里程 | 每个家门每週限购 2次 | |
讨伐推荐书333个礼包 | 1 | 222 里程 | 每个家门每日限购 2次 | |
古代石板555个礼包 | 1 | 222 里程 | 每个家门每日限购 2次 | |
本週下架商品 | ||||
外型商店 - 服装 | ||||
泰勒米奈 | ||||
黑精灵的推荐 | ||||
遗迹必备礼包 | 文物突破礼包 | 泰勒米安的珍珠突破箱子 | ||
混沌的特别商品 | ||||
混沌的黑精灵俄罗斯娃娃 | 混沌探险支援品 | 混沌的毛线盒 | ||
礼包商店 - 冒险 | ||||
勇猛的星宿盒 | ||||
礼包商店 - 货币 | ||||
珍珠礼物箱子 | 黑珍珠礼物箱子 |